2016全球gdp增长率排名

GDP总量排名 国家名称 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元)
1   美国 $186979.22亿 ¥1168620.125亿元
2   中国 $122539.75亿 ¥765873.4375亿元
3   日本 $41706.43亿 ¥260665.1875亿元
4   德国 $34725.07亿 ¥217031.6875亿元
5   英国 $30548.4亿 ¥190927.5亿元
6   法国 $24883.78亿 ¥155523.625亿元
7   印度 $23847.26亿 ¥149045.375亿元
8   意大利 $18675.72亿 ¥116723.25亿元
9   巴西 $16728.98亿 ¥104556.125亿元
10   加拿大 $15923.48亿 ¥99521.75亿元
11   韩国 $14500.5亿 ¥90628.125亿元
12   西班牙 $12651.22亿 ¥79070.125亿元
13   澳大利亚 $12529.99亿 ¥78312.4375亿元
14   墨西哥 $11870.53亿 ¥74190.8125亿元
15   俄罗斯 $11789.24亿 ¥73682.75亿元
16   印度尼西亚 $8757.5亿 ¥54734.375亿元
17   荷兰 $7829.34亿 ¥48933.375亿元
18   土耳其 $7211.67亿 ¥45072.9375亿元
19   瑞士 $6875.91亿 ¥42974.4375亿元
20   沙特阿拉伯 $6432.34亿 ¥40202.125亿元
21   阿根廷 $5786.92亿 ¥36168.25亿元
22   波兰 $5088.57亿 ¥31803.5625亿元
23   瑞典 $4991.79亿 ¥31198.6875亿元
24   尼日利亚 $4848.95亿 ¥30305.9375亿元
25   比利时 $4735.24亿 ¥29595.25亿元
26   伊朗 $4162.2亿 ¥26013.75亿元
27   挪威 $3947.76亿 ¥24673.5亿元
28   泰国 $3930.19亿 ¥24563.6875亿元
29   奥地利 $3862.27亿 ¥24139.1875亿元
30   阿闻酋 $3562.19亿 ¥22263.6875亿元
31   马来西亚 $3509.92亿 ¥21937亿元
32   菲律宾 $3302.32亿 ¥20639.5亿元
33   南非 $3265.41亿 ¥20408.8125亿元
35   以色列 $3124.34亿 ¥19527.125亿元
36   新加坡 $3087.16亿 ¥19294.75亿元
37   丹麦 $3009.06亿 ¥18806.625亿元
38   哥伦比亚 $2634.76亿 ¥16467.25亿元
39   爱尔兰 $2404.54亿 ¥15028.375亿元
40   智利 $2403.09亿 ¥15019.3125亿元
41   芬兰 $2371.11亿 ¥14819.4375亿元
42   孟加拉国 $2189.91亿 ¥13686.9375亿元
43   越南 $2147.5亿 ¥13421.875亿元
44   葡萄牙 $2041.86亿 ¥12761.625亿元
45   希腊 $1925.15亿 ¥12032.1875亿元
46   卡塔尔 $1922.14亿 ¥12013.375亿元
47   捷克 $1899.82亿 ¥11873.875亿元
48   阿尔及利亚 $1817.1亿 ¥11356.875亿元
49   秘鲁 $1803.75亿 ¥11273.4375亿元
50   伊拉克 $1764.17亿 ¥11026.0625亿元
51   哈萨克斯坦 $1731.99亿 ¥10824.9375亿元
52   新西兰 $1654.76亿 ¥10342.25亿元
53   委内瑞拉 $1335.34亿 ¥8345.875亿元
54   科威特 $1285.38亿 ¥8033.625亿元
55   匈牙利 $1240.12亿 ¥7750.75亿元
56   摩洛哥 $1099.12亿 ¥6869.5亿元
57   厄瓜多尔 $1016.98亿 ¥6356.125亿元
58   安哥拉 $988.15亿 ¥6175.9375亿元
59   乌克兰 $938.12亿 ¥5863.25亿元
60   斯洛伐克 $905.44亿 ¥5659亿元
61   斯里兰卡 $863.02亿 ¥5393.875亿元
62   苏丹 $852.22亿 ¥5326.375亿元
63   缅甸 $712.75亿 ¥4454.6875亿元
64   埃塞俄比亚 $701.71亿 ¥4385.6875亿元
65   多米尼加共和国 $699.08亿 ¥4369.25亿元
66   肯尼亚 $688.66亿 ¥4304.125亿元
67   乌兹别克斯坦 $686.99亿 ¥4293.6875亿元
68   危地马拉 $664.01亿 ¥4150.0625亿元
69   白俄罗斯 $663.7亿 ¥4148.125亿元
70   阿塞拜疆 $636.02亿 ¥3975.125亿元
71   卢森堡 $612.57亿 ¥3828.5625亿元
72   阿曼 $606.32亿 ¥3789.5亿元
73   乌拉圭 $571.51亿 ¥3571.9375亿元
74   黎巴嫩 $570.28亿 ¥3564.25亿元
75   巴拿马 $515.25亿 ¥3220.3125亿元
76   土库曼斯坦 $512.71亿 ¥3204.4375亿元
77   克罗地亚 $500.4亿 ¥3127.5亿元
78   保加利亚 $485.94亿 ¥3037.125亿元
79   坦桑尼亚 $468.73亿 ¥2929.5625亿元
80   立陶宛 $446.14亿 ¥2788.375亿元
81   突尼斯 $445.84亿 ¥2786.5亿元
82   斯洛文尼亚 $440.15亿 ¥2750.9375亿元
83   加纳 $422.95亿 ¥2643.4375亿元
84   也门 $418.84亿 ¥2617.75亿元
85   约旦 $408.91亿 ¥2555.6875亿元
86   玻利维亚 $352.31亿 ¥2201.9375亿元
87   科特迪瓦 $342.84亿 ¥2142.75亿元
88   利比亚 $323.8亿 ¥2023.75亿元
89   巴林 $323.35亿 ¥2020.9375亿元
90   喀麦隆 $307.9亿 ¥1924.375亿元
91   巴拉圭 $300.94亿 ¥1880.875亿元
92   拉脱维亚 $292.88亿 ¥1830.5亿元
93   特立尼达和多巴哥 $283.21亿 ¥1770.0625亿元
94   乌干达 $266.31亿 ¥1664.4375亿元
95   萨尔瓦多 $265.92亿 ¥1662亿元
96   赞比亚 $251.58亿 ¥1572.375亿元
97   爱沙尼亚 $242.24亿 ¥1514亿元
98   尼泊尔 $240.67亿 ¥1504.1875亿元
99   洪都拉斯 $204.57亿 ¥1278.5625亿元
100   塞浦路斯 $198.94亿 ¥1243.375亿元
101   阿富汗 $196.54亿 ¥1228.375亿元
102   柬埔寨 $191.98亿 ¥1199.875亿元
103   莫桑比克 $190.43亿 ¥1190.1875亿元
104   巴布亚新几内亚 $181.91亿 ¥1136.9375亿元
105   冰岛 $177.75亿 ¥1110.9375亿元
106   波斯尼亚和黑塞哥维那 $163.06亿 ¥1019.125亿元
107   塞内加尔 $151.97亿 ¥949.8125亿元
108   津巴布韦 $142.92亿 ¥893.25亿元
109   格鲁吉亚 $142.7亿 ¥891.875亿元
110   加蓬 $142.4亿 ¥890亿元
111   牙买加 $141.28亿 ¥883亿元
112   纳米比亚 $137.03亿 ¥856.4375亿元
113   老挝 $134.44亿 ¥840.25亿元
114   尼加拉瓜 $130.89亿 ¥818.0625亿元
115   博茨瓦纳 $130.11亿 ¥813.1875亿元
116   蒙古 $129.6亿 ¥810亿元
117   乍得 $128.2亿 ¥801.25亿元
118   布基纳法索 $122.39亿 ¥764.9375亿元
119   阿尔巴尼亚 $122.04亿 ¥762.75亿元
120   毛里求斯 $121.45亿 ¥759.0625亿元
121   马里 $118.82亿 ¥742.625亿元
122   文莱 $118.53亿 ¥740.8125亿元
123   亚美尼亚 $106.72亿 ¥667亿元
124   马斯顿 $105.64亿 ¥660.25亿元
125   赤道几内亚 $102.11亿 ¥638.1875亿元
126   刚果 $97.69亿 ¥610.5625亿元
127   马耳他 $97.21亿 ¥607.5625亿元
128   卢旺达 $92.28亿 ¥576.75亿元
129   巴哈马 $91.99亿 ¥574.9375亿元
130   马达加斯加 $91.7亿 ¥573.125亿元
131   海地 $89.24亿 ¥557.75亿元
132   贝宁 $83.02亿 ¥518.875亿元
133   塔吉克斯坦 $79.7亿 ¥498.125亿元
134   吉尔吉斯斯坦 $76.59亿 ¥478.6875亿元
135   尼日尔 $76.52亿 ¥478.25亿元
136   几内亚 $70.67亿 ¥441.6875亿元
137   摩尔多瓦 $64.98亿 ¥406.125亿元
138   马拉维 $61.49亿 ¥384.3125亿元
139   苏里南 $51.87亿 ¥324.1875亿元
140   厄立特里亚 $48.09亿 ¥300.5625亿元
141   毛里塔尼亚 $47.94亿 ¥299.625亿元
142   斐济 $47.47亿 ¥296.6875亿元
143   塞拉利昂 $45.63亿 ¥285.1875亿元
144   巴巴多斯 $45.37亿 ¥283.5625亿元
145   多哥 $44.99亿 ¥281.1875亿元
146   斯威士兰 $43.57亿 ¥272.3125亿元
147   圭亚那 $34.11亿 ¥213.1875亿元
148   布隆迪 $32.47亿 ¥202.9375亿元
149   马尔代夫 $32.28亿 ¥201.75亿元
150   不丹 $24.65亿 ¥154.0625亿元
151   利比里亚 $21.09亿 ¥131.8125亿元
152   莱索托 $20.96亿 ¥131亿元
153   吉布提 $19.3亿 ¥120.625亿元
154   伯利兹 $18.41亿 ¥115.0625亿元
155   中非 $18.4亿 ¥115亿元
156   佛得角 $17.47亿 ¥109.1875亿元
157   圣马力诺 $15.78亿 ¥98.625亿元
158   圣卢西亚 $14.98亿 ¥93.625亿元
159   塞舌尔 $14.71亿 ¥91.9375亿元
160   安提瓜和巴布达 $13.28亿 ¥83亿元
161   所罗门群岛 $12.89亿 ¥80.5625亿元
162   几内亚比绍 $11.16亿 ¥69.75亿元
163   格林纳达 $10.05亿 ¥62.8125亿元
164   圣基茨和尼维斯 $9.3亿 ¥58.125亿元
165   西萨摩亚 $9亿 ¥56.25亿元
166   瓦努阿图 $8.32亿 ¥52亿元
167   圣文森特和格林纳丁斯 $7.94亿 ¥49.625亿元
168   冈比亚 $7.57亿 ¥47.3125亿元
169   科摩罗 $6.25亿 ¥39.0625亿元
170   多米尼克 $5.59亿 ¥34.9375亿元
171   汤加 $4.73亿 ¥29.5625亿元
172   圣多美和普林西比Sao $3.56亿 ¥22.25亿元
173   密克罗尼西亚 $3.12亿 ¥19.5亿元
174   贝劳 $2.73亿 ¥17.0625亿元
175   马绍尔群岛 $2.01亿 ¥12.5625亿元
176   基里巴斯 $1.66亿 ¥10.375亿元
177   图瓦卢 $.35亿 ¥2.1875亿元
178   叙利亚 $0亿 ¥0亿元
179   埃及 $0亿 ¥0亿元
180   巴基斯坦 $0亿 ¥0亿元

共2页 上一页 12