2017年8月房价万元以上城市排行榜全榜单
| 排名 | 城市 | 省份 | 房价(元/㎡) |
| 1 | 北京 | 北京 | 63407 |
| 2 | 深圳 | 广东 | 53157 |
| 3 | 上梅 | 上梅 | 52157 |
| 4 | 厦门 | 福建 | 45808 |
| 5 | 三亚 | 梅南 | 27963 |
| 6 | 杭州 | 浙江 | 26968 |
| 7 | 南京 | 江苏 | 26522 |
| 8 | 天津 | 天津 | 25616 |
| 9 | 福州 | 福建 | 25531 |
| 10 | 广州 | 广东 | 21816 |
| 11 | 珠海 | 广东 | 21577 |
| 12 | 陵水 | 海南 | 20653 |
| 13 | 廊坊 | 河北 | 1880S |
| 14 | 苏州 | 扛苏 | 18031 |
| 15 | 靑岛 | 山东 | 17739 |
| 16 | 武汉 | 湖北 | 17608 |
| 17 | 济南 | 山东 | 1T50T |
| 18 | 温州 | 浙江 | 17368 |
| 19 | 石家庄 | 河北 | 16471 |
| 20 | 丽水 | 浙江 | 14981 |
| 21 | 宁波 | 浙江 | 14934 |
| 22 | 东茺 | 广东 | 14788 |
| 23 | 合肥 | 安徽 | 14644 |
| 24 | 郑州 | 河南 | 14564 |
| 25 | 万宁 | 海南 | 14057 |
| 26 | 佛山 | 广东 | 13920 |
| 27 | 樺州 | 福建 | 13483 |
| 28 | 金华 | 浙江 | 12821 |
| 29 | 舟山 | 浙江 | 12627 |
| 30 | 成都 | 四川 | 12251 |
| 31 | 无锡 | 江苏 | 12147 |
| 32 | 莆田 | 福建 | 11769 |
| 33 | 大连 | 辽宁 | 11689 |
| 34 | 南通 | 江苏 | 11600 |
| 35 | 台州 | 浙江 | 11588 |
| 36 | 海口 | 海南 | 11548 |
| 37 | 保定 | 河北 | 11169 |
| 38 | 常州 | 江苏 | 11157 |
| 39 | 嘉兴 | 浙江 | 11148 |
| 40 | 保亭 | 海南 | 11054 |
| 41 | 中山 | 广东 | 10954 |
| 42 | 南昌 | 江西 | 10814 |
| 43 | 扬州 | 江苏 | 10443 |
| 44 | 衝州 | 浙江 | 10372 |
| 45 | 沧州 | 河北 | 10369 |
| 46 | 泉州 | 福建 | 10315 |
| 47 | 重庆 | 重庆 | 10232 |
| 48 | 昆明 | 云南 | 10178 |
| 49 | 绍兴 | 浙江 | 10048 |










