塔吉克斯坦人口数量2015

  塔吉克斯坦人口总数:8361156人(2014)

  塔吉克斯坦男性人口数量:4109858(49.2%)

  塔吉克斯坦女性人口数量:4251298(50.8%)

  塔吉克斯坦男女比例:约为49.2:50.8

  塔吉克斯坦人口增长率:2.50%(2014)

  塔吉克斯坦人均寿命:67(2012)

  塔吉克斯坦人均国民收入水平:990美元(2013)

  塔吉克斯坦国土面积:14.31万平方千米

  塔吉克斯坦人口密度:57.3人/平方公里(2013年)

  塔吉克斯坦人使用语言:塔吉克语

  塔吉克斯坦人口概况及种族分布

  塔吉克斯坦人口分布中,有86个民族,塔吉克族占80%,乌兹别克(15.3%)、俄罗斯、鞑靼、吉尔吉斯、乌克兰、德意志、朝鲜族等是较大的少数民族。塔吉克也是中亚第一个去斯拉夫化的中亚国家。

  塔吉克斯坦国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量 增长率
1960 2064035 N/A%
1961 2140413 3.70%
1962 2223956 3.90%
1963 2312193 3.97%
1964 2401598 3.87%
1965 2489648 3.67%
1966 2575335 3.44%
1967 2659452 3.27%
1968 2743461 3.16%
1969 2829641 3.14%
1970 2919586 3.18%
1971 3013956 3.23%
1972 3112041 3.25%
1973 3212446 3.23%
1974 3313144 3.13%
1975 3412819 3.01%
1976 3511050 2.88%
1977 3608761 2.78%
1978 3707624 2.74%
1979 3809991 2.76%
1980 3917642 2.83%
1981 4030104 2.87%
1982 4146923 2.90%
1983 4269775 2.96%
1984 4400743 3.07%
1985 4540688 3.18%
1986 4690913 3.31%
1987 4849253 3.38%
1988 5008827 3.29%
1989 5160375 3.03%
1990 5297286 2.65%
1991 5417554 2.27%
1992 5523207 1.95%
1993 5616797 1.69%
1994 5702611 1.53%
1995 5784330 1.43%
1996 5862347 1.35%
1997 5937177 1.28%
1998 6012933 1.28%
1999 6094661 1.36%
2000 6186152 1.50%
2001 6289340 1.67%
2002 6404118 1.82%
2003 6529609 1.96%
2004 6663929 2.06%
2005 6805655 2.13%
2006 6954522 2.19%
2007 7111025 2.25%
2008 7275252 2.31%
2009 7447396 2.37%
2010 7627326 2.42%
2011 7814850 2.46%
2012 8008990 2.48%
2013 8156756 1.85%
2014 8361071 2.50%

  以上关于塔吉克斯坦人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站