丹麦人口数量2015

  丹麦人口总数:5625062人(2014)

  丹麦男性人口数量:2789692(49.6%)

  丹麦女性人口数量:2835370(50.4%)

  丹麦男女比例:49.6:50.4

  丹麦人口增长率:0.35%

  丹麦人均寿命:80(2012)

  丹麦人均国民收入水平:61,160美元(2013)

  丹麦国土面积:4.2959万平方公里

  丹麦人口密度:129.4人/平方公里

  丹麦人使用语言:丹麦语

  丹麦人口概况及种族分布

  丹麦人约占95%,外国移民约占5%。 官方语言为丹麦语。86.6%的居民信奉基督教路德宗,0.6%的居民信奉罗马天主教。格陵兰人口52940(1985年),主要是格陵兰人。法罗群岛人口4.5万(1985年),系法罗人。

  丹麦国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量 增长率
1960 4579603 N/A%
1961 4611687 0.70%
1962 4647727 0.78%
1963 4684483 0.79%
1964 4722072 0.80%
1965 4759012 0.78%
1966 4797381 0.81%
1967 4835354 0.79%
1968 4864883 0.61%
1969 4891860 0.55%
1970 4928757 0.75%
1971 4963126 0.70%
1972 4991596 0.57%
1973 5021861 0.61%
1974 5045297 0.47%
1975 5059862 0.29%
1976 5072596 0.25%
1977 5088419 0.31%
1978 5104248 0.31%
1979 5116801 0.25%
1980 5123027 0.12%
1981 5121572 -0.03%
1982 5117810 -0.07%
1983 5114297 -0.07%
1984 5111619 -0.05%
1985 5113691 0.04%
1986 5120534 0.13%
1987 5127024 0.13%
1988 5129516 0.05%
1989 5132594 0.06%
1990 5140939 0.16%
1991 5154298 0.26%
1992 5171370 0.33%
1993 5188628 0.33%
1994 5206180 0.34%
1995 5233373 0.52%
1996 5263074 0.57%
1997 5284991 0.42%
1998 5304219 0.36%
1999 5321799 0.33%
2000 5339616 0.33%
2001 5358783 0.36%
2002 5375931 0.32%
2003 5390574 0.27%
2004 5404523 0.26%
2005 5419432 0.28%
2006 5437272 0.33%
2007 5461438 0.44%
2008 5493621 0.59%
2009 5523095 0.54%
2010 5547683 0.45%
2011 5570572 0.41%
2012 5591572 0.38%
2013 5605607 0.25%
2014 5625062 0.35%

  以上关于丹麦人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站