41 斯威X3 华晨鑫源 2429 4105

  42 绅宝X35 北京汽车 2404 25950

  43 幻速S6 北汽银翔 2290 15212

  44 比亚迪元 比亚迪 2248 14073

  45 长安CS55 长安汽车 2163 5656

  46 长安CX70 长安汽车 2127 68424

  47 东风风行SX6 东风风行 2116 17520

  48 幻速S5 北汽银翔 2090 8721

  49 大迈X7 众泰汽车 2026 11887

  50 哈弗H7 长城汽车 2018 25436

  51 名爵GS 上海汽车 1903 18790

  52 力帆X60 力帆汽车 1783 7241

  53 众泰SR9 众泰汽车 1593 17788

  54 江淮瑞风S5 江淮汽车 1566 19538

  55 比亚迪S7 比亚迪 1493 16144

  56 江淮瑞风S3 江淮汽车 1466 31260

  57 北京40 北京汽车 1465 9180

  58 东风风神AX7 东风乘用车 1457 26330

  59 众泰SR7 众泰汽车 1426 7072

  60 骏派D60 天津一汽 1415 5599

  61 哈弗H1 长城汽车 1393 13535

  62 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 1337 9774

  63 野马T70 川汽野马 1323 13058

  64 长安CS95 长安汽车 1300 16360

  65 中华V3 华晨汽车 1253 14219

  66 绅宝X25 北京汽车 1223 17850

  67 陆风 陆风汽车 1200 24700

  68 大迈X5 众泰汽车 1083 15140

  69 江淮瑞风S2 江淮汽车 1077 16542

  70 哈弗H5 长城汽车 1028 8197

  71 东风风神AX5 东风乘用车 1019 10388

  72 哈弗H9 长城汽车 1012 6188

  73 比亚迪唐 比亚迪 977 8479

  74 海马S7 海马汽车 966 10321

  75 北京20 北京汽车 912 8367

  76 凯翼X3 凯翼汽车 889 20466

  77 比速T3 比速汽车 865 8165

  78 广汽传祺GS7 广汽乘用车 829 879

  79 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 721 6348

  80 野马T80 野马汽车 673 3658

  81 永源A380 永源汽车 645 3286

  82 昌河Q35 昌河汽车 642 5251

  83 观致5 SUV 观致汽车 628 4360

  84 哈弗H8 长城汽车 620 4417

  85 驭胜S330 江铃汽车 616 5050

  86 奔腾X80 一汽奔腾 569 6127

  87 东风风神AX3 东风乘用车 471 10481

  88 长丰猎豹Q6 长丰汽车 468 4134

  89 英致G3 潍柴汽车 211 2426

  90 昌河Q25 昌河汽车 180 2801

  91 凯翼V3 凯翼汽车 177 5512

  92 北汽威旺S50 北京汽车 170 5998

  93 力帆X50 力帆汽车 142 3209

  94 华泰圣达菲 华泰汽车 134 9500

  95 幻速S2 北汽银翔 116 1335

  96 北京80 北京汽车 86 717

  97 福田萨瓦纳 福田汽车 85 996

  98 北汽勇士 北京汽车制造厂 67 201

  99 观致3都市SUV 观致汽车 50 600

  100 野马E70电动 野马汽车 49 283

  101 广汽传祺GE3 广汽乘用车 32 32

  102 英致G5 潍柴汽车 25 1454

  103 中华V5 华晨汽车 18 974

  104 绅宝X55 北京汽车 7 1326

  105 纳智捷大7SUV 东风裕隆 5 126

  106 广汽传祺GS5 广汽乘用车 2 1368

  107 北京90 北京汽车 2 2

  108 北京90 北京汽车 2 2

  109 北汽域胜007 北京汽车制造厂 1 5

相关推荐:

2017年7月SUV销量排行榜:哈弗H6一扫颓势,宝骏510升至第2

2017年7月SUV品牌销量排行:哈弗53853辆,本田紧随其后

2017年7月豪华车SUV销量排行榜:奥迪Q5高居榜首,奔驰GLC第二

2017年7月合资SUV销量排行榜:大众途观21065辆夺冠

共2页 上一页 12