51 别克君越 上汽通用 9142 88540

  52 标致308 东风标致 8226 45338

  53 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 7947 18558

  54 启辰D60 东风启辰 7821 7821

  55 现代瑞纳 北京现代 7810 34021

  56 丰田威驰 一汽丰田 7394 88319

  57 荣威i6 上海汽车 6865 57846

  58 长安逸动 长安汽车 6731 84296

  59 起亚K2 东风悦达起亚 6653 17526

  60 斯柯达昕锐 上汽大众 6142 57707

  61 标致408 东风标致 6039 50376

  62 马自达6 阿特兹 一汽马自达 5925 48491

  63 别克君威 上汽通用 5762 55294

  64 江淮IEV 江淮汽车 5660 26401

  65 本田锋范 广汽本田 5449 57466

  66 斯柯达速派 上汽大众 5149 37086

  67 大众蔚领 一汽大众 5006 59571

  68 丰田致炫 广汽丰田 4977 49672

  69 铃木北斗星 昌河铃木 4763 23802

  70 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 4616 50287

  71 宝马1系 华晨宝马 4592 31220

  72 大众朗行 上汽大众 4548 51791

  73 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 4380 42586

  74 本田杰德 东风本田 4328 38047

  75 比亚迪秦 比亚迪 4258 16080

  76 别克阅朗 上汽通用 4237 6577

  77 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 4178 37190

  78 长安悦翔 长安汽车 4116 40539

  79 吉利博瑞 吉利汽车 4103 38033

  80 高尔夫嘉旅 一汽大众 4096 44396

  81 知豆D2 知豆电动车 4062 41155

  82 江铃E200 江铃集团新能源 4004 11333

  83 凯迪拉克XTS 上汽通用 4000 38838

  84 中华H530 华晨汽车 3989 14080

  85 丰田威驰FS 一汽丰田 3756 32493

  86 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3551 21455

  87 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 3405 14414

  88 力帆320 力帆汽车 3403 4082

  89 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3372 20134

  90 丰田皇冠 一汽丰田 3145 34138

  91 吉利帝豪新能源 吉利汽车 3119 16915

  92 云100 众泰汽车 3099 9106

  93 大众辉昂 上汽大众 3013 10316

  94 起亚焕驰 东风悦达起亚 2984 36037

  95 奇瑞QQ 奇瑞汽车 2970 18516

  96 华泰EV160 华泰汽车 2834 8302

  97 奇瑞风云2 奇瑞汽车 2739 21114

  98 标致301 东风标致 2671 26700

  99 众泰E200 众泰汽车 2651 14263

  100 荣威360 上海汽车 2571 47344

  101 中华骏捷FRV 华晨汽车 2400 9072

  102 起亚K4 东风悦达起亚 2393 17328

  103 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2349 23998

  104 福特金牛座 长安福特 2311 23525

  105 现代悦动 北京现代 2277 37590

  106 绅宝D50 北京汽车 2222 4210

  107 起亚K5 东风悦达起亚 2216 24849

  108 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 2215 18450

  109 全球鹰K12 康迪全球鹰电动汽车 2194 7858

  110 中华H330 华晨汽车 2160 17121

  111 斯柯达昕动 上汽大众 2079 23918

  112 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 2013 18453

  113 吉利金刚 吉利汽车 1995 34201

  114 宝骏E100 上汽通用五菱 1915 5875

  115 MG6 上海汽车 1871 2967

  116 大众CC 一汽大众 1834 19994

  117 比亚迪e5 比亚迪 1806 22345

  118 东风风神H30 东风乘用车 1696 24173

  119 众泰Z300 众泰汽车 1664 14642

  120 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1657 7038

  121 本田思铂睿 东风本田 1618 18011

  122 长城C30 长城汽车 1616 10049

  123 铃木启悦 长安铃木 1606 17164

  124 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1568 22375

  125 日产阳光 东风日产 1403 27961

  126 路盛E80 华泰汽车 1375 10807

  127 斯柯达晶锐 上汽大众 1312 12260

  128 凯迪拉克CT6 上汽通用 1300 10821

  129 海马M3 海马汽车 1266 16996

  130 本田竞瑞 东风本田 1255 24599

  130 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1255 9911

  132 芝麻E30 众泰汽车 1201 5158

  133 中华H220 华晨汽车 1200 4966

  134 宝马2系 华晨宝马 1176 14869

  135 奔腾B30 一汽奔腾 1153 10189

  136 长安奔奔EV 长安汽车 1112 16694

  137 雪铁龙C5 东风雪铁龙 1061 7007

  138 本田哥瑞 东风本田 1021 25709

  139 铃木雨燕 长安铃木 1019 12744

  140 宝骏630 上汽通用五菱 1009 3466

  141 海马爱尚电动 海马汽车 981 3708

  142 奔腾B50 一汽奔腾 962 11153

  143 比亚迪速锐 比亚迪 907 12159

  144 东风风行景逸S50 东风风行 904 11150

  145 腾势 比亚迪戴姆勒 894 3506

  146 长安悦翔V3 长安汽车 872 14318

  147 起亚赛拉图 东风悦达起亚 871 6403

  148 力帆620 力帆汽车 831 4254

  149 现代索纳塔 北京现代 754 12624

  150 江南T11 众泰汽车 741 1720
  点击下一页继续查看2017年11月轿车销量排行榜↓ ↓