排行榜123网根据第四轮全国高校学评估结果,整理出了2025年中国工商管理专业大学排行榜,告诉您工商管理专业都有哪些优秀的国内大学,排名根据评估结果展示。
| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 评估结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
| 2 | 清华大学 | 10003 | A+ |
| 3 | 上海交通大学 | 10248 | A+ |
| 4 | 中山大学 | 10558 | A+ |
| 5 | 西安交通大学 | 10698 | A |
| 6 | 厦门大学 | 10384 | A |
| 7 | 南京大学 | 10284 | A |
| 8 | 上海财经大学 | 10272 | A |
| 9 | 复旦大学 | 10246 | A |
| 10 | 南开大学 | 10055 | A |
| 11 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A |
| 12 | 北京大学 | 10001 | A |
| 13 | 武汉大学 | 10486 | A- |
| 14 | 华中科技大学 | 10487 | A- |
| 15 | 湖南大学 | 10532 | A- |
| 16 | 四川大学 | 10610 | A- |
| 17 | 西南财经大学 | 10651 | A- |
| 18 | 山东大学 | 10422 | A- |
| 19 | 浙江大学 | 10335 | A- |
| 20 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
| 21 | 中央财经大学 | 10034 | A- |
| 22 | 大连理工大学 | 10141 | A- |
| 23 | 东北财经大学 | 10173 | A- |
| 24 | 吉林大学 | 10183 | A- |
| 25 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
| 26 | 福州大学 | 10386 | B+ |
| 27 | 江西财经大学 | 10421 | B+ |
| 28 | 山东财经大学 | 10456 | B+ |
| 29 | 中南财经政法大学 | 10520 | B+ |
| 30 | 中南大学 | 10533 | B+ |
| 31 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
| 32 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
| 33 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
| 34 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
| 35 | 电子科技大学 | 10614 | B+ |
| 36 | 中国科学技术大学 | 10358 | B+ |
| 37 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ |
| 38 | 北京理工大学 | 10007 | B+ |
| 39 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
| 40 | 天津大学 | 10056 | B+ |
| 41 | 天津财经大学 | 10070 | B+ |
| 42 | 华北电力大学 | 10079 | B+ |
| 43 | 山西财经大学 | 10125 | B+ |
| 44 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
| 45 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B+ |
| 46 | 同济大学 | 10247 | B+ |
| 47 | 河海大学 | 10294 | B+ |
| 48 | 浙江工业大学 | 10337 | B+ |
| 49 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
| 50 | 华侨大学 | 10385 | B |
| 51 | 南京财经大学 | 10327 | B |
| 52 | 南京航空航天大学 | 10287 | B |
| 53 | 长沙理工大学 | 10536 | B |
| 54 | 海南大学 | 10589 | B |
| 55 | 云南大学 | 10673 | B |
| 56 | 云南财经大学 | 10689 | B |
| 57 | 兰州大学 | 10730 | B |
| 58 | 南京审计大学 | 11287 | B |
| 59 | 浙江财经大学 | 11482 | B |
| 60 | 东南大学 | 10286 | B |
| 61 | 苏州大学 | 10285 | B |
| 62 | 北京航空航天大学 | 10006 | B |
| 63 | 北京科技大学 | 10008 | B |
| 64 | 北京工商大学 | 10011 | B |
| 65 | 北京师范大学 | 10027 | B |
| 66 | 北京第二外国语学院 | 10031 | B |
| 67 | 河北工业大学 | 10080 | B |
| 68 | 东北大学 | 10145 | B |
| 69 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
| 70 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B |
| 71 | 东华大学 | 10255 | B |
| 72 | 华东师范大学 | 10269 | B |
| 73 | 深圳大学 | 10590 | B- |
| 74 | 武汉理工大学 | 10497 | B- |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 10491 | B- |
| 76 | 河南财经政法大学 | 10484 | B- |
| 77 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
| 78 | 西北工业大学 | 10699 | B- |
| 79 | 西安理工大学 | 10700 | B- |
| 80 | 新疆财经大学 | 10766 | B- |
| 81 | 重庆理工大学 | 11660 | B- |
| 82 | 重庆工商大学 | 11799 | B- |
| 83 | 广东外语外贸大学 | 11846 | B- |
| 84 | 河南大学 | 10475 | B- |
| 85 | 安徽财经大学 | 10378 | B- |
| 86 | 北京邮电大学 | 10013 | B- |
| 87 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
| 88 | 内蒙古财经大学 | 10139 | B- |
| 89 | 吉林财经大学 | 10207 | B- |
| 90 | 华东理工大学 | 10251 | B- |
| 91 | 上海外国语大学 | 10271 | B- |
| 92 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B- |
| 93 | 上海大学 | 10280 | B- |
| 94 | 中国矿业大学 | 10290 | B- |
| 95 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B- |
| 96 | 浙江师范大学 | 10345 | B- |
| 97 | 贵州财经大学 | 10671 | C+ |
| 98 | 西南大学 | 10635 | C+ |
| 99 | 广西大学 | 10593 | C+ |
| 100 | 中南民族大学 | 10524 | C+ |
| 101 | 石河子大学 | 10759 | C+ |
| 102 | 上海工程技术大学 | 10856 | C+ |
| 103 | 广州大学 | 11078 | C+ |
| 104 | 中国石油大学(北京) | 11414 | C+ |
| 105 | 北京联合大学 | 11417 | C+ |
| 106 | 西安财经大学 | 11560 | C+ |
| 107 | 河北经贸大学 | 11832 | C+ |
| 108 | 湖北大学 | 10512 | C+ |
| 109 | 湖北工业大学 | 10500 | C+ |
| 110 | 北方工业大学 | 10009 | C+ |
| 111 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
| 112 | 北京物资学院 | 10037 | C+ |
| 113 | 中央民族大学 | 10052 | C+ |
| 114 | 大连海事大学 | 10151 | C+ |
| 115 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C+ |
| 116 | 南京理工大学 | 10288 | C+ |
| 117 | 江南大学 | 10295 | C+ |
| 118 | 东华理工大学 | 10405 | C+ |
| 119 | 济南大学 | 10427 | C+ |
| 120 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
| 121 | 汕头大学 | 10560 | C |
| 122 | 湘潭大学 | 10530 | C |
| 123 | 华中农业大学 | 10504 | C |
| 124 | 武汉科技大学 | 10488 | C |
| 125 | 南昌大学 | 10403 | C |
| 126 | 桂林理工大学 | 10596 | C |
| 127 | 西南政法大学 | 10652 | C |
| 128 | 长安大学 | 10710 | C |
| 129 | 青岛大学 | 11065 | C |
| 130 | 三峡大学 | 11075 | C |
| 131 | 扬州大学 | 11117 | C |
| 132 | 广东工业大学 | 11845 | C |
| 133 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
| 134 | 南京农业大学 | 10307 | C |
| 135 | 江苏大学 | 10299 | C |
| 136 | 北京林业大学 | 10022 | C |
| 137 | 天津理工大学 | 10060 | C |
| 138 | 天津商业大学 | 10069 | C |
| 139 | 华北水利水电大学 | 10078 | C |
| 140 | 山西大学 | 10108 | C |
| 141 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C |
| 142 | 燕山大学 | 10216 | C |
| 143 | 南京邮电大学 | 10293 | C |
| 144 | 南京工业大学 | 10291 | C |
| 145 | 江苏科技大学 | 10289 | C |
| 146 | 上海海事大学 | 10254 | C |
| 147 | 上海理工大学 | 10252 | C |
| 148 | 河南理工大学 | 10460 | C- |
| 149 | 中南林业科技大学 | 10538 | C- |
| 150 | 湖南商学院 | 10554 | C- |
| 151 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
| 152 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
| 153 | 西华大学 | 10623 | C- |
| 154 | 四川师范大学 | 10636 | C- |
| 155 | 昆明理工大学 | 10674 | C- |
| 156 | 兰州财经大学 | 10741 | C- |
| 157 | 沈阳大学 | 11035 | C- |
| 158 | 齐鲁工业大学 | 10431 | C- |
| 159 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
| 160 | 天津科技大学 | 10057 | C- |
| 161 | 天津工业大学 | 10058 | C- |
| 162 | 河北大学 | 10075 | C- |
| 163 | 河北地质大学 | 10077 | C- |
| 164 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
| 165 | 辽宁科技大学 | 10146 | C- |
| 166 | 东北石油大学 | 10220 | C- |
| 167 | 南京信息工程大学 | 10300 | C- |
| 168 | 中国药科大学 | 10316 | C- |
| 169 | 福建农林大学 | 10389 | C- |
| 170 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |

中国人民大学是创办于1937年,且以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,该校师资雄厚,知名度高,历来也培养了诸多优秀学子,目前学校设有85个本科专业,那么中国人民大学顶级专业有哪些?中国人民大学的王牌专业有哪些专业?排行榜123网为大家介绍中国人民大学四大王牌专业。

生物学是自然科学五大基础学科之一,其以生物体生命活动规律为主要研究内容,目前在生物学领域内也有多学科,得到了广大学子的喜欢,那么生物厉害的专业有哪些?生物学哪个专业比较吃香?排行榜123网将告诉大家生物最厉害的四个专业是什么。

哲学最早开始设立于北京大学,是一门普通高等学校本科专业,目前全国诸多学校都开设了此专业,广受学子青睐,那么你知道哲学专业就业方向有哪些?哲学专业毕业后都可以从事哪些工作吗?排行榜123网为大家介绍哲学类专业就业方向排名前十。

根据美国国家教育统计中心和美国劳工统计局的数据,College Transitions网站于近期发布了美国最难学的10个专业名单,排行榜123网整理了2024全美最难学十大专业的详细资料,供您参考。

美国知名研究生教育网站Masters programs guide于近期发布了“2024年十大最受欢迎的研究生专业榜单”,评选标准包括薪资潜力、费用承担、学生满意度及录取率。

有的专业在英国大学十分的出名,能提高丰富的资源,培养了不少优秀的人才,每年都吸引了不少的人报名,排行榜123网告诉您2024年英国大学最受欢迎的专业有哪些。

《2024年全国专业就业率排行榜单》已于前不久正式公布,根据报告显示,目前就业市场中,工科类专业还是占据主导地位,就业率达到60%以上的专业共计20个。

哲学是一门普通高等学校本科专业,属哲学类专业,报考哲学专业需要研究学习现代哲学、中西哲学史、伦理学、逻辑学、人类学等方面的基本理论和知识,毕业后可以考研继续哲学方面的学习

交通运输业作为经济发展的基础,在我国已实现从大国向强国的跨越。涵盖水陆空多种方式,包含基础设施建设、工具运用、信息管理等多个方面,排行榜123网整理了目前交通运输专业毕业生薪


高考即将又要来到,近些年随着经济不断下行,医学类专业成为了报考热度最高的专业之一,排行榜123网查询了各大网站,统计出了医药卫生专业前景排行榜。

随着近些年艺术专业不断扩招,越来越多考生走上了艺术道路,排行榜123网查询了各大官方网站,统计出了文化艺术专业前景排行榜,其中影视表演专业稳坐第一。

教育学是一门研究人类的教育活动及其规律的社会科学,在人类社会中广泛存在,排行榜123网查询了教育学相关专业,统计了教育学类最好专业排名前十。