51 荣威360 上海汽车 2571 47344

  52 中华骏捷FRV 华晨汽车 2400 9072

  53 现代悦动 北京现代 2277 37590

  54 绅宝D50 北京汽车 2222 4210

  55 中华H330 华晨汽车 2160 17121

  56 斯柯达昕动 上汽斯柯达 2079 23918

  57 MG6 上海汽车 1871 2967

  58 比亚迪e5 比亚迪 1806 22345

  59 东风风神H30 东风乘用车 1696 24173

  60 众泰Z300 众泰汽车 1664 14642

  61 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1657 7038

  62 长城C30 长城汽车 1616 10049

  63 铃木启悦 长安铃木 1606 17164

  64 日产阳光 东风日产 1403 27961

  65 路盛E80 华泰汽车 1375 10807

  66 海马M3 海马汽车 1266 16996

  67 本田竞瑞 东风本田 1255 24599

  68 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1255 9911

  69 宝马2系 华晨宝马 1176 14869

  70 奔腾B30 一汽奔腾 1153 10189

  71 本田哥瑞 东风本田 1021 25709

  72 宝骏630 上汽通用五菱 1009 3466

  73 奔腾B50 一汽奔腾 962 11153

  74 比亚迪速锐 比亚迪 907 12159

  75 东风风行景逸S50 东风风行 904 11150

  76 腾势 比亚迪戴姆勒 894 3506

  77 起亚赛拉图 东风悦达起亚 871 6403

  78 力帆620 力帆汽车 831 4254

  79 东风风神E70 东风乘用车 704 835

  80 海马福美来 海马汽车 603 10116

  81 MG GT 上海汽车 587 11949

  82 骏派A70 天津一汽 468 3155

  83 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 467 1015

  84 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 338 7179

  85 时空E17 时空电动 300 300

  86 中华H3 华晨汽车 269 5932

  87 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 267 5563

  88 东南V5菱致 东南汽车 262 3857

  89 东风风神A30 东风乘用车 232 1742

  90 观致3 观致汽车 225 2761

  91 东风风神A60 东风乘用车 222 8141

  92 东风风神L60 东风乘用车 182 2137

  93 三菱翼神 东南汽车 175 2384

  94 别克VELITE 5 上汽通用 167 1595

  95 江淮和悦 江淮汽车 144 5256

  96 东南V3菱悦 东南汽车 137 2752

  97 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 110 3818

  98 比亚迪秦EV 比亚迪 98 4833

  99 DS 4S 长安标致雪铁龙 98 1129

  100 纳智捷锐3 东风裕隆 69 2299

  101 标致308S 东风标致 66 1232

  102 吉利TX4 吉利汽车 47 810

  103 DS 5LS 长安标致雪铁龙 44 1278

  104 比亚迪G5 比亚迪 11 498

  105 荣威350 上海汽车 5 12321

  106 中华骏捷FSV 华晨汽车 4 161

  106 菲亚特致悦 广汽菲克 4 642

  108 东南V5菱致电动车 东南汽车 3 39

  109 启辰D50 东风启辰 2 3761

  109 启辰R50 东风启辰 2 11552

  109 东南菱仕 东南汽车 2 53

  109 荣威550混动 上海汽车 2 2452

  109 海马M3电动 海马汽车 2 25

  114 力帆720 力帆汽车 1 26

  114 菲亚特菲翔 广汽菲克 1 1622

共2页 上一页 12