26 603385.SH 惠达卫浴 22.77

  27 300138.SZ 晨光生物 21.41

  28 002442.SZ 龙星化工 18.43

  29 000889. SZ 茂业通信 18.15

  30 000687. SZ 华讯方舟 16. 03

  31 600135.SH 乐凯胶片 14.21

  32 002049. SZ 紫光国芯 14.19

  33 600965. SH 福成胶份 13.71

  34 002342. SZ 巨力索具 13.65

  35 300255. SZ 常山药业 11.18

  36 000856. SZ 冀东装备 10. 72

  37 300428.SZ 四通新材 8.99

  38 603050. SH 科林电气 7.94

  39 300137. SZ 先河环保 7.90

  40 300368.SZ 汇金胶份 6.76

  41 600722.SH 金牛化工 6.74

  42 002494. SZ 华斯胶份 5. 02

  43 600155. SH 宝硕胶份 4.35

  44 002282.SZ 博深工具 4. 30

  45 300081.SZ 恒信移动 4.07

  46 300107. SZ 建新胶份 3.31

  47 002459. SZ 夭业通联 3.23

  48 300446.SZ 乐凯新材 2.61

  49 000923. SZ 河北宣工 2.61

  50 002691. SZ 冀凯胶份 2.25

  51 300491. SZ 通合科技 2.23

  52 300371. SZ 汇中胶份 2.14

  53 600149. SH *ST坊展 0.17

共2页 上一页 12