36 834077. 0C 新智视讯 2113.77

  37 833807. 0C 华鸿科技 2098.08

  38 839940. 0C 海M华 2081.50

  39 839789. 0C 顶硕药业 1962.37

  40 835978. 0C 夭戈通信 1906. 78

  41 834738. 0C 民祥医药 1880. 42

  42 835035. 0C 华彩信和 1875. 67

  43 831526. 0C 凯华材料 1818.46

  44 830904. 0C 博思特 1634.38

  45 836386. 0C 晓耀传播 1610. 68

  46 839681. 0C 宝涞精工 1597.83

  47 839747. 0C 津通铁塔 1524. 40

  48 834552. 0C 斯巴克瑞 1508. 06

  49 833862. 0C 六合峰 1499.83

  50 831892.0C 新玻电力 1486.78

  51 430274.0C 重钢机械. 1476.79

  52 430645. 0C 中瑞药业 1466. 21

  53 834100. 0C 狗不理 1366.86

  54 870721. 0C 安泰保险 1366.15

  55 838427. 0C 宝德安防 1274.27

  56 430220. 0C 迈达科技 1242.84

  57 870350. 0C 海河游船 1236. 87

  58 870768. 0C 沃达尔 1156.31

  59 870757. 0C 森罗股份 1107.51

  60 430336. 0C 皇冠幕墙 1039. 75

  61 838767. 0C 荣尧智慧 1034. 65

  62 837178. 0C 商科数控 968. 35

  63 871024. 0C 中创智慧 943. 24

  64 430257. 0C 成科机电 919.98

  65 837666. 0C 世纪优优 905. 66

  66 830826. 0C 泰瑞机械 899. 64

  67 831831. 0C 夭津彩板 895. 96

  68 839083. 0C 惠利科技 893. 27

  69 839686. 0C 夭优科技 889. 34

  70 837734. 0C 普友股份 875. 05

  71 830869. 0C 英康科技 849.18

  72 835492. 0C 铸金股份 798. 45

  73 835703. 0C 明大嘉和 752. 62

  74 833520. 0C 生隆纤维 739. 78

  75 838647. 0C 创意星球 717.92

  76 832726. 0C 艾瑞斯 708. 02

  77 836589. 0C 德利得 685. 62

  78 836745. 0C 海润股份 677. 09

  79 870590. 0C 易遨网络 676. 50

  80 838791. 0C 鑫裕建设 634. 36

  81 834761. 0C 锦聚成 629. 65

  82 835353. 0C 今晚网络 629.14

  83 837548. 0C 凯兰德 604. 22

  84 838879. 0C 安科运达 587. 29

  85 834454. 0C 和泰鑫 568. 71

  86 838655. 0C 泰利信 553. 03

  87 838238. 0C 海格丽特 542. 35

  88 835896. 0C 夭津华宇 525. 47

  89 839591. 0C 德通股份 521.45

  90 839939. 0C 德中技术 501.39

  91 430649. 0C 绿清科技 489. 98

  92 837466. 0C 大地能源 467. 24

  93 831798. 0C 博益气动 440. 78

  94 832318. 0C 广通股份 426. 72

  95 839870. 0C 宝隆丰 389. 40

  96 835493. 0C 夭津航宇 387. 34

  97 839254. 0C 枫海影业 350. 40

  98 870996. 0C 天缘股份 335. 64

  99 430232. 0C ST桦清 330. 08

  100 430331. 0C 中环系统 329. 71

共2页 上一页 12