31 002626. SZ 金达烕 3. 00

  32 600549. SH 厦门钨业 2. 99

  33 000547.SZ 航夭发展 2. 80

  34 002029. SZ 七匹狼 2. 78

  35 002614.SZ 蒙发利 2. 66

  36 603306.SH 华懋科技 2. 62

  37 002102. SZ 冠福股份 2. 48

  38 600603.SH 广汇物流 2. 47

  39 300056. SZ 三维丝 2. 20

  40 603686.SH 龙马环卫 2.18

  41 000797.SZ 中国武夷 2.13

  42 600693. SH 东百集团 2. 03

  43 000753.SZ 潭州发展 1.97

  44 600711. SH 盛屯矿业 1.95

  45 603678.SH 火炬电子 1.91

  46 600734.SH 实达集团 1.83

  47 002335.SZ 科华恒盛 1.80

  48 300188. SZ 美亚柏科 1.79

  49 603345.SH 安井食品 1.77

  50 002790.SZ 瑞尔特 1.76

  51 002752.SZ 昇兴股份 1.73

  52 002398.SZ 建研集团 1.70

  53 002300. SZ 太阳电缆 1.65

  54 603737.SH 三棵树 1.34

  55 000663. SZ 永安林业 1.29

  56 000701.SZ 厦门信达 1.28

  57 002228.SZ 合兴包装 1.25

  58 600163. SH 中闽能源 1.19

  59 002098.SZ 浔兴股份 1.18

  60 002788. SZ 鹭燕医药 1.17

  61 300341.SZ 麦迪电气 1.14

  62 300299.SZ 富春股份 1.10

  63 603826. SH 坤彩科技 1.06

  64 603817.SH 海峡环保 0. 96

  65 002868. SZ N绿康 0. 92

  66 603615.SH 茶花股份 0. 91

  67 300062.SZ 中能电气 0. 88

  68 300198. SZ 纳川股份 0. 85

  69 300427. SZ 红相电力 0. 85

  70 603668.SH 夭马科技 0. 80

  71 002093.SZ 国脉科技 0. 79

  72 002222.SZ 福晶科技 0. 73

  73 002682. SZ 龙洲股份 0. 69

  74 002593. SZ 日上集团 0. 68

  75 300436.SZ 广生堂 0. 66

  76 002674.SZ 兴业科技 0. 63

  77 300174.SZ 元力股份 0. 63

  78 600103. SH 青山紙业 0. 61

  79 603628. SH 清源股份 0. 60

  80 603909.SH 合诚股份 0. 58

  81 600493.SH 凤竹纺织 0. 56

  82 600592.SH 龙溪股份 0. 54

  83 300051. SZ 三五互联 0. 52

  84 300648. SZ 星云股份 0. 50

  85 002264.SZ 新华都 0. 49

  86 300102.SZ 乾照光电 0. 48

  87 300640.SZ 德艺文创 0. 44

  88 603636. SH 南烕软件 0. 43

  89 300632. SZ 光莆股份 0. 43

  90 300650.SZ N太龙 0. 42

  91 002803.SZ 吉宏股份 0. 42

  92 002229.SZ 鸿博股份 0. 41

  93 603696. SH 安记食品 0. 41

  94 000632. SZ 三木集团 0. 40

  95 603663.SH 三祥新材 0. 39

  96 300560.SZ 中富通 0. 38

  97 300605.SZ 恒锋信息 0. 38

  98 300525. SZ 博思软件 0. 38

  99 300132. SZ 青松股份 0. 33

  100 002639.SZ 雪人股份 0. 30

共2页 上一页 12