31、600548.SH 深高速 13.16

  32、000539.SZ 粤电力A 12. 86

  33、000028.SZ 国药一致 12.82

  34、000037.SZ 深南电A 12. 65

  35、000999.SZ 华润三九 12. 08

  36、002475.SZ 立讯精密 11.82

  37、000429.SZ 粤高速A 11.72

  38、601333.SH 广深铁路 11.54

  39、000921.SZ 海信科龙 11.42

  40、600894.SH 广日股份 10. 99

  41、000541.SZ 佛山照明 10. 73

  42、300408.SZ 三环集团 10. 60

  43、600098.SH 广州发展 10.12

  44、000685.SZ 中山公用 10. 00

  45、300124.SZ 汇川技术 9. 80

  46、600380.SH 健康元 9. 74

  47、603833.SH 欧派家居 9. 43

  48、000987. SZ 越秀金控 9. 07

  49、002152.SZ 广电运通 8. 92

  50、002831.SZ 裕同科技 8. 78

  51、002311. SZ 海大集团 8. 73

  52、603160.SH 汇顶科技 8. 57

  53、000513.SZ 丽珠集团 8. 30

  54、000828.SZ 东莞控股 8. 29

  55、000012.SZ 南玻A 8. 04

  56、000006.SZ 深振业A 8. 04

  57、601228.SH 广遞 7. 91

  58、601139.SH 深圳燃气 7. 89

  59、002285.SZ 世联行 7. 83

  60、600183.SH 生益科技 7. 61

  61、002008.SZ 大族激光 7.54

  62、000150.SZ 宜华健康 7. 43

  63、002841.SZ 视源股份 7. 42

  64、600143.SH 金发科技 7. 36

  65、000039.SZ 中集集团 7. 35

  66、002456.SZ 欧菲光 7.17

  67、600978.SH 宜华生活 7. 08

  68、600525.SH 长园集团 7. 06

  69、300115.SZ 长通精密 7. 00

  70、002400.SZ 省广股份 6. 98

  71、000690.SZ 宝新能源 6.75

  72、000022.SZ 深赤湾A 6. 70

  73、000055.SZ 方大集团 6.56

  74、600162.SH 香江控股 6. 48

  75、002191.SZ 劲嘉股份 6.38

  76、002572.SZ 索菲亚 6. 37

  77、002465.SZ 海格通信 6. 08

  78、002314.SZ 南山控股 6. 01

  79、600185.SH 格力地产 5. 99

  80、601515.SH 东风股份 5. 97

  81、002797.SZ 第一创业 5. 90

  82、603328.SH 依顿电子 5. 88

  83、000531.SZ 穗恒运A 5. 87

  84、002672.SZ 东江环保 5. 77

  85、000089.SZ 深圳机场 5. 75

  86、000050.SZ 深天马A 5. 69

  87、600323.SH 瀚蓝环境 5.56

  88、002249.SZ 大洋电机 5. 48

  89、603228.SH 景旺电子 5. 37

  90、002183.SZ 怡亚通 5. 35

  91、300197.SZ 铁汉生态 5. 29

  92、300136.SZ 信维通信 5. 24

  93、002419.SZ 夭虹股份 5. 23

  94、300146.SZ 杨臣倍健 5. 08

  95、601900.SH 南方传媒 5. 03

  96、000078.SZ 海王生物 4.99

  97、002670.SZ 国盛金控 4.99

  98、002745.SZ 木林森 4.85

  99、000712.SZ 锦龙股份 4.83

  100、002292.SZ 奥飞娱乐 4. 77

共2页 上一页 12