51 430500.OC 亚奥科技 做市 13,440.3181

  52 835581.OC 吉隆通信 协议 13,361.0468

  53 831511.OC 水治理 做市 12,756.2194

  54 830887.OC 吉美思 做市 12,756.0604

  55 836154.OC 伟思医疗 协议 12,674.3824

  56 832259.OC 鸿发有色 协议 12,530.3480

  57 831235.OC 点米科技 协议 12,468.6786

  58 833649.OC 宝美户外 协议 12,147.8410

  59 835385.OC 法宁格 协议 11,909.1375

  60 833440.OC 新鸿运 协议 11,459.0654

  61 834106.OC 亚派科技 协议 10,617.4871

  62 833299.OC 久康云 协议 10,455.4202

  63 836726.OC 银城物业 协议 10,177.9655

  64 837186.OC 贝伦思 协议 10,175.0800

  65 835906.OC 科润股份 协议 10,138.5363

  66 832865.OC 天膜科技 做市 9,789.4830

  67 430735.OC 智达康 协议 9,650.4197

  68 833296.OC 三希科技 协议 9,281.4195

  69 835412.OC 鼎泰药研 协议 9,179.1697

  70 831599.OC 龙虎网 协议 9,071.4019

  71 831575.OC 光辉互动 做市 9,031.3699

  72 835485.OC 金晓电子 协议 8,760.5211

  73 835395.OC 国泰人防 协议 8,615.7464

  74 833011.OC 江奥光电 协议 8,608.7982

  75 833654.OC 能拓股份 协议 8,490.2605

  76 834232.OC 水杯子 协议 8,469.5161

  77 430751.OC 赛格微 协议 8,331.4124

  78 835305.OC 云创数据 协议 8,301.6813

  79 836342.OC 正科医药 协议 8,278.1711

  80 833971.OC 四新科技 协议 8,127.6503

  81 836787.OC 英田光学 协议 7,970.2293

  82 833353.OC 南京天梯 做市 7,956.6147

  83 832341.OC 常荣声学 做市 7,842.6841

  84 831883.OC 嘉翼精机 协议 7,399.0062

  85 837423.OC 王者之风 协议 7,284.6648

  86 834072.OC 德隆股份 协议 7,241.6242

  87 834406.OC 迪威普 协议 7,049.5840

  88 834787.OC 飞搏软件 协议 6,891.1417

  89 836924.OC 鸿源招标 协议 6,711.4135

  90 836403.OC 喜悦股份 协议 6,519.7876

  91 835266.OC 谷峰科技 协议 6,404.7389

  92 836884.OC 汇特传媒 协议 6,211.1269

  93 430461.OC 视威科技 做市 6,074.5211

  94 830794.OC 奥派股份 做市 5,426.8887

  95 833244.OC 骏环昇旺 协议 5,075.7009

  96 835934.OC 赛康交安 协议 4,924.4931

  97 834658.OC 华天发展 协议 4,720.5479

  98 833439.OC 领先环保 协议 4,636.7813

  99 834876.OC 傲拓科技 协议 4,456.5584

  100 833963.OC 安澳智能 协议 4,422.1633

共2页 上一页 12