在2023年9月中旬清华金融评论发布了2023年各大上市银行员工薪酬排名情况表,上榜的42家银行累计职工薪酬达4186.95亿元,上榜的门槛应付薪酬需超0.68亿元。

  根据应付职工薪酬来看,排在榜单首位的是薪酬达621.29亿元的中国农业银行,同比2022年中上涨了13.21%,中国建设银行以448.48亿元的应付薪酬排在榜单第二位同比上涨了16.88%,排在第三位的是中国工商银行,应付职工薪酬达440.72亿元,同比同比上涨了16.97%。而榜单中薪酬跌幅相对较高的是宁波银行、浦发银行、青岛银行等。

  根据银行人均薪酬来看,排在榜单首位的是中信银行,人均薪酬达62.32万元,南京银行以58.55万元的人均薪酬排在榜单第二位,排在第三位的是人均薪酬达56.46万元的招商银行。上榜的42家银行中有8家上市银行的人均薪资超50万元,还有17家人均薪酬均有不同程度的上涨,增幅最高的是同比增长了11.7%的成都银行,榜单总排名在14位。

2023年上市银行职工薪酬排行

2023年上市银行职工薪酬排行
排名 银行简称 应付职工薪酬
2023中报(亿元)
应付职工薪酬2022中报(亿元) 同比变化
1 农业银行 621.29 548.81 13.21%
2 建设银行 448.48 383.72 16.88%
3 工商银行 440.72 376.77 16.97%
4 中国银行 413.83 381.09 8.59%
5 兴业银行 304.46 249.36 22.10%
6 招商银行 285.32 237.82 19.97%
7 邮储银行 202.47 173.12 16.95%
8 中信银行 185.45 175.73 5.53%
9 光大银行 181.27 171.29 5.83%
10 平安银行 161.53 161.79 -0.16%
11 民生银行 113.41 106.31 6.68%
12 江苏银行 103.26 87.91 17.46%
13 交通银行 90.91 82.72 9.90%
14 华夏银行 80.47 77.01 4.49%
15 浦发银行 73.67 109.24 -32.56%
16 南京银行 72.07 58.78 22.61%
17 上海银行 57.93 54.99 5.34%
18 渝农商行 51.16 46.37 10.33%
19 浙商银行 45.68 41.79 9.31%
20 杭州银行 45.16 33.86 33.38%
21 北京银行 34.20 37.14 -7.92%
22 沪农商行 30.89 32.89 -6.09%
23 成都银行 27.51 23.02 19.47%
24 宁波银行 16.32 27.57 -40.81%
25 青农商行 15.57 14.85 4.82%
26 齐鲁银行 12.52 11.88 5.37%
27 贵阳银行 11.09 10.94 1.33%
28 长沙银行 8.42 7.09 18.64%
29 郑州银行 8.17 5.91 38.17%
30 苏州银行 7.52 7.43 1.09%
31 重庆银行 6.65 6.07 9.64%
32 西安银行 5.90 5.73 3.06%
33 常熟银行 5.33 4.14 28.73%
34 厦门银行 4.46 4.55 -2.08%
35 张家港行 3.49 3.71 -5.93%
36 青岛银行 3.42 4.90 -30.27%
37 苏农银行 2.27 2.46 -7.77%
38 江阴银行 1.64 1.86 -12.02%
39 瑞丰银行 0.84 0.79 6.24%
40 兰州银行 0.80 0.77 4.23%
41 无锡银行 0.72 0.67 8.62%
42 紫金银行 0.68 0.65 5.80%
2023年上市银行职工人均薪酬排行
排名 银行简称 人均薪酬2022年(万元) 人均薪酬2021年(万元) 同比变化
1 中信银行 62.32 58.06 7.35%
2 南京银行 58.55 62.78 -6.74%
3 招商银行 56.46 56.65 -0.33%
4 浙商银行 54.73 53.11 3.05%
5 兴业银行 54.69 55.47 -1.40%
6 杭州银行 52.83 54.98 -3.92%
7 宁波银行 50.47 52.12 -3.17%
8 民生银行 50.24 51.49 -2.44%
9 沪农商行 48.19 51.13 -5.75%
10 光大银行 47.01 48.24 -2.55%
11 北京银行 46.62 46.16 0.99%
12 浦发银行 44.98 45.28 0.65%
13 无锡银行 44.70 42.88 4.25%
14 成都银行 43.63 39.06 11.70%
15 苏农银行 43.61 41.57 4.91%
16 交通银行 42.85 40.75 5.16%
17 长沙银行 41.51 41.60 -0.21%
18 青岛银行 40.49 41.59 -2.64%
19 贵阳银行 39.02 38.49 1.37%
20 华夏银行 38.64 39.59 -2.42%
21 紫金银行 37.92 35.10 8.04%
22 张家港行 37.53 37.02 1.38%
23 郑州银行 37.10 38.27 -3.06%
24 江阴银行 36.95 36.89 0.19%
25 建设银行 35.99 33.72 6.76%
26 兰州银行 35.58 35.09 1.42%
27 邮储银行 35.02 33.30 5.15%
28 齐鲁银行 34.85 35.23 -1.07%
29 厦门银行 34.80 36.79 -5.39%
30 青农商行 34.20 35.67 4.10%
31 工商银行 33.56 32.10 4.54%
32 中国银行 33.54 32.45 3.35%
33 瑞丰银行 33.30 30.32 9.82%
34 常熟银行 29.16 29.29 0.45%
35 平安银行 —— 53.37 ——
36 苏州银行 —— —— ——
37 江苏银行 —— —— ——
38 西安银行 —— —— ——
39 渝农商行 —— 40.23 ——
40 上海银行 —— 51.77 ——
41 农业银行 —— —— ——
42 重庆银行 —— —— ——