2020年5月18日,《财富》公布了2020年美国500强榜单,榜上全部500家公司总收入达14.2万亿美元,较去年的增长超过了3.5%,相当于美国当年GDP的三分之二总利润达到了1.2万亿美元。另,美国“AAA三大科技巨头”除苹果外排名均有上升,谷歌母公司Alphabet从第15位上升至第11位;亚马逊公司则从第5位升至榜眼。
| 排名 | 企业名 | 成立时间 | 所属地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛/Walmart | 1962 | 国际 |
| 2 | 亚马逊/Amazon | 1995年 | 国际 |
| 3 | 美孚/Mobil | 1882年 | 国际 |
| 4 | 苹果/Apple | 1976年 | 国际 |
| 5 | CVS Health | 1963年 | 国际 |
| 6 | 伯克希尔哈撒韦 | 1970 | 国际 |
| 7 | 联合健康集团 | 1974 | 国际 |
| 8 | 麦克森 | 1970 | 国际 |
| 9 | 美国电话电报/AT&T | 1970 | 国际 |
| 10 | 美源伯根 | 2001 | 国际 |
| 11 | Alphabet | 2015年 | 国际 |
| 12 | 福特汽车 | 1970 | 国际 |
| 13 | 信诺保险 | 1970 | 国际 |
| 14 | 好市多 | 1970 | 国际 |
| 15 | 雪佛龙 | 1970 | 国际 |
| 16 | 嘉德诺/CARDINAL | 1971年 | 国际 |
| 17 | 摩根大通 | 1970年 | 国际 |
| 18 | 通用汽车 | 1970年 | 国际 |
| 19 | 沃博联/WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 1849年 | 国际 |
| 20 | 威瑞森/Verizon | 2000年 | 国际 |
| 21 | 微软 | 1975年 | 国际 |
| 22 | 马拉松原油 | 2009 | 国际 |
| 23 | 克罗格/KROGER | 1883年 | 国际 |
| 24 | 房利美/FannieMae | 1938年 | 国际 |
| 25 | 美国银行 | 1970 | 国际 |
| 26 | 家得宝/TheHomeDepot | 1978年 | 国际 |
| 27 | Phillips 66 | 2011年 | 国际 |
| 28 | 康卡斯特 | 1963年 | 国际 |
| 29 | 安森/Anthem | 1944 | 国际 |
| 30 | 富国银行 | 1970 | 国际 |
| 31 | 花旗集团 | 1955年 | 国际 |
| 32 | 瓦莱罗能源 | 1970年 | 国际 |
| 33 | 通用电气/GE | 1890年 | 国际 |
| 34 | 戴尔科技 | 2013年 | 国际 |
| 35 | 强生 | 1886年 | 国际 |
| 36 | 州立农业保险 | 1922 | 国际 |
| 37 | 塔吉特 | 1970年 | 国际 |
| 38 | 国际商业机器公司/IBM | 1911年 | 国际 |
| 39 | 雷神 | 1934年 | 北京 |
| 40 | 波音/BOEING | 1916年 | 国际 |
| 41 | 房地美/FREDDIEMAC | 1970 | 国际 |
| 42 | Centene | 984年 | 国际 |
| 43 | 联合包裹 | 1970 | 国际 |
| 44 | 劳氏 | 1970 | 国际 |
| 45 | 英特尔/Intel | 1968 | 国际 |
| 46 | 脸书/Facebook | 2004年 | 国际 |
| 47 | 联邦快递 | 1997 | 国际 |
| 48 | 大都会人寿 | 1970年 | 国际 |
| 49 | 迪士尼/DISNEY | 1923年 | 国际 |
| 50 | 宝洁/P&G | 1837年 | 国际 |
| 51 | 百事/PEPSICO | 1890年 | 国际 |
| 52 | 哈门那 | 1964 | 国际 |
| 53 | 保德信金融 | 1999年 | 国际 |
| 54 | 阿彻丹尼尔斯米德兰/Archer Daniels Midland | 1970 | 国际 |
| 55 | 艾伯森 | 2015年 | 国际 |
| 56 | 西斯科 | 1970年 | 国际 |
| 58 | 惠普/HP | 1939年 | 国际 |
| 59 | Energy Transfer | 1970年 | 国际 |
| 60 | 高盛 | 1970年 | 国际 |
| 61 | 摩根士丹利 | 1935 | 国际 |
| 62 | 卡特彼勒/Caterpillar | 1925年 | 国际 |
| 63 | 思科/CISCO | 1984 | 国际 |
| 64 | 辉瑞 | 1942 | 国际 |
| 65 | HCA健康护理 | 1970年 | 国际 |
| 66 | 美国国际集团 | 1970年 | 国际 |
| 67 | 美国运通 | 1970 | 国际 |
| 68 | 达美航空 | 1928 | 国际 |
| 69 | 默沙东 | 1903年 | 国际 |
| 70 | 美国航空 | 1926 | 国际 |
| 71 | 特许通讯 | 1993年 | 国际 |
| 72 | 好事达保险/Allstate | 1931年 | 国际 |
| 73 | 纽约人寿 | 1845 | 国际 |
| 74 | NATIONWIDE | 1925年 | 国际 |
| 75 | 百思买 | 1970年 | 国际 |
| 76 | 联合航空控股 | 1968 | 国际 |
| 77 | 利宝保险/Liberty | 1912 | 国际 |
| 78 | 陶氏化学/Dow | 1897年 | 国际 |
| 79 | 泰森食品 | 1970年 | 国际 |
| 80 | TJ Maxx | 1956年 | 国际 |
| 81 | TIAA-CREF | 1918 | 国际 |
| 82 | 甲骨文 | 1970 | 国际 |
| 83 | 通用动力 | 1899年 | 国际 |
| 84 | 迪尔公司/Deere | 1837年 | 国际 |
| 85 | 耐克/NIKE | 1972年 | 国际 |
| 86 | 美国前进保险 | 1970年 | 国际 |
| 87 | PUBLIX | 1930 | 国际 |
| 88 | 可口可乐/Coca-Cola | 1886年 | 国际 |
| 89 | 万通互惠/MassMutual | 1851年 | 国际 |
| 90 | 美国技术数据 | 1970 | 国际 |
| 91 | 全球燃料服务 | 1970年 | 国际 |
| 92 | 霍尼韦尔/Honeywell | 1885年 | 国际 |
| 93 | 康菲石油 | 2001年 | 国际 |
| 94 | USAA | 1922 | 国际 |
| 95 | 爱克斯龙/Exelon | 2000年 | 国际 |
| 96 | 诺斯洛普格拉曼 | 1994年 | 国际 |
| 98 | Plains GP | 1970 | 国际 |
| 99 | 艾伯维 | 2012 | 国际 |
| 100 | 国际资产控股公司 | 1997年 | 国际 |
| 101 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 1968 | 国际 |
| 102 | 西北互助人寿 | 1857年 | 北京 |
| 103 | 3M | 1902年 | 国际 |
| 104 | 雅培/Abbott | 1888年 | 国际 |
| 105 | CHS | 2010年 | 安徽 |
| 106 | au | 1985年 | 国际 |
| 107 | 菲利普莫里斯 | 1970年 | 国际 |
| 108 | Raytheon | 1970 | 国际 |
| 109 | 慧与 | 2015 | 国际 |
| 110 | 艾睿电子 | 1970 | 国际 |
| 111 | Viacom/维亚康姆集团 | 1948年 | 国际 |
| 112 | 多来店/DollarDollar General | 1939年 | 国际 |
| 113 | 美国合众银行 | 1970 | 国际 |
| 114 | 星巴克/Starbucks | 1971年 | 国际 |
| 115 | 百时美施贵宝 | 1970 | 国际 |
| 116 | 美国食品控股 | 1970年 | 国际 |
| 117 | 亿滋国际 | 1970年 | 国际 |
| 118 | 帕卡 | 1970 | 国际 |
| 119 | 赛默飞世尔/Thermofisher | 2003 | 国际 |
| 120 | 梅西百货 | 1970 | 国际 |
| 121 | 捷普 | 1970 | 国际 |
| 122 | 卡夫亨氏/Kraft Heinz | 1869年 | 国际 |
| 123 | 杜克能源 | 2005年 | 国际 |
| 124 | 特斯拉/Tesla | 2003年 | 国际 |
| 125 | PBF能源 | 2011 | 国际 |
| 126 | 高通/Qualcomm | 1985 | 国际 |
| 127 | NGL Energy Partners | 2010年 | 国际 |
| 128 | 世邦魏理仕 | 2001 | 国际 |
| 129 | 贝克休斯/BakerHughes | 1987年 | 国际 |
| 130 | TD SYNNEX | 2021年 | 国际 |
| 131 | 美元树 | 1970 | 国际 |
| 132 | 康明斯/Cummins | 1970 | 国际 |
| 133 | United Natural Foods | 1976年 | 国际 |
| 134 | 美光/Micron | 1978年 | 国际 |
| 135 | 安进 | 1970 | 国际 |
| 136 | 潘世奇汽车 | 1970 | 国际 |
| 138 | 博通 | 1970 | 国际 |
| 139 | 纽柯钢铁 | 1970年 | 国际 |
| 140 | 吉利德科学 | 1987 | 国际 |
| 141 | 西南航空 | 1970 | 国际 |
| 142 | 哈里伯顿 | 1919 | 北京 |
| 143 | 世纪电信/CenturyLink | 1968年 | 国际 |
| 144 | 国际纸业 | 1898 | 国际 |
| 145 | 礼来 | 1970 | 国际 |
| 146 | 美国家庭人寿保险 | 1970 | 国际 |
| 147 | 莱纳 | 1970 | 国际 |
| 148 | 西方石油 | 1970 | 国际 |
| 149 | 联合太平洋 | 1862年 | 国际 |
| 150 | 思爱普/SAP | 1972 | 国际 |
| 150 | 来德爱 | 1970年 | 国际 |
| 151 | PNC金融服务 | 1970 | 国际 |
| 152 | 杜邦/DuPont | 1802年 | 国际 |
| 153 | Southern States | 2007 | 国际 |
| 154 | 全美汽车租赁/AutoNation | 1970 | 国际 |
| 155 | DXC Technology | 2017年 | 国际 |
| 156 | 麦当劳/McDonalds | 1955年 | 国际 |
| 157 | 万豪国际酒店 | 1970 | 国际 |
| 158 | 万宝盛华/Manpower | 1970年 | 国际 |
| 159 | 纽约梅隆银行 | 1970 | 国际 |
| 160 | 哈特福德金融服务 | 1970 | 国际 |
| 161 | 丹纳赫/DANAHER | 1970年 | 国际 |
| 162 | 惠而浦/Whirlpool | 1911 | 国际 |
| 163 | AECOM | 1970年 | 国际 |
| 164 | 网飞/Netflix | 1997年 | 国际 |
| 166 | 李尔 | 1970 | 国际 |
| 166 | 科尔士百货 | 1970 | 国际 |
| 167 | 奥驰亚集团 | 1970 | 国际 |
| 168 | Performance食品集团 | 2002年 | 国际 |
| 169 | 安富利 | 1970年 | 国际 |
| 170 | Synchrony Financial | 2003 | 国际 |
| 171 | Genuine Parts | 1928年 | 国际 |
| 172 | NextEra Energy | 1984年 | 国际 |
| 173 | 车美仕/CarMax | 1970 | 国际 |
| 174 | 泰尼特保健/Tenet Healthcare | 1970 | 国际 |
| 175 | 金佰利/Kimberly-Clark | 1872 | 国际 |
| 176 | 艾默生电气 | 1970 | 国际 |
| 177 | WestRock | 2015 | 国际 |
| 178 | CDW | 1970 | 国际 |
| 179 | 仲量联行 | 1970 | 国际 |
| 180 | 宣伟/SherwinWilliams | 1866 | 国际 |
| 181 | 福陆 | 2000 | 国际 |
| 182 | 贝宝/PayPal | 1970 | 国际 |
| 183 | 霍顿房屋/D.R. Horton | 1970 | 国际 |
| 184 | HollyFrontier | 1947年 | 国际 |
| 185 | 天纳克/Tenneco | 1970年 | 国际 |
| 186 | EOG能源/EOG Resources | 1970 | 国际 |
| 187 | 碧迪医疗 | 1970 | 国际 |
| 188 | 林肯国民 | 1970 | 国际 |
| 189 | 太平洋煤气和电力/PG&E | 1970 | 国际 |
| 190 | SalesForce | 1999年 | 国际 |
| 191 | 万事达卡/MasterCard | 1966年 | 国际 |
| 192 | 通用磨坊 | 1970 | 国际 |
| 193 | 莫林纳健保/Molina Healthcare | 2002年 | 国际 |
| 194 | 高知特 | 1970 | 国际 |
| 195 | 威达信/Marsh & McLennan | 1970年 | 国际 |
| 196 | XPO Logistics | 2000 | 国际 |
| 197 | 道明尼能源 | 1970 | 国际 |
| 198 | 西部数据 | 1970年 | 国际 |
| 199 | 盖璞/GAP | 1969年 | 国际 |
| 200 | 爱玛客 | 1970年 | 国际 |
| 201 | 信安金融 | 1970 | 国际 |
| 202 | 罗斯百货 | 1970 | 国际 |
| 203 | 高露洁/Colgate | 1806 | 国际 |
| 204 | 美国电力 | 1970 | 国际 |
| 205 | 诺德斯特龙/Nordstrom | 1901 | 国际 |
| 206 | Jacobs Engineering | 1947年 | 国际 |
| 207 | 美国废物管理 | 1970 | 国际 |
| 208 | 罗宾逊全球物流/C.H. Robinson | 1970 | 国际 |
| 209 | PPG工业 | 1883年 | 国际 |
| 210 | 缤客/booking | 1996年 | 国际 |
| 211 | 宏盟集团 | 1970 | 国际 |
| 212 | 洛斯保险 | 1970 | 国际 |
| 213 | 艺康 | 1970 | 国际 |
| 214 | 史赛克/Stryker | 1941年 | 国际 |
| 215 | 雅诗兰黛 | 1946年 | 国际 |
| 216 | 固特异轮胎橡胶 | 1970 | 国际 |
| 217 | Truist Financial | 1970 | 国际 |
| 218 | 应用材料 | 1970 | 国际 |
| 219 | 贝莱德 | 1970 | 国际 |
| 220 | 史丹利百得 | 1970 | 国际 |
| 221 | Freeport-McMoRan | 1987 | 国际 |
| 222 | 德州仪器 | 1930 | 国际 |
| 223 | 渤健/Biogen | 1978年 | 国际 |
| 224 | 派克汉尼汾 | 1970 | 国际 |
| 225 | 美国再保险集团 | 1992 | 国际 |
| 226 | Howmet Aerospace | 1888 | 国际 |
| 227 | 自动数据处理/Automatic Data Processing | 1970 | 国际 |
| 228 | 优步 | 1970 | 国际 |
| 229 | 伊利诺伊机械 | 1970 | 国际 |
| 230 | DaVita | 1979年 | 北京 |
| 231 | 发现金融/Discover | 1985年 | 国际 |
| 232 | 蓝多湖公司/Land O'Lakes | 1921年 | 国际 |
| 233 | 威富/VF | 1970 | 国际 |
| 234 | 科迪华/Corteva | 2019年 | 国际 |
| 235 | 金沙集团 | 1970年 | 国际 |
| 236 | 德事隆 | 1970 | 国际 |
| 237 | 家乐氏/Kellogg | 1906 | 国际 |
| 238 | 守护者联盟 | 1970 | 国际 |
| 239 | Qurate Retail Group | 1970年 | 国际 |
| 240 | Core-Mark Holding Company | 1888年 | 国际 |
| 241 | 社区保健医院 | 1970 | 国际 |
| 242 | 金德尔摩根 | 2006 | 国际 |
| 243 | BJ批发俱乐部控股 | 1970年 | 国际 |
| 244 | 道富 | 1970 | 国际 |
| 245 | 阿默普莱斯金融 | 1970 | 国际 |
| 246 | Global Partners | 2005年 | 国际 |
| 247 | 美国钢铁 | 1901年 | 国际 |
| 248 | L brands | 1963年 | 国际 |
| 249 | 美高梅 | 1970 | 国际 |
| 250 | L3Harris技术 | 1970 | 国际 |
| 251 | Dish Network/DISH网络 | 1970 | 国际 |
| 252 | 利西亚车行/Lithia Motors | 1970 | 国际 |
| 253 | DTE能源 | 1970 | 国际 |
| 254 | 美国家庭保险集团/American Family Insurance Group | 1955年 | 国际 |
| 255 | Farmers Insurance Exchange/农夫保险公司 | 1928年 | 国际 |
| 257 | LKQ汽配 | 1970 | 国际 |
| 257 | 爱迪生联合电气 | 1970 | 国际 |
| 258 | 桑普拉/Sempra | 1998年 | 国际 |
| 259 | 爱迪生国际 | 1970 | 国际 |
| 260 | 中点能源/CenterPoint Energy | 1970 | 国际 |
| 261 | Quanta Services | 1997年 | 国际 |
| 262 | Murphy USA | 2021年 | 国际 |
| 264 | Expedia | 1970 | 国际 |
| 265 | Bed Bath & Beyond/BBB | 1971年 | 国际 |
| 266 | 尤纳姆 | 1970 | 国际 |
| 267 | CSX运输 | 1970 | 国际 |
| 268 | 汽车地带 | 1970 | 国际 |
| 269 | 太平洋保险/CPIC | 1991 | 上海 |
| 270 | Vistra | 1970 | 国际 |
| 271 | 嘉信理财 | 1970 | 国际 |
| 272 | 皇冠控股 | 1970 | 国际 |
| 273 | 联合汽车金融公司 | 1919年 | 国际 |
| 274 | 徕博科 | 1970 | 国际 |
| 275 | 现场之国娱乐 | 2005年 | 国际 |
| 276 | 埃克西尔能源 | 1970 | 国际 |
| 277 | 康宁 | 1970 | 国际 |
| 278 | 固安捷 | 1970 | 国际 |
| 279 | 波尔/Ball Corporation | 1956年 | 国际 |
| 280 | 福克斯 | 2018 | 国际 |
| 281 | Universal Health | 1970年 | 国际 |
| 282 | 百特国际 | 1931年 | 国际 |
| 283 | 诺福克南方 | 1980 | 国际 |
| 284 | 纳威司达 | 1970 | 国际 |
| 285 | Adobe | 1982年 | 国际 |
| 286 | JCPenney | 1902 | 国际 |
| 287 | 探索通信/Discovery Communications | 1972年 | 国际 |
| 288 | Keurig Dr Pepper | 2007 | 国际 |
| 289 | Leidos Holdings | 1970 | 国际 |
| 290 | IQVIA | 2016 | 国际 |
| 291 | 信心钢铁铝业/Reliance Steel & Aluminum | 1939 | 国际 |
| 292 | 英伟达/NVIDIA | 1993年 | 国际 |
| 293 | 安特吉/Entergy | 1970 | 国际 |
| 294 | 第一能源/FirstEnergy | 1996年 | 国际 |
| 295 | ebay | 1995年 | 国际 |
| 296 | 波士顿科学 | 1979年 | 上海 |
| 297 | 欧迪办公 | 1970 | 国际 |
| 298 | 摩森康胜 | 1970 | 国际 |
| 299 | Steel Dynamics | 1993年 | 国际 |
| 300 | 奥马哈互助保险公司/Mutual of Omaha Insurance | 1909年 | 国际 |
| 301 | 索尼克汽车 | 1970 | 国际 |
| 302 | 美国铝业 | 2016年 | 国际 |
| 303 | 繁德公司 | 1968年 | 国际 |
| 304 | 亨利香恩 | 1932年 | 国际 |
| 305 | 共和废品处理 | 1970 | 国际 |
| 306 | 美国自由媒体集团/Liberty Media | 1991年 | 国际 |
| 307 | Peter Kiewit Sons' | 1884年 | 国际 |
| 308 | 埃培智/Interpublic | 1970 | 国际 |
| 309 | 普尔特 | 1956年 | 国际 |
| 310 | 爱依斯/AES | 1970 | 国际 |
| 311 | Fiserv | 1984年 | 国际 |
| 312 | 博格华纳/BorgWarner | 1993年 | 国际 |
| 313 | Oneok | 1906年 | 国际 |
| 314 | 奥莱利/O'Reilly Automotive | 1970 | 国际 |
| 315 | 安信龙保险 | 1970年 | 国际 |
| 316 | 纽威品牌公司 | 1970年 | 国际 |
| 317 | 公共服务企业 | 1970 | 国际 |
| 318 | 新闻集团 | 2012年 | 国际 |
| 319 | Calpine | 1984年 | 国际 |
| 320 | 车主保险/Auto-Owners Insurance | 1916年 | 国际 |
| 321 | 莫霍克工业 | 1988年 | 国际 |
| 322 | PVH集团 | 1881年 | 国际 |
| 322 | 金宝汤/campbells | 1988年 | 国际 |
| 324 | NRG能源 | 1992 | 国际 |
| 325 | 五三银行 | 1970 | 国际 |
| 326 | 赫兹租车/Hertz | 1918年 | 国际 |
| 327 | Altice USA | 2015 | 国际 |
| 328 | 纽蒙特 | 1970 | 国际 |
| 329 | Cheniere能源 | 1970 | 国际 |
| 330 | Advance Auto Parts | 1932年 | 国际 |
| 331 | Lam Research | 1984年 | 国际 |
| 332 | 欧麦斯-麦能医疗 | 1970 | 国际 |
| 333 | Equitable控股 | 1970 | 国际 |
| 334 | 康尼格拉/Conagra Brands | 1970 | 国际 |
| 335 | 马克尔保险/Markel | 1970 | 国际 |
| 336 | Jones Financial | 1922年 | 国际 |
| 337 | 荷美尔食品 | 1970 | 国际 |
| 338 | 希尔顿酒店 | 2010年 | 国际 |
| 339 | Univar Solutions | 2007 | 国际 |
| 340 | 联合租赁 | 1970 | 国际 |
| 341 | 先锋自然资源/Pioneer Natural Resources | 1970 | 国际 |
| 342 | Delek Us控股 | 1970 | 国际 |
| 343 | 伊士曼化工 | 1993 | 国际 |
| 344 | 埃姆科 | 1970 | 国际 |
| 345 | 安飞士 | 1970 | 国际 |
| 347 | 富士施乐/Xerox | 1906年 | 国际 |
| 348 | Wayfair | 2014年 | 国际 |
| 349 | Kkr | 2007 | 国际 |
| 350 | 爱科集团 | 1970年 | 国际 |
| 351 | Alleghany保险 | 1970 | 国际 |
| 352 | 伊坎 | 2013 | 福建 |
| 353 | Voya Financial | 1999 | 国际 |
| 354 | RYDER | 国际 | |
| 355 | 空气化工 | 1970 | 国际 |
| 356 | 美盛集团 | 1899年 | 国际 |
| 357 | Huntington Ingalls | 2010 | 国际 |
| 358 | Berry Global Group | 1970年 | 国际 |
| 359 | 艾利斯特国际 | 1970 | 国际 |
| 360 | 阿拉斯加航空 | 1970 | 国际 |
| 361 | 百胜中国 | 2016 | 国际 |
| 362 | 帝客/DICKIES | 1922年 | 国际 |
| 363 | 凯撒娱乐 | 1970 | 国际 |
| 364 | 盖恩沃斯金融/Genworth Financial | 1871年 | 国际 |
| 365 | Targa Resources | 2005年 | 国际 |
| 366 | 科蒂 | 1970 | 国际 |
| 367 | 德纳/Dana Holding | 1904年 | 国际 |
| 368 | Thrivent Financial for Lutherans/路德会的繁荣财务 | 1902年 | 国际 |
| 369 | 奥托立夫 | 1970 | 国际 |
| 370 | SpartanNash | 1970 | 国际 |
| 371 | Eversource Energy | 1966年 | 国际 |
| 372 | 达登饭店/Darden Restaurants | 1970 | 国际 |
| 373 | 切萨皮克能源 | 1970 | 国际 |
| 374 | NOV | 1841年 | 国际 |
| 376 | 伊瑞保险 | 1970 | 国际 |
| 377 | Oshkosh | 1970 | 国际 |
| 378 | 凯西通用零售 | 1970 | 国际 |
| 379 | 威士克/Wesco | 国际 | |
| 380 | Tractor Supply | 1938年 | 国际 |
| 381 | 康普/COMMSCOPE | 1976年 | 国际 |
| 382 | 亨斯迈/Huntsman | 1970 | 国际 |
| 383 | 美国金融/American Financial Group | 1970 | 国际 |
| 384 | Masco | 2002 | 国际 |
| 385 | 新美亚电子 | 1970 | 国际 |
| 386 | 安费诺/Amphenol | 1932年 | 国际 |
| 387 | 威廉姆斯 | 1970 | 国际 |
| 388 | 美国西屋制动 | 1970年 | 国际 |
| 389 | 康捷国际物流 | 1970 | 国际 |
| 390 | 安德森斯 | 1970 | 国际 |
| 391 | 西湖化学/Westlake Chemical | 2014年 | 国际 |
| 392 | 星座集团/Constellation Brands | 1945年 | 国际 |
| 393 | Frontier | 2021 | 国际 |
| 394 | 捷蓝航空 | 1970 | 国际 |
| 395 | 公民金融集团 | 1828年 | 国际 |
| 396 | 瑞杰金融/Raymond James Financial | 1970 | 国际 |
| 397 | 去富乐客/Foot Locker | 1974年 | 国际 |
| 398 | 好时/HERSHEYS | 1903年 | 国际 |
| 399 | 捷迈邦美/Zimmer Biomet | 1927年 | 国际 |
| 400 | Cincinnati | 1970 | 国际 |
| 401 | Western & Southern Financial Group/西南金融集团 | 1999年 | 国际 |
| 402 | 柏克利/WR Berkley | 1970 | 国际 |
| 403 | 摩托罗拉系统公司 | 2011年 | 国际 |
| 404 | Thor Industries | 1980年 | 国际 |
| 405 | 再生元制药/Regeneron Pharmaceuticals | 1970 | 国际 |
| 406 | Spirit Aerosystems | 2005 | 国际 |
| 407 | JM Smucker | 1970年 | 国际 |
| 408 | PPL公司 | 1920年 | 国际 |
| 409 | 洞察企业 | 1970 | 国际 |
| 410 | 奎斯特诊疗 | 1970 | 国际 |
| 411 | 科凯国际/KeyCorp | 1970 | 国际 |
| 412 | Veritiv | 2013 | 国际 |
| 413 | DCP Midstream | 2005年 | 国际 |
| 414 | 美国电塔/American Tower | 1970 | 国际 |
| 415 | Graybar Electric/格雷巴电气 | 1926年 | 国际 |
| 416 | WEC能源集团 | 1970 | 国际 |
| 417 | NVR | 1970 | 国际 |
| 418 | Ulta Beauty | 1990年 | 国际 |
| 419 | 戴文能源 | 1970 | 国际 |
| 420 | 黑石集团 | 1985年 | 国际 |
| 421 | 迪恩食品 | 1970 | 国际 |
| 422 | Fortive | 2015年 | 国际 |
| 423 | UGI公司 | 1970年 | 国际 |
| 424 | 伯灵顿百货 | 1970年 | 国际 |
| 425 | Builders Firstsource | 1970 | 国际 |
| 426 | 托尔兄弟公司 | 1986年 | 国际 |
| 428 | 阿斯伯里汽车集团 | 2002 | 国际 |
| 429 | 亚瑟加拉格尔 | 1970 | 国际 |
| 430 | Mastech Digital | 2008 | 国际 |
| 431 | owenscorning | 1938年 | 国际 |
| 432 | Magellan | 1986 | 国际 |
| 433 | 都福/Dover | 1970 | 国际 |
| 434 | 比肯鲁夫 | 1997 | 国际 |
| 435 | 艾利丹尼森 | 1935年 | 国际 |
| 436 | 哈尼斯品牌服装 | 1970 | 国际 |
| 437 | 美国包装 | 1999年 | 国际 |
| 438 | 美国制商银行 | 1970 | 国际 |
| 439 | NCR | 1884 | 国际 |
| 440 | 北方信托 | 1970 | 国际 |
| 441 | 信达思 | 1970 | 国际 |
| 442 | Polaris | 1970 | 国际 |
| 443 | CMS能源 | 1970 | 国际 |
| 444 | Seaboard | 1970 | 国际 |
| 445 | 财捷 | 1970 | 国际 |
| 446 | 地区金融 | 1970 | 国际 |
| 447 | FM Global/法特瑞互助保险公司 | 1835年 | 国际 |
| 448 | AMD/Advanced Micro Devices | 1969年 | 国际 |
| 449 | Ovintiv | 1970 | 国际 |
| 450 | Booz Allen Hamilton Holding | 1970年 | 国际 |
| 451 | 标普全球 | 1970 | 国际 |
| 452 | 罗克韦尔自动化 | 1970 | 国际 |
| 453 | O-I Glass | 1970 | 国际 |
| 454 | 永利度假村 | 1970 | 国际 |
| 455 | Securian Financial Group | 1880年 | 国际 |
| 456 | Alliance Data Systems | 1985年 | 国际 |
| 457 | Brighthouse | 2016 | 国际 |
| 457 | 惠好/weyerhaeuser | 1900年 | 国际 |
| 459 | 洲际交易所/Intercontinental Exchange | 2013 | 国际 |
| 460 | 美国车桥 | 1970 | 国际 |
| 461 | 赫斯 | 1970 | 国际 |
| 462 | ABM工业 | 1970 | 国际 |
| 463 | 动视暴雪 | 1970 | 国际 |
| 464 | 游戏驿站 | 1970 | 国际 |
| 465 | 阿帕奇 | 1954年 | 国际 |
| 466 | 科学应用 | 1970 | 国际 |
| 467 | AK钢铁控股 | 1970 | 国际 |
| 468 | 狄乐百货 | 1970 | 国际 |
| 469 | 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren | 1967年 | 国际 |
| 470 | 塞拉尼斯 | 1970 | 国际 |
| 471 | RRDonnelley当纳利 | 1864 | 国际 |
| 472 | 硕腾 | 1970 | 国际 |
| 473 | Ascena Retail Group | 1970 | 国际 |
| 474 | 高乐氏 | 1970年 | 国际 |
| 475 | Ingredion | 1970 | 国际 |
| 476 | 美国第一金融/First American Financial | 2008年 | 国际 |
| 477 | 图形包装 | 2007 | 国际 |
| 478 | NetApp | 1992年 | 国际 |
| 480 | TravelCenters | 2006 | 国际 |
| 481 | 欧林 | 1970 | 国际 |
| 482 | 罗致恒富 | 1948年 | 国际 |
| 483 | EnLink Midstream | 2002 | 国际 |
| 484 | Avantor | 1970年 | 国际 |
| 485 | Tapestry | 1970 | 国际 |
| 486 | 德美利证券/TD Ameritrade | 1971年 | 国际 |
| 487 | 亚德诺/Analog Devices | 1970 | 国际 |
| 488 | 阿曼瑞恩/Ameren | 1970 | 国际 |
| 489 | 威廉姆斯-索诺玛/Williams-Sonoma | 1956年 | 国际 |
| 490 | Realogy Holdings | 2006年 | 国际 |
| 491 | 美国工商五金 | 1970 | 国际 |
| 492 | 拉什企业 | 1970 | 国际 |
| 493 | 富兰克林资源 | 1970 | 国际 |
| 494 | Fortune Brands Home & Security | 1970年 | 国际 |
| 495 | 李维斯/Levi’s | 1873年 | 国际 |
| 496 | 冠城国际/皇冠堡国际 | 1994年 | 国际 |
| 497 | 西蒙地产 | 1993年 | 国际 |
| 498 | Cerner | 1979年 | 国际 |
| 499 | Post Holdings | 2021 | 国际 |
| 500 | 亨廷顿银行 | 1970 | 国际 |

有“东亚文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美称的哈尔滨是历史悠久、底蕴深厚的国家历史文化名城,悠久的历史使得该市成为了诸多文化的交融之地,历来也出现了很多代表性建筑物,那么哈尔滨著名地标性建筑有哪些呢?排行榜123网查询了各大网站,为大家介绍哈尔滨十大地标性建筑。

哈尔滨是地处中国东北地区、东北亚中心地带国家历史文化名城,哈尔滨市的历史源远流长,早在两万两千多年前,就有人类活动的痕迹,悠久的历史也使得哈尔滨遗留了很多地标建筑,那么哈尔滨著名的古建筑有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了哈尔滨古建筑排行榜前十名。

济南是一座具有深厚文化底蕴的城市,这里拥有丰富的泉水文化和众多的文物古迹,在发展的过程中,也出现了很多的代表性建筑,成为了济南不可缺少的一部分,那么济南标志性建筑物有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了济南十大地标性建筑物排行榜。

