2022年7月12日,《财富》公布了中国500强排行榜,榜单考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。根据数据显示,2022年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到62万亿元人民币,和上年上榜公司相比,增长约17.4%;净利润达到了4.7万亿元,较上年增长约9.2%。
| 排名 | 企业名 | 成立时间 | 所属地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化/Sinopec | 1998 | 北京 |
| 2 | 中国石油/CNPC | 1998 | 北京 |
| 3 | 中国建筑 | 2007 | 北京 |
| 4 | 中国平安/PINGAN | 1988 | 广东 |
| 5 | 中国中铁 | 1950 | 北京 |
| 6 | 中国铁建/CRCC | 1948 | 北京 |
| 7 | 京东 | 1998年 | 北京 |
| 8 | 中国工商银行 | 1984年 | 北京 |
| 9 | 中国人寿 | 1949 | 北京 |
| 10 | 中国移动 | 2000年 | 北京 |
| 11 | 阿里巴巴 | 1999年 | 浙江 |
| 12 | 中国建设银行 | 2004 | 北京 |
| 13 | 上汽集团 | 1984 | 上海 |
| 14 | 中国农业银行 | 1951年 | 北京 |
| 15 | 建发股份 | 1998年 | 福建 |
| 16 | 中国交建 | 2006 | 北京 |
| 17 | 中国银行 | 1912年 | 北京 |
| 18 | 中国人民保险集团 | 1949年 | 北京 |
| 19 | 中信银行 | 1987年 | 北京 |
| 20 | 物产中大 | 1992 | 浙江 |
| 21 | 腾讯/Tencent | 1998 | 广东 |
| 22 | 绿地控股 | 1992 | 上海 |
| 23 | 碧桂园/GARDEN | 1992年 | 广东 |
| 24 | 国药控股 | 2003 | 上海 |
| 25 | 中国中冶 | 2008 | 北京 |
| 26 | 联想/Lenovo | 1984年 | 北京 |
| 27 | 厦门国贸 | 1993年 | 福建 |
| 28 | 厦门象屿 | 1997年 | 福建 |
| 29 | 万科/VANKE | 1984年 | 广东 |
| 30 | 中国电建 | 2011 | 北京 |
| 31 | 江西铜业 | 1997年 | 江西 |
| 32 | 太平洋保险/CPIC | 1991 | 上海 |
| 33 | 中国电信 | 2000 | 北京 |
| 34 | 宝钢股份 | 2000 | 上海 |
| 35 | 美的/MIDEA | 1968年 | 广东 |
| 36 | 中国神华 | 1995 | 北京 |
| 37 | 中远海控 | 2005 | 天津 |
| 38 | 招商银行 | 1987年 | 广东 |
| 39 | 小米/MI | 2010年 | 北京 |
| 40 | 中国联通 | 2001年 | 北京 |
| 41 | 中国能建 | 2014 | 北京 |
| 42 | 中国邮政储蓄银行 | 2007年 | 北京 |
| 43 | 保利发展 | 1992年 | 广东 |
| 44 | 上海建工/SCG | 1953 | 上海 |
| 45 | 中国建材集团/CNBM | 1984 | 北京 |
| 46 | 中国铝业 | 2001 | 北京 |
| 47 | 交通银行 | 1987年 | 上海 |
| 48 | 中国太平保险 | 1929 | 上海 |
| 49 | 中国海油 | 1999 | 北京 |
| 50 | 中煤能源 | 2006年 | 北京 |
| 51 | 海尔智家 | 1989年 | 山东 |
| 52 | 中国中车/CRRC | 2007 | 吉林 |
| 53 | 紫金矿业 | 2000 | 福建 |
| 54 | 龙湖地产/LongFor | 1994 | 重庆 |
| 55 | 新华保险 | 1996 | 北京 |
| 56 | 兴业银行 | 1988 | 福建 |
| 57 | 京东方/BOE | 1993年 | 北京 |
| 58 | 比亚迪/BYD | 1995 | 广东 |
| 59 | 上海医药/SPH | 1994 | 上海 |
| 60 | 华润置地 | 1994 | 香港 |
| 61 | 顺丰控股 | 2003年 | 广东 |
| 62 | 华能国际 | 1994 | 北京 |
| 63 | 潍柴动力 | 2002年 | 山东 |
| 64 | 恒力石化 | 1999 | 辽宁 |
| 65 | 华润医药 | 2012年 | 香港 |
| 66 | 浦发银行 | 1992 | 上海 |
| 67 | 格力电器 | 1989 | 广东 |
| 68 | 美团 | 2010年 | 北京 |
| 69 | 浙商中拓 | 1999年 | 浙江 |
| 70 | 荣盛石化 | 1995 | 浙江 |
| 71 | 万洲国际 | 1958 | 香港 |
| 72 | 北京汽车 | 2010年 | 北京 |
| 73 | 中升集团 | 1998 | 北京 |
| 74 | 洛阳钼业 | 1999 | 河南 |
| 75 | 滴滴出行 | 2012年 | 北京 |
| 76 | 海航科技 | 1992年 | 天津 |
| 77 | 华菱钢铁 | 1997年 | 湖南 |
| 78 | 新城控股 | 1996 | 江苏 |
| 79 | 民生银行 | 1996年 | 北京 |
| 80 | 苏美达 | 1996年 | 江苏 |
| 81 | 国电电力 | 1992 | 辽宁 |
| 82 | 海螺水泥 | 1997年 | 安徽 |
| 83 | 中再集团 | 1999年 | 北京 |
| 84 | 中集集团 | 1980 | 广东 |
| 85 | TCL科技 | 1982 | 广东 |
| 86 | 复星国际 | 1992年 | 香港 |
| 87 | 招商蛇口 | 1979 | 广东 |
| 88 | 陕西建工 | 1950 | 陕西 |
| 89 | 广汇汽车 | 2012年 | 上海 |
| 90 | 立讯精密/LUXSHAREICT | 2004年 | 广东 |
| 91 | 光大银行 | 1992 | 北京 |
| 92 | 陕西煤业 | 2008年 | 陕西 |
| 93 | 兖矿能源 | 1997 | 山东 |
| 94 | 河钢股份 | 1994年 | 河北 |
| 95 | 万华化学 | 1998 | 山东 |
| 96 | 苏宁易购 | 2009 | 江苏 |
| 97 | 昆仑/KunLun | 2000 | 浙江 |
| 98 | 中国化学 | 2008 | 北京 |
| 99 | 鞍钢股份 | 1997 | 辽宁 |
| 100 | 长城汽车 | 1984年 | 广东 |
| 101 | 首钢股份 | 1999 | 北京 |
| 102 | 中国通信服务 | 2006 | 北京 |
| 103 | 上海电气 | 1902年 | 上海 |
| 104 | 铜陵有色 | 1949年 | 安徽 |
| 105 | 宁德时代 | 2011年 | 福建 |
| 106 | 恒逸石化 | 1994年 | 浙江 |
| 107 | 云南铜业 | 1958年 | 云南 |
| 108 | 新希望六和 | 1998年 | 四川 |
| 109 | 科兴生物 | 1999 | 国际 |
| 110 | 百度 | 2000年 | 北京 |
| 111 | 中国外运 | 2002年 | 北京 |
| 112 | 金隅集团 | 2005 | 北京 |
| 113 | 九州通 | 2003年 | 湖北 |
| 114 | 神州数码 | 2000年 | 北京 |
| 115 | 唯品会 | 2008年 | 广东 |
| 116 | 新奥股份 | 1992 | 河北 |
| 117 | 中兴通讯 | 1997 | 广东 |
| 118 | 中国宏桥 | 2011年 | 山东 |
| 119 | 马钢股份 | 1993年 | 安徽 |
| 120 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 1993年 | 国际 |
| 121 | 东风汽车/DFM | 1969年 | 湖北 |
| 122 | 金科股份 | 1987 | 重庆 |
| 123 | 山东钢铁 | 2000年 | 山东 |
| 124 | 伊利 | 1993年 | 内蒙古 |
| 125 | 贵州茅台 | 公元前135年 | 贵州 |
| 126 | 东方海外/OOCL | 1947年 | 香港 |
| 127 | 厦门信达 | 1992年 | 福建 |
| 128 | 旭辉 | 2000年 | 上海 |
| 129 | 三一重工 | 1994 | 北京 |
| 130 | 长安汽车 | 1996年 | 重庆 |
| 131 | 新钢股份 | 1996年 | 江西 |
| 132 | 卓尔智联集团 | 2003年 | 湖北 |
| 133 | 华电国际 | 1994 | 山东 |
| 134 | 大唐发电 | 1994年 | 北京 |
| 135 | 华侨城 | 1997 | 广东 |
| 136 | 南方航空 | 1991 | 广东 |
| 137 | 吉利汽车/GEELY | 1986 | 浙江 |
| 138 | 太钢不锈 | 1998 | 山西 |
| 139 | 绿城房产/GREENTOWN | 1995 | 浙江 |
| 140 | 四川长虹 | 1993 | 四川 |
| 141 | 金地集团 | 1988 | 广东 |
| 142 | 一汽/YIQI | 1953年 | 吉林 |
| 143 | 中国信达 | 1999 | 广东 |
| 144 | 中信泰富 | 2007 | 上海 |
| 145 | 华夏银行 | 1992 | 北京 |
| 146 | 浙建 | 1949 | 浙江 |
| 147 | 爱施德 | 1998 | 广东 |
| 148 | 拼多多 | 2015 | 上海 |
| 149 | 中国重汽/CNHTC | 1956 | 山东 |
| 150 | 中国华融 | 2012年 | 北京 |
| 151 | 柳钢股份 | 2000 | 广西 |
| 153 | 中国金茂 | 2007 | 上海 |
| 154 | 蒙牛 | 1999年 | 内蒙古 |
| 155 | 网易 | 1997 | 广东 |
| 156 | 五矿发展 | 1997 | 北京 |
| 157 | 铁塔 | 2019年 | 北京 |
| 158 | 包钢股份 | 1999 | 内蒙古 |
| 160 | 天能 | 1986 | 浙江 |
| 161 | 四川路桥 | 1999年 | 四川 |
| 162 | 徐工/XCMG | 1989年 | 江苏 |
| 163 | 中核工业 | 1999年 | 北京 |
| 164 | 远大控股 | 1994 | 江苏 |
| 165 | 海康威视 | 2001 | 浙江 |
| 166 | 金田/JINTIAN | 1986 | 浙江 |
| 167 | 快手 | 2011 | 北京 |
| 168 | 隆基绿能 | 2000 | 陕西 |
| 169 | 贝壳 | 2018 | 上海 |
| 170 | 中广核 | 1979 | 广东 |
| 171 | 中化国际 | 1998 | 上海 |
| 172 | 中油工程 | 1999 | 新疆 |
| 173 | 中南建设 | 1988 | 江苏 |
| 174 | 牧原股份 | 2000 | 河南 |
| 175 | 大秦铁路 | 2004 | 山西 |
| 176 | 歌尔股份 | 2001年 | 山东 |
| 177 | 永达汽车服务 | 上海 | |
| 179 | 中信证券 | 1995年 | 北京 |
| 180 | 中梁控股 | 2018年 | 广东 |
| 181 | 广汽集团 | 1997年 | 广东 |
| 182 | 南钢股份 | 1999年 | 江苏 |
| 183 | 中储股份 | 1997 | 天津 |
| 184 | 华润电力 | 1993 | 香港 |
| 185 | 中国国际航空 | 北京 | |
| 186 | 美的置业 | 2004年 | 广东 |
| 187 | 雅居乐集团 | 1985年 | 国际 |
| 188 | 白银有色 | 2007 | 甘肃 |
| 189 | 安徽建工 | 1998年 | 安徽 |
| 190 | 浙能电力 | 1992 | 浙江 |
| 191 | 天音控股 | 1997 | 江西 |
| 192 | 冠捷科技 | 1993 | 江苏 |
| 193 | 怡亚通 | 1997 | 广东 |
| 194 | 中国石油化工/SINOPEC GROUP | 1983年 | 北京 |
| 195 | 白云山 | 1973年 | 广东 |
| 196 | 首开股份 | 2005年 | 北京 |
| 197 | 中国国旅/CITS | 1954 | 北京 |
| 198 | 紫光股份 | 1999 | 北京 |
| 199 | 海信家电 | 1992 | 广东 |
| 200 | 中联重科 | 1999年 | 湖南 |
| 201 | 东方航空 | 1988年 | 上海 |
| 202 | 浪潮信息 | 1998 | 山东 |
| 203 | 友发集团 | 2011 | 天津 |
| 204 | 双汇发展 | 1998 | 河南 |
| 205 | 北京控股 | 2005年 | 北京 |
| 206 | 北京银行 | 1996 | 北京 |
| 207 | 五粮液 | 1959年 | 四川 |
| 208 | 上海钢联 | 2000 | 上海 |
| 209 | 汇通达 | 2010年 | 江苏 |
| 210 | 玖龙纸业 | 1995年 | 广东 |
| 211 | 淮北矿业 | 1999年 | 安徽 |
| 212 | 伟仕佳杰/vstecs | 1991年 | 香港 |
| 214 | 华润燃气 | 2007年 | 广东 |
| 215 | 远洋集团 | 1993年 | 北京 |
| 216 | 江苏银行 | 2007 | 江苏 |
| 217 | 通威股份 | 1995 | 四川 |
| 218 | 海亮股份 | 2001年 | 浙江 |
| 219 | 云南云天化 | 1974年 | 云南 |
| 220 | 三钢闽光 | 2001 | 福建 |
| 221 | 重药控股 | 1999 | 重庆 |
| 222 | 中泰化学 | 2001 | 新疆 |
| 223 | 中国核电 | 1999年 | 北京 |
| 224 | 上海隧道/TEC | 上海 | |
| 225 | TCL | 1981年 | 广东 |
| 226 | 陆家嘴集团 | 1992年 | 上海 |
| 227 | 特变电工/TBEA | 1988年 | 新疆 |
| 228 | 中航科工 | 2003 | 北京 |
| 229 | 中国船舶/csic | 1998年 | 上海 |
| 230 | 中国铁物 | 1887 | 北京 |
| 231 | 桐昆股份 | 1999 | 浙江 |
| 232 | 老凤祥/LaoFengXiang | 1848年 | 上海 |
| 233 | 重庆建工 | 1998 | 重庆 |
| 234 | 中石化炼化工程/SEG | 2012年 | 北京 |
| 235 | 山东高速 | 1999年 | 山东 |
| 236 | 越秀地产 | 1983 | 香港 |
| 237 | 上海银行 | 1996 | 上海 |
| 238 | 中金黄金 | 2000 | 北京 |
| 239 | 长江电力 | 2002 | 湖北 |
| 240 | 环旭电子 | 2003 | 上海 |
| 241 | 福田汽车 | 1996 | 北京 |
| 242 | 浙商银行 | 1993 | 浙江 |
| 243 | 锡业股份 | 1998 | 云南 |
| 244 | 海外宏洋 | 1955 | 香港 |
| 245 | 新兴铸管 | 1971年 | 河北 |
| 246 | 宁波银行 | 1997 | 浙江 |
| 247 | 闻泰科技 | 1990 | 湖北 |
| 248 | 安阳钢铁 | 1993 | 河南 |
| 249 | 东方集团 | 2004 | 北京 |
| 250 | 东方盛虹 | 1998 | 江苏 |
| 251 | 华发股份 | 1992 | 广东 |
| 252 | 创维/SKYWORTH | 1988年 | 广东 |
| 253 | 中国黄金 | 2010年 | 北京 |
| 254 | 伊泰煤炭 | 1997年 | 内蒙古 |
| 255 | 金风科技 | 2001 | 新疆 |
| 256 | 杭州钢铁 | 1957年 | 浙江 |
| 257 | 天茂集团 | 1993年 | 湖北 |
| 258 | 传音控股 | 2013 | 广东 |
| 259 | 安踏/Anta | 1991年 | 福建 |
| 260 | 康佳集团 | 1980 | 广东 |
| 261 | 酒钢宏兴 | 1999 | 甘肃 |
| 262 | 山煤国际 | 2009 | 山西 |
| 263 | 河北建设集团 | 1997年 | 河北 |
| 264 | 东方电气 | 1993 | 四川 |
| 265 | 正邦科技 | 1996 | 江西 |
| 266 | 瑞茂通 | 2010年 | 山东 |
| 267 | 荣盛发展 | 1996 | 河北 |
| 268 | 海信视像 | 1997 | 山东 |
| 269 | 国美/guomei | 1987年 | 北京 |
| 270 | 大明国际/DMSSC | 2007年 | 香港 |
| 271 | 中天科技 | 1996 | 江苏 |
| 272 | 浙江交科 | 1998 | 浙江 |
| 273 | 均胜电子 | 1989 | 浙江 |
| 274 | 韶钢松山 | 1989 | 广东 |
| 275 | 山西焦煤 | 2001 | 山西 |
| 276 | 汇鸿集团 | 1992 | 江苏 |
| 277 | 蓝思科技 | 2003年 | 湖南 |
| 278 | 盛屯矿业 | 1992 | 福建 |
| 279 | 圆通速递 | 2000年 | 上海 |
| 280 | 潞安环能 | 2001 | 山西 |
| 281 | 南京医药 | 1951 | 江苏 |
| 282 | 新凤鸣 | 2000年 | 浙江 |
| 283 | 中金岭南 | 1984 | 广东 |
| 284 | 天合光能 | 1997 | 江苏 |
| 285 | 粤电力 | 1992 | 广东 |
| 286 | 国机汽车 | 1999 | 天津 |
| 287 | 国投电力 | 2002年 | 北京 |
| 288 | 时代中国 | 1999年 | 广东 |
| 289 | 东方国际 | 1994年 | 上海 |
| 289 | 东方国际 | 2000 | 北京 |
| 290 | 海通证券 | 1988 | 上海 |
| 291 | 华夏幸福 | 1993年 | 河北 |
| 292 | 宝胜股份 | 2000 | 江苏 |
| 293 | 国泰君安证券 | 1993 | 上海 |
| 294 | 深桑达 | 1993 | 广东 |
| 295 | 大悦城 | 1983 | 广东 |
| 296 | 阳光城 | 1991 | 福建 |
| 297 | 国电南瑞 | 2001 | 江苏 |
| 298 | 建业地产 | 1992年 | 河南 |
| 299 | 韵达股份 | 1996 | 浙江 |
| 301 | 光大集团 | 北京 | |
| 302 | 恒邦股份 | 1994 | 山东 |
| 303 | 晶澳科技 | 2000 | 河北 |
| 304 | 亨通光电 | 1993 | 江苏 |
| 305 | 海底捞 | 1994 | 四川 |
| 306 | 海王生物 | 1992 | 广东 |
| 307 | 中金资本/CICC Capital | 2017年 | 北京 |
| 308 | 南京银行 | 1996 | 江苏 |
| 309 | 晶科能源/JinkoSolar | 国际 | |
| 310 | 江淮汽车 | 1999 | 安徽 |
| 311 | 金发科技 | 1993年 | 广东 |
| 312 | 蓝色光标 | 2002 | 北京 |
| 314 | 金辉控股/radiance | 1996年 | 福建 |
| 315 | 宝龙地产 | 1990 | 澳门 |
| 316 | 重庆钢铁 | 1997 | 重庆 |
| 317 | 中国重工 | 2008 | 北京 |
| 318 | 江苏国泰 | 1998年 | 江苏 |
| 319 | 正泰电器 | 1997年 | 浙江 |
| 320 | 海油发展 | 2005 | 北京 |
| 321 | 华锦股份 | 1996 | 辽宁 |
| 322 | 旭阳集团/risun | 1995年 | 北京 |
| 323 | 西部矿业 | 2000 | 青海 |
| 324 | 中国通号 | 2010 | 北京 |
| 325 | 华阳股份 | 1999年 | 山西 |
| 326 | 滨江房产 | 1992 | 浙江 |
| 327 | 广州发展 | 1992 | 广东 |
| 328 | 华泰证券 | 1991 | 江苏 |
| 329 | 永安期货 | 1992 | 浙江 |
| 330 | 中骏置业 | 1996 | 福建 |
| 331 | 舜宇/SOPTOP | 1984年 | 浙江 |
| 332 | 欣旺达 | 1997 | 广东 |
| 333 | 楚江新材 | 2002 | 安徽 |
| 334 | 国联股份 | 2002 | 北京 |
| 335 | 龙源电力 | 1993 | 北京 |
| 336 | 中远海发 | 2004年 | 上海 |
| 337 | 正荣 | 1994 | 福建 |
| 338 | 华润水泥 | 2003年 | 香港 |
| 339 | 鄂尔多斯/ERDOS | 1980年 | 内蒙古 |
| 340 | 云南白药 | 1902年 | 云南 |
| 341 | 贵研铂业 | 2000 | 云南 |
| 342 | 冀东水泥 | 1994 | 河北 |
| 343 | 中国医药 | 1984 | 北京 |
| 344 | 蔚来/NIO | 2015年 | 上海 |
| 345 | 银河证券 | 2007年 | 北京 |
| 346 | 大冶 | 1953 | 湖北 |
| 347 | 徽商银行 | 2005年 | 安徽 |
| 348 | 传化智联 | 2001 | 浙江 |
| 349 | 华友钴业 | 2002 | 浙江 |
| 350 | 江铃汽车/JMC | 1968 | 江西 |
| 351 | 浙农股份 | 1999 | 浙江 |
| 352 | 中芯国际 | 2000年 | 上海 |
| 353 | 齐翔腾达 | 2002 | 山东 |
| 354 | 仁恒置地/yanlord | 2006年 | 国际 |
| 355 | 中国电力/chinapower | 2004年 | 香港 |
| 357 | 华东医药 | 1993年 | 浙江 |
| 358 | 神火股份 | 1998 | 河南 |
| 359 | 申万宏源 | 1996年 | 北京 |
| 360 | 上海国际港务 | 1988 | 上海 |
| 361 | 广发证券 | 1994 | 广东 |
| 362 | 航发动力 | 1993 | 陕西 |
| 363 | 中航沈飞 | 1993 | 山东 |
| 364 | 阿特斯太阳能 | 2005年 | 国际 |
| 365 | 海南航空 | 1993 | 海南 |
| 366 | 山东黄金 | 2000 | 山东 |
| 367 | 远东宏信 | 2011年 | 国际 |
| 368 | 华润啤酒 | 1993年 | 香港 |
| 369 | 山鹰国际 | 1994 | 安徽 |
| 370 | 晨鸣纸业 | 1993 | 山东 |
| 371 | 大华股份 | 2001 | 浙江 |
| 372 | 中航西飞 | 1997 | 陕西 |
| 373 | 华新水泥 | 1907年 | 湖北 |
| 374 | 上海实业 | 1996 | 上海 |
| 375 | 联塑/LESSO | 1996年 | 广东 |
| 376 | 太阳纸业 | 1982 | 山东 |
| 377 | 东方雨虹 | 1998年 | 北京 |
| 378 | 厦门钨业 | 1958 | 福建 |
| 379 | 天马微/TIANMA | 1983 | 广东 |
| 380 | 鲁西化工 | 1998 | 山东 |
| 381 | 东山精密 | 1998 | 江苏 |
| 382 | 深圳能源 | 1991 | 广东 |
| 383 | 冀中能源 | 1999 | 河北 |
| 384 | 甬金股份 | 2003 | 浙江 |
| 385 | 德邦股份 | 2009 | 上海 |
| 386 | 大北农/DBN | 1993 | 北京 |
| 387 | 安道麦/ADAMA | 1958年 | 湖北 |
| 388 | 中油资本 | 1996 | 新疆 |
| 389 | 八一钢铁 | 2000 | 新疆 |
| 390 | 重庆农村商业银行 | 2008年 | 重庆 |
| 391 | 智飞生物 | 1995 | 重庆 |
| 392 | 上海电力 | 1998 | 上海 |
| 393 | 爱奇艺/iQIYi | 2010 | 北京 |
| 394 | 长电科技 | 1972年 | 江苏 |
| 395 | 北方稀土 | 1961年 | 内蒙古 |
| 396 | 中通快递 | 2015年 | 上海 |
| 397 | 领益智造 | 1975 | 广东 |
| 398 | 保利置业集团 | 2003年 | 国际 |
| 399 | 青岛啤酒 | 1903年 | 山东 |
| 400 | 中信建投 | 2005 | 重庆 |
| 401 | 平煤股份 | 1998 | 河南 |
| 402 | 农夫山泉 | 1996年 | 浙江 |
| 403 | 超威/CHILWEE | 1998年 | 浙江 |
| 404 | 禾丰股份 | 2003 | 辽宁 |
| 405 | 招商证券 | 1992 | 广东 |
| 406 | 杭州银行 | 1996 | 浙江 |
| 407 | 京沪高铁 | 2008 | 北京 |
| 408 | 郑煤机 | 2002 | 河南 |
| 409 | 光明乳业 | 1996 | 上海 |
| 410 | 中海油服/COSL | 2001 | 天津 |
| 411 | 渤海银行 | 2005年 | 天津 |
| 412 | 江苏国信 | 2003 | 江苏 |
| 413 | 天山铝业 | 1997 | 浙江 |
| 414 | 南山铝业 | 1983年 | 山东 |
| 415 | 柳工/LiuGong | 1958年 | 广西 |
| 416 | 庞大汽贸 | 1988 | 河北 |
| 417 | 卫星化学 | 2005年 | 浙江 |
| 418 | 同方股份 | 1997 | 北京 |
| 419 | 华峰化学 | 1999 | 浙江 |
| 420 | 好未来 | 2003 | 北京 |
| 421 | 中国动力 | 2000 | 河北 |
| 422 | 石药集团/CSPC | 1997年 | 河北 |
| 423 | 五矿资源/MMG | 1988年 | 香港 |
| 424 | 明阳智能 | 2006 | 广东 |
| 425 | 永泰能源 | 1989 | 山西 |
| 426 | 禹洲地产 | 1994 | 福建 |
| 427 | 理想汽车 | 2017年 | 北京 |
| 428 | 理文/LeeMan | 1994 | 广东 |
| 429 | 雅迪/YADEA | 2001年 | 江苏 |
| 430 | 中建西部建设 | 2013年 | 四川 |
| 431 | 豫光金铅 | 2000 | 河南 |
| 432 | 中国生物制药 | 2000年 | 香港 |
| 433 | 渤海租赁 | 1993 | 新疆 |
| 434 | 宝业/BAOYE | 1974年 | 浙江 |
| 435 | 英特集团 | 1993 | 浙江 |
| 436 | 弘阳装饰城 | 江苏 | |
| 437 | 华鲁恒升 | 2000年 | 山东 |
| 438 | 深圳控股 | 1992年 | 广东 |
| 439 | 天虹纺织/TEXHONG | 1997年 | 上海 |
| 440 | 东华能源 | 1996 | 江苏 |
| 441 | 烽火通信 | 1999 | 湖北 |
| 442 | 凌钢股份 | 1994 | 辽宁 |
| 443 | 中国有色集团 | 1983 | 北京 |
| 444 | 振华重工 | 1992年 | 上海 |
| 445 | 恒瑞医药 | 1997年 | 江苏 |
| 446 | 光明地产 | 1993 | 上海 |
| 447 | 厦门港务 | 1999 | 福建 |
| 448 | 嘉事堂 | 1997 | 北京 |
| 449 | 合生创展/HOPSON | 1992 | 香港 |
| 450 | 金螳螂/GoldMantis | 1993 | 江苏 |
| 451 | 洋河股份 | 2002 | 江苏 |
| 452 | 申能股份 | 1993 | 上海 |
| 453 | 信义玻璃/XYG | 1988年 | 香港 |
| 454 | 迈瑞医疗 | 1999 | 广东 |
| 455 | 申通快递 | 2001 | 浙江 |
| 456 | 中粮糖业 | 1993 | 新疆 |
| 457 | 海天/HADAY | 1955年 | 广东 |
| 458 | 广汇能源 | 1999年 | 新疆 |
| 459 | 世纪联华/Century Mart | 1991 | 上海 |
| 460 | 华贸物流 | 1984 | 上海 |
| 461 | 粤海投资 | 1973年 | 香港 |
| 462 | 山水集团 | 2006年 | 山东 |
| 463 | 电投能源 | 2001 | 内蒙古 |
| 464 | 明泰铝业 | 1997 | 河南 |
| 465 | 招商轮船 | 2004 | 上海 |
| 466 | 东方证券/ORIENT | 1998年 | 上海 |
| 467 | 太极实业 | 1990 | 江苏 |
| 468 | 城建发展 | 1998 | 北京 |
| 469 | 上海农村商业银行 | 2005年 | 上海 |
| 470 | 金融街 | 2002 | 北京 |
| 471 | 阳光电源 | 1997 | 安徽 |
| 472 | 韦尔股份 | 2007年 | 上海 |
| 473 | 申洲国际 | 1988 | 香港 |
| 474 | 合景泰富 | 1995 | 广东 |
| 475 | 国信证券/GUOSEN | 1989 | 广东 |
| 476 | 上海梅林 | 上海 | |
| 477 | 兴发集团 | 1994 | 湖北 |
| 478 | 福耀玻璃 | 1992 | 福建 |
| 479 | 美东汽车 | 2013年 | 香港 |
| 480 | 天地科技 | 2000年 | 北京 |
| 481 | 航天信息 | 2000 | 北京 |
| 482 | 广州农商银行 | 1952年 | 广东 |
| 483 | 中粮科技 | 1998 | 安徽 |
| 484 | 中铝国际 | 2003年 | 北京 |
| 485 | 宝丰能源 | 2005 | 宁夏 |
| 486 | 天健集团 | 1993 | 广东 |
| 487 | 宇通客车 | 1997 | 河南 |
| 488 | 三友化工 | 1999 | 河北 |
| 489 | 北控水务/BEWG | 2005年 | 北京 |
| 490 | 中国一重 | 2008 | 黑龙江 |
| 491 | 宁波港 | 1979 | 浙江 |
| 492 | 德信控股 | 2003 | 浙江 |
| 493 | 药明康德 | 2000年 | 上海 |
| 494 | 欧菲光 | 2002年 | 广东 |
| 495 | 锌业股份 | 1992 | 辽宁 |
| 496 | 深圳华强 | 1994 | 广东 |
| 497 | 梅花生物 | 2002年 | 河北 |
| 498 | 纳思达 | 2000年 | 广东 |
| 499 | 淮河能源 | 2000 | 安徽 |
| 500 | 飞鹤/FIRMUS | 1962年 | 黑龙江 |

有“东亚文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美称的哈尔滨是历史悠久、底蕴深厚的国家历史文化名城,悠久的历史使得该市成为了诸多文化的交融之地,历来也出现了很多代表性建筑物,那么哈尔滨著名地标性建筑有哪些呢?排行榜123网查询了各大网站,为大家介绍哈尔滨十大地标性建筑。

哈尔滨是地处中国东北地区、东北亚中心地带国家历史文化名城,哈尔滨市的历史源远流长,早在两万两千多年前,就有人类活动的痕迹,悠久的历史也使得哈尔滨遗留了很多地标建筑,那么哈尔滨著名的古建筑有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了哈尔滨古建筑排行榜前十名。

济南是一座具有深厚文化底蕴的城市,这里拥有丰富的泉水文化和众多的文物古迹,在发展的过程中,也出现了很多的代表性建筑,成为了济南不可缺少的一部分,那么济南标志性建筑物有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了济南十大地标性建筑物排行榜。

深圳作为中国一线城市和科技创新中心,拥有众多国际奢华酒店品牌。以下为您推荐深圳五星级酒店排名前十供参考。 深圳五星级酒店排名前十 1. 深圳鹏瑞莱佛士酒店 作为莱佛士品牌在中国

广州作为中国一线城市和国际商贸中心,拥有众多高端酒店品牌。以下为您推荐广州五星级酒店排名前十供参考。 广州五星级酒店排名前十 1. 广州四季酒店 广州四季酒店是珠江新城地标性奢

作为中国最具国际风范的都市,上海汇聚了全球顶级的奢华酒店品牌,从外滩百年建筑群到陆家嘴摩天楼宇,从法租界梧桐街区到苏州河畔艺术地标,每一家五星级酒店都承载着这座城市东西

北京作为中国的首都,这里汇聚了众多世界顶级的五星级酒店,既有传承皇家气韵的园林式居所,也有摩登现代的云端奢邸。无论您是来京商务出差、文化探索,还是享受高端度假,这些酒店

武汉作为我国中部的重要城市,拥有多家高品质的五星级酒店,涵盖国际连锁品牌和本土高端酒店。那么武汉有哪些五星级酒店呢,以下是武汉知名的五星级酒店推荐。 武汉五星级酒店排名前

选择商用电炸炉时,品牌、性能、安全性和售后服务是关键因素。以下是几个在商用领域口碑较好的油炸锅品牌。 电炸炉商用油炸锅哪个牌子好 1、Pitco Pitco是商用油炸锅领域的全球领导品牌,

