2019年7月10日,《财富》中国500强排行榜在财富中文网发布。榜单中共有500家中国上市公司,总营业收入达到45.5万亿人民币,较2018年增长14.8%,再次创下历史新高。排名前三的公司依然是中石化、中石油和中国建筑。中国平安连续蝉联非国有企业榜首。2019年共有42家新上榜和重新上榜的公司,小米集团以1749亿元的总收入排名第53位,而美团点评以652亿元的营收排名第140位。在食品行业中,备受瞩目的是海底捞首次进入500强,排名第482位,其2018年总收入达到170亿元。此外,好未来成为首个进入中国500强的教育行业企业,排名第483位。
| 排名 | 企业名 | 成立时间 | 所属地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化/Sinopec | 1998 | 北京 |
| 2 | 中国石油/CNPC | 1998 | 北京 |
| 3 | 中国建筑 | 2007 | 北京 |
| 4 | 中国平安/PINGAN | 1988 | 广东 |
| 5 | 上汽集团 | 1984 | 上海 |
| 6 | 中国工商银行 | 1984年 | 北京 |
| 7 | 中国中铁 | 1950 | 北京 |
| 8 | 中国移动 | 2000年 | 北京 |
| 9 | 中国铁建/CRCC | 1948 | 北京 |
| 10 | 中国建设银行 | 2004 | 北京 |
| 11 | 中国人寿 | 1949 | 北京 |
| 12 | 中国农业银行 | 1951年 | 北京 |
| 13 | 中国银行 | 1912年 | 北京 |
| 14 | 中国人民保险集团 | 1949年 | 北京 |
| 15 | 中国交建 | 2006 | 北京 |
| 16 | 恒大地产 | 1997 | 广东 |
| 17 | 京东 | 1998年 | 北京 |
| 18 | 中信集团 | 1979 | 北京 |
| 19 | 碧桂园/GARDEN | 1992年 | 广东 |
| 20 | 中国电信 | 2000 | 北京 |
| 21 | 联想控股 | 1984年 | 北京 |
| 22 | 中国石油 | 1999 | 北京 |
| 22 | 太平洋保险/CPIC | 1991 | 上海 |
| 23 | 绿地控股 | 1992 | 上海 |
| 24 | 阿里巴巴 | 1999年 | 浙江 |
| 25 | 国药控股 | 2003 | 上海 |
| 26 | 海航科技 | 1992年 | 天津 |
| 27 | 腾讯/Tencent | 1998 | 广东 |
| 28 | 宝钢股份 | 2000 | 上海 |
| 29 | 物产中大 | 1992 | 浙江 |
| 30 | 万科/VANKE | 1984年 | 广东 |
| 31 | 中国电建 | 2011 | 北京 |
| 32 | 中国联通 | 2001年 | 北京 |
| 33 | 中国中冶 | 2008 | 北京 |
| 34 | 建发股份 | 1998年 | 福建 |
| 35 | 中国神华 | 1995 | 北京 |
| 36 | 美的/MIDEA | 1968年 | 广东 |
| 37 | 中国邮政储蓄银行 | 2007年 | 北京 |
| 38 | 招商银行 | 1987年 | 广东 |
| 39 | 苏宁易购 | 2009 | 江苏 |
| 40 | 厦门象屿 | 1997年 | 福建 |
| 41 | 中国海油 | 1999 | 北京 |
| 42 | 中国能建 | 2014 | 北京 |
| 43 | 中国中车/CRRC | 2007 | 吉林 |
| 44 | 中国建材集团/CNBM | 1984 | 北京 |
| 45 | 江西铜业 | 1997年 | 江西 |
| 46 | 交通银行 | 1987年 | 上海 |
| 47 | 厦门国贸 | 1993年 | 福建 |
| 48 | 格力电器 | 1989 | 广东 |
| 49 | 保利发展 | 1992年 | 广东 |
| 50 | 海尔/haier | 1984年 | 山东 |
| 51 | 中国太平保险 | 1929 | 上海 |
| 52 | 中国铝业 | 2001 | 北京 |
| 53 | 小米/MI | 2010年 | 北京 |
| 54 | 浦发银行 | 1992 | 上海 |
| 55 | 上海建工 | 1998 | 上海 |
| 56 | 华能国际 | 1994 | 北京 |
| 57 | 广汇汽车 | 2012年 | 上海 |
| 58 | 兖州煤业 | 1997 | 山东 |
| 59 | 华润医药 | 2012年 | 香港 |
| 60 | 潍柴动力 | 2002年 | 山东 |
| 61 | 上海医药/SPH | 1994 | 上海 |
| 62 | 兴业银行 | 1988 | 福建 |
| 63 | 民生银行 | 1996年 | 北京 |
| 64 | 新华保险 | 1996 | 北京 |
| 65 | 北京汽车 | 2010年 | 北京 |
| 66 | 万洲国际 | 1958 | 香港 |
| 68 | 中国国际航空 | 北京 | |
| 69 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 1993年 | 国际 |
| 70 | 比亚迪/BYD | 1995 | 广东 |
| 71 | 海螺水泥 | 1997年 | 安徽 |
| 72 | 融创/SUNAC | 2003 | 天津 |
| 73 | 华润置地 | 1994 | 香港 |
| 74 | 河钢股份 | 1994年 | 河北 |
| 75 | 中远海控 | 2005 | 天津 |
| 76 | 中再集团 | 1999年 | 北京 |
| 77 | 龙湖地产/LongFor | 1994 | 重庆 |
| 78 | 东方航空 | 1988年 | 上海 |
| 79 | TCL | 1981年 | 广东 |
| 80 | 光大银行 | 1992 | 北京 |
| 81 | 复星国际 | 1992年 | 香港 |
| 82 | 中升集团 | 1998 | 北京 |
| 83 | 中国华融 | 2012年 | 北京 |
| 84 | 中国信达 | 1999 | 广东 |
| 85 | 吉利汽车/GEELY | 1986 | 浙江 |
| 86 | 中国通信服务 | 2006 | 北京 |
| 87 | 紫金矿业 | 2000 | 福建 |
| 88 | 昆仑/KunLun | 2000 | 浙江 |
| 89 | 鞍钢股份 | 1997 | 辽宁 |
| 90 | 东风汽车/DFM | 1969年 | 湖北 |
| 91 | 中煤能源 | 2006年 | 北京 |
| 92 | 百度 | 2000年 | 北京 |
| 93 | 上海电气 | 1902年 | 上海 |
| 94 | 长城汽车 | 1984年 | 广东 |
| 95 | 京东方/BOE | 1993年 | 北京 |
| 96 | 上海钢联 | 2000 | 上海 |
| 97 | 中集集团 | 1980 | 广东 |
| 98 | 大唐发电 | 1994年 | 北京 |
| 99 | 中粮/COFCO | 1949 | 北京 |
| 100 | 荣盛石化 | 1995 | 浙江 |
| 101 | 华菱钢铁 | 1997年 | 湖南 |
| 102 | 顺丰控股 | 2003年 | 广东 |
| 103 | 中国宏桥 | 2011年 | 山东 |
| 104 | 华电国际 | 1994 | 山东 |
| 105 | 招商蛇口 | 1979 | 广东 |
| 106 | 九州通 | 2003年 | 湖北 |
| 107 | 中兴通讯 | 1997 | 广东 |
| 108 | 世茂地产 | 1989年 | 上海 |
| 109 | 恒逸石化 | 1994年 | 浙江 |
| 110 | 铜陵有色 | 1949年 | 安徽 |
| 111 | 唯品会 | 2008年 | 广东 |
| 112 | 华夏幸福 | 1993年 | 河北 |
| 113 | 四川长虹 | 1993 | 四川 |
| 114 | 金隅集团 | 2005 | 北京 |
| 115 | 苏美达 | 1996年 | 江苏 |
| 116 | 马钢股份 | 1993年 | 安徽 |
| 117 | 神州数码 | 2000年 | 北京 |
| 118 | 中国化学 | 2008 | 北京 |
| 119 | 伊利 | 1993年 | 内蒙古 |
| 120 | 大秦铁路 | 2004 | 山西 |
| 121 | 中国外运 | 2002年 | 北京 |
| 122 | 贵州茅台 | 公元前135年 | 贵州 |
| 123 | 富力地产 | 1994年 | 广东 |
| 124 | 太钢不锈 | 1998 | 山西 |
| 125 | 广汽集团 | 1997年 | 广东 |
| 126 | 华夏银行 | 1992 | 北京 |
| 127 | 铁塔 | 2019年 | 北京 |
| 129 | 中泰化学 | 2001 | 新疆 |
| 130 | 怡亚通 | 1997 | 广东 |
| 131 | 新希望六和 | 1998年 | 四川 |
| 132 | 蒙牛 | 1999年 | 内蒙古 |
| 133 | 海南航空 | 1993 | 海南 |
| 134 | 包钢股份 | 1999 | 内蒙古 |
| 135 | 网易 | 1997 | 广东 |
| 136 | 长安汽车 | 1996年 | 重庆 |
| 137 | 远大控股 | 1994 | 江苏 |
| 138 | 首钢股份 | 1999 | 北京 |
| 139 | 国电电力 | 1992 | 辽宁 |
| 141 | 华润电力 | 1993 | 香港 |
| 142 | 厦门信达 | 1992年 | 福建 |
| 143 | 国美/guomei | 1987年 | 北京 |
| 145 | 白银有色 | 2007 | 甘肃 |
| 146 | 中国重汽/CNHTC | 1956 | 山东 |
| 147 | 新奥能源 | 1989 | 河北 |
| 148 | 万华化学 | 1998 | 山东 |
| 149 | 绿城房产/GREENTOWN | 1995 | 浙江 |
| 150 | 恒力石化 | 1999 | 辽宁 |
| 151 | 中化国际 | 1998 | 上海 |
| 152 | 中油工程 | 1999 | 新疆 |
| 153 | 石化油服 | 2014 | 北京 |
| 154 | 玖龙纸业 | 1995年 | 广东 |
| 156 | 陕西煤业 | 2008年 | 陕西 |
| 157 | 北京控股 | 2005年 | 北京 |
| 158 | 爱施德 | 1998 | 广东 |
| 159 | 新钢股份 | 1996年 | 江西 |
| 160 | 浙能电力 | 1992 | 浙江 |
| 161 | 五矿发展 | 1997 | 北京 |
| 162 | 阳光城 | 1991 | 福建 |
| 163 | 荣盛发展 | 1996 | 河北 |
| 164 | 均胜电子 | 1989 | 浙江 |
| 165 | 雅居乐集团 | 1985年 | 国际 |
| 166 | 卓尔智联集团 | 2003年 | 湖北 |
| 167 | 山东钢铁 | 2000年 | 山东 |
| 168 | 三一重工 | 1994 | 北京 |
| 169 | 北京银行 | 1996 | 北京 |
| 170 | 永达汽车服务 | 上海 | |
| 171 | 山东黄金 | 2000 | 山东 |
| 172 | 新城控股 | 1996 | 江苏 |
| 173 | 淮北矿业 | 1999年 | 安徽 |
| 174 | 中航国际控股 | 1997 | 广东 |
| 175 | 中国燃气/CHINAGAS | 2002年 | 香港 |
| 176 | 云南云天化 | 1974年 | 云南 |
| 177 | 伟仕佳杰/vstecs | 1991年 | 香港 |
| 178 | 中国核建 | 2010年 | 上海 |
| 179 | 长江电力 | 2002 | 湖北 |
| 180 | 中国广核 | 2014 | 广东 |
| 181 | 金地集团 | 1988 | 广东 |
| 183 | 江淮汽车 | 1999 | 安徽 |
| 184 | 海康威视 | 2001 | 浙江 |
| 185 | 东华能源 | 1996 | 江苏 |
| 187 | 紫光股份 | 1999 | 北京 |
| 188 | 华侨城 | 1997 | 广东 |
| 189 | 云南铜业 | 1958年 | 云南 |
| 190 | 柳钢股份 | 2000 | 广西 |
| 191 | 中石化炼化工程/SEG | 2012年 | 北京 |
| 192 | 中国国旅/CITS | 1954 | 北京 |
| 193 | 浪潮信息 | 1998 | 山东 |
| 194 | 重庆建工 | 1998 | 重庆 |
| 195 | 河北建设集团 | 1997年 | 河北 |
| 196 | 康佳集团 | 1980 | 广东 |
| 197 | 酒钢宏兴 | 1999 | 甘肃 |
| 199 | 中国重工 | 2008 | 北京 |
| 200 | 徐工/XCMG | 1989年 | 江苏 |
| 200 | 通用磨坊 | 1970 | 国际 |
| 201 | 国机汽车 | 1999 | 天津 |
| 202 | 龙光地产 | 1996 | 广东 |
| 203 | 上海银行 | 1996 | 上海 |
| 204 | 老凤祥/LaoFengXiang | 1848年 | 上海 |
| 205 | 东方海外/OOCL | 1947年 | 香港 |
| 206 | 华润燃气 | 2007年 | 广东 |
| 207 | 欧菲光 | 2002年 | 广东 |
| 208 | 大昌行 | 1949 | 香港 |
| 209 | 天音控股 | 1997 | 江西 |
| 210 | 旭辉 | 2000年 | 上海 |
| 211 | 白云山 | 1973年 | 广东 |
| 213 | 庞大汽贸 | 1988 | 河北 |
| 214 | 桐昆股份 | 1999 | 浙江 |
| 215 | 远洋集团 | 1993年 | 北京 |
| 216 | 渤海租赁 | 1993 | 新疆 |
| 217 | 金科股份 | 1987 | 重庆 |
| 218 | 福田汽车 | 1996 | 北京 |
| 219 | 飞马国际 | 1998 | 广东 |
| 220 | 国投电力 | 2002年 | 北京 |
| 220 | 大冶 | 1953 | 湖北 |
| 221 | 东方集团 | 2004 | 北京 |
| 222 | 海亮股份 | 2001年 | 浙江 |
| 223 | 新兴铸管 | 1971年 | 河北 |
| 224 | 中南建设 | 1988 | 江苏 |
| 225 | 五粮液 | 1959年 | 四川 |
| 226 | 四川路桥 | 1999年 | 四川 |
| 227 | 中国通号 | 2010 | 北京 |
| 228 | 首开股份 | 2005年 | 北京 |
| 229 | 特变电工/TBEA | 1988年 | 新疆 |
| 230 | 锡业股份 | 1998 | 云南 |
| 231 | 中国核电 | 1999年 | 北京 |
| 232 | 浙商银行 | 1993 | 浙江 |
| 233 | 汇鸿集团 | 1992 | 江苏 |
| 234 | 安徽水利 | 1998 | 安徽 |
| 235 | 中国金茂 | 2007 | 上海 |
| 236 | 佳兆业/Kaisa | 1999 | 香港 |
| 237 | 海王生物 | 1992 | 广东 |
| 238 | 中储股份 | 1997 | 天津 |
| 239 | 山煤国际 | 2009 | 山西 |
| 240 | 瑞茂通 | 2010年 | 山东 |
| 241 | 上海国际港务 | 1988 | 上海 |
| 242 | 伊泰煤炭 | 1997年 | 内蒙古 |
| 243 | 正通汽车 | 1999 | 香港 |
| 244 | 上海隧道/TEC | 上海 | |
| 245 | 中信证券 | 1995年 | 北京 |
| 246 | 江苏国泰 | 1998年 | 江苏 |
| 247 | 华锦股份 | 1996 | 辽宁 |
| 248 | 三钢闽光 | 2001 | 福建 |
| 249 | 申能股份 | 1993 | 上海 |
| 250 | 海信家电 | 1992 | 广东 |
| 251 | 立讯精密/LUXSHAREICT | 2004年 | 广东 |
| 252 | 江苏银行 | 2007 | 江苏 |
| 253 | 中航科工 | 2003 | 北京 |
| 254 | 海信/HISENSE | 1969年 | 山东 |
| 255 | 天能 | 1986 | 浙江 |
| 256 | 中金黄金 | 2000 | 北京 |
| 257 | 时代中国 | 1999年 | 广东 |
| 258 | 融信 | 2003 | 福建 |
| 259 | 重庆百货 | 1950 | 重庆 |
| 260 | 中天科技 | 1996 | 江苏 |
| 261 | 瑞康医药 | 2004 | 山东 |
| 262 | 中油资本 | 1996 | 新疆 |
| 263 | 亨通光电 | 1993 | 江苏 |
| 264 | 中铝国际 | 2003年 | 北京 |
| 265 | 环旭电子 | 2003 | 上海 |
| 266 | 中航飞机 | 1997 | 陕西 |
| 267 | 安阳钢铁 | 1993 | 河南 |
| 268 | 华润水泥 | 2003年 | 香港 |
| 269 | 阳煤集团 | 1950 | 山西 |
| 270 | 新凤鸣 | 2000年 | 浙江 |
| 271 | 西山煤电 | 1956 | 山西 |
| 272 | 宝胜股份 | 2000 | 江苏 |
| 273 | 大明国际/DMSSC | 2007年 | 香港 |
| 274 | 华润啤酒 | 1993年 | 香港 |
| 275 | 宇通客车 | 1997 | 河南 |
| 276 | 南京医药 | 1951 | 江苏 |
| 277 | 携程 | 2000年 | 上海 |
| 278 | 中国医药 | 1984 | 北京 |
| 279 | 奥园 | 1996年 | 香港 |
| 281 | 天茂集团 | 1993年 | 湖北 |
| 282 | 冀东水泥 | 1994 | 河北 |
| 283 | 蓝光发展 | 1993 | 四川 |
| 284 | 盛屯矿业 | 1992 | 福建 |
| 286 | 东方电气 | 1993 | 四川 |
| 287 | 华东医药 | 1993年 | 浙江 |
| 288 | 创维/SKYWORTH | 1988年 | 广东 |
| 289 | 美的置业 | 2004年 | 广东 |
| 290 | 宁德时代 | 2011年 | 福建 |
| 291 | 宁波银行 | 1997 | 浙江 |
| 292 | 晨鸣纸业 | 1993 | 山东 |
| 293 | 中国机械设备工程 | 1978 | 北京 |
| 294 | 金风科技 | 2001 | 新疆 |
| 295 | 西部矿业 | 2000 | 青海 |
| 296 | 中联重科 | 1999年 | 湖南 |
| 297 | 国电南瑞 | 2001 | 江苏 |
| 298 | 江铃汽车/JMC | 1968 | 江西 |
| 299 | 东旭光电 | 1992 | 河北 |
| 300 | 百世集团 | 2008 | 浙江 |
| 301 | 航天信息 | 2000 | 北京 |
| 302 | 齐翔腾达 | 2002 | 山东 |
| 303 | 蓝思科技 | 2003年 | 湖南 |
| 304 | 通威股份 | 1995 | 四川 |
| 305 | 华新水泥 | 1907年 | 湖北 |
| 306 | 圆通速递 | 2000年 | 上海 |
| 307 | 正泰电器 | 1997年 | 浙江 |
| 308 | 粤电力 | 1992 | 广东 |
| 309 | 南京银行 | 1996 | 江苏 |
| 310 | 理文/LeeMan | 1994 | 广东 |
| 311 | 韶钢松山 | 1989 | 广东 |
| 312 | 广宇发展 | 1986 | 天津 |
| 313 | 徽商银行 | 2005年 | 安徽 |
| 314 | 超威/CHILWEE | 1998年 | 浙江 |
| 315 | 王府井 | 1993 | 北京 |
| 316 | 云南白药 | 1902年 | 云南 |
| 317 | 青岛啤酒 | 1903年 | 山东 |
| 318 | 正荣 | 1994 | 福建 |
| 319 | 杭州钢铁 | 1957年 | 浙江 |
| 320 | 越秀地产 | 1983 | 香港 |
| 321 | 龙源电力 | 1993 | 北京 |
| 322 | 浙江交科 | 1998 | 浙江 |
| 323 | 哈电 | 1994 | 黑龙江 |
| 324 | 一汽解放 | 2003年 | 吉林 |
| 325 | 广州发展 | 1992 | 广东 |
| 326 | 重庆农村商业银行 | 2008年 | 重庆 |
| 327 | 郑煤机 | 2002 | 河南 |
| 328 | 洛阳钼业 | 1999 | 河南 |
| 329 | 舜宇/SOPTOP | 1984年 | 浙江 |
| 330 | 耐世特/Nexteer | 2013年 | 国际 |
| 331 | 重药控股 | 1999 | 重庆 |
| 332 | 上海实业 | 1996 | 上海 |
| 333 | 安道麦/ADAMA | 1958年 | 湖北 |
| 334 | 忠旺 | 1993 | 辽宁 |
| 335 | 世纪联华/Century Mart | 1991 | 上海 |
| 336 | 远东宏信 | 2011年 | 国际 |
| 337 | 金发科技 | 1993年 | 广东 |
| 338 | 潞安环能 | 2001 | 山西 |
| 339 | 金螳螂/GoldMantis | 1993 | 江苏 |
| 340 | 晶科能源/JinkoSolar | 国际 | |
| 341 | 爱奇艺/iQIYi | 2010 | 北京 |
| 342 | 北大资源 | 1992年 | 北京 |
| 343 | 仁恒置地/yanlord | 2006年 | 国际 |
| 344 | 同方股份 | 1997 | 北京 |
| 345 | 阿特斯太阳能 | 2005年 | 国际 |
| 346 | 山鹰国际 | 1994 | 安徽 |
| 347 | 禹洲地产 | 1994 | 福建 |
| 348 | 五矿资源/MMG | 1988年 | 香港 |
| 349 | 烽火通信 | 1999 | 湖北 |
| 350 | 洋河股份 | 2002 | 江苏 |
| 352 | 大商股份 | 1992 | 辽宁 |
| 353 | 鄂尔多斯/ERDOS | 1980年 | 内蒙古 |
| 354 | 长电科技 | 1972年 | 江苏 |
| 355 | 海通证券 | 1988 | 上海 |
| 356 | 歌尔股份 | 2001年 | 山东 |
| 357 | 联塑/LESSO | 1996年 | 广东 |
| 358 | 华发股份 | 1992 | 广东 |
| 359 | 大华股份 | 2001 | 浙江 |
| 360 | 首创置业 | 2002 | 北京 |
| 362 | 宝业/BAOYE | 1974年 | 浙江 |
| 363 | 西水股份/Xishui Strong Year Ltd. Inner Mongolia | 1998年 | 内蒙古 |
| 364 | 中国电力/chinapower | 2004年 | 香港 |
| 365 | 蓝色光标 | 2002 | 北京 |
| 366 | 航发动力 | 1993 | 陕西 |
| 367 | 德邦股份 | 2009 | 上海 |
| 368 | 中化化肥 | 1993 | 北京 |
| 369 | 国泰君安证券 | 1993 | 上海 |
| 370 | 际华集团 | 2006 | 北京 |
| 371 | 重庆钢铁 | 1997 | 重庆 |
| 372 | 上海电力 | 1998 | 上海 |
| 373 | 领益智造 | 1975 | 广东 |
| 374 | 永泰能源 | 1989 | 山西 |
| 375 | 中芯国际 | 2000年 | 上海 |
| 376 | 上海梅林 | 上海 | |
| 377 | 江苏国信 | 2003 | 江苏 |
| 378 | 金融街 | 2002 | 北京 |
| 379 | 正邦科技 | 1996 | 江西 |
| 380 | 隆基绿能 | 2000 | 陕西 |
| 381 | 中海油服/COSL | 2001 | 天津 |
| 382 | 纳思达 | 2000年 | 广东 |
| 383 | 宁波港 | 1979 | 浙江 |
| 384 | 阳煤化工 | 1988 | 山西 |
| 385 | 太阳纸业 | 1982 | 山东 |
| 386 | 云铝股份 | 1998 | 云南 |
| 387 | 跨境通 | 2003 | 山西 |
| 388 | 中材国际 | 2001 | 江苏 |
| 389 | 冀中能源 | 1999 | 河北 |
| 390 | 海越能源 | 1993 | 浙江 |
| 391 | 鲁西化工 | 1998 | 山东 |
| 392 | 恒邦股份 | 1994 | 山东 |
| 393 | 滨江房产 | 1992 | 浙江 |
| 394 | 光明乳业 | 1996 | 上海 |
| 395 | 申洲国际 | 1988 | 香港 |
| 396 | 中国生物制药 | 2000年 | 香港 |
| 397 | 达利集团 | 1989年 | 福建 |
| 398 | 凌钢股份 | 1994 | 辽宁 |
| 399 | 北控水务/BEWG | 2005年 | 北京 |
| 400 | 世茂股份 | 1994 | 上海 |
| 401 | 广州农商银行 | 1952年 | 广东 |
| 402 | 中国金属资源利用/cmru | 1995年 | 四川 |
| 403 | 锦江酒店 | 1994 | 上海 |
| 404 | 旭阳集团/risun | 1995年 | 北京 |
| 405 | 保利协鑫 | 1996 | 江苏 |
| 406 | 恒安纸业 | 1985 | 福建 |
| 407 | 光明地产 | 1993 | 上海 |
| 408 | 英特集团 | 1993 | 浙江 |
| 409 | 开滦股份 | 2001 | 河北 |
| 410 | 欣旺达 | 1997 | 广东 |
| 411 | 传化智联 | 2001 | 浙江 |
| 412 | 赛力斯 | 2007 | 重庆 |
| 413 | 福耀玻璃 | 1992 | 福建 |
| 414 | 南山铝业 | 1983年 | 山东 |
| 415 | 龙元建设 | 1980 | 浙江 |
| 416 | 三友化工 | 1999 | 河北 |
| 417 | 平煤股份 | 1998 | 河南 |
| 418 | 中航沈飞 | 1993 | 山东 |
| 419 | 八一钢铁 | 2000 | 新疆 |
| 420 | 中金岭南 | 1984 | 广东 |
| 421 | 广深铁路 | 1996 | 广东 |
| 422 | 东山精密 | 1998 | 江苏 |
| 423 | 保利置业集团 | 2003年 | 国际 |
| 424 | 宝龙地产 | 1990 | 澳门 |
| 425 | 厦门钨业 | 1958 | 福建 |
| 426 | 康美药业 | 1997年 | 广东 |
| 427 | 豫光金铅 | 2000 | 河南 |
| 428 | 大北农/DBN | 1993 | 北京 |
| 429 | 中华企业 | 1993 | 上海 |
| 430 | 辽宁成大 | 1993 | 辽宁 |
| 431 | 安踏/Anta | 1991年 | 福建 |
| 431 | 海峡石油化工/Strong Petrochemical | 2008年 | 香港 |
| 432 | 泰达股份 | 1981 | 天津 |
| 433 | 中船防务 | 1993 | 广东 |
| 434 | 天虹纺织/TEXHONG | 1997年 | 上海 |
| 435 | 天虹股份 | 1984 | 广东 |
| 436 | 海澜之家/HLA | 2002年 | 江苏 |
| 437 | 浙江龙盛 | 1998 | 浙江 |
| 438 | 驰宏锌锗 | 2000 | 云南 |
| 439 | 中建西部建设 | 2013年 | 四川 |
| 440 | 神火股份 | 1998 | 河南 |
| 441 | 人福医药 | 1993 | 湖北 |
| 442 | 中金公司 | 1995 | 北京 |
| 443 | 深圳能源 | 1991 | 广东 |
| 444 | 搜于特 | 广东 | |
| 445 | 步步高 | 1995年 | 湖南 |
| 446 | 东方盛虹 | 1998 | 江苏 |
| 447 | 华电福新能源 | 2004 | 北京 |
| 448 | 金龙汽车 | 1992 | 福建 |
| 449 | 中天金融 | 1994 | 贵州 |
| 450 | 瑞声/AAC | 1993 | 香港 |
| 451 | 天原股份 | 1993 | 四川 |
| 453 | 天士力/TASLY | 1994 | 天津 |
| 454 | 嘉事堂 | 1997 | 北京 |
| 455 | 木林森 | 1997 | 广东 |
| 456 | 汉能Hanergy | 1994 | 北京 |
| 457 | 天地科技 | 2000年 | 北京 |
| 458 | 青海盐湖工业 | 1996年 | 青海 |
| 459 | 北辰实业 | 1997 | 北京 |
| 460 | 兴发集团 | 1994 | 湖北 |
| 461 | 中骏置业 | 1996 | 福建 |
| 462 | 石药集团/CSPC | 1997年 | 河北 |
| 463 | 武商集团 | 1991 | 湖北 |
| 464 | 中粮科技 | 1998 | 安徽 |
| 465 | 齐合环保/CHIHO | 2010年 | 浙江 |
| 466 | 山水集团 | 2006年 | 山东 |
| 467 | 中通快递 | 2015年 | 上海 |
| 468 | 中粮糖业 | 1993 | 新疆 |
| 469 | 远东 | 江西 | |
| 470 | 恒瑞医药 | 1997年 | 江苏 |
| 471 | 胜利精密 | 2003 | 江苏 |
| 472 | 亿利洁能 | 1999 | 内蒙古 |
| 473 | 闻泰科技 | 1990 | 湖北 |
| 474 | 方大特钢 | 1958 | 江西 |
| 475 | 德赛电池 | 1985 | 广东 |
| 476 | 新湖中宝 | 1992 | 浙江 |
| 477 | 贵研铂业 | 2000 | 云南 |
| 478 | 杭州银行 | 1996 | 浙江 |
| 479 | 海天/HADAY | 1955年 | 广东 |
| 480 | 申通快递 | 2001 | 浙江 |
| 481 | 视源股份 | 2005 | 广东 |
| 482 | 海底捞 | 1994 | 四川 |
| 483 | 好未来 | 2003 | 北京 |
| 484 | 凯乐科技 | 1993 | 湖北 |
| 485 | 中国船舶/csic | 1998年 | 上海 |
| 486 | 合力泰 | 1956 | 福建 |
| 487 | 辉隆股份 | 1990 | 安徽 |
| 488 | 中原银行 | 2014年 | 河南 |
| 489 | 东方创业 | 1998 | 上海 |
| 490 | 中利集团 | 1988年 | 江苏 |
| 491 | 信利/TRULY | 1978 | 广东 |
| 492 | 中远海发 | 2004年 | 上海 |
| 493 | 魏桥 | 1998 | 山东 |
| 494 | 北汽蓝谷 | 1992 | 北京 |
| 495 | 金凰 | 2002 | 湖北 |
| 496 | 科伦药业 | 1996 | 四川 |
| 497 | 申达股份 | 1986 | 上海 |
| 498 | 供销大集 | 1992 | 陕西 |
| 499 | 玉柴国际 | 1993 | 广西 |
| 500 | 京能清洁能源 | 2010 | 北京 |

有“东亚文化之都”“冰城夏都”“丁香城”等美称的哈尔滨是历史悠久、底蕴深厚的国家历史文化名城,悠久的历史使得该市成为了诸多文化的交融之地,历来也出现了很多代表性建筑物,那么哈尔滨著名地标性建筑有哪些呢?排行榜123网查询了各大网站,为大家介绍哈尔滨十大地标性建筑。

哈尔滨是地处中国东北地区、东北亚中心地带国家历史文化名城,哈尔滨市的历史源远流长,早在两万两千多年前,就有人类活动的痕迹,悠久的历史也使得哈尔滨遗留了很多地标建筑,那么哈尔滨著名的古建筑有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了哈尔滨古建筑排行榜前十名。

济南是一座具有深厚文化底蕴的城市,这里拥有丰富的泉水文化和众多的文物古迹,在发展的过程中,也出现了很多的代表性建筑,成为了济南不可缺少的一部分,那么济南标志性建筑物有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,整理了济南十大地标性建筑物排行榜。

深圳作为中国一线城市和科技创新中心,拥有众多国际奢华酒店品牌。以下为您推荐深圳五星级酒店排名前十供参考。 深圳五星级酒店排名前十 1. 深圳鹏瑞莱佛士酒店 作为莱佛士品牌在中国

广州作为中国一线城市和国际商贸中心,拥有众多高端酒店品牌。以下为您推荐广州五星级酒店排名前十供参考。 广州五星级酒店排名前十 1. 广州四季酒店 广州四季酒店是珠江新城地标性奢

作为中国最具国际风范的都市,上海汇聚了全球顶级的奢华酒店品牌,从外滩百年建筑群到陆家嘴摩天楼宇,从法租界梧桐街区到苏州河畔艺术地标,每一家五星级酒店都承载着这座城市东西

北京作为中国的首都,这里汇聚了众多世界顶级的五星级酒店,既有传承皇家气韵的园林式居所,也有摩登现代的云端奢邸。无论您是来京商务出差、文化探索,还是享受高端度假,这些酒店

武汉作为我国中部的重要城市,拥有多家高品质的五星级酒店,涵盖国际连锁品牌和本土高端酒店。那么武汉有哪些五星级酒店呢,以下是武汉知名的五星级酒店推荐。 武汉五星级酒店排名前

选择商用电炸炉时,品牌、性能、安全性和售后服务是关键因素。以下是几个在商用领域口碑较好的油炸锅品牌。 电炸炉商用油炸锅哪个牌子好 1、Pitco Pitco是商用油炸锅领域的全球领导品牌,

