| 亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
| 501 | 1462 | 苏卫忠 | 17 | 49 | 石油,化肥 | 中国 |
| 502 | 1463 | 欧宗荣 | 17 | 48 | 房地产 | 中国 |
| 503 | 1466 | 魏应充 | 17 | 61 | 食品、饮料 | 中国台湾 |
| 504 | 1467 | 吴绪顺及家族 | 17 | 69 | 互联网,汽车零部件 | 中国 |
| 505 | 1468 | 王木清 | 17 | 67 | 汽车 | 中国 |
| 506 | 1469 | 车冯升 | 17 | 55 | 医药 | 中国 |
| 507 | 1470 | 魏应行 | 17 | 59 | 食品,饮料 | 中国台湾 |
| 508 | 1479 | 王耀海 | 16 | 51 | 照明 | 中国 |
| 509 | 1480 | 王久芳 | 16 | 54 | 房地产 | 中国 |
| 510 | 1484 | 黄子欣 | 16 | 67 | 电子产品 | 中国香港 |
| 511 | 1485 | 魏应交 | 16 | 63 | 食品,饮料 | 中国台湾 |
| 512 | 1487 | 蔡天宝 | 16 | 69 | 房地产 | 新加坡 |
| 513 | 1488 | 拉达·希亚姆·阿加瓦尔 | 16 | 73 | 消费品 | 印度 |
| 514 | 1488 | 拉达·希亚姆·戈恩卡 | 16 | 72 | 消费品 | 印度 |
| 515 | 1491 | 鲍里斯·哈吉-约安努 | 16 | 58 | 易捷航空(EasyJet) | 塞浦路斯 |
| 516 | 1492 | 李留法及家族 | 16 | 60 | 钢铁,多元化经营 | 中国 |
| 517 | 1499 | 法鲁克·艾克扎西巴西 | 16 | 63 | 医药,多元化经营 | 土耳其 |
| 518 | 1500 | 艾迪·库斯纳迪·萨里阿特麦迪加 | 16 | 64 | 媒体,科技 | 印尼 |
| 519 | 1504 | 拉居·史洛夫 | 16 | 84 | 农用化学品 | 印度 |
| 520 | 1508 | 周成建 | 16 | 52 | 时尚零售 | 中国 |
| 521 | 1509 | 优素福·哈米尔德 | 16 | 81 | 医药 | 印度 |
| 522 | 1514 | 陈小英 | 16 | 41 | 物流 | 中国 |
| 523 | 1515 | 邬建树 | 16 | 54 | 汽车零部件 | 中国香港 |
| 524 | 1517 | 艾哈迈德·那齐夫·佐鲁 | 16 | 73 | 多元化经营 | 土耳其 |
| 525 | 1519 | 崔璂源 | 16 | 53 | 计算机服务,电信 | 韩国 |
| 526 | 1522 | 张宏伟 | 16 | 63 | 石油、银行 | 中国 |
| 527 | 1524 | 罗伯特·穆阿瓦德及家族 | 16 | 73 | 高级珠宝 | 黎巴嫩 |
| 528 | 1525 | 王金书 | 16 | 61 | 化工 | 中国 |
| 529 | 1527 | 徐清华及家族 | 16 | 86 | 房地产 | 印尼 |
| 530 | 1528 | 汤格玛·维吉波旁 | 16 | 59 | 房地产 | 泰国 |
| 531 | 1529 | 李义海 | 16 | 55 | 医药 | 中国 |
| 532 | 1533 | 陈有汉 | 16 | 83 | 银行 | 泰国 |
| 533 | 1534 | 佐治信忠 | 16 | 72 | 饮料 | 日本 |
| 534 | 1536 | 魏应州 | 16 | 65 | 食品,饮料 | 中国台湾 |
| 535 | 1540 | 具本绫 | 16 | 68 | 电子器件 | 韩国 |
| 536 | 1544 | 萨阿德·哈里里 | 16 | 47 | 建设投资 | 黎巴嫩 |
| 537 | 1545 | 南存辉 | 16 | 54 | 电力设备 | 中国 |
| 538 | 1547 | 金南正 | 16 | 45 | 食品 | 韩国 |
| 539 | 1550 | 孙清焕 | 15 | 44 | 照明 | 中国 |
| 540 | 1554 | 李勇 | 15 | 不详 | 化工 | 中国 |
| 541 | 1557 | 图尔加伊·辛内 | 15 | 61 | 多元化经营 | 土耳其 |
| 542 | 1558 | 刘德光 | 15 | 69 | 煤 | 印尼 |
| 543 | 1560 | P.N.C. 曼农 | 15 | 69 | 房地产 | 阿曼 |
| 544 | 1561 | 黄巧灵 | 15 | 59 | 主题公园 | 中国 |
| 545 | 1565 | 李锂 | 15 | 53 | 医药 | 中国 |
| 546 | 1566 | 陈天桥 | 15 | 44 | 在线游戏 | 中国 |
| 547 | 1569 | 马国长 | 15 | 67 | 房地产 | 泰国 |
| 548 | 1570 | 黄创山 | 15 | 67 | 运输 | 泰国 |
| 549 | 1572 | 林敏雄 | 15 | 68 | 超市 | 中国台湾 |
| 550 | 1574 | 唐翔千 | 15 | 94 | 纺织,电子 | 中国香港 |
| 551 | 1576 | 哈吉-约安努 | 15 | 47 | 易捷航空 | 塞浦路斯 |
| 552 | 1578 | 郑溶镇 | 15 | 49 | 零售 | 韩国 |
| 553 | 1580 | 陈立英 | 15 | 42 | 物流 | 中国 |
| 554 | 1584 | 朱文臣 | 15 | 52 | 医药 | 中国 |
| 555 | 1585 | 苏伦德拉·赫然安达尼 | 15 | 63 | 房地产 | 印度 |
| 556 | 1586 | 王剑峰及家族 | 15 | 48 | 汽车零部件 | 中国 |
| 557 | 1587 | 程先锋 | 15 | 49 | 医药 | 中国 |
| 558 | 1588 | 李卫伟 | 15 | 41 | 在线游戏 | 中国 |
| 559 | 1590 | 肖春红 | 15 | 50 | 房地产 | 中国 |
| 560 | 1593 | 楼忠福及家族 | 15 | 64 | 房地产 | 中国 |
| 561 | 1594 | 陈清州及家族 | 15 | 52 | 通信设备 | 中国 |
| 562 | 1599 | 小罗伯特· 柯依尤托 | 15 | 65 | 电力 | 菲律宾 |
| 563 | 1601 | 吴东亮 | 15 | 67 | 金融 | 中国台湾 |
| 564 | 1604 | 冯国纶 | 15 | 68 | 采购 | 中国香港 |
| 565 | 1612 | 金俊起 | 15 | 73 | 联合大企业 | 韩国 |
| 566 | 1613 | 维杰?舍卡尔?沙尔玛 | 15 | 39 | 金融技术 | 印度 |
| 567 | 1614 | 许英寅 | 15 | 68 | 面包店,快餐 | 韩国 |
| 568 | 1615 | 杨铿 | 15 | 57 | 房地产 | 中国 |
| 569 | 1618 | 山海嘉之 | 15 | 59 | 机器人 | 日本 |
| 570 | 1621 | 阙文彬及家族 | 15 | 54 | 医药 | 中国 |
| 571 | 1629 | 奥萨沙努格拉家族 | 14 | 不详 | 饮料 | 泰国 |
| 572 | 1635 | 黄鸿年 | 14 | 69 | 投资 | 新加坡 |
| 573 | 1636 | 赵伟国 | 14 | 51 | 技术 | 中国 |
| 574 | 1638 | 马鸿及家族 | 14 | 50 | 时尚零售 | 中国 |
| 575 | 1640 | 萨布哈什·伦瓦尔 | 14 | 74 | 房地产 | 印度 |
| 576 | 1643 | 周奕丰及家族 | 14 | 49 | 化工 | 中国 |
| 577 | 1646 | 阿努·阿迦 | 14 | 75 | 工程 | 印度 |
| 578 | 1647 | 上月景正 | 14 | 77 | 视频游戏 | 日本 |
| 579 | 1650 | 吴笙福 | 14 | 57 | 棕榈油 | 印尼 |
| 580 | 1657 | 亚历山大·特迪加 | 14 | 72 | 房地产 | 印尼 |
| 581 | 1658 | 张万镇 | 14 | 68 | 先进陶瓷 | 中国 |
| 582 | 1659 | K. 迪内希 | 14 | 63 | 软件服务 | 印度 |
| 583 | 1660 | 比诺德·乔达里及家族 | 14 | 62 | 多元化经营 | 尼泊尔 |
| 584 | 1667 | 库塔伊巴·阿尔加尼姆 | 14 | 72 | 多元化经营 | 科威特 |
| 585 | 1668 | 张桂平及家族 | 14 | 66 | 房地产 | 中国 |
| 586 | 1669 | 徐子泉及家族 | 14 | 59 | 软件 | 中国 |
| 587 | 1670 | 拉纳·卡普尔 | 14 | 60 | 银行 | 印度 |
| 588 | 1671 | 曾开天 | 14 | 43 | 在线游戏 | 中国 |
| 589 | 1675 | 宝克里什·戈恩卡 | 14 | 51 | 纺织品 | 印度 |
| 590 | 1676 | 哈马德?本·贾西姆·本·贾比尔·阿勒萨尼 | 14 | 58 | 投资 | 卡塔尔 |
| 591 | 1681 | 袁富根 | 14 | 67 | 金属加工 | 中国 |
| 592 | 1685 | 巴萨姆·阿尔加尼姆 | 14 | 66 | 多元化经营 | 科威特 |
| 593 | 1687 | 蔡明介 | 14 | 67 | 半导体 | 中国台湾 |
| 594 | 1690 | 布哈德里什·沙阿 | 14 | 66 | 工程 | 印度 |
| 595 | 1691 | 唐建芳 | 14 | 不详 | 包装食品 | 中国 |
| 596 | 1692 | 吴兰兰及家族 | 14 | 44 | 包装 | 中国 |
| 597 | 1694 | 赵藤雄 | 14 | 74 | 房地产 | 中国台湾 |
| 598 | 1696 | 刘宝林 | 14 | 64 | 医药 | 中国 |
| 599 | 1704 | 郑崇华 | 14 | 82 | 电子产品 | 中国台湾 |
| 600 | 1705 | 池宇峰 | 14 | 47 | 软件 | 中国 |
| 601 | 1711 | 高振东 | 14 | 53 | 电动工具 | 中国 |
| 602 | 1713 | 傅梅城 | 14 | 60 | 电视节目 | 中国 |
| 603 | 1717 | 郭桂和 | 14 | 67 | 超市 | 印尼 |
| 604 | 1718 | 莫里·阿金 | 14 | 65 | 医药 | 以色列 |
| 605 | 1720 | 王靖 | 14 | 45 | 电信服务 | 中国 |
| 606 | 1721 | 胡应湘 | 14 | 82 | 房地产 | 中国香港 |
| 607 | 1725 | 郑坚江及家族 | 14 | 57 | 电气设备 | 中国 |
| 608 | 1726 | 小爱德华多·许寰哥 | 14 | 82 | 食品,饮料 | 菲律宾 |
| 609 | 1727 | 俞培俤 | 13 | 58 | 房地产 | 中国香港 |
| 610 | 1729 | 张成飞 | 13 | 50 | 造纸和相关产品 | 中国 |
| 611 | 1730 | 玛韩德拉·普拉萨德 | 13 | 78 | 药品 | 印度 |
| 612 | 1732 | 吴以岭及家族 | 13 | 68 | 医药 | 中国 |
| 613 | 1733 | 德尼兹·萨罕克 | 13 | 72 | 银行,媒体 | 土耳其 |
| 614 | 1735 | 张克强 | 13 | 57 | 房地产 | 中国 |
| 615 | 1737 | 徐旭东及其家族 | 13 | 75 | 多元化 | 中国台湾 |
| 616 | 1740 | 法赫德·哈里里 | 13 | 37 | 建设投资 | 黎巴嫩 |
| 617 | 1743 | 王勇 | 13 | 67 | 食品甜味产品 | 中国 |
| 618 | 1744 | 艾曼·哈里里 | 13 | 39 | 建设投资 | 黎巴嫩 |
| 619 | 1745 | 阿贾伊·卡尔思 | 13 | 57 | 石油和天然气 | 印度 |
| 620 | 1746 | 林建华及家族 | 13 | 55 | 太阳能电池板元件 | 中国 |
| 621 | 1748 | 李海珍 | 13 | 50 | 互联网门户网站 | 韩国 |
| 622 | 1752 | 王瀚 | 13 | 30 | 航空公司 | 中国 |
| 623 | 1753 | 沈亚 | 13 | 47 | 在线服装零售 | 中国 |
| 624 | 1756 | 昝圣达 | 13 | 54 | 多元化经营 | 中国 |
| 625 | 1761 | 文一波及家族 | 13 | 52 | 废水处理 | 中国 |
| 626 | 1762 | 王均金 | 13 | 49 | 均瑶集团 | 中国 |
| 627 | 1763 | 阿卜杜·马吉德·阿尔霍凯 | 13 | 48 | 零售,房地产 | 沙特阿拉伯 |
| 628 | 1763 | 萨尔曼·阿尔霍凯 | 13 | 51 | 零售,购物中心 | 沙特阿拉伯 |
| 629 | 1768 | 薛光林 | 13 | 49 | 石油,运输 | 中国香港 |
| 630 | 1776 | 穆罕默德·思南·塔拉 | 13 | 59 | 建筑施工 | 土耳其 |
| 631 | 1778 | 福武总一郎 | 13 | 72 | 教育 | 日本 |
| 632 | 1779 | 里特·泰拉科门 | 13 | 66 | 餐馆 | 泰国 |
| 633 | 1782 | 法瓦兹·阿尔霍凯 | 13 | 52 | 零售,购物中心 | 沙特阿拉伯 |
| 634 | 1783 | 孙荫环 | 13 | 68 | 多元化经营 | 中国 |
| 635 | 1784 | 倪召兴 | 13 | 62 | 房地产 | 中国 |
| 636 | 1787 | 岛村恒俊及家族 | 13 | 91 | 零售 | 日本 |
| 637 | 1790 | 辛东彬 | 13 | 62 | 零售 | 韩国 |
| 638 | 1791 | 张静章及家族 | 13 | 82 | 精密机械 | 中国 |
| 639 | 1792 | 陆地 | 13 | 不详 | 无人机 | 中国 |
| 640 | 1794 | 洪锡朝 | 13 | 65 | 便利店 | 韩国 |
| 641 | 1796 | 尤小平 | 13 | 60 | 化学品,氨纶 | 中国 |
| 642 | 1797 | 陈锡淼 | 13 | 91 | 消费品 | 印度尼西亚 |
| 643 | 1804 | 伍万通家族 | 13 | 65 | 银行 | 泰国 |
| 644 | 1805 | 辛东珠 | 13 | 64 | 零售 | 韩国 |
| 645 | 1807 | 耐兰詹·赫然安达尼 | 13 | 67 | 房地产 | 印度 |
| 646 | 1808 | 傅光明及家族 | 13 | 64 | 家禽 | 中国 |
| 647 | 1810 | 罗嘉瑞 | 13 | 71 | 房地产 | 中国香港 |
| 648 | 1811 | 阿米特·博缅 | 13 | 48 | 消费品 | 印度 |
| 649 | 1815 | 桑普拉达·辛格 | 13 | 92 | 医药 | 印度 |
| 650 | 1817 | 黃民奇 | 13 | 不详 | 半导体 | 中国台湾 |
| 651 | 1823 | 梁光伟 | 12 | 54 | 联合大企业 | 中国 |
| 652 | 1825 | 李如成及家族 | 12 | 66 | 服装 | 中国 |
| 653 | 1826 | 尚吉永 | 12 | 50 | 轮胎,化工 | 中国 |
| 654 | 1827 | 哈比·赫里基瓦拉 | 12 | 75 | 医药 | 印度 |
| 655 | 1828 | 阿里·易卜拉欣·阿加奥格鲁 | 12 | 63 | 建筑施工 | 土耳其 |
| 656 | 1829 | 顾伟 | 12 | 53 | 消费类电子产品 | 中国 |
| 657 | 1831 | 田中良和 | 12 | 40 | 社交网络 | 日本 |
| 658 | 1832 | 修涞贵 | 12 | 63 | 医药 | 中国 |
| 659 | 1833 | 米恩华 | 12 | 59 | 零售 | 中国 |
| 660 | 1834 | 田明 | 12 | 64 | 测量仪器 | 中国 |
| 661 | 1835 | 穆斯塔法·拉蒂夫·托普巴斯 | 12 | 73 | 食品制造,零售 | 土耳其 |
| 662 | 1836 | 刘学景及家族 | 12 | 67 | 铜,家禽 | 中国 |
| 663 | 1837 | 林天福 | 12 | 55 | 鞋类,服装 | 中国香港 |
| 664 | 1838 | 沈财福 | 12 | 59 | 零售 | 新加坡 |
| 665 | 1839 | 马韵升 | 12 | 55 | 能源 | 中国 |
| 666 | 1841 | S.D.施布拉尔 | 12 | 62 | 软件服务 | 印度 |
| 667 | 1843 | 丹·格特勒 | 12 | 44 | 采矿 | 以色列 |
| 668 | 1848 | 朱国盛及家族 | 12 | 68 | 消费品 | 印度尼西亚 |
| 669 | 1849 | 万连步 | 12 | 52 | 化肥 | 中国 |
| 670 | 1850 | 班尼·斯坦梅茨 | 12 | 61 | 采矿,钻石,房地产 | 以色列 |
| 671 | 1851 | 张章笋及家族 | 12 | 61 | 房地产 | 中国 |
| 672 | 1852 | 梅米特·艾丁拉 | 12 | 61 | 医院 | 土耳其 |
| 673 | 1854 | 景百孚 | 12 | 48 | 房地产 | 中国香港 |
| 674 | 1857 | 姜照柏 | 12 | 54 | 房地产 | 中国 |
| 675 | 1858 | 罗肇唐 | 12 | 87 | 房地产,酒店 | 中国香港 |
| 676 | 1859 | 傅军 | 12 | 60 | 房地产,多元化经营 | 中国 |
| 677 | 1861 | 陈奇星 | 12 | 58 | 电子元件 | 中国 |
| 678 | 1862 | 程维 | 12 | 35 | 服务 | 中国 |
| 679 | 1866 | 蔡东青 | 12 | 48 | 动画 | 中国 |
| 680 | 1867 | 索加托·阿迪科索默 | 12 | 79 | 化工 | 印尼 |
| 681 | 1868 | 王正华 | 12 | 73 | 廉价航空 | 中国 |
| 682 | 1869 | 阿南吉特·辛格 | 12 | 64 | 医疗保健 | 印度 |
| 683 | 1870 | 列夫·列维夫 | 12 | 62 | 钻石 | 以色列 |
| 684 | 1871 | 吴道洪 | 12 | 52 | 能源服务 | 中国 |
| 685 | 1873 | 楚金甫 | 12 | 60 | 电气设备 | 中国 |
| 686 | 1875 | 陈江和 | 12 | 68 | 多元化经营 | 印尼 |
| 687 | 1877 | 金惠明 | 12 | 65 | 房地产 | 中国 |
| 688 | 1879 | 查猜·卡尤波塔 | 12 | 66 | 金融 | 泰国 |
| 689 | 1880 | 陈明立 | 12 | 52 | 媒体 | 印尼 |
| 690 | 1886 | 徐雄 | 12 | 46 | 驾校 | 中国 |
| 691 | 1891 | 什莫洛·埃利亚胡 | 12 | 82 | 保险 | 以色列 |
| 692 | 1893 | 严彬 | 12 | 64 | 房地产 | 中国 |
| 693 | 1896 | 赵燕 | 12 | 51 | 房地产,金融 | 中国 |
| 694 | 1898 | 张志熔 | 12 | 49 | 房地产,造船 | 中国香港 |
| 695 | 1899 | 上原昭二 | 12 | 90 | 医药 | 日本 |
| 696 | 1901 | 法齐·阿尔-卡拉菲 | 12 | 不详 | 多元化经营 | 科威特 |
| 697 | 1901 | 穆罕纳德·阿尔-卡拉菲 | 12 | 不详 | 多元化经营 | 科威特 |
| 698 | 1903 | 刘振国 | 12 | 52 | 污水处理 | 中国 |
| 699 | 1904 | 哈姆迪·阿金 | 12 | 63 | 多种经营 | 土耳其 |
| 700 | 1905 | 崔丽杰 | 12 | 59 | 博彩 | 中国香港 |
| 701 | 1906 | 温鹏程及家族 | 12 | 55 | 农业综合企业 | 中国 |
| 702 | 1908 | 皮特·波达拉密克 | 11 | 45 | 电信 | 泰国 |
| 703 | 1909 | 刘绍喜 | 11 | 54 | 房地产 | 中国 |
| 704 | 1911 | 刘志强 | 11 | 53 | 砾岩 | 中国 |
| 705 | 1912 | 曹克坚 | 11 | 55 | 空压机 | 中国 |
| 706 | 1913 | 文剑平 | 11 | 55 | 污水处理 | 中国 |
| 707 | 1914 | 彭蕾 | 11 | 45 | 阿里巴巴 | 中国 |
| 708 | 1916 | 姜伟 | 11 | 56 | 医药 | 中国 |
| 709 | 1917 | 刘振东 | 11 | 不详 | 产业园 | 中国 |
| 710 | 1918 | 吉拉育·阿明 | 11 | 71 | 医药 | 印度 |
| 711 | 1921 | 许伟明 | 11 | 54 | 房地产,酒店 | 新加坡 |
| 712 | 1923 | 张洪本 | 11 | 71 | 房地产,电子 | 中国台湾 |
| 713 | 1928 | 理奥拉·奥弗 | 11 | 64 | 投资 | 以色列 |
| 714 | 1929 | 王苗通及家族 | 11 | 60 | 汽车零部件 | 中国 |
| 715 | 1930 | 赵洋来 | 11 | 80 | 轮胎制造 | 韩国 |
| 716 | 1932 | 谢嘉 | 11 | 不详 | 无人机 | 中国 |
| 717 | 1933 | 沙提什·梅塔 | 11 | 67 | 医药 | 印度 |
| 718 | 1935 | 李坦 | 11 | 53 | 医药 | 中国 |
| 719 | 1936 | 小川贤太郎及家族 | 11 | 69 | 餐馆 | 日本 |
| 720 | 1937 | 陈夏鑫及家族 | 11 | 55 | 制造业 | 中国 |
| 721 | 1942 | 罗贝托·安宾 | 11 | 81 | 多元化经营 | 菲律宾 |
| 722 | 1943 | 苏希达·拉塔纳拉克 | 11 | 不详 | 媒体,房地产 | 泰国 |
| 723 | 1944 | 彭建虎及家族 | 11 | 61 | 旅游 | 中国 |
| 724 | 1947 | 毒岛秀行 | 11 | 65 | 柏青哥机 | 日本 |
| 725 | 1948 | 尼西塔·沙阿·菲德布什 | 11 | 37 | 航运投资 | 泰国 |
| 726 | 1949 | 韩国龙及家族 | 11 | 62 | 房地产 | 中国香港 |
| 727 | 1950 | 法蒂玛·亚希奇 | 11 | 44 | 多元化经营 | 土耳其 |
| 728 | 1951 | 陆兆禧 | 11 | 49 | 阿里巴巴 | 中国 |
| 729 | 1952 | 扎迪克·比诺 | 11 | 74 | 银行、石油 | 以色列 |
| 730 | 1953 | 廖昶 | 11 | 51 | 酒业 | 中国 |
| 731 | 1954 | 刘锦坤 | 11 | 68 | 电信,博彩,保险 | 泰国 |
| 732 | 1955 | 韩涛 | 11 | 57 | 电子元件 | 中国 |
| 733 | 1956 | 黄文仔 | 11 | 64 | 房地产 | 中国 |
| 734 | 1957 | 筱原欣子 | 11 | 83 | 人才资源管理 | 日本 |
| 735 | 1958 | 李尚革 | 11 | 46 | 投资 | 韩国 |
| 736 | 1959 | 萨西恩·塞哈西特 | 11 | 63 | 能量饮料 | 泰国 |
| 737 | 1963 | 马尔温德·辛格和舍温德·辛格 | 11 | 不详 | 医疗保健 | 印度 |
| 738 | 1964 | 穆罕默德?赛拉斐 | 11 | 不详 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
| 739 | 1965 | 何思模 | 11 | 52 | 电源制造商 | 中国 |
| 740 | 1966 | Cai Xiaoru | 11 | 38 | 电子元件 | 中国 |
| 741 | 1970 | 姜雪飞及家族 | 11 | 48 | 印制电路板 | 中国 |
| 742 | 1972 | 姚新义 | 11 | 53 | 空调 | 中国 |
| 743 | 1976 | 穆拉特·瓦尔吉 | 11 | 70 | 电信 | 土耳其 |
| 744 | 1979 | 沈南鹏 | 11 | 50 | 风险资本 | 中国香港 |
| 745 | 1981 | 李豪镇 | 10 | 55 | 石化,金融,媒体,电子 | 韩国 |
| 746 | 1982 | 高德康及家族 | 10 | 66 | 服装 | 中国 |
| 747 | 1986 | 孙尚传及家族 | 10 | 54 | 电子元件 | 中国 |
| 748 | 1989 | 赵小强 | 10 | 50 | 时尚,娱乐 | 中国 |
| 749 | 1990 | 周奕丰及家族 | 10 | 39 | 化工 | 中国 |
| 750 | 1992 | 阿扎德·穆本 | 10 | 64 | 医疗 | 印度 |
| 751 | 1993 | 吴崇仪 | 10 | 59 | 制造业 | 中国台湾 |
| 752 | 1997 | 刘革新 | 10 | 66 | 药品 | 中国 |
| 753 | 2001 | 梁昭贤 | 10 | 53 | 格兰仕 | 中国 |
| 754 | 2002 | 哈林达帕尔·邦高 | 10 | 67 | 商品 | 印度 |
| 755 | 2005 | 刘福海 | 10 | 63 | 纺织、能源 | 中国 |
| 756 | 2006 | 洪晓波 | 10 | 46 | 电子商务 | 中国 |
| 757 | 2007 | 莫里斯·卡恩 | 10 | 88 | 软件 | 以色列 |
| 758 | 2015 | 何亚民 | 9970万美元 | 60 | 利君实业 | 中国 |
| 759 | 2016 | 陆永华及其家族 | 9910万美元 | 54 | 电子产品 | 中国 |
| 760 | 2019 | 罗韶宇及家族 | 9840万美元 | 48 | 联合大企业 | 中国香港 |
| 761 | 2020 | 方同华及家族 | 9770万美元 | 55 | 医药 | 中国 |
| 762 | 2021 | 黄立 | 8960万美元 | 54 | 成像系统 | 中国 |
| 763 | 2022 | 帅放文 | 8860万美元 | 51 | 尔康制药 | 中国 |
您可能还想看:
| 福布斯2018全球富豪榜(实时更新) | 2018中国首富十大排行最新 |
| 世界首富排行榜2018 | 2018世界首富是谁第一 |
| 2018世界首富十大排行最新 | |
| 福布斯亚洲女首富排行榜2018 | 世界女富豪排行榜2018 |
| 全球十大女富豪排行榜 | 中国女首富排行榜2018 |
| 全球十大最年轻的亿万富豪 | 中国最年轻的女富豪是谁 |










