近日新财富杂志根据企业家的财富值对中国企业家进行了排名,上榜的500名企业家财富值最少要在77.6亿元,其中排在首位的是以农夫山泉和万泰生物为主要财富来源的钟睒睒,财富额累计达4562亿元;排在第二位的是财富额累计达3105亿元的今日头条负责人张一鸣;拼多多创始人黄峥以2603.6亿元的财富值排在榜单第三位。

  以年龄来看,在60岁以上的企业家有201位,占比达40.2%,根据公司总部分布情况来看,排在首位的是上榜了94家企业的广东,占比达18.8%;浙江上榜了72家企业,排在第二位,占比达14.4%;排在第三位的是上榜了70家企业的上海,占比达14%;总部位于海外的共有四家企业,占比达0.08%,这四位富豪分别是财富达369.7亿元的李小冬、财富值达200亿元的张磊、拥有125.5亿元财富的叶刚和财富值达106.9亿的袁征。

2023新财富500富人

排名 财富(亿元) 姓名 主要公司 相关行业 公司总部 性别 年龄
1 4562 钟睒睒 农夫山泉/万泰生物 矿泉水饮料、医药生物 浙江杭州/北京 69
2 3105 张一鸣 今日头条 推荐引擎产品、短视频 北京 40
3 2603.6 黄峥 拼多多 电商 上海 43
4 2389.5 马化腾 腾讯控股 互联网综合服务 广东深圳 52
5 2243.2 曾毓群 宁德时代 动力电池系统 福建宁德 55
6 1469.8 马云 阿里巴巴 互联网综合服务 浙江杭州 59
7 1468.5 丁磊 网易 互联网综合服务 浙江杭州 52
8 1436.6 王卫 顺丰控股 物流 广东深圳 52
9 1392.6 秦英林/钱瑛 牧原股份 畜禽养殖 河南南阳 男/女 58/57
10 1378.2 何享健家族 美的集团 家电 广东佛山 80
11 1336.4 王传福 比亚迪 IT、汽车、新能源 广东深圳 57
12 1295.6 李书福/李星星 吉利集团 汽车、摩托车制造 浙江杭州 男/男 60/38
13 1129.8 李西廷 迈瑞医疗 医疗器械 广东深圳 72
14 1120 许仰天 希音 电商 广东广州 39
15 1105.6 徐航 迈瑞医疗 医疗器械、房地产 广东深圳 61
16 1071.7 吕向阳 融捷投资管理 投资 广东广州 61
17 1069.3 王来胜/王来春 立讯精密 消费电子 广东深圳 男/女 59/56
18 1018.6 黄世霖 宁德时代 动力电池系统 福建宁德 56
19 1005.3 庞康 海天味业 调味品 广东佛山 67
20 957.4 陈邦 爱尔眼科 眼科医疗服务 湖南长沙 58
21 903.1 丁世忠/丁世家 安踏体育 纺织服装 福建晋江 男/男 52/58
22 900.6 王兴 美团 互联网生活服务 北京 44
23 888.9 李水荣家族 荣盛控股 化纤 浙江杭州 67
24 848.6 刘强东/章泽天 京东 电商 北京 男/女 49/30
25 839.5 王健林/王思聪 万达集团 地产、文化、百货 北京 男/男 68/35
26 822.2 张志东 腾讯控股 互联网综合服务 广东深圳 51
27 781.6 刘汉元/管亚梅 通威集团 饲料、新能源 四川成都 男/女 59/59
28 754.9 蒋仁生/蒋凌峰 智飞生物 生物制品 重庆 男/男 70/43
29 752.9 张勇/舒萍 海底捞 火锅连锁 四川成都 男/女 52/53
30 745.6 雷军家族 小米集团/顺为资本 互联网及智能产品 北京 53
31 741.6 阮立平/阮学平 公牛集团 插座、接线板 浙江慈溪 男/男 59/51
32 717.4 王玉锁/赵宝菊 新奥集团 燃气、投资、旅游 河北廊坊 男/女 59/58
33 700 刘永行 东方希望集团 饲料、投资、铝业 上海 75
34 674.1 靳保芳 晶澳科技 硅片、电池、组件 河北邢台 71
35 664.7 魏建军 长城汽车 汽车制造 河北保定 59
36 640.4 刘金成家族 亿纬锂能 锂电池 广东惠州 59
37 633.8 党彦宝 宝丰能源 煤化工、煤基新材料 宁夏灵武 50
38 625.6 李华/李晓平 卓越集团 房地产 广东深圳 男/男 57/65
39 612 李振国/李喜燕 隆基绿能 单晶硅光伏产品 陕西西安 男/女 55/-
40 605.8 裴振华 天华新能/宁德时代 防静电产品、动力电池 江苏苏州 64
41 600 宗庆后/宗馥莉 娃哈哈集团 食品饮料 浙江杭州 男/女 78/41
42 592.4 吴亚军/蔡馨仪 龙湖集团 房地产 北京 女/女 59/-
43 583.6 李革 药明康德 医药研发外包 江苏无锡 56
44 583 张聪渊家族 华利集团 运动鞋设计制造 广东中山 75
45 574.6 罗立国 合盛硅业 硅业 浙江嘉兴 67
46 574.4 梁稳根 三一集团 建筑及起重机械、风机 北京 67
47 572.3 陈东升/陈奕伦 泰康人寿 保险、拍卖 北京 男/男 66/35
48 565.1 汪立平家族 恒立液压 液压设备 江苏常州 57
49 562.3 杨惠妍 碧桂园控股 房地产 广东佛山 41
50 560.1 姚良松 欧派家居 家居制造 广东广州 59
51 559.8 钟慧娟/孙远 翰森制药 制药 上海 女/女 62/36
52 554.2 其实 东方财富 金融信息、证券 上海 53
53 553.7 陈建华/范红卫 恒力集团 石化、聚酯、地产、织造 江苏苏州 男/女 52/56
54 553.5 蔡浩宇 米哈游 游戏 上海 36
55 549.7 孙飘扬 恒瑞医药 制药 江苏连云港 65
56 547.7 林建华/张虹 福斯特 EVA太阳能电池胶膜 浙江临安 男/女 61/62
57 511.1 张和君 德业股份 逆变器、蒸发器、冷凝器 浙江宁波 71
58 510.4 曹仁贤 阳光电源 光伏逆变器、电站 安徽合肥 55
59 504 李晓明家族 恩捷股份 隔膜、包装品印刷、纸制品 云南玉溪 65
60 501.4 马建荣/黄关林 申洲国际 服装 浙江宁波 男/男 59/57
61 493.1 岑均达 恒瑞医药/翰森制药 制药 江苏连云港 59
62 486 李惠中家族 李锦记 调味品 香港 -
63 466.1 简军 爱美客 生物医用软组织修复材料 北京 60
64 463.7 项光达家族 青山集团 钢铁、镍 浙江温州 65
65 463.1 方威 辽宁方大集团 航空、炭素、钢铁、化工、医疗 北京 50
66 455.8 朱艳 贝壳/链家 地产中介 北京 -
67 455.5 高纪凡 天合光能 光伏智慧能源 江苏常州 58
68 455 李彦宏 百度 互联网综合服务 北京 55
69 444.8 刘永好/刘畅 新希望集团 饲料、金融、乳业、房地产 四川成都 男/女 71/43
70 440.1 李平 宁德时代 动力电池系统 福建宁德 55
71 428.3 林木勤家族 东鹏饮料 能量饮料 广东深圳 59
72 427.9 张波家族 魏桥创业 铝业、纺织 山东邹平 53
73 415.7 龚虹嘉家族 富年科技 投资 广东广州 58
74 414.4 赵燕 华熙国际 证券、医药、体育、房地产、投资 北京 56
75 411.9 张文中 物美控股 连锁商超 北京 71
76 407.2 胡凯军 中国远大集团 医药健康、置业、贸易 北京 61
77 406.3 邬建树 拓普集团 汽车减震和隔音产品 浙江宁波 59
78 404.2 陆风 万得资讯 金融信息服务 上海 54
79 402 沈文荣 江苏沙钢集团 钢铁 江苏苏州 77
80 400.8 赖梅松 中通快递 物流 上海 53
81 400 陈凯旋家族 立白集团 洗涤用品 广东广州 65
81 400 汪滔 大疆创新 无人机 广东深圳 42
81 400 陈丽华 富华国际集团 房地产、紫檀家具 北京 82
84 390 徐浩宇 扬子江药业 制药 江苏泰州 53
85 388.1 张红超/张红甫 蜜雪冰城 茶饮 河南郑州 男/男 47/39
86 387.8 李贤义家族 信义玻璃/信义光能 玻璃、光伏发电 香港 71
87 383.1 蒋卫平/张静 天齐锂业 矿产 四川射洪 男/女 68/-
88 381 汪俊林 郎酒 白酒 四川成都 56
89 379.3 林立 立业集团 投资 广东深圳 60
90 371.1 阮洪良家族 福莱特 光伏、浮法、家居、工程玻璃 浙江嘉兴 62
91 370.2 许世辉家族 达利食品 食品饮料 福建泉州 65
92 369.7 李小冬 冬海集团 游戏、电商、金融 新加坡 45
93 353 薛敏 联影医疗 医疗器械 上海 66
93 353 李仙德家族 晶科能源/晶科电力 光伏、电站 江西上饶 48
95 348 尤小平家族 华峰集团 化纤、铝业 浙江温州 65
96 345.5 于泳 鸿商控股集团 投资 上海 -
97 345.4 缪汉根 盛虹集团 纺织、热电、地产 江苏吴江 58
98 343.4 虞仁荣 韦尔股份 半导体器件 上海 57
99 340.5 王文京 用友软件 软件 北京 59
100 336.6 黄如论 世纪金源 房地产 北京 72
101 333.8 程雪 海天味业 调味品 广东佛山 53
102 332.7 李想 理想汽车 新能源汽车 北京 41
103 332.2 陈发树 新华都 投资、零售 福建福州 62
104 331.5 李春安 隆基绿能 单晶硅、组件 陕西西安 55
105 330 张志祥 建龙集团 钢铁、造船 北京 56
106 329.4 王一鸣家族 锦浪科技 光伏组串式逆变器 浙江宁波 42
107 325.6 周群飞 蓝思科技 玻璃 湖南浏阳 53
108 323 王文银/刘结红 正威国际 金属采矿、线缆 广东深圳 男/女 55/51
109 315 宿华 快手 短视频 北京 41
110 314.4 陈湖雄/陈湖文 晨光文具 文具供应商 上海 男/男 53/53
111 312.9 蔡奎 龙湖集团 房地产 北京 60
112 309.2 朱保国 健康元药业 成品药 广东深圳 61
113 306.2 徐金富 天赐材料 精细化工新材料 广东广州 59
114 305.1 刘伟 米哈游 游戏 上海 36
115 299.3 张峻/陶美萦 富德控股集团 保险、投资 广东深圳 男/女 59/-
116 298.7 朱共山/朱钰峰 保利协鑫能源 新能源 上海 男/男 65/42
117 293 茅理翔家族 方太厨具 厨具 浙江宁波 82
118 292.2 黄毅 中升控股 汽车经销 辽宁大连 60
119 288.9 罗宇皓 米哈游 游戏 上海 34
120 287.2 洪杰 三棵树 墙面涂料 福建莆田 56
121 282.1 汪建 华大基因/华大智造 基因组学研发、基因测序仪 广东深圳 69
122 281.8 张寓帅/郭梅兰 东阳光实业 铝业、制药 广东深圳 男/女 36/-
123 274.3 王振华 新城控股 房地产 上海 61
124 273.4 吴以岭家族 以岭药业 医药制造 河北石家庄 74
125 263.9 李丐腾 飞科电器 白色家电 上海 51
126 263.7 沈国军 中国银泰 房地产、零售 北京 61
127 263 李良彬 赣锋锂业 金属锂、锂化合物 江西新余 56
128 259.9 梁丰 璞泰来 锂电池负极材料、设备 上海 55
129 258 张刚 信发铝电 发热、供电、电解铝 山东聊城 42
130 257.4 苏庆灿家族 华厦眼科 眼科医疗 福建厦门 54
131 256 王燕清/王磊 先导智能/微导纳米 锂电、光伏等设备 江苏无锡 男/男 57/30
132 255.3 王均金家族 均瑶集团 航空、乳品、房地产 上海 55
133 254.1 高德康家族 波司登 羽绒服 上海 71
134 252.9 陈士斌家族 石英股份 石英棒、石英管 江苏连云港 57
135 250.4 喻会蛟/张小娟 圆通速递 物流 上海 男/女 57/54
136 249.2 胡柏藩 新和成 制药 浙江绍兴 60
137 246.7 侯军呈/方玉友 珀莱雅 化妆品 浙江杭州 男/男 59/54
138 244.9 黄伟/李萍 新湖集团 房地产、投资 浙江杭州 男/女 64/-
139 244.8 程一笑 快手 短视频 北京 39
140 240.8 谢良志 神州细胞/义翘神州 创新药、重组蛋白、单抗 北京 57
140 240.8 邓伟明/吴小歌 中伟股份 锂电池正极材料前驱体 贵州铜仁 男/女 55/51
142 240.5 陈学利家族 威高股份 医疗保健用品 山东威海 72
143 239.9 金惠明家族 大华集团 房地产、土建、水电、旅游 上海 70
144 235.3 冷友斌 中国飞鹤 婴幼儿配方奶粉 北京 54
145 235 李宁 李宁 运动鞋服 北京 60
146 234.7 沈华/胡畏 斯达半导 IGBT芯片和模块 浙江嘉兴 男/女 60/59
147 234 郭广昌 复星集团 医药、地产、信息、金融 上海 56
148 232.8 朱义 百利天恒 化药、中成药 四川成都 60
149 232.4 林斌 小米集团 互联网及智能产品 北京 55
150 231.8 李力 爱尔眼科 眼科医疗服务 湖南长沙 58
151 231.5 谢炳/郑翔玲 中国生物制药 生物制药 北京 男/女 71/59
152 230.5 夏佐全 比亚迪 汽车整车 广东深圳 60
153 229.4 黄立 高德电气 红外热像仪 湖北武汉 60
154 228.8 江南春 分众传媒 楼宇及其他媒体广告 上海 50
154 228.8 聂腾云/陈立英 韵达股份 物流 上海 男/女 47/48
156 228.2 柯云峰家族 大参林 保健品 广东广州 56
157 227.5 林定强家族 金辉集团 房地产 北京 57
158 226.4 杨建良/杭虹 上机数控 精密机床设备 江苏无锡 男/女 54/55
159 226.1 穆荣均 美团 互联网生活服务 北京 43
160 224.8 王文彪 亿利资源 煤化工 北京 64
161 223.4 薛华 海大集团 饲料 广东广州 53
162 223 董经贵/钱静红 雅迪控股 电动车 江苏无锡 男/女 53/50
163 217.9 钱东奇家族 科沃斯 家庭服务机器人 江苏苏州 65
164 216.9 林凡连 奥德集团 石油、金融、房地产等 山东临沂 62
165 216 陈志平 思摩尔国际 电子烟 广东深圳 47
166 215.7 项光明家族 伟明环保 垃圾焚烧发电 浙江温州 60
167 215.4 卢依雯/张国涛 迪阿股份 婚戒、珠宝首饰 广东深圳 女/男 36/38
168 213.4 贾天将 天元锰业 电解锰 宁夏银川 61
169 213.3 杨绍鹏 海丰国际 海运 香港 66
170 212.8 任晋生家族 先声药业 医药研发 江苏南京 60
171 211.8 温鹏程家族 温氏集团 畜禽养殖 广东云浮 61
172 210.2 季琦 华住酒店 酒店、度假村与豪华游轮 上海 56
173 208.7 叶澄海家族 信立泰 制药 广东深圳 80
174 208.1 潘东/罗秋平 蓝月亮 洗衣液 广东广州 女/男 58/60
175 207.7 李建全家族 稳健医疗 医用敷料和日用消费品 广东深圳 66
176 206.7 蔡东晨 石药集团 创新药、普药及原料药 河北石家庄 69
177 206.2 虞锋 云锋基金 投资 上海 60
178 205.8 刘程宇/刘玲 科士达 机房一体化系统集成 广东深圳 男/女 61/59
179 204.9 曹德旺家族 福耀玻璃 汽车玻璃、建筑玻璃 福建福清 77
180 202.5 宋涛 米哈游 游戏 上海 -
181 202.3 安康家族 华兰生物/华兰疫苗 血液及疫苗制品 河南新乡 74
182 200.4 刘益谦 新理益 投资、券商 上海 60
183 200 王义政 福佳集团 石化、地产、保险 辽宁大连 55
183 200 张磊 高瓴资本 投资 新加坡 51
183 200 沈南鹏 红杉中国 投资 上海 56
183 200 赖海民 鸿荣源实业 房地产 广东深圳 58
187 199.9 杜双华 京华日钢集团 钢铁 河北衡水 58
188 199 张茵/刘晋嵩 玖龙纸业 纸制品 广东东莞 女/男 66/42
189 198 吴少勋 劲牌 保健酒 湖北黄石 69
190 197.9 施永宏/李海燕 海底捞 火锅连锁 四川成都 男/女 53/-
191 197.6 周晓萍 星宇股份 汽车灯具制造销售 江苏常州 62
192 195 张雷 远景能源 风机、储能 江苏无锡 46
193 194.6 郑驹 杉杉集团 锂电池材料、矿业、服装 上海 32
194 193.8 吴光明家族 鱼跃医疗 医疗设备 江苏镇江 61
195 192.2 邵建雄 禾迈股份 光伏逆变器 浙江杭州 59
196 192 唐彬森 元气森林 饮料 北京 41
197 191.8 肖永明/林吉芳 藏格钾肥 钾肥 青海格尔木 男/女 59/-
198 191.7 李卫国 东方雨虹 防水材料 北京 58
199 191.5 易峥 同花顺 互联网金融数据服务 浙江杭州 53
199 191.5 陈雪华 华友钴业 钴铜矿 浙江桐乡 62
201 187.9 曾芳勤 领益智造 电子元器件、手机电脑销售 广东江门 58
202 187.2 郑坚江家族 奥克斯集团 空调、地产 浙江宁波 62
203 187 黄楚龙 星河集团 房地产 广东深圳 58
204 185.8 叶小平 泰格医药 临床研究CRO组织 浙江杭州 60
205 184.6 宋建波家族 南山集团 铝材、纺织、房地产 山东龙口 53
206 184.2 张剑/张格格 爱玛科技 电动自行车 天津天津 男/女 54/30
206 184.2 赵立新 格科微 IC设计 上海 57
208 184 米恩华 华凌集团 建材、贸易、批发市场 新疆乌鲁木齐 66
209 183.7 楼天城 小马智行 无人驾驶 北京 37
210 182.6 张道才家族 三花智控 房地产、制冷、汽车零部件 浙江绍兴 73
211 180.5 鲁伟鼎 万向集团 汽车零部件 浙江杭州 52
212 180 吴兰兰/王华君 裕同科技 包装印刷 广东深圳 女/男 49/53
213 179.8 朱兴明 汇川投资 智能装备及机器人 广东深圳 56
214 179.7 杜江涛 君正集团 能源、化工、金融 内蒙古乌海  54
215 179.6 刘卫平/刘福平 卫龙美味 辣条 河南漯河 男/男 44/41
216 178.9 林秀成/林志强 三安集团 钢铁、光电子 福建厦门 男/男 68/49
217 176.8 李国强 中升控股 汽车经销 辽宁大连 59
218 175.9 姜滨家族 歌尔声学 声学及多媒体产品 山东潍坊 57
219 175.6 柯桂华家族 科博达 汽车照明电子 上海 58
220 174.7 周剑 迈为股份 太阳能电池丝网印刷生产线成套设备 江苏苏州 47
221 174.1 周胜馥 货拉拉 货运O2O平台 广东深圳 47
222 173.5 陈华 京基集团 房地产、零售 广东深圳 57
223 172 陈天桥 盛大集团 投资 上海 50
224 171.6 李仲初 石基信息 酒店及餐饮信息系统 北京 60
225 170.8 姚俊良家族 美锦能源集团 煤炭、化工 山西太原 70
226 170.6 张兴海家族 赛力斯 汽车整车 重庆 60
227 170.5 李永新/鲁忠芳 中公教育 公职类就业培训 安徽芜湖 男/女 47/-
228 170.3 叶成 山东岚桥集团 石化、港口物流 山东日照 60
229 169.3 孙广信 广汇集团 房地产、建材、天燃气 新疆乌鲁木齐 61
230 168 邓洪九/江宗英 洪九果品 水果分销 重庆 男/女 53/52
230 168 毛文超 小红书 社区电商 上海 38
230 168 瞿芳 小红书 社区电商 上海 38
233 167.6 王敏良家族 仙鹤股份 特种纸 浙江衢州 58
234 167.5 任正非 华为技术 通信、智能设备 广东深圳 79
235 166.8 蒋业华/蒋宇 华宇集团 房地产 重庆 男/男 59/35
236 166.5 黄敏利/许慧卿 敏华科技 家庭装饰品 香港 男/女 58/59
237 166 李留法 天瑞集团 水泥、铸造 河南汝州 66
238 165 郭振宇家族 贝泰妮 护肤品 云南昆明 60
239 162.9 张静章家族 海天国际控股 注塑机 浙江宁波 87
240 162.2 梁允超 汤臣倍健 保健品 广东珠海 54
241 160 徐广福/徐翔 大全能源 硅片 新疆石河子 男/男 81/52
242 159.8 戚振波 美腕 直播电商 上海 -
243 159 刘晓东 百润股份 香精香料、鸡尾酒 上海 56
244 158.1 曹龙祥 济川药业 制药 江苏泰州 66
245 157.2 邱敏秀家族 晶盛机电 晶体硅生长设备及其控制系统 浙江绍兴 78
246 157 余凯 地平线 人工智能芯片 北京 47
247 154.5 黄联禧/左笑萍 联塑集团 塑料管道及管件 广东佛山 男/女 60/56
247 154.5 傅利泉/陈爱玲 大华股份/零跑汽车 安防系统、电动车 浙江杭州 男/女 56/56
249 152.5 叶国富 名创优品 零售 广东广州 45
250 152 唐金奎 盛虹集团 纺织、热电、地产 江苏吴江 68
251 151.7 许英灼 海大集团 饲料 广东广州 55
252 151.1 杨卫东/杨亚珍 卫星石化 丙烯酸 浙江嘉兴 男/女 55/55
253 151 花莉蓉家族 九洲药业 原料药及中间体 浙江台州 55
254 150.8 曾超懿/曾超林 天山铝业 铝业 浙江温岭 男/男 54/41
255 150.6 石毅峰 爱美客 生物医用软组织修复材料 北京 49
256 150.4 梁庆德家族 格兰仕集团 家电制造 广东佛山 86
257 150 戴笠家族 德龙镍业 钢铁 江苏盐城 -
258 149.3 许家印 恒大集团 地产、新能源汽车、文旅、健康 广东深圳 65
259 149.1 张世龙家族 圣邦股份 信号链和电源管理 北京 57
260 148 任建华家族 老板电器 家电制造 浙江杭州 67
260 148 洪浩 凯莱英 制药、医药外包服务 天津 67
262 147.2 邓文/唐璐 天味食品 川味复合调味品 四川成都 男/女 55/53
263 146.9 黄巧灵家族 宋城股份 旅游、文化 浙江杭州 65
264 144.1 汪林朋 居然之家 家居卖场 北京 54
265 144 李洪信家族 太阳纸业 造纸 山东兖州 70
266 143.9 张天任 天能股份 铅电池、锂电池 浙江湖州 61
267 143.2 王希成家族 玲珑集团 轮胎 山东招远 75
268 142.9 李华 富途控股 互联网券商 广东深圳 45
268 142.9 顾江生家族 顾家家居 家具 浙江杭州 50
270 142.4 王广西/郭天舒 永泰能源 煤炭开采及加工 山西太原 男/女 54/-
271 142.2 张传卫家族 明阳智能 风机制造 广东中山 61
272 141 黄文仔 星河湾集团 房地产 广东广州 70
273 140.8 朱义文家族 海吉亚医疗 肿瘤医疗 上海 59
274 139.2 吴学群家族 桃李面包 食品加工 辽宁沈阳 56
275 138.8 高云峰 大族激光 激光设备、地产 广东深圳 56
276 138.3 许树根 浙江鼎力 机械设备 浙江湖州 58
277 137 唐咏群/谢菊华 健友股份 肝素原料药 江苏南京 男/女 48/72
278 136.9 汤晓鸥 商汤科技 人脸识别 北京 53
279 136.5 高兴江 永兴材料 不锈钢棒线材 浙江湖州 60
280 135.3 冯宇霞/周志文 昭衍新药/舒泰神 CRO、制药 北京 女/男 59/58
281 134.8 童锦泉 长峰房地产 房地产 上海 68
282 134.3 张万镇 三环集团 陶瓷类电子元器件 广东潮州 74
283 132.5 倪永培 迎驾贡酒 白酒 安徽六安 71
284 131.8 王正根 迈为股份 太阳能电池丝网印刷生产线成套设备 江苏苏州 51
285 131.5 徐旭东 旭升股份 变速箱壳体模型 浙江宁波 53
286 131.4 蔡建勇 力勤资源 镍业 浙江宁波 52
287 131.2 倪祖根 莱克电气 清洁电器 江苏苏州 66
288 130 葛卫东 混沌投资 投资 上海 53
288 130 仇建平家族 巨星科技 五金产品 浙江杭州 61
288 130 李斌 蔚来汽车 新能源汽车 上海 49
291 129.6 楼柏良/楼小强 康龙化成 小分子药物研发 北京 男/男 60/55
292 129.2 吕建明 通策医疗 口腔医疗连锁 浙江杭州 58
293 128.7 傅光明家族 圣农实业 肉鸡饲养及加工 福建光泽 70
294 128.6 田明 美亚光电 光电技术与设备 安徽合肥 70
295 128.3 曹建伟 晶盛机电 晶体硅生长设备及其控制系统 浙江绍兴 45
296 128.2 王禄宝/吴美蓉 美科股份 硅片、硅棒 江苏扬中 男/女 65/63
297 128 范现国 今麦郎 方便面、饮料 河北邢台 63
297 128 林宏修 融侨集团 房地产 福建福州 72
299 127 李缜 国轩高科 锂离子电池及其材料 安徽合肥 59
300 126.9 赖建法 中通快递 物流 上海 53
301 125.6 夏信德 鹏辉能源 锂电池等 广东广州 59
302 125.5 叶刚 冬海集团 游戏、电商、金融 新加坡 45
303 125.4 曾琛家族 宏达电子 军用钽电解电容器 湖南株洲 34
304 125 王正华/王煜 春秋航空 航运 上海 男/男 79/53
304 125 薛济萍家族 中天科技 通信设备 上海 72
304 125 白宝鲲 坚朗五金 建筑五金 广东东莞 53
307 124.7 林刚 康哲药业 药品销售 广东深圳 59
308 124.2 谢秉昆 坤彩科技 珠光材料 福建福清 57
308 124.2 陈琼香 宁德时代 动力电池系统 福建宁德 -
310 123.7 潘建清 天通高新 逆变器等 浙江嘉兴 60
311 123.3 黄敏 固德威 储能设备 江苏苏州 50
312 123 林来嵘/安素梅 大中矿业 铁矿石采选 内蒙古巴彦淖尔 男/女 55/58
313 122.7 赵鸿飞 中科创达 智能终端操作系统平台 北京 49
314 121.6 金鑫 大金重工 风力发电塔架 辽宁阜新 56
315 121.2 林志雄/林志军 大博医疗 医疗器械 福建厦门 男/男 50/48
316 121 俞其兵 旗滨集团 玻璃 湖南株洲 58
317 120.9 傅明康家族 日月股份 重大装备铸件 浙江宁波 60
318 120.5 崔根良家族 亨通集团 电缆、热电、地产 江苏吴江 65
319 120 石克荣 汇福粮油 粮油加工 河北三河 66
320 119.9 徐冠巨家族 传化集团 化工、物流、农业、投资 浙江杭州 62
321 119.8 孙中伟/温美婵 华宝新能 便携储能 广东深圳 男/女 45/39
322 119.6 袁富根家族 东山精密 精密金属制造、LED制造 江苏苏州 72
323 119.5 董伟 恒瑞医药 制药 江苏连云港 52
324 119.2 金磊 佰仁医疗 人工生物心脏瓣膜等 北京 69
325 119 翁先定 新产业 化学发光免疫分析仪器 广东深圳 62
326 118.6 张宁家族 彤程新材 橡胶用酚醛树脂 上海 49
327 118.5 李坦/李锂 海普瑞 制药 广东深圳 男/女 59/59
328 118.1 许刚 龙蟒佰利 化学制品 河南焦作 60
329 117.7 王长田家族 光线传媒 影视制作 北京 58
330 117 吴英 美畅股份 金刚石工具 陕西咸阳 59
331 115.7 周建平/周晏齐 海澜集团 服装、金融 江苏江阴 男/女 63/40
332 115.4 戚金兴/戚加奇 滨江集团 房地产 浙江杭州 男/男 61/35
333 115 齐向东 奇安信 网络安全解决方案 北京 59
333 115 阳萌/贺丽 安克创新 消费电子产品 湖南长沙 男/女 41/39
335 114 徐炳忠 海伦司 连锁酒馆 广东深圳 49
336 113.9 刁志中 广联达 数字建筑平台 北京 60
337 113.8 何小鹏 小鹏汽车 新能源车 广东广州 46
338 113.7 高毅 益丰药房 连锁药房 湖南常德 55
339 113.1 邱建林家族 恒逸集团 聚酯、纺丝、织造 浙江杭州 60
340 112.3 南存辉家族 正泰集团 低压电器、太阳能 浙江乐清 60
341 112 何祖训家族 神农集团 生猪养殖、饲料加工 云南昆明 58
341 112 朱孟依家族 合生创展 房地产 北京 64
343 111.7 褚健 中控技术 自动化控制系统 浙江杭州 60
343 111.7 李如成 雅戈尔 服装、房地产、投资 浙江宁波 72
345 110.4 何志平 晶澳科技 硅片、电池、组件 河北邢台 59
346 110 董凡 健帆生物 医疗器械 广东珠海 53
347 109.9 冯岱 时代天使 正畸解决方案 上海 47
348 109.4 夏崇耀/袁黎雨 东方电缆 海缆、陆缆 浙江宁波 男/女 64/-
349 109.3 孙怀庆/王晓蒲 丸美股份 眼霜 广东广州 男/女 54/55
350 108.9 陈宁宁家族 嘉鑫集团 钢铁、铁矿石进出口、金融 香港 52
351 108.5 励民 瑞芯微 SoC芯片 福建福州 58
352 107.8 史玉柱 巨人投资 网络游戏、投资 上海 61
353 107.6 王宁/杨涛 泡泡玛特 盲盒 北京 男/女 36/36
354 106.9 陈先保 洽洽食品 坚果零食 安徽合肥 64
354 106.9 袁征 ZOOM 视频会议 美国特拉华 53
356 106.7 陶悦群 欧普康视 角膜塑形镜 安徽合肥 63
357 106.5 丁水波家族 特步国际 运动鞋服 福建晋江 52
358 105.8 沈琦家族 雅克科技 半导体材料,深冷复合材料 江苏宜兴 48
359 105.5 陈泽民家族 三全食品 速冻米面食品 河南郑州 80
360 105.3 徐少春 金蝶国际 企业软件 广东深圳 60
361 104.5 王明旺家族 欣旺达 锂离子电池模组 广东深圳 56
362 104.2 蔡华波家族 江波龙 硬盘、存储 广东深圳 47
363 104.1 楼忠福 广厦控股 房地产、建筑、能源 浙江杭州 69
363 104.1 刘明辉 中国燃气 燃气供应、化工 广东深圳 60
365 103.6 张帆 汇顶科技 元件 广东深圳 58
366 103.4 欧雷强 百济神州 创新药 北京 54
367 103.3 姜银台/姜明 岱美股份 汽车内饰件 上海 男/男 73/44
367 103.3 梁勤 扬杰科技 电子元器件 江苏扬州 52
369 103.2 赵涛家族 步长集团 中药 陕西西安 57
370 102.8 田明 星空华文 电影、音乐IP运营 上海 54
371 102.2 周鸿祎 奇虎360 互联网综合服务 北京 53
372 102.1 胡成中家族 德力西 低压电器、仪器仪表等 浙江温州 62
372 102.1 罗阳勇 安宁股份 钒钛矿 四川攀枝花 48
374 101.5 曹林/段颖 诺唯赞 生物试剂、体外诊断 江苏南京 男/女 44/44
375 101.2 刘修才家族 凯赛生物 生物基聚酰胺 上海 66
376 101.1 管毅宏 九毛九 连锁餐饮 广东广州 54
376 101.1 谭莉莉 海大集团 饲料 广东广州 -
378 100.9 刘革新家族 科伦药业 输液产品 四川成都 72
378 100.9 宗艳民 天岳先进 碳化硅衬底 山东济南 59
380 100.7 叶帆家族 美东汽车 汽车4S店 广东东莞 52
381 100.4 苏壮强家族 联美控股 电力 辽宁沈阳 52
381 100.4 赵鹏 BOSS直聘 线上招聘 北京 52
381 100.4 张学政 闻泰科技 移动终端、智能硬件研发 湖北黄石 48
384 100 刘学景 凤祥集团 肉类食品、铜冶炼 山东阳谷 72
385 99.7 王慧文 美团 互联网生活服务 北京 44
386 99.6 许连捷 恒安集团 妇女用品、纸制品 福建泉州 70
387 99.3 梁光伟 华强集团 文化、电子、旅游 广东深圳 60
388 98.7 徐国忠家族 国茂股份 减速机 江苏常州 60
