2017年2月紧凑型SUV销量排行榜出炉,哈佛H6依旧占据着霸主地位,2月销量为33684辆,无人撼动。排第二的传奇GS4和第三的宝骏560之间争夺较为激烈,2月销量分别为24186辆、23018辆。排名第四和第五的是长安CS75和博越,销量也均超过2万。下面排行榜123就为大家带来2017年2月紧凑型SUV销量排行榜详细数据。

2017年2月紧凑型SUV销量排行榜Top10

  销量排名 车系 官方价 从属品牌 2月销量 1-2月累计销量

  1、哈弗H6 8.88-14.08万 哈弗 33684 79677

  2、传祺GS4 9.98-16.18万 广汽传祺 24186 59056

  3、宝骏560 6.98-10.58万 宝骏 23018 50025

  4、长安CS75 9.28-16.28万 长安 20654 47146

  5、博越 9.88-15.78万 吉利汽车 20137 40284

  6、本田CR-V 17.98-24.98万 本田 16392 30670

  7、荣威RX5 9.98-18.68万 荣威 10977 30985

  8、奇骏 18.18-26.78万 日产 10185 23103

  9、远景SUV 7.49-10.19万 吉利汽车 10014 20240

  10、RAV4荣放 17.98-26.98万 丰田 9578 20351

  2017年2月紧凑型SUV销量排行榜前十中自主品牌占据7席,而日系车占据3席,纵观整个排行榜,在紧凑型SUV市场中自主品牌可以说是完胜,更有常青树哈佛H6压阵。

  自主品牌在SUV市场的统治地位,说明自主品牌尽管在技术、质量、管理等方面和外资品牌存在差距,但自主品牌比外资品牌更懂中国市场,更知道中国消费者需要什么,加上自主品牌和外资品牌相比有渠道覆盖的优势,故能在这一细分市场对合资品牌形成压制。

2017年2月紧凑型SUV销量排行榜完整数据

  销量排名 车系 官方价 从属品牌 2月销量 1-2月累计销量

  1、哈弗H6 8.88-14.08万 哈弗 33684 79677

  2、传祺GS4 9.98-16.18万 广汽传祺 24186 59056

  3、宝骏560 6.98-10.58万 宝骏 23018 50025

  4、长安CS75 9.28-16.28万 长安 20654 47146

  5、博越 9.88-15.78万 吉利汽车 20137 40284

  6、本田CR-V 17.98-24.98万 本田 16392 30670

  7、荣威RX5 9.98-18.68万 荣威 10977 30985

  8、奇骏 18.18-26.78万 日产 10185 23103

  9、远景SUV 7.49-10.19万 吉利汽车 10014 20240

  10、RAV4荣放 17.98-26.98万 丰田 9578 20351

  11、猎豹CS10 8.98-14.68万 猎豹汽车 9167 17717

  12、全新途胜 15.99-23.99万 现代 8755 21733

  13、帝豪GS 7.78-10.88万 吉利汽车 8060 18393

  14、逍客 13.98-18.98万 日产 8043 19492

  15、途观 19.98-31.58万 大众 7226 30764

  16、北汽幻速S3 5.38-6.68万 北汽幻速 7055 15234

  17、海马S5 7.38-11.68万 海马郑州 6816 17271

  18、景逸SUV 暂无报价 东风风行 6784 19897

  19、瑞虎7 9.79-15.39万 奇瑞 5612 14310

  20、新圣达菲 7.18-10.88万 华泰 5502 12727

  21、东风风神AX7 9.97-14.17万 东风风神 5289 15966

  22、宝马X1 28.60-43.90万 宝马 5264 12087

  23、马自达CX-4 14.08-21.58万 马自达 5193 12637

  24、欧蓝德 15.98-22.38万 三菱 5115 10381

  25、指南者 15.98-24.18万 Jeep 4491 6629

  26、启辰T70 8.98-12.78万 东风启辰 4490 9964

  27、瑞风S5 8.95-18.95万 江淮 4389 8412

  28、翼虎 19.38-27.58万 福特 4308 12198

  29、奔驰GLA 26.98-39.80万 奔驰 4240 12242

  30、迈威 5.78-7.98万 力帆 4185 9424

  31、名爵锐腾 9.88-17.97万 MG名爵 4110 8446

  32、奥迪Q3 23.42-34.49万 奥迪 4019 12165

  33、众泰大迈X5 6.99-12.19万 众泰 3962 7420

  34、马自达CX-5 16.98-24.58万 马自达 3927 9881

  35、东南DX7 9.69-13.99万 东南 3904 8953

  36、科雷傲 17.98-26.98万 雷诺 3851 8665

  37、汉腾X7 7.98-14.88万 汉腾 3829 8945

  38、宋 8.99-14.99万 比亚迪 3525 12229

  39、北京现代ix35 14.98-22.28万 现代 3230 6559

  40、K60 5.88-7.78万 开瑞 3046 8067

  41、智跑 14.48-18.98万 起亚 3006 5831

  42、驭胜S330 8.88-14.08万 江铃 2769 2769

  43、野马T70 6.66-23.98万 野马汽车 2543 3504

  44、标致4008 18.57-27.37万 标致 2151 7413

  45、东风风神AX5 8.97-12.87万 东风风神 2004 4416

  46、瑞虎5 8.88-15.19万 奇瑞 1938 3619

  47、科雷嘉 16.38-21.98万 雷诺 1930 5524

  48、劲炫ASX 11.48-14.98万 三菱 1681 4133

  49、北汽幻速S6 7.98-11.68万 北汽幻速 1678 5085

  50、海马S7 8.98-14.48万 海马 1666 1666

  51、陆风X7 12.98-14.78万 陆风 1509 7209

  52、标致3008 14.07-22.32万 标致 1481 2972

  53、起亚KX5 15.68-23.18万 起亚 1325 3013

  54、北京汽车BJ20 9.68-13.98万 北京 1121 2122

  55、北汽威旺S50 7.98-12.08万 北汽威旺 1061 2136

  56、凯翼V3 6.28-7.88万 凯翼 1003 2418

  57、哈弗H5 9.48-16.38万 哈弗 992 2063

  58、揽胜极光 39.80-57.80万 路虎 992 2024

  59、陆风X5 7.98-11.58万 陆风 924 924

  60、纳智捷优6 SUV 11.98-20.08万 纳智捷 882 3134

  61、北京40 12.98-16.98万 北京 782 1803

  62、奔腾X80 9.98-14.78万 奔腾 652 3844

  63、荣威eRX5 26.59-28.59万 荣威 608 739

  64、陆风X8 11.38-15.19万 陆风 567 567

  65、众泰SR7 7.38-15.98万 众泰 551 1762

  66、观致5 SUV 13.99-19.49万 观致 477 1231

  67、力帆X60 7.45-9.09万 力帆 419 445

  68、中华V5 8.98-12.98万 中华 345 2345

  69、北汽幻速S5 6.98-7.98万 北汽幻速 171 247

  70、DS 6 19.39-30.19万 DS 124 892

  71、观致3都市SUV 12.79-16.99万 观致 102 255

  72、传祺GS5 12.38-22.98万 广汽传祺 44 97

  73、帕拉丁 16.48-24.78万 日产 2 4

相关推荐:

2017年2月汽车销量排行榜

2017年2月汽车品牌销量排行榜

2017年2月轿车销量排行榜
2017年2月MPV销量排行榜

2017年2月微型车销量排行榜

2017年2月小型车销量排行榜

2017年2月紧凑型车销量排行榜

2017年2月中型车销量排行榜

2017年2月中大型车销量排行榜