41 北汽银翔 北汽幻速 幻速S5 2106 2505

  42 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2084 20692

  43 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2068 9663

  44 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 2013 10422

  45 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2002 17596

  46 东风标致 标致 标致3008 1920 7301

  47 长安福特 福特 福特翼虎 1879 20856

  48 北京汽车 北京汽车 北京40 1795 5169

  49 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 1699 7153

  50 东风风行 东风风行 东风风行SX6 1672 11416

  51 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1593 1593

  52 北京汽车 北京汽车 北京20 1584 5354

  53 陆风汽车 陆风 陆风 1500 15000

  54 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1494 4770

  55 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 1425 8978

  56 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1217 2272

  57 众泰汽车 众泰 大迈X5 1122 11162

  58 北京现代 现代 现代ix35 1080 9432

  59 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1076 7017

  60 野马汽车 野马 野马T80 1052 1399

  61 海马汽车 海马 海马S7 1019 7098

  62 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 894 5431

  63 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 749 4687

  64 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 697 4365

  65 江铃汽车 驭胜 驭胜S330 658 2462

  66 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 588 4245

  67 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 584 4863

  68 观致汽车 观致 观致5 SUV 568 2378

  69 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 540 3925

  70 众泰汽车 众泰 众泰SR7 501 4722

  71 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 296 714

  72 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 229 734

  73 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 185 9061

  74 长安标致雪铁龙 DS DS 6 127 1342

  75 长安铃木 铃木 铃木锋驭 103 4828

  76 华晨汽车 中华 中华V5 102 775

  77 观致汽车 观致 观致3都市SUV 86 412

  78 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 83 92

  79 长安汽车 长安 长安CS55 30 30

  80 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 24 24

  81 华泰新能源 华泰新能源 华泰XEV260 21 28

  82 郑州日产 日产 日产帕拉丁 4 8

共2页 上一页 12