41 一汽马自达 5021 35453

  42 东风雷诺 5008 37460

  43 陆风汽车 5000 23500

  44 海马汽车 4841 43264

  45 华泰汽车 4565 40841

  46 上汽通用凯迪拉克 4247 30405

  47 东风乘用车 4202 44252

  48 沃尔沃亚太 4129 18266

  49 比速汽车 3925 10396

  50 凯翼汽车 3678 24912

  51 江铃汽车 3608 9794

  52 东风悦达起亚 3561 27477

  53 汉腾汽车 3559 27416

  54 长安铃木 3111 21228

  55 宝沃汽车 3025 21547

  56 一汽吉林 3016 28062

  57 华晨汽车 2135 13922

  58 天津一汽 1269 4184

  59 东风雪铁龙 1252 9069

  60 昌河汽车 1049 7230

  61 广汽讴歌 1037 4509

  62 川汽野马 1029 11735

  63 野马汽车 961 3219

  64 潍柴汽车 745 3644

  65 观致汽车 637 4282

  66 东风裕隆 632 5748

  67 东风英菲尼迪 577 3480

  68 北汽新能源 520 520

  69 永源汽车 419 2641

  70 长安标致雪铁龙 266 1864

  71 福田汽车 91 911

  72 北京汽车制造厂 17 138

  73 郑州日产 3 11

共2页 上一页 12