41 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2186 13603

  42 众泰汽车 众泰 大迈X5 2095 14057

  43 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2085 24873

  44 东风风行 东风风行 东风风行SX6 2083 15404

  45 众泰汽车 众泰 众泰SR9 2048 16195

  46 北汽银翔 北汽幻速 幻速S5 2011 6631

  47 江铃汽车 驭胜 驭胜S330 1972 4434

  48 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 1769 12268

  49 华晨鑫源 斯威 斯威X3 1676 1676

  50 北京汽车 北京汽车 北京40 1381 7715

  51 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 1341 8119

  52 东风标致 标致 标致3008 1286 10471

  53 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1160 9369

  54 北京汽车 北京汽车 北京20 1110 7455

  55 上海汽车 名爵 名爵GS 1107 16887

  56 海马汽车 海马 海马S7 1098 9355

  57 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1060 17972

  58 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 1043 12922

  59 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1037 4509

  60 川汽野马 野马 野马T70 1029 11735

  61 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1021 7169

  62 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1007 3732

  63 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 921 5828

  64 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 847 6242

  65 北京现代 现代 现代ix35 812 11061

  66 野马汽车 野马 野马T80 753 2985

  67 众泰汽车 众泰 众泰SR7 720 5646

  68 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 629 5627

  69 北京汽车 绅宝 绅宝X65 593 653

  70 观致汽车 观致 观致5 SUV 567 3732

  71 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 531 5335

  72 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 349 8437

  73 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 329 5558

  74 长安标致雪铁龙 DS DS 6 266 1864

  75 野马汽车 野马 野马E70电动 208 234

  76 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 130 9366

  77 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 91 911

  78 观致汽车 观致 观致3都市SUV 70 550

  79 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 61 1366

  80 华晨汽车 中华 中华V5 40 956

  81 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 26 134

  82 长安铃木 铃木 铃木锋驭 9 5643

  82 东风本田 本田 本田CR-V 9 71913

  84 郑州日产 日产 日产帕拉丁 3 11

  85 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 -9 4

共2页 上一页 12