41 WEY VV7 长城汽车 7444 23882

  42 福特锐界 长安福特 7265 79945

  43 哈弗M6 长城汽车 6790 9991

  44 马自达CX-4 一汽马自达 6769 51864

  45 广汽传祺GS8 广汽乘用车 6687 71628

  46 名爵ZS 上汽集团 6664 47789

  47 幻速S3 北汽银翔 6533 63659

  48 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 6160 25227

  49 丰田普拉多 一汽丰田 6078 46558

  50 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6042 45552

  51 奔驰GLA 北京奔驰 6009 52602

  52 Jeep自由光 广汽菲克JEEP 5970 62307

  53 江淮瑞风S3 江淮汽车 5202 37320

  54 长丰猎豹CS9 长丰汽车 5180 17856

  55 标致4008 东风标致 5165 33872

  56 汉腾X7 汉腾汽车 5138 40727

  57 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 5037 32152

  58 一汽森雅R7 一汽吉林 5027 39511

  59 长丰猎豹CS10 长丰汽车 5019 66894

  60 雪铁龙天逸 东风雪铁龙 4836 4836

  61 启辰T70 东风日产 4834 39213

  62 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4805 47054

  63 长安CX70 长安汽车 4737 74804

  64 东风风行SX6 东风风行 4630 26780

  65 WEY VV5 长城汽车 4569 4569

  66 现代ix25 北京现代 4563 29824

  67 开瑞K60 奇瑞汽车 4555 34884

  68 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 4501 29504

  69 马自达CX-5 长安马自达 4483 36965

  70 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 4461 58304

  71 斯威X7 华晨鑫源 4460 40149

  72 雷诺科雷傲 东风雷诺 4309 34790

  73 长安CS15 长安汽车 4244 49652

  74 启辰T90 东风日产 4219 31436

  75 别克昂科拉 上汽通用别克 4147 30766

  75 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4147 4989

  77 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 4141 30682

  78 本田UR-V 东风本田 4057 26413

  79 东南DX7 东南汽车 3911 29541

  80 起亚智跑 东风悦达起亚 3840 20832

  81 福特翼搏 长安福特 3796 22733

  82 哈弗H7 长城汽车 3783 31222

  83 海马S5 海马汽车 3560 43934

  84 现代ix35 北京现代 3504 16300

  85 比速T5 比速汽车 3461 12842

  86 标致5008 东风标致 3306 14670

  87 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 3137 13681

  88 东风风神AX7 东风乘用车 3075 32365

  89 东风风神AX4 东风乘用车 3072 3072

  90 起亚KX5 东风悦达起亚 3066 13569

  91 名爵GS锐腾 上海汽车 3045 24151

  92 远景X3 吉利汽车 3032 3395

  93 远景X1 吉利汽车 3004 10724

  94 力帆迈威 力帆汽车 2935 32201

  95 三菱新劲炫 广汽三菱 2883 19296

  96 幻速S5 北汽银翔 2877 13704

  97 大迈X7 众泰汽车 2869 16569

  98 北汽威旺S50 北京汽车 2800 10428

  99 雪佛兰科帕奇 上汽通用雪佛兰 2741 8458

  100 北京40 北京汽车 2517 14092

  101 众泰T300 众泰汽车 2456 2456

  102 中华V3 华晨汽车 2301 19548

  103 比亚迪元 比亚迪 2289 18442

  104 Jeep自由侠 广汽菲克 2288 27074

  105 雷诺科雷嘉 东风雷诺 2257 18697

  106 现代全新胜达 北京现代 2215 8300

  107 北京20 北京汽车 2206 11839

  108 日产楼兰 东风日产 2184 17869

  109 江淮瑞风S7 江淮汽车 2110 10041

  110 江淮瑞风S2 江淮汽车 2075 19173

  111 大迈X5 众泰汽车 2019 18686

  112 宝沃BX7 宝沃汽车 2005 23931

  113 陆风 陆风汽车 2000 28436

  113 哈弗H5 长城汽车 2000 10792

  115 绅宝X35 北京汽车 1990 29554

  116 众泰SR7 众泰汽车 1959 10533

  117 铃木维特拉 长安铃木 1905 19472

  118 标致3008 东风标致 1782 14646

  119 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1704 13473

  120 比亚迪S7 比亚迪 1631 19210

  121 铃木骁途 长安铃木 1587 4247

  122 骏派D60 天津一汽 1571 8234

  123 幻速S6 北汽银翔 1567 18504

  124 绅宝X25 北京汽车 1539 20093

  125 斯柯达野帝 上汽斯柯达 1520 11472

  126 野马T70 川汽野马 1510 16031

  127 众泰SR9 众泰汽车 1434 20292

  128 海马S7 一汽海马 1422 11830

  128 哈弗H1 长城汽车 1422 15177

  130 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 1412 14340

  131 哈弗H9 长城汽车 1373 8538

  132 驭胜S330 江铃汽车 1359 7243

  133 斯威X3 华晨鑫源 1349 6629

  134 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 1341 13345

  135 讴歌CDX 广汽讴歌 1316 8138

  136 凯翼X5 凯翼汽车 1230 1922

  137 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1087 2639

  138 比亚迪唐 比亚迪 1077 10416

  139 标致2008 东风标致 1071 7520

  140 福特撼路者 江铃汽车 1033 7465

点击下一页继续查看2017年9月SUV销量排行榜