31、冠e通 北京 57.94 -7.21 5.07 9.84 9.46

  32、草根投资 浙江 53.44 17.39 18.94 9.56 3.6

  33、积木盒子 北京 49.74 7.10 16.31 8.06 6.72

  34、泰然金融 浙江 47.72 35.81 17.14 9.2 8.48

  35、口袋理财 上海 45.23 8.60 19.16 7.98 1.81

  36、溫商贷 新疆 44.91 -1.90 10.5 10.38 3.83

  37、财富派 上坶 43.86 2.37 7.52 5.16 4.84

  38、友金所 广东 41.65 20.03 7.09 9 35

  39、鑫合汇 浙江 41.42 -0.26 108.7 7.13 0.75

  40、共信赢 广东 40.31 6.29 7.86 12.03 6.46

  41、宜贷网 四川 38.07 18.14 38.95 11.7 7.57

  42、向上金服 北京 34.98 5.77 16.68 10.11 2.27

  43、和信贷 北京 33.99 13.84 5.34 12.23 19.96

  44、银湖网 北京 33.27 11.30 3.87 12.04 27.65

  45、民生易货 北京 32.64 6.78 5.46 5.76 7.05

  46、众信金融 北京 32.31 -9.40 6.94 8.25 6.61

  47、付融宝 江苏 31.1 5.68 6.67 11.04 9.26

  48、海融易 山东 30.45 5.17 9.32 7.34 5.4

  49、东方汇 上海 29.72 3.31 14.93 4.92 2.13

  50、e融e贷 甘肃 29.64 -3.49 2.24 4.96 5.25

  51、普惠家 北京 29.31 12.64 3.49 10.8 18.15

  52、人人聚财 广东 29.18 -1.95 5 9.81 7.73

  53、易通贷 北京 28.94 1.94 7.9 12 5.03

  54、惠金所 北京 27.93 34.49 10.2 7.33 6.11

  55、融金所 广东 26.82 9.14 7.38 11.42 9.29

  56、米缸金融 上海 26.76 13.36 5.28 7.69 S.89

  57、海银会 上海 26.23 -5.34 0.47 8.09 21.83

  58、捞财宝 上海 25.9 19.85 7.03 8.22 6.35

  59、银豆网 北京 25.71 11.03 3.93 12.67 11.72

  60、甜菜金融 湖北 25.34 5.26 3.47 6.62 3.97

  61、蛋蛋理财 浙江 25.28 7.47 5.7 7.94 3.89

  62、理财范 北京 25.14 7.57 4.56 10.44 7.4

  63、钱多多 上海 24.56 6.11 4.28 13.18 5.98

  64、言金网 北京 23.96 15.34 9.87 8.26 3.53

  65、信融财富 广东 23.37 7.13 5.53 11.39 5.29

  66、汇盈金服 山东 23.85 6.47 6.57 9.82 4.06

  67、小诺理财 北京 23.31 -0.94 5.63 8.52 6.22

  68、米庄理财 浙江 22.53 8.00 6.07 8.86 3.61

  69、雅堂金融 四川 22.43 15.94 13.79 9.4 2.48

  70、金融工场 北京 22.21 1.15 3.45 8.25 5.82

  71、金融圈 广东 21.88 6.04 3.68 9.49 6.73

  72、合时代 广东 21.87 10.53 5.76 12.16 5.88

  73、华人金融 广东 21.52 2.16 5.11 8.89 7.46

  74、金银猫 上海 21.51 8.68 5.96 7.34 4.84

  75、美易理財 北京 21.04 -20.33 4.21 6.73 3.38

  76、邦帮堂 北京 20.98 -15.67 0.52 6 2.56

  77、首E家 北京 20.84 41.88 3.04 6.89 5.18

  78、爱钱帮 北京 20.8 12.40 9.84 9.23 1.62

  79、隆金宝 重庆 20.68 6.66 4.26 8.13 6.81

  80、民贷天下 广东 20.42 -1.37 16.1 6.3 4.31

  81、网利宝 北京 19.53 7.09 8.62 8.65 3.56

  82、安捷财富 上海 19.14 2.99 1.87 12.86 11.18

  83、锅革柜 浙江 18.65 7.50 2.89 6.94 8.55

  84、百合贷 北京 18.24 0.57 0.57 9.54 5.72

  85、招财猫理财 浙江 17.91 12.35 5.05 9.83 5.31

  86、中民i投 上海 17.51 16.57 6.37 5.6 5.57

  87、汇理财 广东 17.17 1.36 3.36 7.32 3.31

  88、金联储 北京 16.9 3.68 5.58 10.12 2.69

  89、信用宝 北京 16.68 3.43 7.94 11.95 10.43

  90、杉众投资 上海 16.37 -2.95 0.06 7.S8 8.16

  91、君融贷 北京 16.27 2.10 3.06 10.26 5.62

  92、金宝保 重庆 16.16 -5.17 1.69 5.85 11.28

  93、91旺财 北京 16.14 5.00 9.58 7.57 1.76

  94、理财农场 广东 15.53 -2.44 4.82 10.56 5.76

  95、福银栗号 上海 15.48 -15.90 5.28 4.97 2.16

  96、招商贷 贵州 15.22 3.79 3.73 10.67 4.44

  97、广估货 北京 14.97 3.37 4.12 11.93 10.29

  98、邦融汇 北京 14.64 6.23 2.09 6.03 6.43

  99、辦合家 浙江 14.4 6.82 3.31 8.85 6.2

  100、好贷宝 北京 14.18 20.71 5.24 10.5 2.05

共2页 上一页 12