历年荆州人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 622.80

2 2017 629.64

3 2016 638.72

4 2015 643.19

5 2014 658.50

6 2012 663.26

7 2011 662.74

8 2010 658.17

9 2009 662.05

10 2008 658.50

11 2007 651.77

12 2006 647.10

13 2005 641.30

14 2004 640.11

15 2003 647.80

16 2002 647.52

17 2001 645.45

18 2000 643.22

19 1999 642.10

20 1998 636.37

21 1997 630.39

22 1996 630.57

23 1995 795.24

24 1994 787.95

25 1993 35.63

26 1992 34.38

27 1991 33.96

28 1990 33.27

推荐阅读:

2017十堰各区人口数量排行榜,历年十堰人口数量排行榜

2017襄阳各区人口数量排行榜,历年襄阳人口数量排行榜

2017黄石各区人口数量排行榜,历年荆州人口数量排行榜。

2017丽水各区人口数量排行榜,历年丽水人口数量排行榜

2017台州各区人口数量排行榜,历年台州人口数量排行榜

共2页 上一页 12