历年葫芦岛市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 280.18

2 2017 280.23

3 2016 280.30

4 2015 280.10

5 2014 280.70

6 2013 279.90

7 2012 280.00

8 2011 281.30

9 2010 281.75

10 2009 282.27

11 2008 280.40

12 2007 278.70

13 2006 275.67

14 2005 273.72

15 2004 272.95

16 2003 271.43

17 2002 270.86

18 2001 269.77

19 2000 268.58

20 1999 266.23

21 1998 265.29

22 1997 264.53

23 1996 262.74

24 1995 261.11

25 1994 258.12

26 1993 256.96

27 1992 255.69

28 1991 254.44

29 1990 252.77

推荐阅读:

2017锦州市各区人口数量排行榜,历年锦州市人口数量排行榜

2017朝阳市各区人口数量排行榜,历年朝阳市人口数量排行榜

2017鞍山市各区人口数量排行榜,历年鞍山市人口数量排行榜

2017大连市各区人口数量排行榜,历年大连市人口数量排行榜

2017沈阳市各区人口数量排行榜,历年沈阳市人口数量排行榜

共2页 上一页 12