历年贵阳人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 407.18

2 2017 402.13

3 2016 396.41

4 2015 391.79

5 2014 382.91

6 2013 379.09

7 2012 374.53

8 2011 376.12

9 2010 373.16

10 2009 367.08

11 2008 363.93

12 2007 359.82

13 2006 354.52

14 2005 350.66

15 2004 350.86

16 2003 348.70

17 2002 346.27

18 2001 341.29

19 2000 337.45

20 1999 325.87

推荐阅读:

2017贵阳市各区人口数量排行榜,历年贵阳市人口数量排行榜

2017宜宾市各区人口数量排行榜,历年宜宾市人口数量排行榜

2017南充市各区人口数量排行榜,历年南充市人口数量排行榜

2017乐山市各区人口数量排行榜,历年乐山市人口数量排行榜

2017内江市各区人口数量排行榜,历年内江市人口数量排行榜

共2页 上一页 12