历年吐鲁番地区人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2017 68.01
2 2016 67.19
3 2015 66.20
4 2014 65.31
5 2013 64.29
6 2012 62.53
7 2011 63.19
8 2009 61.46
9 2008 60.68
10 2007 60.06
11 2006 58.96
12 2005 58.43
13 2004 57.97
14 2003 57.17
15 2002 56.69
推荐阅读:
2017乌鲁木齐市各区人口数量排行榜,历年吐鲁番地区人口数量排行榜