乌拉圭人口数量2015

  乌拉圭人口总数:3414112(2014年11月25)

  乌拉圭男性人口数量:1648134(48.3%)

  乌拉圭女性人口数量:1765978(51.7%)

  乌拉圭男女比例:48.3:51.7

  乌拉圭人口增长率:0.32%

  乌拉圭人均寿命:77(2012)

  乌拉圭人均国民收入水平:15,180美元(2013)

  乌拉圭国土面积:176215平方公里

  乌拉圭人口密度:18.65人/平方公里(2011年)

  乌拉圭人使用语言:西班牙语

  乌拉圭人口及种族分布情况

  328.63万(2011年,乌拉圭国家统计局),其中白人占90.8%,印欧混血种人占5%。官方语言为西班牙语。66%的居民信奉天主教。

  乌拉圭历年人口统计数据及人口成长率

时间 人口数量 增长率
1960 2538779 N/A%
1961 2571834 1.30%
1962 2604042 1.25%
1963 2635294 1.20%
1964 2665561 1.15%
1965 2694714 1.09%
1966 2723055 1.05%
1967 2750273 1.00%
1968 2774949 0.90%
1969 2795223 0.73%
1970 2809981 0.53%
1971 2818462 0.30%
1972 2821645 0.11%
1973 2822306 0.02%
1974 2824291 0.07%
1975 2830378 0.22%
1976 2841603 0.40%
1977 2857218 0.55%
1978 2876019 0.66%
1979 2896016 0.70%
1980 2915735 0.68%
1981 2934985 0.66%
1982 2954236 0.66%
1983 2973436 0.65%
1984 2992644 0.65%
1985 3011918 0.64%
1986 3031053 0.64%
1987 3049987 0.62%
1988 3069112 0.63%
1989 3088980 0.65%
1990 3109941 0.68%
1991 3131936 0.71%
1992 3154657 0.73%
1993 3177867 0.74%
1994 3201235 0.74%
1995 3224383 0.72%
1996 3247585 0.72%
1997 3270549 0.71%
1998 3291677 0.65%
1999 3308884 0.52%
2000 3320841 0.36%
2001 3326762 0.18%
2002 3327500 0.02%
2003 3325411 -0.06%
2004 3323822 -0.05%
2005 3325155 0.04%
2006 3330217 0.15%
2007 3338384 0.25%
2008 3348898 0.31%
2009 3360431 0.34%
2010 3371982 0.34%
2011 3383486 0.34%
2012 3395253 0.35%
2013 3403096 0.23%
2014 3414112 0.32%

  现在你知道乌拉圭有多少人口了吗?以上关于乌拉圭人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。