ARWU中国大学排名是由软科世界大学学术排名中中国大学数据排名得出,其中包含了中国大学排名,本站集合了ARWU软科中国大学世界排名排序和中国排名排序,供您参考。
| 中国排名 | 世界排名 | 大学名 | 成立时间 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 清华大学 | 1911年 | 公办 |
| 2 | 29 | 北京大学 | 1898年 | 公办 |
| 3 | 33 | 浙江大学 | 1897年5月21日 | 公办 |
| 4 | 46 | 上海交通大学 | 1896年 | 公办 |
| 5 | 56 | 复旦大学 | 1905年6月29日(乙巳年) | 公办 |
| 6 | 64 | 中国科学技术大学 | 1958年9月20日 | 公办 |
| 7 | 73 | 中山大学 | 1924年(甲子年) | 公办 |
| 8 | 88 | 香港大学 | 1911年 | 公办 |
| 9 | 91 | 华中科技大学 | 1952年 | 公办 |
| 10 | 95 | 中南大学 | 2000年4月29日 | 公办 |
| 11 | 96 | 南京大学 | 1902年(壬寅年) | 公办 |
| 12 | 101-150 | 北京理工大学 | 1940年 | 公办 |
| 13 | 101-150 | 香港城市大学 | 1984年 | 公办 |
| 14 | 101-150 | 哈尔滨工业大学 | 1920年(庚申年) | 公办 |
| 15 | 101-150 | 吉林大学 | 1946年 | 公办 |
| 16 | 101-150 | 山东大学 | 1901年(清光绪二十七年) | 公办 |
| 17 | 101-150 | 四川大学 | 1896年 | 公办 |
| 18 | 101-150 | 苏州大学 | 1900年5月18日(清光绪二十六年) | 公办 |
| 19 | 101-150 | 华南理工大学 | 1952年 | 公办 |
| 20 | 101-150 | 南方科技大学 | 2010年 | 公办 |
| 21 | 101-150 | 东南大学 | 1902年 | 公办 |
| 22 | 101-150 | 香港中文大学 | 1963年10月17日 | 公办 |
| 23 | 101-150 | 天津大学 | 1895年10月2日 | 公办 |
| 24 | 101-150 | 电子科技大学 | 1956年 | 公办 |
| 25 | 101-150 | 武汉大学 | 1928年 | 公办 |
| 26 | 101-150 | 西安交通大学 | 1896年 | 公办 |
| 27 | 151-200 | 北京航空航天大学 | 1952年10月25日 | 公办 |
| 28 | 151-200 | 北京师范大学 | 1902年 | 公办 |
| 29 | 151-200 | 湖南大学 | 1926年(定名) | 公办 |
| 30 | 151-200 | 南开大学 | 1919年2月10日 | 公办 |
| 31 | 151-200 | 西北工业大学 | 1938年10月 | 公办 |
| 32 | 151-200 | 深圳大学 | 1983年 | 公办 |
| 33 | 151-200 | 香港理工大学 | 1937年 | 公办 |
| 34 | 151-200 | 同济大学 | 1907年(光绪33年) | 公办 |
| 35 | 151-200 | 厦门大学 | 1921年4月6日 | 公办 |
| 36 | 151-200 | 郑州大学 | 1956年 | 公办 |
| 37 | 201-300 | 北京化工大学 | 1958年 | 公办 |
| 38 | 201-300 | 首都医科大学 | 1960年 | 公办 |
| 39 | 201-300 | 中国农业大学 | 1905年 | 公办 |
| 40 | 201-300 | 中国医药大学 | 1958年 | 民办 |
| 41 | 201-300 | 中国地质大学(武汉) | 1952年 | 公办 |
| 42 | 201-300 | 重庆大学 | 1929年10月12日 | 公办 |
| 43 | 201-300 | 大连理工大学 | 1949年4月15日 | 公办 |
| 44 | 201-300 | 华东师范大学 | 1951年 | 公办 |
| 45 | 201-300 | 福州大学 | 1958年 | 公办 |
| 46 | 201-300 | 江苏大学 | 1902年(壬寅年) | 公办 |
| 47 | 201-300 | 暨南大学 | 1906年 | 公办 |
| 48 | 201-300 | 兰州大学 | 1909年 | 公办 |
| 49 | 201-300 | 南京医科大学 | 1934年 | 公办 |
| 50 | 201-300 | 南京工业大学 | 1902年 | 公办 |
| 51 | 201-300 | 台湾大学 | 1928年 | 公办 |
| 52 | 201-300 | 北京协和医学院 | 1917年 | 公办 |
| 53 | 201-300 | 青岛大学 | 1909年 | 公办 |
| 54 | 201-300 | 上海大学 | 1994年5月27日 | 公办 |
| 55 | 201-300 | 北京科技大学 | 1952年 | 公办 |
| 56 | 201-300 | 武汉理工大学 | 1898年 | 公办 |
| 57 | 301-400 | 北京工业大学 | 1960年 | 公办 |
| 58 | 301-400 | 中国地质大学(北京) | 1952年 | 公办 |
| 59 | 301-400 | 华东理工大学 | 1952年10月25日(壬辰年) | 公办 |
| 60 | 301-400 | 广东工业大学 | 1958年 | 公办 |
| 61 | 301-400 | 广西大学 | 1928年6月 | 公办 |
| 62 | 301-400 | 香港科技大学 | 1991年10月 | 公办 |
| 63 | 301-400 | 华中农业大学 | 1898年 | 公办 |
| 64 | 301-400 | 江南大学 | 1946年 | 公办 |
| 65 | 301-400 | 南昌大学 | 1921年 | 公办 |
| 66 | 301-400 | 南京农业大学 | 1902年 | 公办 |
| 67 | 301-400 | 南京航空航天大学 | 1952年10月(壬辰年) | 公办 |
| 68 | 301-400 | 南京信息工程大学 | 1960年 | 公办 |
| 69 | 301-400 | 南京理工大学 | 1953年 | 公办 |
| 70 | 301-400 | 台湾成功大学 | 1931年 | 公办 |
| 71 | 301-400 | 东北大学 | 1923年4月 | 公办 |
| 72 | 301-400 | 西北农林科技大学 | 1934年 | 公办 |
| 73 | 301-400 | 中国海洋大学 | 1924年 | 公办 |
| 74 | 301-400 | 上海科技大学 | 2013年9月30日 | 公办 |
| 75 | 301-400 | 澳门大学 | 1981年3月 | 公办 |
| 76 | 301-400 | 扬州大学 | 1902年 | 公办 |
| 77 | 301-400 | 浙江工业大学 | 1953年 | 公办 |
| 78 | 401-500 | 中国矿业大学 | 1909年(己酉年) | 公办 |
| 79 | 401-500 | 中国石油大学(华东) | 1953年 | 公办 |
| 80 | 401-500 | 广州医科大学 | 1958年 | 公办 |
| 81 | 401-500 | 广州大学 | 1927年 | 公办 |
| 82 | 401-500 | 海南大学 | 1958年 | 公办 |
| 83 | 401-500 | 河南大学 | 1912年9月25日 | 公办 |
| 84 | 401-500 | 河海大学 | 1915年 | 公办 |
| 85 | 401-500 | 昆明理工大学 | 1954年(甲午年) | 公办 |
| 86 | 401-500 | 澳门科技大学 | 2000年3月 | 民办 |
| 87 | 401-500 | 南京林业大学 | 1902年 | 公办 |
| 88 | 401-500 | 南京师范大学 | 1902年 | 公办 |
| 89 | 401-500 | 台湾清华大学 | 1909年 | 公办 |
| 90 | 401-500 | 台湾阳明交通大学 | 1896年 | 公办 |
| 91 | 401-500 | 中国人民大学 | 1937年(丁丑年)8月 | 公办 |
| 92 | 401-500 | 山东科技大学 | 1951年 | 公办 |
| 93 | 401-500 | 上海理工大学 | 1906年 | 公办 |
| 94 | 401-500 | 华南农业大学 | 1909年 | 公办 |
| 95 | 401-500 | 华南师范大学 | 1933年 | 公办 |
| 96 | 401-500 | 南方医科大学 | 1951年 | 公办 |
| 97 | 401-500 | 西南交通大学 | 1896年 | 公办 |
| 98 | 401-500 | 西安电子科技大学 | 1931年 | 公办 |
| 99 | 401-500 | 云南大学 | 1922年12月8日 | 公办 |
| 100 | 401-500 | 浙江师范大学 | 1956年 | 公办 |
| 101 | 501-600 | 安徽医科大学 | 1926年5月 | 公办 |
| 102 | 501-600 | 安徽大学 | 1928年 | 公办 |
| 103 | 501-600 | 北京交通大学 | 1896年 | 公办 |
| 104 | 501-600 | 华中师范大学 | 1903年 | 公办 |
| 105 | 501-600 | 长安大学 | 1951年 | 公办 |
| 106 | 501-600 | 中国石油大学(北京) | 1953年 | 公办 |
| 107 | 501-600 | 香港中文大学(深圳) | 2014年3月 | 内地与港澳台地区合作办学 |
| 108 | 501-600 | 杭州电子科技大学 | 1956年 | 公办 |
| 109 | 501-600 | 哈尔滨工程大学 | 1953年 | 公办 |
| 110 | 501-600 | 合肥工业大学 | 1945年 | 公办 |
| 111 | 501-600 | 湖南师范大学 | 1938年 | 公办 |
| 112 | 501-600 | 南京邮电大学 | 1942年 | 公办 |
| 113 | 501-600 | 国防科技大学 | 1953年 | 公办 |
| 114 | 501-600 | 宁波大学 | 1986年 | 公办 |
| 115 | 501-600 | 西北大学 | 1902年 | 公办 |
| 116 | 501-600 | 陕西师范大学 | 1944年 | 公办 |
| 117 | 501-600 | 西南大学 | 1906年 | 公办 |
| 118 | 501-600 | 西南财经大学 | 1925年6月3日 | 公办 |
| 119 | 501-600 | 天津医科大学 | 1951年 | 公办 |
| 120 | 501-600 | 温州医科大学 | 1958年 | 公办 |
| 121 | 501-600 | 西湖大学 | 2018年 | 民办 |
| 122 | 501-600 | 西安理工大学 | 1949年 | 公办 |
| 123 | 601-700 | 台湾亚洲大学 | 2001年 | 民办 |
| 124 | 601-700 | 北京邮电大学 | 1955年 | 公办 |
| 125 | 601-700 | 长庚大学 | 1987年4月 | 民办 |
| 126 | 601-700 | 常州大学 | 1978年 | 公办 |
| 127 | 601-700 | 中国医科大学 | 1931年11月 | 公办 |
| 128 | 601-700 | 中国矿业大学(北京) | 1909年 | 公办 |
| 129 | 601-700 | 重庆医科大学 | 1956年 | 公办 |
| 130 | 601-700 | 大连海事大学 | 1909年 | 公办 |
| 131 | 601-700 | 福建农林大学 | 1936年 | 公办 |
| 132 | 601-700 | 福建医科大学 | 1937年 | 公办 |
| 133 | 601-700 | 福建师范大学 | 1907年 | 公办 |
| 134 | 601-700 | 贵州大学 | 1902年 | 公办 |
| 135 | 601-700 | 哈尔滨医科大学 | 1926年 | 公办 |
| 136 | 601-700 | 河南师范大学 | 1923年 | 公办 |
| 137 | 601-700 | 香港浸会大学 | 1956年 | 公办 |
| 138 | 601-700 | 南京中医药大学 | 1954年 | 公办 |
| 139 | 601-700 | 南通大学 | 1912年 | 公办 |
| 140 | 601-700 | 国立中山大学 | 1924年(1980年在台复校) | 公办 |
| 141 | 601-700 | 台湾科技大学 | 1974年 | 公办 |
| 142 | 601-700 | 海军军医大学 | 1949年9月12日 | 公办 |
| 143 | 601-700 | 山东农业大学 | 1906年 | 公办 |
| 144 | 601-700 | 山东师范大学 | 1950年10月29日 | 公办 |
| 145 | 601-700 | 台北医学大学 | 1960年 | 民办 |
| 146 | 601-700 | 温州大学 | 1933年 | 公办 |
| 147 | 601-700 | 燕山大学 | 1920年 | 公办 |
| 148 | 701-800 | 空军军医大学 | 1941年 | 公办 |
| 149 | 701-800 | 陆军军医大学 | 1954年 | 公办 |
| 150 | 701-800 | 北京林业大学 | 1952年10月16日 | 公办 |
| 151 | 701-800 | 长沙理工大学 | 1956年(丙申年) | 公办 |
| 152 | 701-800 | 东华大学 | 1951年 | 公办 |
| 153 | 701-800 | 佛山科学技术学院 | 1958年9月15日 | 公办 |
| 154 | 701-800 | 河北工业大学 | 1903年 | 公办 |
| 155 | 701-800 | 黑龙江大学 | 1941年 | 公办 |
| 156 | 701-800 | 国立中兴大学 | 1919年 | 公办 |
| 157 | 701-800 | 云林科技大学 | 1991年 | 公办 |
| 158 | 701-800 | 华北电力大学 | 1958年 | 公办 |
| 159 | 701-800 | 曲阜师范大学 | 1955年 | 公办 |
| 160 | 701-800 | 山东第一医科大学 | 1974年 | 公办 |
| 161 | 701-800 | 汕头大学 | 1981年8月26日 | 公办 |
| 162 | 701-800 | 山西大学 | 1902年 | 公办 |
| 163 | 701-800 | 四川农业大学 | 1906年 | 公办 |
| 164 | 701-800 | 太原理工大学 | 1902年 | 公办 |
| 165 | 701-800 | 济南大学 | 1948年 | 公办 |
| 166 | 701-800 | 浙江中医药大学 | 1959年 | 公办 |
| 167 | 701-800 | 浙江理工大学 | 1897年 | 公办 |
| 168 | 801-900 | 安徽工业大学 | 1958年 | 公办 |
| 169 | 801-900 | 成都理工大学 | 1956年 | 公办 |
| 170 | 801-900 | 中国药科大学 | 1936年 | 公办 |
| 171 | 801-900 | 重庆邮电大学 | 1950年10月 | 公办 |
| 172 | 801-900 | 广州中医药大学 | 1956年 | 公办 |
| 173 | 801-900 | 杭州师范大学 | 1908年 | 公办 |
| 174 | 801-900 | 河北医科大学 | 1894年 | 公办 |
| 175 | 801-900 | 湖南农业大学 | 1903年10月8日 | 公办 |
| 176 | 801-900 | 高雄医学大学 | 1954年 | 民办 |
| 177 | 801-900 | 聊城大学 | 1974年9月23日 | 公办 |
| 178 | 801-900 | 辽宁工业大学 | 1951年 | 公办 |
| 179 | 801-900 | 国立中央大学 | 1915年 | 公办 |
| 180 | 801-900 | 东北农业大学 | 1948年 | 公办 |
| 181 | 801-900 | 东北林业大学 | 1952年7月 | 公办 |
| 182 | 801-900 | 东北师范大学 | 1946年 | 公办 |
| 183 | 801-900 | 齐鲁工业大学 | 1948年 | 公办 |
| 184 | 801-900 | 青岛科技大学 | 1950年 | 公办 |
| 185 | 801-900 | 上海师范大学 | 1954年7月5日 | 公办 |
| 186 | 801-900 | 上海海洋大学 | 1912年 | 公办 |
| 187 | 801-900 | 西南石油大学 | 1958年 | 公办 |
| 188 | 801-900 | 苏州科技大学 | 1932年 | 公办 |
| 189 | 801-900 | 香港教育大学 | 1853年(前身为香港圣保罗书院) | 公办 |
| 190 | 801-900 | 天津理工大学 | 1979年 | 公办 |
| 191 | 801-900 | 南华大学 | 1958年 | 公办 |
| 192 | 801-900 | 武汉科技大学 | 1898年 | 公办 |
| 193 | 801-900 | 西安建筑科技大学 | 1895年 | 公办 |
| 194 | 901-1000 | 北京工商大学 | 1950年 | 公办 |
| 195 | 901-1000 | 成都大学 | 1978年 | 公办 |
| 196 | 901-1000 | 三峡大学 | 2000年5月25日(合并组建) | 公办 |
| 197 | 901-1000 | 大连医科大学 | 1947年5月4日 | 公办 |
| 198 | 901-1000 | 大连工业大学 | 1958年 | 公办 |
| 199 | 901-1000 | 广东外语外贸大学 | 1965年 | 公办 |
| 200 | 901-1000 | 广西医科大学 | 1934年11月21日 | 公办 |
| 201 | 901-1000 | 河北大学 | 1921年 | 公办 |
| 202 | 901-1000 | 河南科技大学 | 1952年 | 公办 |
| 203 | 901-1000 | 华侨大学 | 1960年11月1日 | 公办 |
| 204 | 901-1000 | 江苏科技大学 | 1933年 | 公办 |
| 205 | 901-1000 | 山东财经大学 | 1952年 | 公办 |
| 206 | 901-1000 | 上海财经大学 | 1917年 | 公办 |
| 207 | 901-1000 | 上海中医药大学 | 1956年 | 公办 |
| 208 | 901-1000 | 山西医科大学 | 1919年 | 公办 |
| 209 | 901-1000 | 石河子大学 | 1949年 | 公办 |
| 210 | 901-1000 | 湘潭大学 | 1958年 | 公办 |
| 211 | 901-1000 | 新疆大学 | 1924年 | 公办 |
| 212 | 901-1000 | 徐州医科大学 | 1958年 | 公办 |
| 213 | 901-1000 | 长江大学 | 2003年 | 公办 |
| 214 | 901-1000 | 中南财经政法大学 | 1948年 | 公办 |

美术学院起源于16世纪的意大利,经过发展,目前在世界范围内,也有很多顶级的美术学院,先后培养了猪肚知名的艺术家,在中国,也有一些比较权威且著名的美术学院,那么国内八大美院是哪几家?中国八大美院有哪些?排行榜123网为大家介绍八大美院最新排名。

双非大学主要指的是中国内地的非一流大学、非一流学科建设高校,在我国也有很多实力非常强劲的双非大学,在社会各界具有极高的声誉和知名度,由校友会发布的2023年双非大学100强排行榜,引起了广泛的关注,你知道排名靠前的双非大学有哪些吗?排行榜123网为大家介绍2023公认最强的双非大学。

由国务院学位委员会和中国教育部主导的学科评估,从2002年开始截止到2017年共计完成了4论,最高等级的学科评估水准是A+,而A+学科在所有的学科中仅占其中2%,这个结果可以看到学校哪些专业较具优势,那高校a类学科数量排名哪些上榜,排行榜123就为大家盘点并介绍高校2023年A+专业数量排名。

在高等教育竞争日益激烈的当下,2025年全国十大名校排名依据软科、校友会等权威榜单综合整理,清华大学、北京大学、浙江大学稳居前三甲,上海交通大学、复旦大学紧随其后。这些高校凭

结合软科、校友会等权威榜单及学科实力、国际影响力等维度,这些高校凭借卓越的学术实力、科研创新能力和国际影响力,持续引领中国高等教育发展,成为莘莘学子心中的理想学府。以下

2025年女生就业紧缺的十大理科专业涵盖技术、医疗、教育、金融等领域,既符合社会发展趋势,又能充分发挥女性职业优势,具体如下: 2025十大紧缺专业女生就业 计算机科学与技术 在人工智

在2025年科技与产业深度融合的背景下,理科女孩的就业选择正突破传统边界,理科女孩十大最好专业正成为新时代女性职业发展的黄金赛道,这些专业不仅契合国家战略需求,更能充分发挥女

在当今科技驱动发展的时代,理科热门专业已成为学子们竞相追逐的焦点。根据2025年最新调研数据显示,理科热门专业排名前十名的学科领域正引领着未来产业变革的方向,这些专业不仅就业

在多元发展的时代背景下,文科专业凭借其深厚的人文底蕴与广泛的社会适应性持续焕发活力。根据2025年就业市场趋势、行业需求热度及政策扶持方向综合评估,文科热门专业排名前十名及核

在2025年高考志愿填报的关键节点,考生可结合自身兴趣与行业趋势,优先选择交叉学科或技术壁垒高的领域,为未来职业生涯抢占先机。以下是高考志愿填报的十大热门专业推荐,结合就业前

根据2025年的就业趋势、政策支持和市场需求,以下2025年十大热门专业符合国家战略需且具备高就业率和薪资竞争力,考生可根据个人兴趣、学科优势及行业趋势选择适合的专业。

随着高考的结束,考生们即将迎来志愿填报的关键阶段。如何科学合理地选择大学和专业,将直接影响未来的学业和职业发展,这里小编为大家整理了自愿填报软件十大排行榜,希望能带给您

近期,Niche网站综合考虑了校园周边设施密度、生活成本、气候、安全等因素,以及30%的学生评价,发布了全美地理位置优越的大学榜单,为为选校提供了有益参考。