| 世界排名 | 英文名 | 中文名 | 财富(10亿美元) | 国家 |
| 101 | Gennady Timchenko | 格纳迪·季姆琴科 | $15.4 B | 俄罗斯 |
| 102 | Rupert Murdoch | 鲁珀特·默多克及家族 | $15.3 B | 美国 |
| 103 | Andrey Melnichenko | 安德烈·梅尔尼琴科 | $15 B | 俄罗斯 |
| 104 | Marcel Herrmann Telles | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 | $14.9 B | 巴西 |
| 105 | Reinhold Wuerth | 雷诺德·伍尔特及家族 | $14.7 B | 德国 |
| 106 | Shiv Nadar | 希夫·纳达尔 | $14.6 B | 印度 |
| 107 | Robert Kuok | 郭鹤年 | $14.5 B | 马来西亚 |
| 108 | Alain Wertheimer | 阿兰·韦特海默 | $14.5 B | 法国 |
| 108 | Gerard Wertheimer | 杰拉德·韦特海默 | $14.5 B | 法国 |
| 110 | Viktor Vekselberg | 维克多·维克塞尔伯格 | $14.4 B | 俄罗斯 |
| 111 | Eric Schmidt | 埃里克·施密特 | $14.4 B | 美国 |
| 112 | Aliko Dangote | 阿里科·丹格特 | $14.3 B | 尼日利亚 |
| 113 | Dustin Moskovitz | 达斯汀·莫斯科维茨 | $14.3 B | 美国 |
| 114 | Charles Ergen | 查尔斯·厄尔根 | $14.1 B | 美国 |
| 115 | Pierre Castel & family | 皮埃尔·卡斯特 | $14.1 B | 法国 |
| 116 | Chalerm Yoovidhya & family | 许书恩 | $13.8 B | 泰国 |
| 117 | Pollyanna Chu | 朱李月华 | $13.7 B | 中国香港 |
| 118 | Hasso Plattner | 哈索·普拉特纳及家族 | $13.6 B | 德国 |
| 119 | Philip Anschutz | 菲利浦·安舒茨 | $13.3 B | 美国 |
| 120 | Peter Woo | 吴光正 | $13.2 B | 中国香港 |
| 121 | Stephen Schwarzman | 史蒂芬·施瓦茨曼 | $13.1 B | 美国 |
| 122 | Udo & Harald Tschira | 乌多·茨奇拉和哈罗德·茨奇拉 | $13.1 B | 德国 |
| 123 | Steve Cohen | 史蒂夫·科恩 | $13 B | 美国 |
| 124 | James Ratcliffe | 詹姆斯·拉特克利夫 | $13 B | 英国 |
| 125 | Donald Newhouse | 唐纳德·纽豪斯 | $12.9 B | 美国 |
| 126 | Dilip Shanghvi | 迪利普·桑哈维 | $12.8 B | 印度 |
| 127 | Wang Wenyin | 王文银 | $12.8 B | 中国大陆 |
| 128 | Carlos Alberto Sicupira | 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉 | $12.8 B | 巴西 |
| 129 | Kumar Birla | 库玛尔·博拉 | $12.8 B | 印度 |
| 130 | Stefano Pessina | 斯德法诺·佩斯纳 | $12.6 B | 意大利 |
| 131 | Leonard Lauder | 伦纳德·劳德 | $12.6 B | 美国 |
| 132 | Blair Parry-Okeden | 布莱尔·帕里-奥基登 | $12.6 B | 美国 |
| 132 | Jim Kennedy | 吉姆·肯尼迪 | $12.6 B | 美国 |
| 134 | Heinrich Deichmann | 海因里希·戴希曼及家族 | $12.5 B | 德国 |
| 135 | Hans Rausing | 汉斯·劳辛 | $12.5 B | 瑞典 |
| 136 | John Menard, Jr. | 小约翰·默纳德 | $12.4 B | 美国 |
| 137 | Ronald Perelman | 罗纳德·佩雷尔曼 | $12.2 B | 美国 |
| 138 | Luis Carlos Sarmiento | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | $12.1 B | 哥伦比亚 |
| 139 | Massimiliana Landini Aleotti | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝及家族 | $12.1 B | 意大利 |
| 140 | Xu Shihui | 许世辉及家族 | $12 B | 中国大陆 |
| 141 | Andrew Beal | 安德鲁·比尔 | $11.9 B | 美国 |
| 142 | Gong Hongjia | 龚虹嘉及家族 | $11.8 B | 中国香港 |
| 143 | Liu Qiangdong | 刘强东 | $11.6 B | 中国大陆 |
| 144 | David Tepper | 大卫·泰珀 | $11 B | 美国 |
| 145 | Mohammed Al Amoudi | 穆罕默德·阿毛迪 | $11 B | 沙特阿拉伯 |
| 146 | Robert & Philip Ng | 黄志祥与黄志达兄弟 | $10.9 B | 新加坡 |
| 147 | Dietmar Hopp | 迪特马尔·霍普及家族 | $10.9 B | 德国 |
| 148 | Alberto Bailleres Gonzalez | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯及家族 | $10.9 B | 墨西哥 |
| 149 | Pierre Omidyar | 皮埃尔·奥米迪亚 | $10.9 B | 美国 |
| 150 | Uday Kotak | 乌代·科塔克 | $10.9 B | 印度 |
| 151 | Charles Butt & family | 查尔斯·巴特 | $10.7 B | 美国 |
| 152 | Graeme Hart | 格雷姆·哈特 | $10.6 B | 新西兰 |
| 153 | Roman Abramovich | 罗曼·阿布拉莫维奇 | $10.5 B | 俄罗斯 |
| 154 | German Khan | 格尔曼·汗 | $10.5 B | 俄罗斯 |
| 155 | Galen Weston | 盖伦·韦斯顿及家族 | $10.4 B | 加拿大 |
| 156 | Eduardo Saverin | 爱德华多·萨维林 | $10.3 B | 巴西 |
| 157 | James Goodnight | 詹姆斯·古德纳特 | $10.3 B | 美国 |
| 158 | Yao Zhenhua | 姚振华 | $10.3 B | 中国大陆 |
| 159 | Charles Schwab | 查尔斯·施瓦布 | $10.2 B | 美国 |
| 160 | Sunil Mittal | 苏尼尔·米塔尔及家族 | $10.1 B | 印度 |
| 161 | Aloys Wobben | 阿洛伊斯·沃本 | $10.1 B | 德国 |
| 162 | Herbert Kohler, Jr. | 小赫伯特·科勒及家族 | $10.1 B | 美国 |
| 163 | Joseph Tsai | 蔡崇信 | $10.1 B | 加拿大 |
| 164 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | $10 B | 瑞士 |
| 165 | Harry Triguboff | 哈里·特里古波夫 | $9.9 B | 澳大利亚 |
| 166 | Gautam Adani | 高塔姆·阿达尼 | $9.9 B | 印度 |
| 167 | Micky Arison | 米奇·阿里森 | $9.8 B | 美国 |
| 168 | Radhakishan Damani | 拉达吉申·达马尼及家族 | $9.8 B | 印度 |
| 169 | Jan Koum | 扬·库姆 | $9.8 B | 美国 |
| 170 | Eyal Ofer | 埃亚勒·奥弗 | $9.7 B | 以色列 |
| 171 | John Fredriksen | 约翰·弗雷德里克森 | $9.7 B | 塞浦路斯 |
| 172 | Edward Johnson, III. | 爱德华·约翰逊三世 | $9.7 B | 美国 |
| 173 | Daniel Tsai & family | 蔡明忠 | $9.7 B | 中国台湾 |
| 174 | Guo Guangchang | 郭广昌 | $9.6 B | 中国大陆 |
| 175 | James Irving | 詹姆斯·欧文 | $9.6 B | 加拿大 |
| 176 | Yan Zhi | 阎志 | $9.5 B | 中国大陆 |
| 177 | Xavier Niel | 泽维尔·尼尔 | $9.4 B | 法国 |
| 178 | Zong Qinghou | 宗庆后 | $9.4 B | 中国大陆 |
| 179 | Cyrus Poonawalla | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | $9.3 B | 印度 |
| 180 | Sun Hongbin | 孙宏斌 | $9.2 B | 美国 |
| 181 | Terry Gou | 郭台铭 | $9.2 B | 中国台湾 |
| 182 | Pan Zhengmin | 潘政民及家族 | $9.2 B | 中国大陆 |
| 183 | Ernesto Bertarelli | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | $9.1 B | 瑞士 |
| 184 | Viktor Rashnikov | 维克托·拉什尼科夫 | $9.1 B | 俄罗斯 |
| 185 | Hui Wing Mau | 许荣茂 | $9.1 B | 中国香港 |
| 186 | Hank & Doug Meijer | 汉克·梅杰和道格·梅杰 | $9.1 B | 美国 |
| 187 | Jorn Rausing | 约恩·劳辛 | $9.1 B | 瑞典 |
| 188 | Giorgio Armani | 乔治·阿玛尼 | $9 B | 意大利 |
| 189 | Thomas Frist, Jr. | 小托马斯·弗里斯特及家族 | $9 B | 美国 |
| 190 | Mikhail Prokhorov | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | $9 B | 俄罗斯 |
| 191 | Johann Graf | 约翰·格拉夫 | $8.9 B | 奥地利 |
| 192 | Zhou Qunfei | 周群飞 | $8.9 B | 中国香港 |
| 193 | Walter Droege | 沃尔特·德勒格 | $8.8 B | 德国 |
| 194 | Ken Griffin | 肯·格里芬 | $8.8 B | 美国 |
| 195 | Suh Kyung-Bae | 徐庆培 | $8.8 B | 韩国 |
| 196 | Wang Wenxue | 王文学 | $8.7 B | 中国大陆 |
| 196 | Finn Rausing | 芬恩·劳辛 | $8.7 B | 瑞典 |
| 198 | Kirsten Rausing | 柯尔斯顿·劳辛 | $8.7 B | 瑞典 |
| 199 | Wu Yajun | 吴亚军及家族 | $8.6 B | 中国大陆 |
| 200 | Lee Man Tat | 李文达 | $8.6 B | 中国香港 |
| 201 | Gordon Moore | 戈登·摩尔 | $8.6 B | 美国 |
| 202 | Savitri Jindal | 萨维特里·金达尔及家族 | $8.6 B | 印度 |
| 203 | Walter Kwok | 郭炳湘 | $8.6 B | 中国香港 |
| 204 | August von Finck | 奥古斯特·冯·芬克 | $8.5 B | 德国 |
| 205 | Carl Cook | 卡尔·库克 | $8.4 B | 美国 |
| 206 | David Geffen | 大卫·格芬 | $8.4 B | 美国 |
| 207 | James Chambers | 詹姆斯·钱伯斯 | $8.4 B | 美国 |
| 207 | Katharine Rayner | 凯瑟琳·瑞纳 | $8.4 B | 美国 |
| 207 | Margaretta Taylor | 玛格丽塔·泰勒 | $8.4 B | 美国 |
| 210 | Sun Piaoyang | 孙飘扬 | $8.3 B | 中国大陆 |
| 211 | Michael Otto | 迈克尔·奥托及家族 | $8.3 B | 德国 |
| 212 | John Malone | 约翰·马龙 | $8.2 B | 美国 |
| 213 | Jay Y. Lee | 李在镕 | $8.1 B | 韩国 |
| 214 | Stanley Kroenke | 斯坦利·克伦克 | $8.1 B | 美国 |
| 215 | Alexei Kuzmichev | 阿列克谢·库兹米切夫 | $8.1 B | 俄罗斯 |
| 216 | David Duffield | 大卫·杜菲尔德 | $8 B | 美国 |
| 217 | George Soros | 乔治·索罗斯 | $8 B | 美国 |
| 218 | George Kaiser | 乔治·凯泽 | $7.9 B | 美国 |
| 219 | Patrick Soon-Shiong | 陈颂雄 | $7.9 B | 美国 |
| 220 | Loretta Robinson & family | 洛雷塔·罗宾逊 | $7.8 B | 加拿大 |
| 221 | John Paulson | 约翰·保尔森 | $7.8 B | 美国 |
| 222 | Frederik Paulsen | 弗雷德里克·保尔森 | $7.8 B | 瑞典 |
| 223 | Ludwig Merckle | 路德维希·默克勒 | $7.7 B | 德国 |
| 224 | Nicky Oppenheimer | 尼基·奥本海默及家族 | $7.7 B | 南非 |
| 225 | Vincent Bollore | 文森特·博罗雷 | $7.7 B | 法国 |
| 226 | Quek Leng Chan | 郭令灿 | $7.7 B | 马来西亚 |
| 227 | Christy Walton | 克里斯蒂·沃尔顿 | $7.6 B | 美国 |
| 228 | Melker Schorling | 梅尔克·斯科尔林 | $7.6 B | 瑞典 |
| 229 | Charles Cadogan & family | 查尔斯·卡多根 | $7.6 B | 英国 |
| 230 | Michael Kadoorie | 米高·嘉道理 | $7.6 B | 中国香港 |
| 231 | Stephen Ross | 斯蒂芬·罗斯 | $7.6 B | 美国 |
| 232 | Shahid Khan | 舍希德·汗 | $7.5 B | 美国 |
| 233 | Pauline MacMillan Keinath | 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 | $7.5 B | 美国 |
| 234 | Ricardo Salinas Pliego | 里卡多·萨利纳斯·普里戈及家族 | $7.5 B | 墨西哥 |
| 235 | Dmitry Rybolovlev | 德米特里·雷波诺列夫 | $7.4 B | 俄罗斯 |
| 236 | David & Frederick Barclay | 大卫·巴克利和弗雷德里克·巴克利 | $7.4 B | 英国 |
| 237 | Maria-Elisabeth Schaeffler | 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒 | $7.4 B | 德国 |
| 238 | David Green | 大卫·格林 | $7.3 B | 美国 |
| 239 | Tsai Eng-Meng | 蔡衍明 | $7.3 B | 中国台湾 |
| 240 | Ian & Richard Livingstone | 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 | $7.3 B | 英国 |
| 241 | Eli Broad | 伊莱·布罗德 | $7.3 B | 美国 |
| 242 | Leonid Fedun | 列昂尼德·费顿 | $7.2 B | 俄罗斯 |
| 243 | Sandra Ortega Mera | 桑德拉·奥特加·梅拉 | $7.2 B | 西班牙 |
| 244 | Johann Rupert | 约翰·鲁伯特及家族 | $7.2 B | 南非 |
| 245 | Ivan Glasenberg | 伊凡·格拉森伯格 | $7.2 B | 瑞士 |
| 246 | Acharya Balkrishna | 阿查里雅?巴克里希纳 | $7.2 B | 印度 |
| 247 | Abdulla bin Ahmad Al Ghurair | 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔及家族 | $7.2 B | 阿联酋 |
| 248 | Ananda Krishnan | 阿南达·克里斯南 | $7.2 B | 马来西亚 |
| 249 | Andrei Skoch | 安德列·斯科奇 | $7.2 B | 俄罗斯 |
| 250 | Goh Cheng Liang | 吴清亮 | $7.1 B | 新加坡 |
| 251 | John Doerr | 约翰·杜尔 | $7.1 B | 美国 |
| 252 | Iskander Makhmudov | 伊斯坎德尔·马克穆多夫 | $7.1 B | 俄罗斯 |
| 253 | Wee Cho Yaw | 黄祖耀 | $7.1 B | 新加坡 |
| 254 | Oleg Deripaska | 奥列格·德里帕斯卡 | $7 B | 俄罗斯 |
| 255 | Lei Jun | 雷军 | $7 B | 中国大陆 |
| 256 | David Sun | 孙大卫 | $7 B | 美国 |
| 256 | John Tu | 杜纪川 | $7 B | 美国 |
| 258 | Andreas von Bechtolsheim | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | $7 B | 德国 |
| 259 | Eva Gonda de Rivera | 伊娃·贡达·里维拉及家族 | $7 B | 墨西哥 |
| 260 | Augusto & Giorgio Perfetti | 奥古斯都·佩尔费蒂与乔治奥·佩尔费蒂 | $7 B | 意大利 |
| 261 | Pang Kang | 庞康 | $6.9 B | 中国大陆 |
| 262 | Sri Prakash Lohia | 普拉卡什·洛希亚 | $6.9 B | 印尼 |
| 263 | Kushal Pal Singh | 库夏·帕尔·辛格 | $6.9 B | 印度 |
| 264 | Erivan Haub | 埃里温·豪布及家族 | $6.9 B | 德国 |
| 265 | Ann Walton Kroenke | 安·沃尔顿·克伦克 | $6.9 B | 美国 |
| 266 | Seo Jung-Jin | 徐廷珍 | $6.8 B | 韩国 |
| 267 | Nassef Sawiris | 纳塞夫·萨维里斯 | $6.8 B | 埃及 |
| 268 | Anders Holch Povlsen | 安德斯·霍尔希·波维森 | $6.8 B | 丹麦 |
| 269 | Antonia Johnson | 安东尼娅·约翰逊 | $6.8 B | 瑞典 |
| 270 | Ma Jianrong | 马建荣及家族 | $6.8 B | 中国大陆 |
| 271 | Patrick Drahi | 帕特里克·德拉希 | $6.8 B | 法国 |
| 272 | Leon Black | 莱昂·布莱克 | $6.7 B | 美国 |
| 273 | John A. Sobrato | 约翰·A.索布拉托及家族 | $6.7 B | 美国 |
| 274 | Brian Acton | 布莱恩·阿克顿 | $6.7 B | 美国 |
| 275 | Chan Laiwa | 陈丽华及家族 | $6.7 B | 中国大陆 |
| 276 | Bruno Schroder | 布鲁诺·施罗德及家族 | $6.7 B | 英国 |
| 277 | Kwon Hyuk-Bin | 权赫彬 | $6.7 B | 韩国 |
| 278 | Wolfgang Marguerre | 沃尔夫冈·马格雷 | $6.7 B | 德国 |
| 279 | Richard Kinder | 理查德·金德 | $6.6 B | 美国 |
| 280 | Benu Gopal Bangur | 贝努·戈帕尔·班古尔 | $6.6 B | 印度 |
| 281 | Liu Yongxing | 刘永行 | $6.6 B | 中国大陆 |
| 282 | Zhang Shiping | 张士平及家庭 | $6.6 B | 中国大陆 |
| 283 | Carrie Perrodo | 黄嘉儿及家族 | $6.6 B | 法国 |
| 284 | John Grayken | 约翰·格雷肯 | $6.5 B | 爱尔兰 |
| 285 | Guenther Fielmann | 冈瑟·费尔曼及家族 | $6.5 B | 德国 |
| 286 | Nusli Wadia | 纳斯里?瓦迪亚 | $6.5 B | 印度 |
| 287 | Francis Choi | 蔡志明 | $6.5 B | 中国香港 |
| 288 | Vikram Lal | 维克拉姆·拉尔 | $6.5 B | 印度 |
| 289 | Jason Jiang | 江南春 | $6.4 B | 中国大陆 |
| 290 | Ralph Dommermuth | 拉尔夫·多摩莫斯 | $6.4 B | 德国 |
| 291 | Mikhail Gutseriev | 米哈伊尔·古瑟里夫 | $6.4 B | 俄罗斯 |
| 292 | Ralph Lauren | 拉尔夫·劳伦 | $6.4 B | 美国 |
| 293 | Jim Pattison | 吉姆·帕蒂森 | $6.4 B | 加拿大 |
| 294 | Vivek Chaand Sehgal | 维维克·昌德·赛加尔 | $6.4 B | 澳大利亚 |
| 295 | Alain Merieux | 阿兰·梅里埃及家族 | $6.4 B | 法国 |
| 296 | Wei Jianjun | 魏建军及家族 | $6.3 B | 中国大陆 |
| 297 | Daniel Gilbert | 丹尼尔·吉尔伯特 | $6.3 B | 美国 |
| 298 | Dan Olsson | 丹·奥尔森 | $6.3 B | 瑞典 |
| 299 | David Cheriton | 大卫·切瑞顿 | $6.3 B | 加拿大 |
| 300 | Yao Liangsong | 姚良松 | $6.2 B | 中国大陆 |
点击下一页继续查看2018全球富豪排行榜301-500↓ ↓










