| 世界排名 | 英文名 | 中文名 | 财富(10亿美元) | 国家 |
| 301 | Charles Johnson | 查尔斯·约翰逊 | $6.2 B | 美国 |
| 302 | John Gokongwei, Jr. | 吴奕辉 | $6.2 B | 菲律宾 |
| 303 | Yu Yong | 于泳 | $6.2 B | 中国大陆 |
| 304 | Robert Kraft | 罗伯特·克拉夫特 | $6.2 B | 美国 |
| 305 | Dennis Washington | 丹尼斯·华盛顿 | $6.2 B | 美国 |
| 306 | Pierre Bellon | 皮埃尔·贝龙及家族 | $6.1 B | 法国 |
| 307 | Robert Rich, Jr. | 小罗伯特·里奇 | $6.1 B | 美国 |
| 308 | Suleiman Kerimov | 苏莱曼·克里莫夫 | $6.1 B | 俄罗斯 |
| 309 | Whitney MacMillan | 惠特尼·麦克米伦 | $6.1 B | 美国 |
| 310 | Les Wexner | 莱斯·卫克斯奈及家族 | $6.1 B | 美国 |
| 311 | Frank Lowy | 弗兰克·洛伊 | $6.1 B | 澳大利亚 |
| 312 | Nancy Walton Laurie | 南希·沃尔顿·劳丽 | $6 B | 美国 |
| 313 | Robert Rowling | 罗伯特·罗琳 | $6 B | 美国 |
| 314 | Odd Reitan | 奥德·莱坦 | $6 B | 挪威 |
| 315 | Richard LeFrak | 理查德·勒弗拉克及家族 | $6 B | 美国 |
| 316 | Friede Springer | 弗里德·斯普林格 | $6 B | 德国 |
| 317 | Philip & Cristina Green | 菲利普·格林和克里斯蒂娜·格林 | $6 B | 英国 |
| 318 | Jim Davis | 吉姆·戴维斯及家族 | $5.9 B | 美国 |
| 319 | Shigenobu Nagamori | 永守重信 | $5.9 B | 日本 |
| 320 | Kei Hoi Pang | 纪海鹏 | $5.9 B | 中国大陆 |
| 321 | Anthony Pratt | 安东尼·普拉特 | $5.9 B | 澳大利亚 |
| 322 | Steven Rales | 史蒂文·雷尔斯 | $5.9 B | 美国 |
| 323 | Tom & Judy Love | 汤姆·勒夫与朱迪·勒夫 | $5.9 B | 美国 |
| 324 | Randa Williams | 兰达·威廉姆斯 | $5.9 B | 美国 |
| 325 | Dannine Avara | 丹宁·阿瓦拉 | $5.9 B | 美国 |
| 325 | Milane Frantz | 米兰内·弗朗茨 | $5.9 B | 美国 |
| 325 | Scott Duncan | 斯科特·邓肯 | $5.9 B | 美国 |
| 328 | Frederick Smith | 弗雷德里克·史密斯 | $5.9 B | 美国 |
| 329 | Xu Chuanhua | 徐传化及家族 | $5.9 B | 中国大陆 |
| 330 | Kim Jung-Ju | 金正宇 | $5.8 B | 韩国 |
| 331 | Maria Asuncion Aramburuzabala | 玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁沙巴拉及家族 | $5.8 B | 墨西哥 |
| 332 | Kwee family | 郭氏家族 | $5.8 B | 新加坡 |
| 333 | Lin Yu-Ling | 林堉璘 | $5.8 B | 中国台湾 |
| 334 | Pansy Ho | 何超琼 | $5.8 B | 中国香港 |
| 335 | Shari Arison | 莎丽·阿里森 | $5.8 B | 以色列 |
| 336 | Pan Sutong | 潘苏通 | $5.8 B | 中国香港 |
| 337 | Stef Wertheimer | 史蒂夫·韦特海默及家族 | $5.8 B | 以色列 |
| 338 | Edward Roski, Jr. | 小爱德华·罗斯基 | $5.7 B | 美国 |
| 339 | Michael Herz | 迈克尔·赫茨及家族 | $5.7 B | 德国 |
| 340 | Wolfgang Herz | 沃尔夫冈·赫茨及家族 | $5.7 B | 德国 |
| 340 | Lu Zhiqiang | 卢志强 | $5.7 B | 中国大陆 |
| 342 | Joe Lewis | 乔·刘易斯 | $5.7 B | 英国 |
| 343 | Wang Chuanfu | 王传福 | $5.7 B | 中国大陆 |
| 343 | Jean-Michel Besnier | 让-米歇尔·贝尼耶 | $5.7 B | 法国 |
| 345 | Marie Besnier Beauvalot | 玛丽·贝尼耶·博瓦罗 | $5.7 B | 法国 |
| 346 | James Dyson | 詹姆斯·戴森 | $5.7 B | 英国 |
| 347 | Albert Frere | 阿尔伯特·弗雷尔 | $5.6 B | 比利时 |
| 348 | Hansjoerg Wyss | 汉斯约格·怀斯 | $5.6 B | 瑞士 |
| 349 | Emanuele (Lino) Saputo | 埃马努埃莱 ·萨普托及家族 | $5.6 B | 加拿大 |
| 350 | Rahel Blocher | 拉海尔·布劳赫 | $5.6 B | 瑞士 |
| 351 | Magdalena Martullo-Blocher | 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 | $5.6 B | 瑞士 |
| 352 | Hong Piow Teh | 郑鸿标 | $5.6 B | 马来西亚 |
| 353 | Yeung Kin-man | 杨建文 | $5.6 B | 中国香港 |
| 354 | Diane Hendricks | 黛安·亨德里克斯 | $5.6 B | 美国 |
| 355 | Jerry Jones | 杰里·琼斯 | $5.6 B | 美国 |
| 356 | Marian Ilitch | 玛丽安·伊里奇及家族 | $5.6 B | 美国 |
| 357 | Theo Mueller | 西奥·穆勒 | $5.5 B | 德国 |
| 358 | Kalanithi Maran | 卡兰尼施·马兰 | $5.5 B | 印度 |
| 359 | Jen-Hsun Huang | 黄仁勋 | $5.5 B | 美国 |
| 360 | Richard DeVos | 理查德·迪沃斯 | $5.5 B | 美国 |
| 361 | Gabe Newell | 加布·纽厄尔 | $5.5 B | 美国 |
| 362 | Willi & Isolde Liebherr | 威利·利布赫尔和伊索德·利布赫尔及家族 | $5.5 B | 瑞士 |
| 363 | Hiroshi Mikitani | 三木谷浩史 | $5.5 B | 日本 |
| 364 | George Roberts | 乔治·罗伯茨 | $5.5 B | 美国 |
| 365 | David Shaw | 大卫·肖 | $5.5 B | 美国 |
| 366 | David Filo | 大卫·费罗 | $5.5 B | 美国 |
| 367 | George Lucas | 乔治·卢卡斯 | $5.5 B | 美国 |
| 368 | Pyotr Aven | 彼得·阿文 | $5.5 B | 俄罗斯 |
| 369 | Bernard Marcus | 伯纳德·马库斯 | $5.4 B | 美国 |
| 370 | Denis O'Brien | 丹尼斯·奥布赖恩 | $5.4 B | 爱尔兰 |
| 371 | Rupert Johnson, Jr. | 小鲁珀特·约翰逊 | $5.4 B | 美国 |
| 372 | Akira Mori | 森章及家族 | $5.4 B | 日本 |
| 373 | Henry Kravis | 亨利·克拉维斯 | $5.4 B | 美国 |
| 374 | Martha Ingram | 玛莎·英格拉姆及家族 | $5.4 B | 美国 |
| 375 | Juan Francisco Beckmann Vidal | 胡安·弗朗西斯科·贝克曼·比达尔及家族 | $5.4 B | 墨西哥 |
| 376 | Vichai Srivaddhanaprabha | 威猜·斯里瓦塔那布拉帕 | $5.4 B | 泰国 |
| 377 | Zhang Jindong | 张近东 | $5.4 B | 中国大陆 |
| 378 | Lee Shin Cheng | 李深静 | $5.4 B | 马来西亚 |
| 379 | Lam Wai Ying | 林惠英 | $5.4 B | 中国香港 |
| 380 | Pankaj Patel | 潘卡·帕特尔 | $5.4 B | 印度 |
| 381 | Axel Oberwelland | 阿克塞尔·奥伯尔维兰德 | $5.4 B | 德国 |
| 382 | Alexander Abramov | 亚历山大·阿布拉莫夫 | $5.3 B | 俄罗斯 |
| 383 | Zhang Bangxin | 张邦鑫 | $5.3 B | 中国大陆 |
| 384 | Lin Xiucheng | 林秀成及家族 | $5.3 B | 中国大陆 |
| 385 | Michael Pieper | 迈克尔·皮珀 | $5.3 B | 瑞士 |
| 386 | Mike Adenuga | 迈克·阿登努加 | $5.3 B | 尼日利亚 |
| 387 | Martin & Olivier Bouygues | 马丁·布伊格和奥利佛·布伊格 | $5.3 B | 法国 |
| 388 | Keiichiro Takahara | 高原庆一郎及家族 | $5.3 B | 日本 |
| 389 | Liu Yonghao | 刘永好及家族 | $5.3 B | 中国大陆 |
| 390 | Margarita Louis-Dreyfus | 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯及家族 | $5.3 B | 瑞士 |
| 391 | Siegfried Meister | 西格弗雷德·迈斯特 | $5.3 B | 德国 |
| 392 | Ronda Stryker | 朗达·斯瑞克 | $5.3 B | 美国 |
| 393 | Arnon Milchan | 阿农·米尔坎 | $5.3 B | 以色列 |
| 394 | John Sall | 约翰·萨尔 | $5.3 B | 美国 |
| 395 | Chung Mong-Koo | 郑梦九 | $5.2 B | 韩国 |
| 396 | Bruce Kovner | 布鲁斯·柯夫纳 | $5.2 B | 美国 |
| 397 | Patrick Lee | 李运强 | $5.2 B | 中国香港 |
| 398 | Richard Branson | 理查德·布兰森 | $5.2 B | 英国 |
| 399 | M.A. Yusuff Ali | M.A.优素福·阿里 | $5.2 B | 印度 |
| 400 | Cai Kui | 蔡奎 | $5.2 B | 中国大陆 |
| 401 | Israel Englander | 伊斯雷尔·英格兰德 | $5.2 B | 美国 |
| 402 | Sumner Redstone | 萨姆纳·雷德斯通 | $5.2 B | 美国 |
| 403 | Ajay Piramal | 阿贾伊·皮拉马尔 | $5.2 B | 印度 |
| 404 | Frits Goldschmeding | 弗里茨·戈登斯迈迪恩 | $5.1 B | 荷兰 |
| 405 | Thomas Schmidheiny | 托马斯·史密德海尼 | $5.1 B | 瑞士 |
| 406 | Elisabeth Mohn | 伊丽莎白·莫恩 | $5.1 B | 德国 |
| 407 | Bubba Cathy | 布巴·凯西 | $5.1 B | 美国 |
| 407 | Dan Cathy | 丹·凯西 | $5.1 B | 美国 |
| 409 | Marc Benioff | 马克·贝尼奥夫 | $5.1 B | 美国 |
| 410 | Reinhold Schmieding | 莱因霍尔德·施米丁 | $5.1 B | 美国 |
| 411 | Samvel Karapetyan | 山姆威尔·卡拉佩特延 | $5.1 B | 俄罗斯 |
| 412 | Garrett Camp | 加勒特·坎普 | $5.1 B | 加拿大 |
| 412 | Travis Kalanick | 特拉维斯·卡拉尼克 | $5.1 B | 美国 |
| 414 | Karen Pritzker | 卡伦·普利兹克 | $5.1 B | 美国 |
| 415 | Juergen Blickle | 尤尔根·布利克勒 | $5 B | 德国 |
| 416 | Horst Paulmann | 霍斯特·保尔曼及家族 | $5 B | 智利 |
| 417 | Julio Ponce Lerou | 胡利奥·庞塞·勒鲁 | $5 B | 智利 |
| 418 | Robert Bass | 罗伯特·巴斯 | $5 B | 美国 |
| 419 | Liang Wengen | 梁稳根 | $5 B | 中国大陆 |
| 420 | Alexandra Schoerghuber | 亚历山德拉·斯科尔古伯 | $5 B | 德国 |
| 421 | Sam Zell | 山姆·泽尔 | $5 B | 美国 |
| 422 | Fredrik Lundberg | 弗雷德里克·伦德伯格 | $5 B | 瑞典 |
| 423 | Martin Viessmann | 马丁·菲斯曼及家族 | $5 B | 德国 |
| 424 | Miguel Fluxa Rossello | 米格尔·弗露克西亚·若赛罗 | $5 B | 西班牙 |
| 425 | Ted Lerner | 特德·勒纳 | $5 B | 美国 |
| 426 | Law Kar Po | 罗家宝 | $5 B | 中国香港 |
| 427 | Li Shuirong | 李水荣 | $5 B | 中国大陆 |
| 428 | Ray Lee Hunt | 雷伊·李·亨特 | $4.9 B | 美国 |
| 429 | Charles Dolan | 查尔斯·多兰及家族 | $4.9 B | 美国 |
| 430 | David Siegel | 大卫·西格尔 | $4.9 B | 美国 |
| 430 | John Overdeck | 约翰·欧文德克 | $4.9 B | 美国 |
| 432 | Ji Changqun | 季昌群 | $4.9 B | 中国大陆 |
| 433 | Sergei Galitsky | 谢尔盖·加利茨基 | $4.9 B | 俄罗斯 |
| 434 | Lucio Tan | 陈永栽及家族 | $4.9 B | 菲律宾 |
| 435 | Niels Peter Louis-Hansen | 尼尔森·彼得·路易斯-汉森 | $4.9 B | 丹麦 |
| 436 | Dmitry Kamenshchik | 德米特里·卡门斯契克 | $4.9 B | 俄罗斯 |
| 437 | Jeffrey Skoll | 杰弗里·斯科尔 | $4.9 B | 美国 |
| 438 | Bajaj brothers | 巴贾吉兄弟 | $4.9 B | 印度 |
| 439 | Gary Rollins | 加里·罗林斯 | $4.8 B | 美国 |
| 439 | Randall Rollins | 兰德尔·罗林斯 | $4.8 B | 美国 |
| 441 | Micky Jagtiani | 米基·加提亚尼 | $4.8 B | 印度 |
| 442 | Subhash Chandra | 苏巴斯·钱德拉 | $4.8 B | 印度 |
| 443 | Majid Al Futtaim | 马希德·弗泰伊姆及家族 | $4.8 B | 阿联酋 |
| 444 | Jeremy Jacobs, Sr. | 老杰里米·雅各布斯 | $4.8 B | 美国 |
| 444 | Daniel Ziff | 丹尼尔·齐夫 | $4.8 B | 美国 |
| 444 | Dirk Ziff | 德科·齐夫 | $4.8 B | 美国 |
| 447 | Robert Ziff | 罗伯特·齐夫 | $4.8 B | 美国 |
| 448 | Rinat Akhmetov | 雷纳托·阿克梅托夫 | $4.8 B | 乌克兰 |
| 449 | Trevor Rees-Jones | 特雷弗·里斯-琼斯 | $4.8 B | 美国 |
| 450 | Paolo & Gianfelice Mario Rocca | 保罗·马里奥·罗卡和吉安菲利斯·马里奥·罗卡 | $4.8 B | 意大利 |
| 451 | Mark Scheinberg | 马克·谢恩伯格 | $4.8 B | 加拿大 |
| 452 | Ye Chenghai | 叶澄海及家族 | $4.7 B | 中国香港 |
| 453 | Li Gaiteng | 李丐腾 | $4.7 B | 中国大陆 |
| 454 | Mark Scheinberg | 马克·谢恩伯格 | $4.7 B | 加拿大 |
| 455 | John Morris | 约翰·莫里斯 | $4.7 B | 美国 |
| 456 | Andres Santo Domingo | 安德烈斯·桑托·多明戈 | $4.7 B | 美国 |
| 457 | Andrei Kozitsyn | 安德烈·柯兹特钦 | $4.7 B | 俄罗斯 |
| 458 | Chey Tae-Won | 崔泰源 | $4.7 B | 韩国 |
| 459 | Alejandro Santo Domingo | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | $4.7 B | 美国 |
| 460 | Denise Coates | 丹尼斯·科茨 | $4.7 B | 英国 |
| 461 | Sheldon Solow | 谢尔登·索罗 | $4.7 B | 美国 |
| 462 | Gwendolyn Sontheim Meyer | 格温多琳·松泰姆·迈耶 | $4.7 B | 美国 |
| 463 | Juan Roig | 胡安·罗伊格 | $4.7 B | 西班牙 |
| 464 | Pham Nhat Vuong | 潘日旺 | $4.7 B | 越南 |
| 465 | Stanley Druckenmiller | 斯坦利·德鲁肯米勒 | $4.7 B | 美国 |
| 466 | Enrique Razon, Jr. | 小恩里克·雷颂 | $4.7 B | 菲律宾 |
| 467 | J. Christopher Reyes | J.克里斯多夫·雷耶斯 | $4.7 B | 美国 |
| 468 | Jude Reyes | 裘德·雷耶斯 | $4.7 B | 美国 |
| 468 | Fu Liquan | 傅利泉 | $4.7 B | 中国大陆 |
| 470 | Fang Wei | 方威 | $4.7 B | 中国大陆 |
| 471 | Dona Bertarelli | 多纳·贝尔塔雷利 | $4.6 B | 瑞士 |
| 472 | Jiang Rensheng | 蒋仁生及家族 | $4.6 B | 中国大陆 |
| 473 | Sumet Jiaravanon | 谢中民 | $4.6 B | 泰国 |
| 474 | Silvio Berlusconi | 西尔维奥·贝卢斯科尼及家族 | $4.6 B | 意大利 |
| 475 | Yu Huijiao | 喻渭蛟 | $4.6 B | 中国大陆 |
| 476 | Chu Mang Yee | 朱孟依及家族 | $4.6 B | 中国大陆 |
| 477 | Laurence Graff | 劳伦斯·格拉夫及家族 | $4.6 B | 英国 |
| 478 | Andrew Forrest | 安德鲁·弗雷斯特 | $4.6 B | 澳大利亚 |
| 479 | Andrei Guriev | 安德烈·古里厄夫 | $4.6 B | 俄罗斯 |
| 480 | Clemmie Spangler, Jr. | 小克莱米·斯潘格勒 | $4.6 B | 美国 |
| 481 | Nathan Kirsh | 内森·基尔什 | $4.6 B | 斯威士兰 |
| 482 | Paul Tudor Jones, II. | 保罗·都铎·琼斯二世 | $4.6 B | 美国 |
| 483 | Jaran Chiaravanont | 谢正民 | $4.5 B | 泰国 |
| 484 | Jean Pierre Cayard | 让·皮埃尔·卡亚尔 | $4.5 B | 法国 |
| 485 | Rainer Blickle | 莱纳·布利克勒 | $4.5 B | 德国 |
| 486 | Andrej Babis | 安德烈·巴比斯 | $4.5 B | 捷克共和国 |
| 487 | Sergei Popov | 谢尔盖·波波夫 | $4.5 B | 俄罗斯 |
| 488 | Giuseppe De'Longhi | 朱塞佩·德龙 | $4.5 B | 意大利 |
| 489 | Bidzina Ivanishvili | 毕齐纳·伊万尼什维利 | $4.5 B | 格鲁吉亚 |
| 490 | Tamara Gustavson | 塔玛拉·古斯塔夫森及家族 | $4.5 B | 美国 |
| 491 | Montri Jiaravanont | 谢大民 | $4.5 B | 泰国 |
| 492 | Michael Platt | 迈克尔·普拉特 | $4.5 B | 英国 |
| 493 | Jeronimo Arango | 杰罗尼莫·阿朗戈及家族 | $4.5 B | 墨西哥 |
| 494 | God Nisanov | 高德·尼萨洛夫 | $4.5 B | 俄罗斯 |
| 494 | Zarakh Iliev | 扎拉卡·伊利耶夫 | $4.5 B | 俄罗斯 |
| 496 | Leonard Stern | 伦纳德·斯特恩 | $4.5 B | 美国 |
| 497 | Mangal Prabhat Lodha | 曼加尔·普拉巴特·罗哈 | $4.5 B | 印度 |
| 498 | Clive Calder | 克莱夫·考尔德 | $4.5 B | 英国 |
| 499 | Michel Leclercq | 米歇尔·雷勒克及家族 | $4.5 B | 法国 |
| 500 | Robert Miller | 罗伯特·米勒 | $4.5 B | 加拿大 |
以上就是排行榜123为大家带来的“全球首富排行榜2018”和“全球富豪榜2018排行榜”,想了解更多国家和地区的首富依旧富豪请看【富豪排行榜 】










