襄州区房价2018
平均价格:7305元每平方米| 小区 | 均价/㎡ |
| 碧桂园(别墅) | 10820元 |
| 民发世界城锦都汇 | 10236元 |
| 民发世界城都会山 | 10040元 |
| 碧桂园(公寓) | 9793元 |
| 民发世界城浪琴苑 | 9677元 |
| 民发世界城浅水湾 | 9616元 |
| 天润未来城 | 9447元 |
| 华立凤凰城 | 9442元 |
| 春园盛景 | 9400元 |
| 民发世界城悦华里 | 9397元 |
| 民发世界城汇景园 | 9381元 |
| 民发世界城学院派 | 9359元 |
| 英伦华府 | 8983元 |
| 光彩百盟城市广场 | 8883元 |
| 水岸车影 | 8472元 |
| 紫荆花园 | 8451元 |
| 农业局家属楼 | 8372元 |
| 蓝钻时代 | 8335元 |
| 和驰清水茗居 | 8210元 |
| 清净园 | 8181元 |
| 荣华东南海 | 8128元 |
| 中铁十一局家属院 | 8120元 |
| 美苑清河湾 | 8115元 |
| 锦绣SOHO | 8085元 |
| 清河七彩苑 | 8074元 |
| 天润颐景园 | 7952元 |
| 怡美家园 | 7871元 |
| 经晨红星城市花园 | 7857元 |
| 民发世界城西湾花园 | 7818元 |
| 龙泰花园 | 7775元 |
| 水岸丽湾 | 7699元 |
| 东港绿洲 | 7697元 |
| 东港绿洲 | 7697元 |
| 锦江园 | 7630元 |
| 张湾社区 | 7577元 |
| 清逸园 | 7555元 |
| 清气园 | 7522元 |
| 东津世纪城 | 7416元 |
| 清风园 | 7383元 |
| 钻石名城 | 7357元 |
| 航空路75号小区 | 7319元 |
| 上品百合园 | 7307元 |
| 襄阳新城A区 | 7304元 |
| 天安小区 | 7288元 |
| 世纪坐标城 | 7265元 |
| 中方钻石河畔 | 7237元 |
| 清和园 | 7232元 |
| 襄阳新城B区 | 7115元 |
| 光彩雅苑 | 7110元 |
| 输油管道家属院 | 7050元 |
| 玉龙湾水岸新城 | 7032元 |
| 荣华卧龙公馆 | 7031元 |
| 光彩公寓 | 7000元 |
| 铁路和谐佳苑 | 6859元 |
| 东方龙城 | 6766元 |
| 桂花园 | 6694元 |
| 粮苑小区 | 6666元 |
| 玉龙华府 | 6576元 |
| 安达客运家属院 | 6534元 |
| 温哥华1792(别墅) | 6505元 |
| 温哥华1792(公寓) | 6461元 |
| 襄州区教育局家属院 | 6451元 |
| 玉龙湾公园大道 | 6305元 |
| 园林小区 | 6000元 |
| 嘉苑小区 | 5981元 |
| 经晨时代 | 5873元 |
| 森德润歌德小镇 | 5826元 |
| 襄洲一号 | 5690元 |
| 鑫福地公寓 | 5664元 |
| 假日星城 | 5635元 |
| 紫园 | 5167元 |
| 同富苑 | 5000元 |
| 云湾小区 | 4961元 |
| 襄阳五洲国际工业博览城 | 4840元 |
| 清和园(东风汽车大道) | 4551元 |
| 巴黎印象小区 | 4547元 |
| 天润坐标城 | 4263元 |
| 谢沟小区 | 4000元 |
| 新世纪家居生活广场 | 3953元 |
| 罗马庄园 | 3545元 |










