宜城房价2018
平均价格:4494元每平方米| 小区 | 均价 |
| 普锦左岸春天 | 8909元/㎡ |
| 世纪花苑 | 7000元/㎡ |
| 易龙湖畔人家 | 6279元/㎡ |
| 天盛华清苑 | 6056元/㎡ |
| 楚豪时代天骄 | 5804元/㎡ |
| 天王荣成国际 | 5744元/㎡ |
| 嘉豪城市花园 | 5665元/㎡ |
| 襄大新村 | 5504元/㎡ |
| 富亿小区 | 5501元/㎡ |
| 宜城新天地 | 5466元/㎡ |
| 嘉豪悦府 | 5307元/㎡ |
| 康桥国际城 | 5148元/㎡ |
| 天鑫金榜苑 | 5092元/㎡ |
| 燕莎国际城 | 5081元/㎡ |
| 碧水云天 | 5053元/㎡ |
| 中宜岸尚城 | 5018元/㎡ |
| 襄大铭苑 | 5009元/㎡ |
| 清华苑 | 5000元/㎡ |
| 九龙花园 | 4932元/㎡ |
| 御景苑小区 | 4760元/㎡ |
| 龙城国际 | 4699元/㎡ |
| 红鼎佳苑 | 4633元/㎡ |
| 中华园 | 4607元/㎡ |
| 中城秀景晨光小区 | 4430元/㎡ |
| 塞纳春天 | 4322元/㎡ |
| 海鑫湖滨小镇 | 4280元/㎡ |
| 天骄丽苑 | 4208元/㎡ |
| 金源小区 | 4180元/㎡ |
| 宜城老一中小区 | 4167元/㎡ |
| 锦湖名都 | 4135元/㎡ |
| 雅新佳苑 | 4112元/㎡ |
| 时代家园 | 4070元/㎡ |
| 翰林华府 | 4000元/㎡ |
| 楚香苑 | 3917元/㎡ |
| 宜城市老政府小区 | 3794元/㎡ |
| 滨湖花园 | 3763元/㎡ |
| 富鑫小区 | 3741元/㎡ |
| 紫薇花园 | 3733元/㎡ |
| 蓝天家园 | 3720元/㎡ |
| 翠湖阳光城 | 3605元/㎡ |
| 明达苑小区 | 3589元/㎡ |
| 七里花园 | 3448元/㎡ |
| 金地名苑 | 3417元/㎡ |
| 紫金花园 | 3399元/㎡ |
| 发展小区 | 3162元/㎡ |
| 楚都小区 | 3039元/㎡ |
| 宜城气象局家属区 | 2949元/㎡ |
| 阳光花苑 | 2643元/㎡ |
| 七里岗小区 | 2405元/㎡ |
| 聚宝圆 | 2227元/㎡ |










