枣阳房价2018
平均价格:3899元每平方米| 小区 | 均价 |
| 奎苑学府公寓 | 10288元/㎡ |
| 天润万象城 | 9095元/㎡ |
| 海天丽苑小区 | 8839元/㎡ |
| 康苑花园 | 8450元/㎡ |
| 东方明珠城 | 7951元/㎡ |
| 香格里城市花园 | 7223元/㎡ |
| 恒大四季花城 | 5769元/㎡ |
| 枣阳信达中央公园 | 5500元/㎡ |
| 龙公馆 | 4500元/㎡ |
| 御景豪庭 | 4300元/㎡ |
| 东园小区 | 4230元/㎡ |
| 幸福天地 | 4200元/㎡ |
| 东城尚品雅居 | 4166元/㎡ |
| 枣阳万象城 | 4065元/㎡ |
| 人和国际 | 4000元/㎡ |
| 康怡雅居 | 3700元/㎡ |
| 警苑小区 | 3600元/㎡ |
| 金利傲园 | 3600元/㎡ |
| 帝皇嘉苑 | 3600元/㎡ |
| 棉苑家园 | 3500元/㎡ |
| 天翔香山美地 | 3500元/㎡ |
| 枣阳国际商城 | 3500元/㎡ |
| 枣阳新天地 | 3430元/㎡ |
| 汇金国际广场 | 3400元/㎡ |
| 兆丰祥瑞南城花园 | 3300元/㎡ |
| 上城领地 | 3300元/㎡ |
| 碧水龙城 | 3300元/㎡ |
| 宜都花园 | 3248元/㎡ |
| 帝乡华府 | 3240元/㎡ |
| 书香苑小区 | 3239元/㎡ |
| 丽都国际 | 3000元/㎡ |
| 宇澄大厦 | 3000元/㎡ |
| 奎苑小区 | 3000元/㎡ |
| 虹景花园 | 3000元/㎡ |
| 锦绣阳光城 | 2845元/㎡ |
| 世纪广场 | 2800元/㎡ |
| 中凯雅苑 | 2700元/㎡ |
| 西岸映像 | 2700元/㎡ |
| 春晖西苑 | 2500元/㎡ |
| 金茂嘉园 | 2400元/㎡ |
| 华荣小区 | 2400元/㎡ |
| 红宝花小区 | 2400元/㎡ |
| 海天花园 | 2400元/㎡ |
| 城南春天 | 2307元/㎡ |
| 万通新城 | 2222元/㎡ |
| 开拓花园 | 2153元/㎡ |
| 天福凯旋城 | 2000元/㎡ |
| 盛隆福邸 | 2000元/㎡ |
| 荣新花园 | 1200元/㎡ |










