2014北京大学各省录取分数线

  省份 录取最低分 控线 低线差 录取最低分 控线 低线差

  北京 663 565 98 683 543 140

  天津 654 523 131 682 516 166

  内蒙古 638 525 113 676 501 175

  吉林 652 560 92 696 555 141

  上海 526 444 82 538 423 115

  湖南 666 562 104 678 522 156

  广东 660 579 81 677 560 121

  广西 660 550 110 684 520 164

  宁夏 632 517 115 660 473 187

  河南 622 536 86 683 547 136

  四川 628 551 77 665 540 125

  青海 631 473 158 648 406 242

  甘肃 632 543 89 666 516 150

  安徽 639 541 98 652 489 163

  福建 660 561 99 676 506 170

  重庆 663 555 108 668 514 154

  贵州 674 569 105 676 484 192

  浙江 716 621 95 738 597 141

  海南 859 666 193 850 606 244

  河北 659 563 96 702 573 129

  黑龙江 659 541 118 693 529 164

  湖北 632 535 97 679 533 146

  江苏 390 333 57 401 345 56

  江西 620 524 96 670 526 144

  辽宁 648 552 96 684 526 158

  山东 674 579 95 701 572 129

  山西 604 526 78 668 534 134

  陕西 666 548 118 692 503 189

  新疆 638 516 122 662 475 187

  云南 675 565 110 696 525 171

  西藏(藏) 538 526

  西藏(汉) 643 667

共2页 上一页 12