2017年8月加拿大汽车销量排行榜150-277

151 林肯MKC 226 236 -4.2% 1706 1807 -5.6%
152 三菱Mirage 240 245 -2.0% 1704 2166 -21.3%
153 奔驰B级 196 182 7.7% 1665 1765 -5.7%
154 宝马5-系 269 138 94.9% 1630 1329 22.6%
155 斯巴鲁力狮 151 244 -38.1% 1622 1983 -18.2%
156 凯迪拉克ATS 238 219 8.7% 1617 1553 4.1%
157 英菲尼迪Q50 249 285 -12.6% 1617 1891 -14.5%
158 丰田威飒 56 469 -88.1% 1581 3997 -60.4%
159 日产西玛 158 179 -11.7% 1533 1756 -12.7%
160 别克威朗 22 707 -96.9% 1521 5211 -70.8%
161 通用YukonXL 187 123 52.0% 1520 1345 13.0%
162 路虎发现运动版 166 179 -7.3% 1474 1644 -10.3%
163 福特嘉年华 177 211 -16.1% 1383 2375 -41.8%
164 讴歌ILX 144 273 -47.3% 1323 1553 -14.8%
165 保时捷卡宴 163 151 7.9% 1306 1533 -14.8%
166 路虎揽胜极光 132 123 7.3% 1291 1093 18.1%
167 宝马2-系 147 152 -3.3% 1279 1496 -14.5%
168 雷克萨斯ES 166 185 -10.3% 1268 1410 -10.1%
169 日产NV200 150 103 45.6% 1245 1215 2.5%
170 英菲尼迪QX50 155 152 2.0% 1202 1727 -30.4%
171 雪佛兰巨无霸(Suburban) 175 96 82.3% 1184 1224 -3.3%
172 奔驰Metris 175 84 108.3% 1143 820 39.4%
173 沃尔沃S60 68 104 -34.6% 1091 900 21.2%
174 雪佛兰Bolt(电动车) 82 0 - 1065 0 -
175 马自达MX-5Miata 89 74 20.3% 1032 808 27.7%
176 沃尔沃XC60 203 144 41.0% 1006 1143 -12.0%
177 路虎揽胜 108 82 31.7% 974 727 34.0%
178 起亚Niro 183 0 - 954 0 -
179 福特C-Max 158 84 88.1% 918 572 60.5%
180 日产聆风 50 170 -70.6% 909 939 -3.2%
181 Mini四门(Countryman) 142 69 105.8% 855 531 61.0%
182 宝马X4 72 103 -30.1% 853 871 -2.1%
183 英菲尼迪QX30 88 21 319.0% 845 21 3923.8%
184 英菲尼迪Q60 91 8 1037.5% 828 30 2660.0%
185 保时捷911 174 97 79.4% 819 784 4.5%
186 菲亚特500X 8 37 -78.4% 801 598 33.9%
187 道奇RamProMasterCity 42 64 -34.4% 778 1160 -32.9%
188 日产旗舰 86 23 273.9% 764 319 139.5%
189 大众途锐 79 145 -45.5% 753 902 -16.5%
190 日产370Z 111 81 37.0% 740 750 -1.3%
191 宝马X6 91 110 -17.3% 727 749 -2.9%
192 林肯MKZ 75 122 -38.5% 709 672 5.5%
193 现代Ioniq 149 0 - 689 0 -
194 奔驰S级 41 97 -57.7% 680 697 -2.4%
195 菲亚特500 34 88 -61.4% 667 704 -5.3%
196 雷克萨斯LX 24 57 -57.9% 663 456 45.4%
197 丰田86/赛恩FR-S 115 0 - 658 0 -
198 奥迪A6 59 109 -45.9% 620 656 -5.5%
199 斯巴鲁BRZ 64 53 20.8% 610 542 12.5%
200 别克君越 67 24 179.2% 576 542 6.3%
201 捷豹XE 89 45 97.8% 567 123 361.0%
202 玛莎拉蒂Levante(莱万特) 34 7 385.7% 565 7 7971.4%
203 沃尔沃S90 66 38 73.7% 557 38 1365.8%
204 英菲尼迪QX80 87 82 6.1% 547 715 -23.5%
205 起亚Rondo 94 194 -51.5% 546 1555 -64.9%
206 菲亚特124Spider 36 34 5.9% 540 106 409.4%
207 道奇Dart 0 84 - 523 1038 -49.6%
208 奥迪A7 57 82 -30.5% 494 595 -17.0%
209 别克君威 45 136 -66.9% 482 624 -22.8%
210 日产NV 76 42 81.0% 469 403 16.4%
211 丰田红杉 27 44 -38.6% 460 493 -6.7%
212 奔驰G级 117 19 515.8% 435 281 54.8%
213 林肯大陆 58 0 - 432 0 -
214 林肯领航员 34 48 -29.2% 430 342 25.7%
215 保时捷帕拉梅拉 67 27 148.1% 425 196 116.8%
216 凯迪拉克XTS 19 35 -45.7% 393 281 39.9%
217 奥迪TT 104 59 76.3% 382 481 -20.6%
218 凯迪拉克CTS 53 141 -62.4% 379 551 -31.2%
219 宝马7-系 31 67 -53.7% 365 353 3.4%
220 雷克萨斯GX 24 32 -25.0% 351 347 1.2%
221 雷克萨斯RC 56 64 -12.5% 344 362 -5.0%
222 英菲尼迪QX70 113 35 222.9% 337 332 1.5%
223 路虎发现 91 0 - 337 0 -
224 捷豹XF 31 53 -41.5% 333 396 -15.9%
225 阿尔法罗密欧Giulia 70 0 - 331 0 -
226 丰田亚洲龙Avalon 55 50 10.0% 319 428 -25.5%
227 雷克萨斯CT 29 27 7.4% 314 343 -8.5%
228 现代劳恩斯 13 226 -94.2% 302 1641 -81.6%
229 捷豹F-Type 47 56 -16.1% 294 424 -30.7%
230 保时捷Boxster 35 69 -49.3% 272 287 -5.2%
231 奔驰SL级 19 23 -17.4% 269 141 90.8%
232 劳恩斯G80 51 0 - 261 0 -
233 宝马i-系 18 25 -28.0% 255 373 -31.6%
234 SmartFortwo 25 282 -91.1% 244 935 -73.9%
235 凯迪拉克CT6 34 32 6.3% 234 100 134.0%
236 雪佛兰CityExpress 29 53 -45.3% 229 513 -55.4%
237 宝马6-系 21 40 -47.5% 220 346 -36.4%
238 雷克萨斯GS 21 30 -30.0% 218 280 -22.1%
239 玛莎拉蒂Ghibli 23 9 155.6% 211 221 -4.5%
240 奥迪R8 11 23 -52.2% 198 111 78.4%
241 捷豹XJ 16 28 -42.9% 181 187 -3.2%
242 奔驰SLC级 18 29 -37.9% 175 220 -20.5%
243 保时捷Cayman 42 36 16.7% 164 285 -42.5%
244 奔驰AMGGT 2 30 -93.3% 133 131 1.5%
245 丰田兰德酷路泽(陆巡) 31 4 675.0% 125 91 37.4%
246 奥迪A8 16 16 - 113 161 -29.8%
247 日产GT-R 9 29 -69.0% 104 109 -4.6%
248 雷克萨斯LC 32 0 - 93 0 -
249 玛莎拉蒂总裁 12 0 - 93 49 89.8%
250 宾利添越 14 18 -22.2% 82 18 355.6%
251 起亚凯尊 11 12 -8.3% 82 131 -37.4%
252 劳恩斯G90 4 0 - 67 0 -
253 赛恩-杰路驰(丰田北美) 1 98 -99.0% 65 736 -91.2%
254 三菱iMiEV 11 11 - 61 64 -4.7%
255 宝马Z4 0 8 - 59 79 -25.3%
256 林肯MKT 6 17 -64.7% 55 84 -34.5%
257 英菲尼迪Q70 4 11 -63.6% 53 123 -56.9%
258 阿尔法罗密欧4C 6 9 -33.3% 49 70 -30.0%
259 讴歌RLX 5 11 -54.5% 46 79 -41.8%
260 AlfraRomeoStelvio 45 0 - 45 0 -
261 道奇蝰蛇 11 2 450.0% 43 46 -6.5%
262 讴歌NSX 3 4 -25.0% 42 5 740.0%
263 宾利大陆GT 4 4 - 39 41 -4.9%
264 雷克萨斯LS 2 5 -60.0% 37 60 -38.3%
265 菲亚特500L 0 13 - 33 229 -85.6%
266 玛莎拉蒂GT(GranTurismo) 6 4 50.0% 32 56 -42.9%
267 路虎RangeRoverVelar 13 0 - 13 0 -
268 宾利飞驰 0 1 - 11 11 -
269 本田CR-Z 0 4 - 10 27 -63.0%
270 凯迪拉克SRX 0 149 - 7 2249 -99.7%
271 起亚K900 0 2 - 6 25 -76.0%
272 克莱斯勒Town/Country 0 38 - 5 2840 -99.8%
273 宾利慕尚 0 0 - 4 1 300.0%
274 路虎LR4 0 78 - 2 609 -99.7%
275 讴歌ZDX 0 0 - 1 1 -
276 林肯MKS 0 2 - 1 191 -99.5%
277 赛恩iM 0 50 - 1 2511 -100.0%

相关推荐:

​2017年8月新能源汽车销量排行榜,北汽EC销量最高,帝豪EV第三

2017年8月美国超豪华车销量排行榜,雷克萨斯力压宝马奔驰

2017年8月美国小汽车销量排行榜,本田思域销量最高,别克威朗垫底

2017年8月SUV销量排行榜,哈弗H6销量3.9万,吉利博越涨幅最大

10万元左右最好的车排行榜2017,十款10万左右性价比高的车

30万左右的suv车排行榜,30万suv哪款车好,30万suv车推荐

共3页 上一页 1 23