排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 275223 | 11.68-14.48万 |
2 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 266189 | 13.28-17.28万 |
3 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 241598 | 9.68-13.28万 |
4 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 219892 | 12.22-17.02万 |
5 | 长安CS75 Plus | 长安 | 218353 | 9.99-13.99万 |
6 | 锋兰达 | 丰田 | 204847 | 9.18-14.88万 |
7 | TAV4荣放 | 丰田 | 193402 | 12.48-19.38万 |
8 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 190992 | 9.18-14.68万 |
9 | 本田CR-V | 本田 | 182183 | 12.59-20.39万 |
10 | AION Y | 埃安 | 156503 | 10.48-14.08万 |
11 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 152285 | 14.98-17.58万 |
12 | 威兰达 | 丰田 | 138036 | 13.18-22.28万 |
13 | 哈弗H6 | 哈弗 | 132698 | 8.09-13.29万 |
14 | 本田皓影 | 本田 | 123795 | 12.29-20.39万 |
15 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 118440 | 9.89-12.49万 |
16 | 博越L | 吉利汽车 | 116229 | 10.37-14.27万 |
17 | 日产逍客 | 日产 | 112050 | 9.78-15.09万 |
18 | 捷途旅行者 | 捷途 | 109505 | 13.19-23.19万 |
19 | 宝马X1 | 宝马 | 81709 | 18.50-30.60万 |
20 | 银河E5 | 吉利银河 | 76774 | 10.98-14.58万 |
21 | 银河L7 | 吉利银河 | 74261 | 11.37-15.77万 |
22 | 坦克300 | 坦克 | 73547 | 19.98-33.00万 |
23 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 70500 | 16.18-18.88万 |
24 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 67735 | 7.19-9.69万 |
25 | 捷达VS5 | 捷达 | 63677 | 6.96-11.19万 |
26 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 59644 | 6.49-12.99万 |
27 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 59361 | 8.79-12.59万 |
28 | 长安UNI-Z | 长安 | 55515 | 9.99-13.19万 |
29 | T-ROC探歌 | 大众 | 54944 | 12.39-14.49万 |
30 | 奔驰GLB | 奔驰 | 50983 | 17.19-22.79万 |
31 | 捷途山海T2 | 捷途 | 47120 | 16.49-20.99万 |
32 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 46183 | 8.09-11.79万 |
33 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 45352 | 10.98-16.98万 |
34 | 北京BJ30 | 北京 | 41363 | 9.99-13.69万 |
35 | 捷途大圣 | 捷途 | 40543 | 7.49-10.99万 |
36 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 39962 | 16.79-20.15万 |
37 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 38177 | 8.99-10.69万 |
38 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 38045 | 12.49-14.29万 |
39 | AION V | 埃安 | 37883 | 12.48-18.48万 |
40 | ID.4 CROZZ | 大众 | 37491 | 13.98-29.86万 |
41 | 北京BJ40 | 北京 | 36080 | 13.18-26.19万 |
42 | ID.4 X | 大众 | 34498 | 14.99-21.34万 |
43 | 日产奇骏 | 日产 | 34490 | 11.89-20.19万 |
44 | 马自达CX-5 | 马自达 | 32711 | 11.58-19.08万 |
45 | 红旗HS3 | 红旗 | 32461 | 11.58-14.28万 |
46 | 途胜 | 现代 | 29939 | 12.78-19.38万 |
47 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 29607 | 9.58-10.38万 |
48 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 28966 | 7.99-13.39万 |
49 | 皓瀚 | 东风风神 | 28705 | 7.99-12.99万 |
50 | 本田HR-V | 本田 | 27168 | 11.59-18.49万 |
51 | 现代ix35 | 现代 | 22210 | 9.48-14.08万 |
52 | 深蓝S05 | 深蓝汽车 | 20942 | 11.49-14.49万 |
53 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 20933 | 8.98-12.48万 |
54 | 五菱星光S PHEV | 五菱汽车 | 19790 | 9.98-11.98万 |
55 | 五菱星辰 | 五菱汽车 | 18301 | 5.98-10.08万 |
56 | 哈弗M6 | 哈弗 | 17310 | 5.89-7.99万 |
57 | 荣威RX5 | 荣威 | 17276 | 7.49-12.79万 |
58 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 17143 | 11.68-13.18万 |
59 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 15781 | 17.97-22.76万 |
60 | 赛图斯 | 起亚 | 15094 | 8.39-12.39万 |
61 | 海狮05 DM | 比亚迪 | 14261 | 10.28-13.28万 |
62 | 狮铂拓界 | 起亚 | 13350 | 11.98-17.78万 |
63 | 极氪X | 极氪 | 13316 | 14.90-19.90万 |
64 | 宝马iX1 | 宝马 | 11849 | 19.50-22.10万 |
65 | 林肯冒险家 | 林肯 | 11804 | 19.58-29.58万 |
66 | 锐际 | 福特 | 11342 | 13.48-18.48万 |
67 | 五菱星光S EV | 五菱汽车 | 10794 | 11.98-12.98万 |
68 | 启辰VX6 | 启辰 | 10762 | 11.29-14.99万 |
69 | 捷途山海T1 | 捷途 | 10728 | 14.98-16.98万 |
70 | 启辰大V DD-i超混动 | 启辰 | 9732 | 9.59-12.99万 |
71 | 奔腾T90 | 奔腾 | 9051 | 9.88-13.98万 |
72 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 8913 | 10.49-17.39万 |
73 | smart精灵#3 | smart | 8738 | 16.49-28.99万 |
74 | 皓极 | 东风风神 | 8585 | 11.99-14.69万 |
75 | 领克01 | 领克 | 7953 | 14.28-18.38万 |
76 | 影酷 | 广汽传祺 | 7613 | 10.18-13.98万 |
77 | 宝骏云海EV | 宝骏 | 7453 | 12.38-13.38万 |
78 | 长安UNI-T | 长安 | 7449 | 10.39-12.79万 |
79 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 7337 | 14.48-22.48万 |
80 | 奔驰GLA | 奔驰 | 7180 | 16.99-21.19万 |
81 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃 | 6997 | 18.50-26.50万 |
82 | 捷途山海L6 | 捷途 | 6709 | 11.89-13.99万 |
83 | 红旗HS3 PHEV | 红旗 | 6436 | 13.98万 |
84 | 启辰大V | 启辰 | 6196 | 9.98-12.88万 |
85 | 起亚EV5 | 起亚 | 5716 | 14.98-25.58万 |
86 | 荣威D5X DMH | 荣威 | 4787 | 11.98-13.68万 |
87 | 北京X7 | 北京汽车 | 4525 | 9.00-11.00万 |
88 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 4510 | 13.27-16.97万 |
89 | 睿蓝7 | 睿蓝汽车 | 4493 | 11.57-17.37万 |
90 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 4473 | 16.59-20.99万 |
91 | 奔腾T77 | 奔腾 | 4468 | 10.98-12.38万 |
92 | 魔方 | 北京汽车 | 4313 | 8.49-11.69万 |
93 | 212 T01 | 212 | 4262 | 13.99-18.88万 |
94 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 3910 | 26.98万 |
95 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 3756 | 17.57-20.47万 |
96 | 奔驰EQB | 奔驰 | 3645 | 23.20-30.80万 |
97 | 标致4008 | 标致 | 3501 | 12.97-13.97万 |
98 | 智跑 | 起亚 | 3412 | 10.48-12.28万 |
99 | 五菱星云 | 五菱汽车 | 2869 | 8.98-10.58万 |
100 | 荣威eRX5 | 荣威 | 2749 | 13.59-14.79万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。