| 排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 批导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海鸥 | 比亚迪 | 453593 | 6.98-8.58万 |
| 2 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 304388 | 7.68-12.58万 |
| 3 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 275223 | 11.68-14.48万 |
| 4 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 266189 | 13.28-17.28万 |
| 5 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 261141 | 2.38-9.99万 |
| 6 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 241598 | 9.68-13.28万 |
| 7 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 219892 | 12.22-17.02万 |
| 8 | 长安CS75 Plus | 长安 | 218353 | 9.99-13.99万 |
| 9 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 217232 | 7.68-12.58万 |
| 10 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 210374 | 5.48-8.38万 |
| 11 | 问界M7 | AITO | 193342 | 24.98-32.98万 |
| 12 | 理想L6 | 理想汽车 | 192257 | 24.98-27.98万 |
| 13 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 190114 | 8.99-15.99万 |
| 14 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 175637 | 9.98-15.98万 |
| 15 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 160594 | 9.98-12.98万 |
| 16 | AION Y | 埃安 | 156503 | 10.48-14.08万 |
| 17 | 问界M9 | AITO | 156051 | 46.98-56.98万 |
| 18 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 154783 | 9.97-13.57万 |
| 19 | 逸动 | 长安 | 153348 | 6.99-8.29万 |
| 20 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 152285 | 14.98-17.58万 |
| 21 | 红旗H5 | 红旗 | 148793 | 12.08-18.58万 |
| 22 | 长安Lumin | 长安 | 145142 | 3.69-6.19万 |
| 23 | 汉DM-i | 比亚迪 | 141284 | 16.58-22.58万 |
| 24 | AION S | 埃安 | 139821 | 11.38-16.49万 |
| 25 | 小米SU7 | 小米汽车 | 139487 | 21.59-29.99万 |
| 26 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 137510 | 8.19-13.09万 |
| 27 | 元UP | 比亚迪 | 134839 | 9.38-11.98万 |
| 28 | 理想L7 | 理想汽车 | 134018 | 30.18-35.98万 |
| 29 | 哈弗H6 | 哈弗 | 132698 | 8.09-13.29万 |
| 30 | 熊猫 | 吉利汽车 | 131599 | 2.99-4.69万 |
| 31 | 唐DM-I | 比亚迪 | 131340 | 16.78-24.48万 |
| 32 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 118440 | 9.89-12.49万 |
| 33 | 博越L | 吉利汽车 | 116229 | 10.37-14.27万 |
| 34 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 115799 | 5.49-14.98万 |
| 35 | 捷途X70 | 捷途 | 113120 | 6.79-12.99万 |
| 36 | 捷途旅行者 | 捷途 | 109505 | 13.19-23.19万 |
| 37 | 宋L DM | 比亚迪 | 109194 | 13.28-17.28万 |
| 38 | 极氪001 | 极氪 | 99984 | 25.90-32.90万 |
| 39 | 腾势D9 DM-i | 腾势 | 97948 | 31.38-58.46万 |
| 40 | 红旗HS5 | 红旗 | 94900 | 13.98-20.58万 |
| 41 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 93769 | 13.49-19.29万 |
| 42 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 87429 | 16.88-23.58万 |
| 43 | 理想L9 | 理想汽车 | 85817 | 40.98-43.98万 |
| 44 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 85634 | 6.08-8.98万 |
| 45 | 五菱宏光 | 五菱汽车 | 85320 | 4.65-5.78万 |
| 46 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 84330 | 13.58-19.28万 |
| 47 | 长安UNI-V | 长安 | 82489 | 10.09-13.19万 |
| 48 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 81506 | 16.48-23.88万 |
| 49 | 领克08 EM-P | 领克 | 79214 | 17.58-23.68万 |
| 50 | 理想L8 | 理想汽车 | 77623 | 32.18-37.98万 |
| 51 | 银河E5 | 吉利银河 | 76774 | 10.98-14.58万 |
| 52 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 75433 | 33.80-39.60万 |
| 53 | 银河L7 | 吉利银河 | 74261 | 11.37-15.77万 |
| 54 | 坦克300 | 坦克 | 73547 | 19.98-33.00万 |
| 55 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 72639 | 11.38-15.38万 |
| 56 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 70500 | 16.18-18.88万 |
| 57 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 67735 | 7.19-9.69万 |
| 58 | 传祺M8 | 广汽传祺 | 65126 | 16.98-33.28万 |
| 59 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 62275 | 4.39-6.39万 |
| 60 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 59644 | 6.49-12.99万 |
| 61 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 59361 | 8.79-12.59万 |
| 62 | 荣威i5 | 荣威 | 58317 | 4.99-7.19万 |
| 63 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 57078 | 7.98-10.18万 |
| 64 | 银河L6 | 吉利银河 | 57028 | 9.68-12.18万 |
| 65 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 55790 | 6.88-9.48万 |
| 66 | 长安UNI-Z | 长安 | 55515 | 9.99-13.19万 |
| 67 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 55146 | 14.29-19.39万 |
| 68 | 长安启源A07 | 长安启源 | 54956 | 11.99-14.99万 |
| 69 | 领克03 | 领克 | 54566 | 11.68-41.13万 |
| 70 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 53791 | 11.49-19.19万 |
| 71 | 吉利银河星愿 | 吉利汽车 | 52659 | 6.98-9.88万 |
| 72 | 岚图梦想家 PHEV | 岚图 | 51648 | 32.99-63.99万 |
| 73 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 50869 | 29.80-35.60万 |
| 74 | 传祺M6 | 广汽传祺 | 50126 | 9.98-14.48万 |
| 75 | 传祺E8 PHEV | 广汽传祺 | 49163 | 23.28-23.88万 |
| 76 | 豹5 | 方程豹 | 48913 | 23.98-30.28万 |
| 77 | 小鹏MONA M03 | 小鹏汽车 | 48580 | 11.98-15.58万 |
| 78 | MG 5 | 名爵 | 47233 | 5.79-7.59万 |
| 79 | 捷途山海T2 | 捷途 | 47120 | 16.49-20.99万 |
| 80 | 极氪007 | 极氪 | 46903 | 20.99-29.99万 |
| 81 | 宋L | 比亚迪 | 46683 | 18.98-24.98万 |
| 82 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 46183 | 8.09-11.79万 |
| 83 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 45352 | 10.98-16.98万 |
| 84 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 45277 | 10.58-13.58万 |
| 85 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 44661 | 33.50-34.50万 |
| 86 | 蓝山DHT-PHEV | 魏牌 | 44416 | 27.38-32.68万 |
| 87 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 42805 | 16.99-23.19万 |
| 88 | 领克06 | 领克 | 42174 | 10.06-11.76万 |
| 89 | 北京BJ30 | 北京 | 41363 | 9.99-13.69万 |
| 90 | 捷途大圣 | 捷途 | 40543 | 7.49-10.99万 |
| 91 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 40331 | 2.99-5.69万 |
| 92 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 39376 | 18.98-23.98万 |
| 93 | 奔腾B70 | 奔腾 | 39227 | 8.73-12.38万 |
| 94 | 捷途X90 | 捷途 | 38732 | 12.99-16.29万 |
| 95 | 长安启源A05 | 长安启源 | 38397 | 7.89-9.79万 |
| 96 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 38177 | 8.99-10.69万 |
| 97 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 38045 | 12.49-14.29万 |
| 98 | AION V | 埃安 | 37883 | 12.48-18.48万 |
| 99 | 极氪7X | 极氪 | 37656 | 22.99-26.99万 |
| 100 | 纳米01 | 东风纳米 | 37338 | 7.48-10.68万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。