排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 比亚迪 | 348683 | 6.98-8.58万 |
2 | 轩逸 | 日产 | 272146 | 6.88-13.99万 |
3 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 253549 | 7.98-12.58万 |
4 | 大众朗逸 | 大众 | 251201 | 6.00-9.99万 |
5 | 大众速腾 | 大众 | 193643 | 9.19-13.69万 |
6 | 帕萨特 | 大众 | 191499 | 12.19-18.49万 |
7 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 188617 | 2.38-9.99万 |
8 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 179684 | 7.98-12.88万 |
9 | 秦L DM-i | 比亚迪 | 165581 | 9.98-13.98万 |
10 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 152809 | 5.48-8.48万 |
11 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 148980 | 10.48-15.98万 |
12 | 奥迪A6L | 奥迪 | 141673 | 28.67-52.54万 |
13 | 迈腾 | 大众 | 137887 | 13.19-22.69万 |
14 | 海豹06 DM-i | 比亚迪 | 137455 | 9.98-13.98万 |
15 | 奔驰C级 | 奔驰 | 134490 | 20.00-23.40万 |
16 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 129475 | 9.98-12.98万 |
17 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 126833 | 23.19-33.59万 |
18 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 126147 | 9.27-13.57万 |
19 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 124062 | 14.68-23.48万 |
20 | 红旗H5 | 红旗 | 118917 | 11.98-18.58万 |
21 | 宝马3系 | 宝马 | 118867 | 21.60-32.00万 |
22 | AION S | 埃安 | 117885 | 11.58-16.49万 |
23 | 逸动 | 长安 | 117251 | 6.99-8.29万 |
24 | 长安Lumin | 长安 | 115510 | 3.69-6.19万 |
25 | 奔驰E级 | 奔驰 | 114606 | 30.72-49.98万 |
26 | 本田雅阁 | 本田 | 112450 | 11.98-17.88万 |
27 | 汉DM-i | 比亚迪 | 102978 | 16.08-23.98万 |
28 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 102459 | 8.69-13.39万 |
29 | 熊猫 | 吉利汽车 | 101913 | 2.99-5.19万 |
30 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 98398 | 5.49-10.20万 |
31 | 小米SU7 | 小米汽车 | 90516 | 21.59-29.99万 |
32 | 奥迪A4L | 奥迪 | 89857 | 20.27-25.25万 |
33 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 89239 | 7.38-11.78万 |
34 | 极氪001 | 极氪 | 85686 | 25.90-32.90万 |
35 | 本田思域 | 本田 | 80216 | 7.69-13.49万 |
36 | 大众宝来 | 大众 | 78448 | 7.69-10.79万 |
37 | 大众ID.3 | 大众 | 74796 | 11.39-13.69万 |
38 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 73405 | 16.48-23.88万 |
39 | 五菱宏光 | 五菱汽车 | 71387 | 4.65-5.78万 |
40 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 70875 | 17.38-24.38万 |
41 | 宝马5系 | 宝马 | 69524 | 33.99-40.59万 |
42 | 长安UNI-V | 长安 | 69282 | 9.39-11.99万 |
43 | 伊兰特 | 现代 | 68021 | 6.68-11.68万 |
44 | 型格 | 本田 | 65703 | 8.99-14.69万 |
45 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 64745 | 13.58-23.98万 |
46 | 丰田雷凌 | 丰田 | 59994 | 7.08-11.28万 |
47 | 日产天籁 | 日产 | 59106 | 12.69-18.69万 |
48 | 凌渡 | 大众 | 57321 | 9.39-14.29万 |
49 | 银河L6 | 吉利银河 | 52116 | 9.38-12.68万 |
50 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 50914 | 7.78-10.18万 |
51 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 48876 | 11.99-19.19万 |
52 | 凯迪拉克CT5 | 凯迪拉克 | 46659 | 20.97-27.17万 |
53 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 46651 | 4.39-6.39万 |
54 | 蒙迪欧 | 福特 | 45561 | 12.98-20.98万 |
55 | 长安启源A07 | 长安启源 | 44869 | 13.59-15.99万 |
56 | 奥迪A3 | 奥迪 | 44835 | 12.19-17.00万 |
57 | 微蓝6 | 别克 | 44127 | 9.09-9.78万 |
58 | 领克03 | 领克 | 43335 | 11.88-41.13万 |
59 | 极氪007 | 极氪 | 41979 | 20.99-29.99万 |
60 | 丰田bZ3 | 丰田 | 41934 | 12.48-15.48万 |
61 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 40947 | 29.80-35.60万 |
62 | 宝马i3 | 宝马 | 40758 | 22.00-29.80万 |
63 | 威朗 | 别克 | 39443 | 6.89-9.89万 |
64 | 荣威i5 | 荣威 | 38860 | 4.99-7.19万 |
65 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 37429 | 9.58-12.58万 |
66 | 别克君威 | 别克 | 36768 | 11.48-20.48万 |
67 | MG 5 | 名爵 | 33713 | 5.39-8.59万 |
68 | 捷达VA3 | 捷达 | 33633 | 6.28-8.98万 |
69 | 大众高尔夫 | 大众 | 33589 | 13.18-14.78万 |
70 | 长安启源A05 | 长安启源 | 33417 | 7.89-10.39万 |
71 | 英仕派 | 本田 | 33146 | 11.88-16.58万 |
72 | 雪佛兰科鲁泽 | 雪佛兰 | 32944 | 5.69-7.09万 |
73 | 奔腾B70 | 奔腾 | 32919 | 8.73-14.49万 |
74 | 奔腾小马 | 奔腾 | 31413 | 2.49-3.99万 |
75 | 领克07 EM-P | 领克 | 30599 | 15.98-18.98万 |
76 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 28866 | 2.99-5.69万 |
77 | 智界S7 | 智界 | 28819 | 24.98-34.98万 |
78 | 银河E8 | 吉利银河 | 26553 | 15.78-22.08万 |
79 | 奔驰A级 | 奔驰 | 26303 | 13.13-15.57万 |
80 | 纳米01 | 东风纳米 | 25845 | 7.48-10.68万 |
81 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 25085 | 8.59-17.99万 |
82 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃 | 25033 | 29.85-36.30万 |
83 | 五菱荣光 | 五菱汽车 | 24754 | 4.09-4.75万 |
84 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 23953 | 7.48-9.48万 |
85 | 大众CC | 大众 | 23932 | 16.89-24.39万 |
86 | 艾瑞泽5 | 奇瑞 | 22710 | 5.29-6.89万 |
87 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 22349 | 29.80-35.60万 |
88 | 奥迪A7L | 奥迪 | 22114 | 34.57-55.42万 |
89 | 风云A8 | 奇瑞 | 21472 | 9.99-12.99万 |
90 | MG7 | 名爵 | 21229 | 11.38-16.38万 |
91 | 奕派eπ 007 | 东风奕派 | 21184 | 12.96-16.96万 |
92 | 小鹏MONA M03 | 小鹏汽车 | 20743 | 11.98-15.58万 |
93 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 20598 | 5.99-9.30万 |
94 | 阿维塔 12 | 阿维塔 | 20229 | 26.99-42.99万 |
95 | 五菱之光 | 五菱汽车 | 20148 | 3.51-3.79万 |
96 | 奕炫 | 东风风神 | 19896 | 6.19-9.39万 |
97 | 智己L6 | 智己汽车 | 18870 | 20.99-32.59万 |
98 | 海豹07 DM | 比亚迪 | 18758 | 13.98-19.58万 |
99 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃 | 17987 | 18.90-25.81万 |
100 | 别克君越 | 别克 | 17037 | 13.49-19.49万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。