| 排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 480309 | 24.99-35.49万 |
| 2 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 190114 | 8.99-15.99万 |
| 3 | 大众途观L | 大众 | 170679 | 11.68-19.68万 |
| 4 | 大众探岳 | 大众 | 164177 | 15.49-20.99万 |
| 5 | 奔驰GLC | 奔驰 | 153100 | 27.78-38.13万 |
| 6 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 147224 | 24.73-30.31万 |
| 7 | 唐DM-I | 比亚迪 | 131340 | 16.78-24.48万 |
| 8 | 捷途X70 | 捷途 | 113120 | 6.79-12.99万 |
| 9 | 宝马X3 | 宝马 | 110280 | 28.40-35.00万 |
| 10 | 宋L DM | 比亚迪 | 109194 | 13.28-17.28万 |
| 11 | 红旗HS5 | 红旗 | 94900 | 13.98-20.58万 |
| 12 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 93769 | 13.49-19.29万 |
| 13 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 84330 | 13.58-19.28万 |
| 14 | 领克08 EM-P | 领克 | 79214 | 17.58-23.68万 |
| 15 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 78884 | 20.18-30.08万 |
| 16 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 75433 | 33.80-39.60万 |
| 17 | 别克昂科威 | 别克 | 72839 | 15.89-19.99万 |
| 18 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 72639 | 11.38-15.38万 |
| 19 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 63336 | 26.29-29.90万 |
| 20 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 55146 | 14.29-19.39万 |
| 21 | 皇冠陆放 | 丰田 | 52672 | 22.78-30.28万 |
| 22 | 风云T9 | 奇瑞 | 52064 | 12.99-17.99万 |
| 23 | 豹5 | 方程豹 | 48913 | 23.98-30.28万 |
| 24 | 宋L | 比亚迪 | 46683 | 18.98-24.98万 |
| 25 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 42805 | 16.99-23.19万 |
| 26 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 39376 | 18.98-23.98万 |
| 27 | 捷途X90 | 捷途 | 38732 | 12.99-16.29万 |
| 28 | 极氪7X | 极氪 | 37656 | 22.99-26.99万 |
| 29 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 37107 | 12.40-16.80万 |
| 30 | 问界M5 | AITO | 36511 | 24.98-27.98万 |
| 31 | 豪越L | 吉利汽车 | 32360 | 11.29-13.89万 |
| 32 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 31115 | 24.27-33.59万 |
| 33 | 锐界 | 福特 | 29878 | 19.88-29.18万 |
| 34 | 蓝电E5 | 蓝电 | 29193 | 9.98-15.19万 |
| 35 | 宝马iX3 | 宝马 | 28145 | 25.70-29.30万 |
| 36 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 27226 | 35.80-41.60万 |
| 37 | 传祺GS8 | 广汽传祺 | 25229 | 15.48-24.08万 |
| 38 | 哪吒L | 哪吒汽车 | 25108 | 12.99-16.29万 |
| 39 | 星途凌云 | 星途 | 22430 | 11.77-15.79万 |
| 40 | 领睿 | 福特 | 21459 | 9.68-16.55万 |
| 41 | 乐道L60 | 乐道 | 20761 | 14.99-25.59万 |
| 42 | 阿维塔 07 | 阿维塔 | 20234 | 21.99-28.99万 |
| 43 | 捷达VS7 | 捷达 | 18803 | 9.79-13.39万 |
| 44 | 威飒 | 丰田 | 16749 | 17.48-26.18万 |
| 45 | 本田冠道 | 本田 | 16272 | 16.98-25.98万 |
| 46 | 长安UNI-K | 长安 | 14060 | 12.69-15.69万 |
| 47 | 星途瑶光 | 星途 | 13721 | 13.28-18.68万 |
| 48 | 星途瑶光 C-DM | 星途 | 13475 | 13.99-22.58万 |
| 49 | 捷途山海L9 | 捷途 | 12891 | 15.69-17.89万 |
| 50 | 捷途山海L7 | 捷途 | 12009 | 12.68-14.98万 |
| 51 | 护卫舰 07 | 比亚迪 | 11400 | 16.98-25.98万 |
| 52 | 路虎揽胜极光 | 路虎 | 11065 | 23.00-29.20万 |
| 53 | 凌放HARRIER | 丰田 | 10632 | 15.18-23.58万 |
| 54 | 发现运动版 | 路虎 | 10183 | 23.20-25.60万 |
| 55 | 腾势N7 | 腾势 | 10112 | 23.68-32.68万 |
| 56 | 本田UR-V | 本田 | 9633 | 17.18-25.48万 |
| 57 | 唐EV | 比亚迪 | 9287 | 21.98-26.98万 |
| 58 | 福特烈马 | 福特 | 8814 | 29.98-43.88万 |
| 59 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 8777 | 15.68-17.18万 |
| 60 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃 | 6938 | 39.09-46.39万 |
| 61 | 奥迪Q5L Sportback | 奥迪 | 6863 | 26.78-30.31万 |
| 62 | 创维HT-i | 创维汽车 | 6299 | 12.58-31.68万 |
| 63 | 探岳X | 大众 | 5927 | 18.29-21.29万 |
| 64 | 创维EV6 | 创维汽车 | 5546 | 13.98-32.98万 |
| 65 | 凯翼昆仑iHD | 凯翼 | 5198 | 10.99-17.99万 |
| 66 | 广汽丰田铂智4X | 丰田 | 5191 | 15.98-21.88万 |
| 67 | 瑞虎9 C-DM | 奇瑞 | 5019 | 15.99-16.99万 |
| 68 | 哈弗枭龙MAX | 哈弗 | 4662 | 14.28-16.28万 |
| 69 | 凯翼昆仑 | 凯翼 | 3681 | 9.99-15.99万 |
| 70 | 岚图知音 | 岚图 | 3514 | 19.69-23.69万 |
| 71 | 雪佛兰探界者 | 雪佛兰 | 2842 | 18.49-23.99万 |
| 72 | 帕拉丁 | 东风风度 | 2790 | 16.98-26.18万 |
| 73 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 2662 | 7.79-11.89万 |
| 74 | 柯迪亚克 | 斯柯达 | 2510 | 12.19-17.39万 |
| 75 | 风光580 | 东风风光 | 2507 | 7.99-12.99万 |
| 76 | 凯迪拉克IQ傲歌 | 凯迪拉克 | 2386 | 23.97-26.97万 |
| 77 | 斯威大虎 | SWM斯威汽车 | 2030 | 5.99-7.89万 |
| 78 | 标致5008 | 标致 | 1992 | 14.87-19.37万 |
| 79 | 摩卡DHT-PHEV | 魏牌 | 1949 | 23.18-23.88万 |
| 80 | 探界者Plus | 雪佛兰 | 1921 | 14.99-17.99万 |
| 81 | 现代胜达 | 现代 | 1902 | 18.58-25.88万 |
| 82 | Polestar 4 | Polestar极星 | 1725 | 33.99-39.99万 |
| 83 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 1665 | 15.99-19.79万 |
| 84 | 斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1637 | 8.69-12.98万 |
| 85 | smart精灵#5 | smart | 1572 | 22.99-36.80万 |
| 86 | 途观L PHEV | 大众 | 1502 | 22.11-23.20万 |
| 87 | 福特电马 | 福特 | 999 | 19.98-31.98万 |
| 88 | 长安UNI-K 智电iDD | 长安 | 966 | 16.99-19.79万 |
| 89 | 江淮X8 PLUS | 江淮汽车 | 910 | 10.48-17.48万 |
| 90 | 福特EVOS | 福特 | 892 | 16.98-22.98万 |
| 91 | 极狐 阿尔法T | ARCFOX极狐 | 796 | 16.08-25.58万 |
| 92 | AION LX | 埃安 | 535 | 23.66-41.96万 |
| 93 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 478 | 23.08-27.18万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。