7×24小时服务热线

027-87873688

当前位置:首页 > 泰晤士日本大学排名2021完整版

泰晤士日本大学排名2021完整版

排行榜123网为您提供泰晤士日本大学排名2021完整版,据榜单可以看出,进入泰晤士日本大学排名2021完整榜单的有114所高校,其中排名国内第一的是东京大学,该大学世界排名是第36位,该高校全职学生数量是25935人。

更新时间:2024年04月27日
世界排名 国内排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
36 1 东京大学 25935 10.6 0.13 n/a
54 2 京都大学 22935 9.3 0.11 25:75
201–250 3 日本东北大学 17752 11.7 0.12 27:73
301–350 4 东京工业大学 9566 7.8 0.13 15 : 85
351–400 5 名古屋大学 15589 9.4 0.11 30:70
351–400 6 日本产业医科大学 1159 2.5 0.01 52:48
351–400 7 大阪大学 22867 7.4 0.12 32:68
401–500 8 九州大学 18714 9.3 0.13 28:72
401–500 9 东京医科齿科大学 3011 3.4 0.09 50:50
401–500 10 筑波大学 16633 13.4 0.2 39:61
501–600 11 藤田保健卫生大学 3065 3.1 0 56:44
501–600 12 北海道大学 18483 8.3 0.12 31:69
501–600 13 帝京大学 23031 16.6 0.03 35:65
601–800 14 会津大学 1190 11.6 0.07 12 : 88
601–800 15 东京慈惠会医科大学 1090 0.9 0 49:51
601–800 16 关西医科大学 841 1.1 0.03 38:62
601–800 17 庆应义塾大学 34498 10 0.09 37:63
601–800 18 神户大学 15676 9.9 0.08 35:65
601–800 19 日本医科大学 850 0.9 0 34:66
601–800 20 横滨市立大学 4976 4.4 0.02 56:44
801–1000 21 千叶大学 13764 9.8 0.05 38:62
801–1000 22 广岛大学 15080 8.9 0.11 36:64
801–1000 23 兵库医科大学 912 2.2 0.01 35:65
801–1000 24 顺天堂大学 4953 4.1 0.02 53:47
801–1000 25 近畿大学 33614 14.1 0.02 31:69
801–1000 26 久留米大学 4995 7.5 0.02 n/a
801–1000 27 京都府立医科大学 1323 3.3 0.01 47:53
801–1000 28 新泻大学 12093 7.8 0.03 38:62
801–1000 29 冈山大学 13136 10.9 0.09 39:61
801–1000 30 立教大学 20298 15.7 0.05 n/a
801–1000 31 东京医科大学 1370 1.7 0.01 49:51
801–1000 32 首都大学东京 8853 10.1 0.05 38:62
801–1000 33 早稻田大学 48260 15.5 0.11 38:62
1001+ 34 爱知医科大学 1291 2.7 0.01 59:41
1001+ 35 秋田大学 4936 10.1 0.04 35:65
1001+ 36 青山学院大学 19084 11.6 0.03 50:50
1001+ 37 千叶工业大学 9797 30.9 0.01 0.643055556
1001+ 38 中部大学 12227 23 0.02 26:74
1001+ 39 中央大学 26212 37.7 0.04 37:63
1001+ 40 独协医科大学 1344 1.3 0.01 53:47
1001+ 41 同志社大学 28272 18.7 0.04 41:59
1001+ 42 爱媛大学 9341 13.2 0.03 38:62
1001+ 43 电气通信大学 4838 15.8 0.05 0.561111111
1001+ 44 福井大学 5047 8.2 0.04 30:70
1001+ 45 岐阜大学 7203 7.5 0.04 37:63
1001+ 46 群马大学 6344 7.7 0.04 38:62
1001+ 47 浜松医科大学 1208 3.8 0.01 49:51
1001+ 48 法政大学 30662 40.8 0.03 38:62
1001+ 49 兵库县立大学 6570 12.9 0.03 41:59
1001+ 50 茨城大学 7975 14.5 0.03 36:64
1001+ 51 岩手大学 5436 14 0.03 37:63
1001+ 52 香川大学 6377 9.9 0.02 41:59
1001+ 53 鹿儿岛大学 10539 10.2 0.03 37:63
1001+ 54 神奈川大学 18090 14.9 0.03 29:71
1001+ 55 金泽大学 10341 9.8 0.06 36:64
1001+ 56 金泽医科大学 1149 2.3 0.01 n/a
1001+ 57 关西大学 30766 12.3 0.03 40:60
1001+ 58 北里大学 8561 5.4 0 53:47
1001+ 59 高知大学 5423 7.9 0.01 44:56
1001+ 60 高知工科大学 2477 20.2 0.02 0.970833333
1001+ 61 工学院大学 6278 17.8 0.01 0.806944444
1001+ 62 熊本大学 10045 7.8 0.07 38:62
1001+ 63 关西学院大学 25417 24.3 0.03 48:52
1001+ 64 京都产业大学 13151 22.6 0.02 32:68
1001+ 65 京都工艺纤维大学 3985 13 0.05 27:73
1001+ 66 九州工业大学 5649 16.2 0.05 0.602083333
1001+ 67 明治大学 33449 11.7 0.05 35:65
1001+ 68 名城大学 15437 31.8 0.01 30:70
1001+ 69 三重大学 7247 8.6 0.04 38:62
1001+ 70 宫崎大学 5524 7.7 0.03 35:65
1001+ 71 室兰工业大学 3334 18.4 0.04 0.561111111
1001+ 72 长冈技术科学大学 2301 11.2 0.12 0.520138889
1001+ 73 长崎大学 9090 7.1 0.04 37:63
1001+ 74 名古屋市立大学 4412 7.4 0.02 53:47
1001+ 75 名古屋工业大学 5711 16.3 0.04 0.725
1001+ 76 奈良县立医科大学 1252 3.4 0.01 46:54
1001+ 77 御茶水女子大学 2802 14.8 0.05 100
1001+ 78 大分大学 5645 9 0.01 37:63
1001+ 79 大阪市立大学 8019 8.7 0.03 36:64
1001+ 80 大阪医学院 1224 2.7 0.01 51:49
1001+ 81 大阪府立大学 7710 12.2 0.04 36:64
1001+ 82 立命馆大学 35401 18.3 0.08 n/a
1001+ 83 龙谷大学 16124 33.4 0.02 37:63
1001+ 84 琉球大学 7658 10 0.02 38:62
1001+ 85 佐贺大学 6761 9.7 0.02 40:60
1001+ 86 埼玉大学 8484 14.1 0.05 33:67
1001+ 87 埼玉医科大学 1904 1.5 0 52:48
1001+ 88 札幌医科大学 1305 3.3 0 43:57
1001+ 89 芝浦工业大学 8864 26.3 0.05 0.806944444
1001+ 90 滋贺医科大学 1146 3.1 0.02 49:51
1001+ 91 岛根大学 6106 7.5 0.02 37:63
1001+ 92 信州大学 10768 10.3 0.03 32:68
1001+ 93 静冈大学 9949 13.9 0.03 29:71
1001+ 94 昭和大学 3724 2 0 59:41
1001+ 95 上智大学 13511 24.8 0.11 57:43
1001+ 96 圣玛丽安娜大学医学院 848 0.9 0.01 35:65
1001+ 97 东邦大学 5306 13.8 0 52:48
1001+ 98 日本东海大学 29644 13.1 0.03 27:73
1001+ 99 日本德岛大学 7553 9.2 0.03 35:65
1001+ 100 东京农业大学 12468 33.4 0.02 42:58
1001+ 101 东京农工大学 5767 15.2 0.06 31:69
1001+ 102 东京都市大学 7389 14.6 0.01 1.011805556
1001+ 103 东京电机大学 9262 25 0.02 0.602083333
1001+ 104 东京海洋大学 2641 10.7 0.08 34:66
1001+ 105 东京理科大学 18578 24.8 0.02 24:76
1001+ 106 鸟取大学 6040 7.6 0.02 37:63
1001+ 107 富山大学 9120 12 0.04 40:60
1001+ 108 东洋大学 31588 26.5 0.06 42:58
1001+ 109 丰桥技术科学大学 2059 8.8 0.09 0.479166667
1001+ 110 宇都宫大学 4847 13.4 0.04 37:63
1001+ 111 山形大学 8905 8.6 0.02 35:65
1001+ 112 山口大学 10693 10.9 0.06 37:63
1001+ 113 山梨大学 4692 6.4 0.04 32:68
1001+ 114 横滨国立大学 9859 12.4 0.07 29:71

 

相关榜单
最新榜单
最近更新

微信公众号