7×24小时服务热线

027-87873688

当前位置:首页 > 泰晤士世界大学排名2021完整榜单

泰晤士世界大学排名2021完整榜单

2021年度泰晤士高等教育世界大学排名中包括了93个国家地区的1500多所大学,这是权威性极高的大学排名,也是目前为止规模最大、最为多元化的大学排名。该排名主要依据包括教学、研究、国际展望以及知识转移等十三个指标进行衡量和评定,人们通过排名可以清晰了解到全球高等教育领域当中力量平衡的转移,该排名结果也受到了学生、教师以及专业人士的认可和信赖。

更新时间:2024年04月27日
世界排名 名称 国家/区域 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
1 牛津大学 英国 20774 11.1 0.41 46:54
2 斯坦福大学 美国 16223 7.4 0.23 44:56
3 哈佛大学 美国 21261 9.3 0.25 49:51
4 加州理工学院 美国 2238 6.3 0.33 36:64
5 麻省理工学院 美国 11276 8.4 0.34 39:61
6 剑桥大学 英国 19370 11 0.38 47:53
7 加州大学伯克利分校 美国 39918 19.8 0.17 51:49
8 耶鲁大学 美国 12910 6 0.2 50:50
9 普林斯顿大学 美国 8091 8 0.23 46:54
10 芝加哥大学 美国 14292 5.9 0.31 46:54
11 帝国理工学院 英国 17176 11.6 0.58 39:61
12 约翰斯·霍普金斯大学 美国 16432 4.4 0.27 52:48
13 宾夕法尼亚大学 美国 20771 6.4 0.21 52:48
14 苏黎世联邦理工学院 瑞士 19632 13.1 0.4 32:68
15 加州大学洛杉矶分校 美国 41673 10 0.17 55:45
16 伦敦大学学院 英国 34590 10.8 0.55 57:43
17 哥伦比亚大学 美国 27384 5.7 0.39 n/a
18 多伦多大学 加拿大 74502 20 0.22 59:41
19 康奈尔大学 美国 23016 10.2 0.25 50:50
20 杜克大学 美国 15489 4.3 0.21 49:51
20 清华大学 中国 37484 11.6 0.13 34:66
22 密歇根大学安娜堡分校 美国 43873 8.3 0.17 50:50
23 北京大学 中国 38583 11.1 0.16 43:57
24 美国西北大学 美国 18529 13 0.19 49:51
25 新加坡国立大学 新加坡 30943 18 0.26 50:50
26 纽约大学 美国 44474 8.8 0.34 57:43
27 伦敦政治经济学院 英国 10660 12 0.72 54:46
28 美国卡耐基梅隆大学 美国 14058 13.7 0.48 43:57
29 华盛顿大学 美国 46258 10.7 0.17 53:47
30 爱丁堡大学 英国 30649 12.1 0.42 60:40
31 墨尔本大学 澳大利亚 50094 27 0.48 57:43
32 慕尼黑大学 德国 34249 33.6 0.17 61:39
33 加州大学圣迭戈分校 美国 34232 12 0.3 47:53
34 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 53123 18.7 0.32 55:45
35 伦敦国王学院 英国 27400 12.4 0.46 62:38
36 卡罗林斯卡学院 瑞典 7696 8.8 0.26 68:32
36 东京大学 日本 25935 10.6 0.13 n/a
38 佐治亚理工学院 美国 26043 23.6 0.27 33:67
39 香港大学 中国中国 18135 18.2 0.43 54:46
40 麦吉尔大学 加拿大 31578 12.8 0.31 59:41
41 慕尼黑工业大学 德国 32377 39.8 0.31 36:64
42 海德堡大学 德国 20020 14.5 0.18 54:46
43 瑞士洛桑联邦理工学院 瑞士 10942 12.2 0.6 29:71
44 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 49510 16.9 0.1 52:48
45 鲁汶大学 比利时 45617 36.1 0.15 50:50
46 巴黎文理研究大学 法国 20701 14.7 0.24 46:54
47 南洋理工大学 新加坡 23902 14.8 0.25 48:52
48 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 45980 17.8 0.24 48:52
49 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 39451 9.8 0.13 n/a
50 华盛顿大学(圣路易斯) 美国 13693 7.5 0.21 n/a
51 曼彻斯特大学 英国 36557 14.4 0.41 53:47
51 悉尼大学 澳大利亚 46453 19.4 0.43 58:42
53 南加利福尼亚大学 美国 41953 13 0.23 49:51
54 波士顿大学 美国 26510 11.1 0.28 59:41
54 京都大学 日本 22935 9.3 0.11 25:75
56 香港中文大学 中国中国 18675 19.3 0.33 n/a
56 香港科技大学 中国中国 9976 21.6 0.3 n/a
56 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 30956 8.2 0.08 58:42
59 澳大利亚国立大学 澳大利亚 18801 17.8 0.47 53:47
60 首尔大学 韩国 26757 15.1 0.11 n/a
61 布朗大学 美国 9695 10.8 0.2 n/a
62 昆士兰大学 澳大利亚 40389 35.5 0.38 55:45
62 瓦格宁根大学 荷兰 14356 21 0.27 54:46
64 加州大学戴维斯分校 美国 36395 13.6 0.17 58:42
64 莫纳什大学 澳大利亚 57406 41.7 0.43 57:43
66 阿姆斯特丹大学 荷兰 24747 12.8 0.24 57:43
67 新南威尔士大学 澳大利亚 46234 41 0.44 47:53
68 加州大学圣巴巴拉分校 美国 24780 28.2 0.18 53:47
69 麦克马斯特大学 加拿大 25285 30.5 0.18 55:45
70 复旦大学 中国 32597 11.2 0.13 52:48
70 莱顿大学 荷兰 30178 19 0.18 59:41
72 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 26453 26.8 0.22 50:50
73 蒙特利尔大学 加拿大 36774 20.2 0.21 n/a
73 苏黎世大学 瑞士 22960 14.8 0.21 57:43
75 柏林夏里特医学院 德国 7431 17.4 0.2 65:35
75 乌得勒支大学 荷兰 32022 14 0.1 58:42
77 华威大学 英国 21777 13.3 0.41 49:51
78 荷兰代尔夫特理工大学 荷兰 19594 17.4 0.31 30:70
78 蒂宾根大学 德国 27590 36.6 0.14 58:42
80 格罗宁根大学 荷兰 28392 23.9 0.23 51:49
80 柏林洪堡大学 德国 33388 56.3 0.18 n/a
80 俄亥俄州立大学(主校区) 美国 54650 12.1 0.13 50:50
83 弗莱堡大学 德国 14878 32.5 0.21 54:46
84 哥本哈根大学 丹麦 30746 4.2 0.17 62:38
85 埃默里大学 美国 12923 4 0.2 59:41
85 明尼苏达大学 美国 61994 12.4 0.11 53:47
87 巴黎综合理工大学 法国 2850 5.6 0.44 23 : 77
87 中国科学技术大学 中国 16434 7.2 0.05 n/a
87 索邦大学 法国 43585 12.8 0.2 58:42
90 马里兰大学帕克分校 美国 33671 16.6 0.11 48:52
91 布里斯托大学 英国 22981 14.5 0.28 55:45
92 巴塞尔大学 瑞士 9229 12.3 0.3 55:45
92 格拉斯哥大学 英国 26533 14.7 0.38 59:41
94 普渡大学西拉法叶校区 美国 41573 16.3 0.22 43:57
94 浙江大学 中国 33825 10.8 0.23 23 : 77
96 韩国科学技术院 韩国 9514 10.4 0.09 20 : 80
97 台湾大学 中国 24880 9.9 0.12 43:57
98 加州大学欧文分校 美国 35040 17.5 0.27 52:48
98 赫尔辛基大学 芬兰 22137 15.9 0.05 66:34
100 上海交通大学 中国 38556 11.9 0.11 39:61
101 达特茅斯学院 美国 6336 7.6 0.15 48:52
101 成均馆大学 韩国 23340 19.5 0.18 43:57
103 根特大学 比利时 37587 36.1 0.11 56:44
103 瑞典隆德大学 瑞典 27443 11.3 0.19 55:45
105 密西根州立大学 美国 44618 16.1 0.15 51:49
106 奥胡斯大学 丹麦 26318 13.8 0.1 55:45
107 伯明翰大学 英国 30193 14.8 0.3 57:43
107 亚琛工业大学 德国 45256 58.4 0.23 32:68
109 伯尔尼大学 瑞士 11417 16.8 0.16 57:43
110 伦敦玛丽王后大学 英国 19365 13.6 0.45 55:45
111 南京大学 中国 37475 17.5 0.09 49:51
111 乌普萨拉大学 瑞典 25112 15.8 0.18 58:42
111 范德堡大学 美国 12139 3 0.15 54:46
114 波恩大学 德国 37439 70.2 0.13 56:44
114 宾州州立大学(主校区) 美国 46682 11 0.15 47:53
116 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 25443 18 0.13 58:42
117 弗吉尼亚大学(主校区) 美国 24879 9 0.13 52:48
118 阿德莱德大学 澳大利亚 21054 30.7 0.29 49:51
118 柏林自由大学 德国 36380 59.2 0.22 59:41
120 乔治城大学 美国 16451 8.5 0.19 55:45
121 凯斯西储大学 美国 10774 9.1 0.23 50:50
121 马斯特里赫特大学 荷兰 17326 18.4 0.54 60:40
121 谢菲尔德大学 英国 26765 15.5 0.35 52:48
124 亚利桑那大学 美国 39635 18 0.09 52:48
124 莱斯大学 美国 6805 9.2 0.28 42:58
126 香港城市大学 中国中国 9510 10.8 0.51 54:46
127 奥斯陆大学 挪威 20737 12.2 0.17 62:38
127 南安普顿大学 英国 23498 14.3 0.35 53:47
129 香港理工大学 中国中国 22778 25.4 0.27 51:49
130 格廷根大学 德国 30894 28 0.13 51:49
131 阿尔伯塔大学 加拿大 32846 21.5 0.27 55:45
131 科罗拉多大学波尔得分校 美国 34481 16.1 0.11 44:56
133 匹兹堡大学匹兹堡校区 美国 26761 5.7 0.11 53:47
133 英国约克大学 英国 16881 15 0.25 57:43
135 汉堡大学 德国 30649 58.7 0.12 57:43
136 兰卡斯特大学 英国 13047 12.4 0.37 51:49
136 巴黎大学 法国 63219 17.7 0.18 64:36
136 内梅亨大学 荷兰 20752 17.3 0.16 57:43
139 西澳大学 澳大利亚 18253 22.5 0.29 48:52
140 印第安纳大学 美国 67054 15 0.15 51:49
140 曼海姆大学 德国 10593 78.3 0.18 n/a
140 柏林工业大学 德国 22695 60.8 0.26 34:66
140 乌尔姆大学 德国 10503 28.4 0.13 49:51
140 维尔茨堡大学 德国 23887 38.2 0.1 56:44
145 科隆大学 德国 34630 35 0.18 n/a
145 渥太华大学 加拿大 35140 24.6 0.2 58:42
147 奥克兰大学 新西兰 32596 22.6 0.31 56:44
147 罗切斯特大学 美国 10017 4.9 0.34 49:51
149  

 

相关榜单
最新榜单
最近更新

微信公众号