7×24小时服务热线

027-87873688

当前位置:首页 > 泰晤士德国大学排名2021完整版

泰晤士德国大学排名2021完整版

排行榜123网为您提供泰晤士德国大学排名2021完整版,据榜单可以看出,德国有48所高校上榜,其中排名国内第一的慕尼黑大学世界排名为32,该高校全职学生数量是34249人,每位教职员对学生数量33.6.女生对男生比例是61:39。

更新时间:2024年04月27日
世界排名 国内排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
32 1 慕尼黑大学 34249 33.6 0.17 61:39
41 2 慕尼黑工业大学 32377 39.8 0.31 36:64
42 3 海德堡大学 20020 14.5 0.18 54:46
75 4 柏林夏里特医学院 7431 17.4 0.2 65:35
78 5 蒂宾根大学 27590 36.6 0.14 58:42
80 6 柏林洪堡大学 33388 56.3 0.18 n/a
83 7 弗莱堡大学 14878 32.5 0.21 54:46
107 8 亚琛工业大学 45256 58.4 0.23 32:68
114 9 波恩大学 37439 70.2 0.13 56:44
118 10 柏林自由大学 36380 59.2 0.22 59:41
130 11 格廷根大学 30894 28 0.13 51:49
135 12 汉堡大学 30649 58.7 0.12 57:43
140 13 曼海姆大学 10593 78.3 0.18 n/a
140 14 柏林工业大学 22695 60.8 0.26 34:66
140 15 乌尔姆大学 10503 28.4 0.13 49:51
140 16 维尔茨堡大学 23887 38.2 0.1 56:44
145 17 科隆大学 34630 35 0.18 n/a
152 18 德累斯顿工业大学 31103 32.9 0.15 43:57
158 19 比勒费尔德大学 24890 71.5 0.08 57:43
195 20 明斯特大学 44580 42.9 0.08 n/a
198 21 埃尔朗根-纽伦堡大学 38052 57.3 0.12 49:51
201–250 22 杜伊斯堡-埃森大学 42744 53.6 0.19 48:52
201–250 23 霍恩海姆大学 9235 42.5 0.15 57:43
201–250 24 卡尔斯鲁厄理工学院 26886 27.9 0.23 28:72
251–300 25 弗里德里希·席勒-耶拿大学 17063 20.1 0.14 n/a
251–300 26 法兰克福歌德大学 46481 19.2 0.16 57:43
251–300 27 不来梅雅各布大学 1353 18.8 0.76 43:57
251–300 28 德国基尔大学 27181 22.3 0.08 53:47
251–300 29 康斯坦茨大学 11553 51.1 0.13 55:45
251–300 30 波茨坦大学 20668 55 0.12 57:43
251–300 31 波鸿鲁尔大学 42954 59.5 0.15 49:51
301–350 32 格赖夫斯瓦尔德大学 10179 21 0.07 56:44
301–350 33 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学 31773 25.7 0.11 59:41
301–350 34 马堡大学 24527 32.6 0.12 55:45
301–350 35 帕绍大学 11249 91.4 0.14 59:41
301–350 36 达姆施塔特工业大学 17814 39.8 0.17 31:69
351–400 37 拜罗伊特大学 9162 30.5 0.12 47:53
351–400 38 斯图加特大学 24554 44 0.2 33:67
401–500 39 不来梅大学 18843 32.3 0.13 51:49
401–500 40 吉森尤斯图斯-李比希大学 28039 44.5 0.1 62:38
401–500 41 多特蒙德工业大学 34681 109.1 0.1 45:55
501–600 42 汉诺威莱布尼兹大学 28742 58.4 0.16 40:60
601–800 43 汉堡工业大学 5127 34.2 0.24 27:73
601–800 44 凯泽斯劳滕大学 14833 51.5 0.2 39:61
601–800 45 锡根大学 19291 40.6 0.12 51:49
601–800 46 布伦瑞克工业大学 20103 10.3 0.15 38:62
601–800 47 伍珀塔尔大学 23117 59 0.11 52:48
801–1000 48 伊尔梅瑙工业大学 5807 17.8 0.22 27:73

相关榜单
最新榜单
最近更新

微信公众号