7×24小时服务热线

027-87873688

当前位置:首页 > 泰晤士西班牙大学排名2021完整版

泰晤士西班牙大学排名2021完整版

排行榜123网为您提供泰晤士西班牙大学排名2021完整版,据榜单可以看出,有50所大学进入泰晤士西班牙大学排名2021完整榜单,其中国内排名第一的是庞培法布拉大学,世界排名为152位,全职学生数量是11914人。

更新时间:2024年04月27日
世界排名 国内排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
152 1 庞培法布拉大学 11914 22.9 0.13 60:40
182 2 巴塞罗那自治大学 31284 12.5 0.17 59:41
198 3 巴塞罗那大学 45494 15 0.11 62:38
251–300 4 纳瓦拉大学 11329 14.9 0.24 54:46
301–350 5 马德里自治大学 29825 13.5 0.14 61:39
401–500 6 中欧大学 17654 11.5 0.19 63:37
401–500 7 巴伦西亚大学 49822 14.4 0.12 59:41
501–600 8 马德里康普顿斯大学 61732 20.1 0.12 61:39
601–800 9 巴利阿里群岛大学 11133 11.8 0.07 59:41
601–800 10 德乌斯托大学 9553 22.6 0.11 60:40
601–800 11 马德里欧洲大学 10307 10.3 0.31 47:53
601–800 12 赫罗纳大学 13920 21.1 0.14 58:42
601–800 13 格拉纳达大学 56173 15.7 0.12 59:41
601–800 14 加泰罗尼亚国际大学 4121 11.6 0.26 62:38
601–800 15 在海梅一世大学 11763 15.1 0.09 58:42
601–800 16 拉拉古纳大学 18300 12.7 0.04 58:42
601–800 17 莱里达大学 8702 14.2 0.09 60:40
601–800 18 米格尔·埃尔南德斯·德埃尔切大学 11695 17 0.06 48:52
601–800 19 加泰罗尼亚开放大学 24756 86.2 0.05 56:44
601–800 20 加泰罗尼亚理工大学 22824 10 0.13 27:73
601–800 21 罗维拉·维尔吉利大学 12562 12.3 0.12 60:40
801–1000 22 阿尔卡拉大学 19400 14.6 0.19 58:42
801–1000 23 巴斯克大学 42724 15.2 0.05 54:46
801–1000 24 马德里卡洛斯三世大学 17652 11 0.16 44:56
801–1000 25 科尔多瓦大学 17834 14.8 0.09 56:44
801–1000 26 哈恩大学 14364 17.2 0.08 56:44
801–1000 27 加那利群岛拉斯帕尔马斯大学 18377 17.1 0.08 57:43
801–1000 28 奥维尔多大学 21555 12.3 0.03 54:46
801–1000 29 巴勃罗·德·奥拉维德大学 13736 16.2 0.14 59:41
801–1000 30 瓦伦西亚理工大学 22019 10.6 0.15 39:61
801–1000 31 萨拉曼卡大学 28709 17.5 0.16 58:42
801–1000 32 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 24968 14.9 0.09 61:39
801–1000 33 塞维利亚大学 50970 16.8 0.1 61:39
801–1000 34 马德里理工大学 37683 13.1 0.15 32:68
801–1000 35 比戈大学 18103 15.8 0.05 50:50
801–1000 36 萨拉戈萨大学 28036 9.9 0.07 54:46
1001+ 37 拉科鲁尼亚大学 14815 12.4 0.04 52:48
1001+ 38 阿利坎特大学 24543 16.1 0.08 58:42
1001+ 39 阿尔梅里亚大学 13067 17.7 0.12 56:44
1001+ 40 布尔戈斯大学 7200 13 0.05 55:45
1001+ 41 卡迪兹大学 18995 18.7 0.09 56:44
1001+ 42 卡塔赫纳理工大学 4497 10.2 0.09 27:73
1001+ 43 卡斯蒂利亚-拉曼恰大学 23198 13.6 0.07 56:44
1001+ 44 武康大学 12621 6.7 0.1 56:44
1001+ 45 莱昂大学 12803 15.8 0.16 52:48
1001+ 46 马拉加大学 35376 12.7 0.09 55:45
1001+ 47 穆尔西亚大学 27120 15.7 0.08 62:38
1001+ 48 纳瓦拉公立大学 7481 11.7 0.08 51:49
1001+ 49 胡安卡洛斯国王大学 43273 23.5 0.09 58:42
1001+ 50 巴利亚多利德大学 22420 11.9 0.07 53:47

相关榜单
最新榜单
最近更新

微信公众号