61 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 1562 1817 16.33%

  62 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 6299 7225 14.70%

  63 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1540 1762 14.42%

  64 一汽丰田 丰田 威驰FS 3314 3786 14.24%

  65 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 309 352 13.92%

  66 东风本田 本田 本田思域 11862 13434 13.25%

  67 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 9245 10433 12.85%

  68 广汽丰田 丰田 丰田致炫 3902 4400 12.76%

  69 上汽通用别克 别克 别克君越 6944 7812 12.50%

  70 长安汽车 长安 长安逸动 4915 5519 12.29%

  71 长安汽车 长安 长安睿骋 43 48 11.63%

  72 长安汽车 长安 长安悦翔 2173 2423 11.50%

  73 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 6356 7057 11.03%

  74 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 386 428 10.88%

  75 上汽通用别克 别克 别克威朗 10659 11775 10.47%

  76 上海汽车 荣威 荣威350 1041 1146 10.09%

  77 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 9131 10035 9.90%

  78 东风日产 日产 日产轩逸 29683 32462 9.36%

  79 东风日产 日产 日产骐达 6201 6716 8.31%

  80 东南汽车 东南 东南V3菱悦 375 405 8.00%

  81 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 4279 4613 7.81%

  82 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6496 6988 7.57%

  83 广汽本田 本田 本田凌派 8029 8636 7.56%

  84 天津一汽 一汽 骏派A70 207 222 7.25%

  85 一汽大众 大众 大众高尔夫 11798 12634 7.09%

  86 广汽丰田 丰田 YARiS L 致享 5045 5373 6.50%

  87 北京现代 现代 现代名图 8435 8975 6.40%

  88 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 610 649 6.39%

  89 上汽大众 大众 大众帕萨特 13193 14000 6.12%

  90 华晨宝马 宝马 宝马1系 2530 2681 5.97%

  91 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 9631 10196 5.87%

  92 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 1602 1691 5.56%

  93 东风本田 本田 本田思铂睿 826 869 5.21%

  94 力帆汽车 力帆 力帆620 341 358 4.99%

  95 江铃集团新能源 江铃 江铃E160 285 299 4.91%

  96 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 11280 11822 4.80%

  97 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1660 1728 4.10%

  98 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 491 510 3.87%

  99 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 7716 8004 3.73%

  100 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10113 10483 3.66%

  101 东南汽车 三菱 三菱翼神 130 134 3.08%

  102 一汽大众 大众 大众捷达 23370 24084 3.06%

  103 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 2200 2243 1.95%

  104 上汽集团 荣威 荣威i6 7021 7148 1.81%

  105 东风日产 日产 日产西玛 90 91 1.11%

  106 广汽本田 本田 本田飞度 9384 9422 0.40%

  107 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 10504 10511 0.07%

  108 华晨汽车 中华 中华H230 1873 1873 0.00%

  108 北京汽车 绅宝 绅宝CC 1 1 0.00%

  110 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E200 603 601 -0.33%

  111 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3058 3046 -0.39%

  112 众泰汽车 众泰 众泰Z700 858 853 -0.58%

  113 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3547 3506 -1.16%

  114 海马汽车 海马 海马M6 504 495 -1.79%

  115 北京现代 现代 现代领动 2741 2686 -2.01%

  116 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 5056 4943 -2.23%

  117 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7301 7090 -2.89%

  118 众泰汽车 众泰 众泰E200 1129 1086 -3.81%

  119 上汽通用别克 别克 别克君威 5210 4933 -5.32%

  120 一汽大众 大众 大众速腾 20977 19798 -5.62%

点击下一页继续查看2017年5月轿车销量环比增长排行榜