121 上汽大众 大众 大众桑塔纳 19704 18574 -5.73%

  122 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1150 1084 -5.74%

  123 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 1335 1249 -6.44%

  124 北京现代 现代 现代朗动 6246 5792 -7.27%

  125 上汽通用别克 别克 别克英朗 32962 30560 -7.29%

  126 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1049 970 -7.53%

  127 长安铃木 铃木 铃木启悦 1307 1196 -8.49%

  128 东风日产 日产 日产天籁 10032 9066 -9.63%

  129 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 10006 9024 -9.81%

  130 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1997 1793 -10.22%

  131 广汽本田 本田 本田锋范 5021 4505 -10.28%

  132 北汽新能源 北京汽车 北京汽车EC系列 4352 3895 -10.50%

  133 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 8991 8045 -10.52%

  134 东风日产 日产 日产阳光 2486 2204 -11.34%

  135 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 16069 14211 -11.56%

  136 东风日产 日产 日产骊威 518 455 -12.16%

  137 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9838 8489 -13.71%

  138 众泰汽车 众泰 众泰Z500 304 261 -14.14%

  139 一汽大众 大众 大众宝来 16417 14076 -14.26%

  140 上汽大众 大众 大众辉昂 146 125 -14.38%

  141 东风乘用车 东风风神 东风A9 134 114 -14.93%

  142 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 5070 4293 -15.33%

  143 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L phev 50 42 -16.00%

  144 长安福特 福特 福特福克斯 14610 12257 -16.11%

  145 一汽大众 大众 大众蔚领 5630 4621 -17.92%

  146 广汽本田 本田 本田雅阁 14085 11525 -18.18%

  147 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 150 121 -19.33%

  148 吉利汽车 帝豪 帝豪GL 9073 7214 -20.49%

  149 长安铃木 铃木 铃木奥拓 773 609 -21.22%

  150 东风启辰 启辰 启辰D50 378 297 -21.43%

  151 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 2171 1681 -22.57%

  152 上海汽车 荣威 荣威360 3552 2731 -23.11%

  153 上海汽车 MG MG GT 787 605 -23.13%

  154 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 5929 4544 -23.36%

  155 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 11477 8766 -23.62%

  156 东风标致 标致 标致301 2218 1684 -24.08%

  157 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 10653 8084 -24.12%

  158 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 9251 6920 -25.20%

  159 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 51 38 -25.49%

  160 东风标致 标致 标致408 4269 3101 -27.36%

  161 上海汽车 MG MG3 892 647 -27.47%

  162 长城汽车 长城 长城C30 1227 889 -27.55%

  163 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 5333 3849 -27.83%

  164 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 405 292 -27.90%

  165 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1718 1236 -28.06%

  166 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1000 711 -28.90%

  167 东风本田 本田 本田哥瑞 3996 2806 -29.78%

  168 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 3793 2650 -30.13%

  169 海马汽车 海马 海马M8 57 39 -31.58%

  170 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 766 515 -32.77%

  171 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 1275 843 -33.88%

  172 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E100 1222 802 -34.37%

  173 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 312 198 -36.54%

  174 东风本田 本田 本田竞瑞 4008 2525 -37.00%

  175 江淮汽车 江淮 江淮瑞风A60 362 227 -37.29%

  176 上汽大众 大众 大众凌渡 8785 5359 -39.00%

  177 华晨汽车 中华 中华H220 1537 916 -40.40%

  178 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 11979 7098 -40.75%

  179 观致汽车 观致 观致3 415 241 -41.93%

  180 北京现代 现代 现代索纳塔 1034 597 -42.26%

点击下一页继续查看2017年5月轿车销量环比增长排行榜