| 排名 | 车型 | 4月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海鸥 | 28797 | 6.98-8.58万 |
| 2 | 秦PLUS DM-i | 27814 | 7.68-12.58万 |
| 3 | 特斯拉Model Y | 26356 | 24.99-35.49万 |
| 4 | 轩逸 | 24270 | 6.98-14.19万 |
| 5 | 比亚迪元PLUS | 23327 | 11.68-14.48万 |
| 6 | 宋Pro DM-I | 22491 | 9.68-13.28万 |
| 7 | 大众朗逸 | 21117 | 6.30-9.99万 |
| 8 | 驱逐舰 05 | 20363 | 7.68-12.58万 |
| 9 | 宋PLUS DM-i | 20209 | 13.28-17.28万 |
| 10 | 秦PLUS EV | 18500 | 9.98-15.98万 |
| 11 | 帕萨特 | 16033 | 12.55-19.99万 |
| 12 | 本田CR-V | 15385 | 12.59-20.39万 |
| 13 | 问界M9 | 15139 | 46.98-56.98万 |
| 14 | 奥迪A6L | 14750 | 28.24-50.57万 |
| 15 | 大众速腾 | 14572 | 9.19-13.69万 |
| 16 | 锋兰达 | 14243 | 9.18-14.88万 |
| 17 | 吉利星瑞 | 13596 | 9.97-13.57万 |
| 18 | 吉利星越L | 13379 | 12.22-17.02万 |
| 19 | TAV4荣放 | 12664 | 12.48-19.38万 |
| 20 | 五菱宏光MINIEV | 12445 | 2.38-9.99万 |
| 21 | 宝马3系 | 12205 | 23.67-29.59万 |
| 22 | 卡罗拉锐放 | 12063 | 9.18-14.68万 |
| 23 | 汉DM-i | 11905 | 16.58-22.58万 |
| 24 | 迈腾 | 11892 | 13.99-22.69万 |
| 25 | AION S | 11889 | 11.38-16.49万 |
| 26 | 本田思域 | 11837 | 7.39-13.19万 |
| 27 | 五菱缤果 | 11749 | 5.48-8.38万 |
| 28 | 宋PLUS EV | 11600 | 14.98-17.58万 |
| 29 | AION Y | 11501 | 10.48-14.08万 |
| 30 | 极氪001 | 11267 | 25.90-32.90万 |
| 31 | 奇瑞瑞虎8 | 10672 | 8.99-15.99万 |
| 32 | 理想L7 | 10666 | 30.18-35.98万 |
| 33 | 本田雅阁 | 10569 | 11.48-17.38万 |
| 34 | 奔驰C级 | 10508 | 19.21-23.76万 |
| 35 | 唐DM-I | 10181 | 16.78-24.48万 |
| 36 | 长安CS75 Plus | 10115 | 9.99-13.99万 |
| 37 | 捷途旅行者 | 10049 | 13.19-23.19万 |
| 38 | 奔驰E级 | 10008 | 31.72-47.48万 |
| 39 | 比亚迪海豚 | 9995 | 9.98-12.98万 |
| 40 | 红旗H5 | 9785 | 12.08-18.58万 |
| 41 | 吉利帝豪 | 9598 | 5.49-14.98万 |
| 42 | 腾势D9 DM-i | 9557 | 31.38-58.46万 |
| 43 | 大众途观L | 9354 | 11.68-19.68万 |
| 44 | 奥迪Q5L | 9325 | 24.73-30.31万 |
| 45 | 丰田凯美瑞 | 9323 | 14.58-23.38万 |
| 46 | 问界M7 | 9266 | 24.98-32.98万 |
| 47 | 宝马X3 | 8955 | 28.40-35.00万 |
| 48 | 威兰达 | 8675 | 13.18-22.28万 |
| 49 | 比亚迪汉EV | 8630 | 16.88-23.58万 |
| 50 | 逸动 | 8623 | 6.99-8.29万 |
| 51 | 元UP | 8620 | 9.38-11.98万 |
| 52 | 奥迪A4L | 8497 | 19.31-24.05万 |
| 53 | 日产逍客 | 8394 | 9.78-15.09万 |
| 54 | 哈弗H6 | 8309 | 8.09-13.29万 |
| 55 | 日产天籁 | 8231 | 12.78-18.78万 |
| 56 | 熊猫 | 8125 | 2.99-4.69万 |
| 57 | 艾瑞泽8 | 7916 | 8.19-13.09万 |
| 58 | 大众探岳 | 7829 | 15.49-20.99万 |
| 59 | 本田皓影 | 7612 | 12.29-20.39万 |
| 60 | 宝马X1 | 7611 | 18.50-30.60万 |
| 61 | 伊兰特 | 7543 | 6.68-11.68万 |
| 62 | 微蓝6 | 7538 | 9.09-9.78万 |
| 63 | 奔驰GLC | 7511 | 27.78-38.13万 |
| 64 | 小米SU7 | 7058 | 21.59-29.99万 |
| 65 | 坦克300 | 6951 | 19.98-33.00万 |
| 66 | 长安Lumin | 6890 | 3.69-6.19万 |
| 67 | 格瑞维亚 | 6889 | 25.48-37.78万 |
| 68 | 哈弗大狗 | 6869 | 9.89-12.49万 |
| 69 | 大众宝来 | 6753 | 7.69-10.79万 |
| 70 | 宝马x5 | 6695 | 57.50-83.00万 |
| 71 | 型格 | 6642 | 8.49-14.19万 |
| 72 | 理想L9 | 6560 | 40.98-43.98万 |
| 73 | 红旗E-QM5 | 6493 | 16.48-23.88万 |
| 74 | 红旗HS5 | 6423 | 13.98-20.58万 |
| 75 | 丰田赛那 | 6309 | 25.48-36.58万 |
| 76 | 五菱宏光 | 6251 | 4.65-5.78万 |
| 77 | 奥迪A3 | 6205 | 13.20-16.58万 |
| 78 | 丰田雷凌 | 6093 | 7.08-10.88万 |
| 79 | 大众ID.3 | 6003 | 11.39-13.69万 |
| 80 | 奔驰GLB | 5972 | 17.19-22.79万 |
| 81 | 长安UNI-V | 5863 | 10.09-13.19万 |
| 82 | 领克08 EM-P | 5862 | 17.58-23.68万 |
| 83 | 威朗 | 5829 | 6.89-9.89万 |
| 84 | 博越L | 5756 | 10.37-14.27万 |
| 85 | 蔚来ES6 | 5527 | 33.80-39.60万 |
| 86 | 捷途X70 | 5526 | 6.79-12.99万 |
| 87 | 银河L7 | 5519 | 11.37-15.77万 |
| 88 | 吉利缤越 | 5501 | 6.08-8.98万 |
| 89 | 深蓝S7 | 5492 | 13.49-19.29万 |
| 90 | 大众途岳 | 5487 | 7.99-15.26万 |
| 91 | 五菱荣光V | 5431 | 4.48-4.98万 |
| 92 | 零跑C10 | 5368 | 11.38-15.38万 |
| 93 | 长安启源A07 | 5317 | 11.99-14.99万 |
| 94 | 别克GL8 | 5192 | 19.79-44.89万 |
| 95 | 传祺M8 | 5114 | 16.98-33.28万 |
| 96 | 海豹DM-i | 5071 | 14.98-21.98万 |
| 97 | 特斯拉Model3 | 5065 | 23.55-33.95万 |
| 98 | 凯迪拉克CT5 | 5038 | 20.97-27.17万 |
| 99 | 理想L8 | 5035 | 32.18-37.98万 |
| 100 | 银河L6 | 5033 | 9.68-12.18万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。