| 排名 | 车型 | 品牌 | 12月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安CS75 Plus | 长安 | 27962 | 9.99-13.99万 |
| 2 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 27548 | 12.22-17.02万 |
| 3 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 25385 | 9.68-13.28万 |
| 4 | TAV4荣放 | 丰田 | 23697 | 12.48-19.38万 |
| 5 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 23105 | 13.28-17.28万 |
| 6 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 23048 | 11.68-14.48万 |
| 7 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 22775 | 9.18-14.68万 |
| 8 | 本田CR-V | 本田 | 21339 | 12.59-20.39万 |
| 9 | 哈弗H6 | 哈弗 | 18437 | 8.09-13.29万 |
| 10 | 锋兰达 | 丰田 | 18145 | 9.18-14.88万 |
| 11 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 17980 | 9.89-12.49万 |
| 12 | 本田皓影 | 本田 | 17501 | 12.29-20.39万 |
| 13 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 17147 | 14.98-17.58万 |
| 14 | 银河E5 | 吉利银河 | 14978 | 10.98-14.58万 |
| 15 | 威兰达 | 丰田 | 13540 | 13.18-22.28万 |
| 16 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 13240 | 16.18-18.88万 |
| 17 | 深蓝S05 | 深蓝汽车 | 11922 | 11.49-14.49万 |
| 18 | 日产逍客 | 日产 | 11882 | 9.78-15.09万 |
| 19 | AION Y | 埃安 | 10509 | 10.48-14.08万 |
| 20 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10430 | 13.19-23.19万 |
| 21 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 10282 | 7.19-9.69万 |
| 22 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 9971 | 6.49-12.99万 |
| 23 | 长安UNI-Z | 长安 | 9355 | 9.99-13.19万 |
| 24 | 博越L | 吉利汽车 | 8613 | 10.37-14.27万 |
| 25 | 捷达VS5 | 捷达 | 8488 | 6.96-11.19万 |
| 26 | 捷途山海T2 | 捷途 | 6666 | 16.49-20.99万 |
| 27 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 6641 | 8.79-12.59万 |
| 28 | 捷途大圣 | 捷途 | 5945 | 7.49-10.99万 |
| 29 | 北京BJ30 | 北京 | 5738 | 9.99-13.69万 |
| 30 | 坦克300 | 坦克 | 5651 | 19.98-33.00万 |
| 31 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 5408 | 9.58-10.38万 |
| 32 | 宝马X1 | 宝马 | 5344 | 18.50-30.60万 |
| 33 | 海狮05 DM | 比亚迪 | 5095 | 10.28-13.28万 |
| 34 | T-ROC探歌 | 大众 | 4861 | 12.39-14.49万 |
| 35 | AION V | 埃安 | 4812 | 12.48-18.48万 |
| 36 | 五菱星光S PHEV | 五菱汽车 | 4635 | 9.98-11.98万 |
| 37 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 4556 | 12.49-14.29万 |
| 38 | 北京BJ40 | 北京 | 4539 | 13.18-26.19万 |
| 39 | 日产奇骏 | 日产 | 4268 | 11.89-20.19万 |
| 40 | 捷途山海T1 | 捷途 | 4230 | 14.98-16.98万 |
| 41 | 马自达CX-5 | 马自达 | 4226 | 11.58-19.08万 |
| 42 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 3998 | 10.98-16.98万 |
| 43 | 银河L7 | 吉利银河 | 3833 | 11.37-15.77万 |
| 44 | 奔驰GLB | 奔驰 | 3758 | 17.19-22.79万 |
| 45 | 极氪X | 极氪 | 3480 | 14.90-19.90万 |
| 46 | ID.4 X | 大众 | 3400 | 14.99-21.34万 |
| 47 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 3371 | 7.99-13.39万 |
| 48 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 3225 | 16.79-20.15万 |
| 49 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 3201 | 8.99-10.69万 |
| 50 | 荣威RX5 | 荣威 | 2944 | 7.49-12.79万 |
| 51 | 五菱星光S EV | 五菱汽车 | 2285 | 11.98-12.98万 |
| 52 | 红旗HS3 | 红旗 | 2276 | 11.58-14.28万 |
| 53 | ID.4 CROZZ | 大众 | 2184 | 13.98-29.86万 |
| 54 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 2070 | 8.09-11.79万 |
| 55 | 212 T01 | 212 | 2025 | 13.99-18.88万 |
| 56 | 宝骏云海EV | 宝骏 | 1834 | 12.38-13.38万 |
| 57 | 狮铂拓界 | 起亚 | 1832 | 11.98-17.78万 |
| 58 | 海马8S | 海马 | 1730 | 7.99-13.69万 |
| 59 | 红旗HS3 PHEV | 红旗 | 1682 | 13.98万 |
| 60 | 皓瀚 | 东风风神 | 1635 | 7.99-12.99万 |
| 61 | 本田HR-V | 本田 | 1588 | 11.59-18.49万 |
| 62 | 宝马iX1 | 宝马 | 1511 | 19.50-22.10万 |
| 63 | 哈弗M6 | 哈弗 | 1481 | 5.89-7.99万 |
| 64 | 现代ix35 | 现代 | 1478 | 9.48-14.08万 |
| 65 | 途胜 | 现代 | 1379 | 12.78-19.38万 |
| 66 | 赛图斯 | 起亚 | 1139 | 8.39-12.39万 |
| 67 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 1120 | 17.97-22.76万 |
| 68 | 皓极 | 东风风神 | 1116 | 11.99-14.69万 |
| 69 | 启辰VX6 | 启辰 | 1083 | 11.29-14.99万 |
| 70 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 奇瑞 | 993 | 11.69-16.69万 |
| 71 | 睿蓝7 | 睿蓝汽车 | 971 | 11.57-17.37万 |
| 72 | 五菱星辰 | 五菱汽车 | 932 | 5.98-10.08万 |
| 73 | 锐际 | 福特 | 927 | 13.48-18.48万 |
| 74 | smart精灵#3 | smart | 908 | 16.49-28.99万 |
| 75 | 捷途山海L6 | 捷途 | 802 | 11.89-13.99万 |
| 76 | 奔腾T77 | 奔腾 | 795 | 10.98-12.38万 |
| 77 | 林肯冒险家 | 林肯 | 726 | 19.58-29.58万 |
| 78 | 宝骏云海PHEV | 宝骏 | 678 | 10.98-12.38万 |
| 79 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 671 | 11.68-13.18万 |
| 80 | 魔方 | 北京汽车 | 620 | 8.49-11.69万 |
| 81 | 领克01 | 领克 | 570 | 14.28-18.38万 |
| 82 | 荣威D5X DMH | 荣威 | 514 | 11.98-13.68万 |
| 83 | 北京X7 | 北京汽车 | 443 | 9.00-11.00万 |
| 84 | 启辰大V DD-i超混动 | 启辰 | 432 | 9.59-12.99万 |
| 85 | 荣威eRX5 | 荣威 | 426 | 13.59-14.79万 |
| 86 | 启辰大V | 启辰 | 414 | 9.98-12.88万 |
| 87 | 奔腾T90 | 奔腾 | 396 | 9.88-13.98万 |
| 88 | e:NP2 极湃2 | 本田 | 380 | 10.18万 |
| 89 | 奔驰GLA | 奔驰 | 364 | 16.99-21.19万 |
| 90 | 奔驰EQB | 奔驰 | 361 | 23.20-30.80万 |
| 91 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃 | 341 | 18.50-26.50万 |
| 92 | 智跑 | 起亚 | 327 | 10.48-12.28万 |
| 93 | 皓影 PHEV | 本田 | 323 | 16.29-20.69万 |
| 94 | 长安UNI-T | 长安 | 316 | 10.39-12.79万 |
| 95 | 标致4008 | 标致 | 312 | 12.97-13.97万 |
| 96 | 起亚EV5 | 起亚 | 305 | 14.98-25.58万 |
| 97 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 304 | 17.57-20.47万 |
| 98 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 283 | 14.48-22.48万 |
| 99 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 276 | 13.27-16.97万 |
| 100 | 星途追风 | 星途 | 243 | 10.99-16.99万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。